国家税务总局合肥市瑶海区税务局关于多缴税费退库的通告?xml:namespace>
为贯彻落实各项减税降费优惠政策,自2019年3月份开始,国家税务总局合肥市瑶海区税务局采取有效措施取得显著成效,但仍有部分纳税人因账号有误未能办理多缴税款退库和税收优惠政策的享受,特通告如下:
应退未退信息(咨询电话:65973599 )
身份证号 | 姓名 | 品目 | 所属期起 | 所属期止 | 金额 |
342626********4934 | 王清 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 432 |
321023********5825 | 莫丁萍 | 印花税 | 2019/1/25 | 2019/1/25 | 2.25 |
340122********7969 | 周先珍 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 101.94 |
340103********3538 | 刘国庆 | 印花税 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 425 |
340123********004X | 贺红云 | 地方教育附加 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 9.57 |
340825********2314 | 叶细兵 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 101.43 |
342401********3813 | 蒋国庆 | 印花税 | 2019/2/20 | 2019/2/20 | 74.72 |
342622********3212 | 吴然 | 房产税 | 2021/5/1 | 2021/5/31 | 303.6 |
340103********3538 | 刘国庆 | 印花税 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 425 |
340102********0510 | 张国金 | 地方教育附加 | 2019/1/8 | 2019/1/8 | 343.9 |
340104********1050 | 王刚利 | 印花税 | 2019/1/4 | 2019/1/4 | 75 |
340123********561X | 章俊杰 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 294.26 |
340121********1319 | 耿言松 | 印花税 | 2019/1/7 | 2019/1/7 | 20 |
340322********2533 | 陈永奎 | 印花税 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 177.86 |
340123********2296 | 吴建荣 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 168 |
342425********0825 | 李琴琴 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 709.72 |
340123********7095 | 毕金开 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 39.9 |
340103********3538 | 刘国庆 | 印花税 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 425 |
321023********5825 | 莫丁萍 | 印花税 | 2019/1/25 | 2019/1/25 | 2.25 |
340111********1020 | 陈惠琴 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 686.05 |
340803********2233 | 丁唱 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 1419.43 |
340111********0026 | 宋萍 | 地方教育附加 | 2019/11/9 | 2019/11/9 | 58.25 |
341221********8118 | 李晓龙 | 增值税 | 2019/11/1 | 2019/11/30 | 222.86 |
340322********2533 | 陈永奎 | 印花税 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 177.86 |
340111********6515 | 刘昌照 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 101.94 |
340104********1050 | 王刚利 | 印花税 | 2019/1/4 | 2019/1/4 | 75 |
342626********4934 | 王清 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 432 |
340121********1319 | 耿言松 | 教育费附加 | 2019/1/7 | 2019/1/7 | 17.85 |
340111********6516 | 刘锐 | 地方教育附加 | 2019/2/1 | 2019/2/28 | 3.03 |
342224********9609 | 王群 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 84 |
340123********357X | 杨德志 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 236.3 |
340825********2310 | 罗伟松 | 印花税 | 2019/2/20 | 2019/2/20 | 122.5 |
340111********0510 | 胡朝明 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 100.93 |
342623********2320 | 时芳芳 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 156 |
340123********0035 | 钱太银 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 125.98 |
342425********0910 | 胡祥宏 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 44127 |
340121********7617 | 付有田 | 城市维护建设税 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 2.7 |
340123********0015 | 姚维祥 | 城市维护建设税 | 2019/2/12 | 2019/2/12 | 1977 |
342422********0480 | 徐国群 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 7766.74 |
342422********7612 | 黄友中 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 180 |
321023********5825 | 莫丁萍 | 印花税 | 2019/1/25 | 2019/1/25 | 2.25 |
342622********6155 | 李文才 | 地方教育附加 | 2019/1/24 | 2019/1/24 | 240.19 |
340111********6516 | 刘锐 | 城市维护建设税 | 2019/2/1 | 2019/2/28 | 5.3 |
342422********0480 | 徐国群 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 4848.17 |
342622********6155 | 李文才 | 教育费附加 | 2019/1/24 | 2019/1/24 | 360.28 |
340826********003X | 张伟 | 车船税 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 360 |
340123********0015 | 姚维祥 | 地方教育附加 | 2019/2/12 | 2019/2/12 | 564.86 |
340122********7969 | 周先珍 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 101.94 |
340322********2533 | 陈永奎 | 印花税 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 177.86 |
340123********004X | 贺红云 | 教育费附加 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 14.36 |
340103********3522 | 杨永红 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 48.54 |
342422********7021 | 张清香 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 400.51 |
342626********4934 | 王清 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 432 |
340111********3561 | 宋兵兵 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 165.6 |
342921********442X | 陈媛媛 | 印花税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 2.5 |
342127********4525 | 熊颖 | 印花税 | 2019/1/22 | 2019/1/22 | 704.38 |
340111********1020 | 陈惠琴 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 686.05 |
421024********3472 | 魏倬 | 印花税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 10 |
340123********057X | 高宗新 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 11914.7 |
340503********0214 | 禹泽 | 印花税 | 2020/8/18 | 2020/8/18 | 125 |
340123********150X | 倪慧萍 | 房产税 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 132.3 |
340121********7617 | 付有田 | 增值税 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 77.23 |
340826********003X | 张伟 | 车船税 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | .36 |
341221********8118 | 李晓龙 | 房产税 | 2019/11/1 | 2019/11/30 | 307.54 |
340123********0015 | 姚维祥 | 教育费附加 | 2019/2/12 | 2019/2/12 | 847.29 |
342422********7612 | 黄友中 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 180 |
340121********7998 | 黄闫 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 101.94 |
340123********8439 | 何学军 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 100.92 |
340102********0510 | 张国金 | 教育费附加 | 2019/1/8 | 2019/1/8 | 515.85 |
340123********7095 | 毕金开 | 教育费附加 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 43.9 |
342422********0480 | 徐国群 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 2918.57 |
342422********7612 | 黄友中 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 180 |
342401********3813 | 蒋国庆 | 印花税 | 2019/2/20 | 2019/2/20 | 56 |
341124********4827 | 司武梅 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 252 |
341126********0015 | 罗志武 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 360 |
340202********2022 | 杨芸 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 2184 |
342622********6155 | 李文才 | 城市维护建设税 | 2019/1/24 | 2019/1/24 | 840.66 |
340826********003X | 张伟 | 车船税 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | .36 |
340826********003X | 张伟 | 车船税 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 360 |
340123********7095 | 毕金开 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 101.94 |
340121********1319 | 耿言松 | 地方教育附加 | 2019/1/7 | 2019/1/7 | 11.9 |
340123********7095 | 毕金开 | 地方教育附加 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 29.12 |
340111********6516 | 刘锐 | 教育费附加 | 2019/2/1 | 2019/2/28 | 4.54 |
340102********0510 | 张国金 | 城市维护建设税 | 2019/1/8 | 2019/1/8 | 1203.67 |
342427********0029 | 姜莉 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 580.56 |
340123********004X | 贺红云 | 城市维护建设税 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 33.52 |
340123********2136 | 尚广才 | 地方教育附加 | 2013/8/1 | 2013/8/31 | 788.59 |
342921********0822 | 黄小雪 | 印花税 | 2019/4/18 | 2019/4/18 | 225 |
340121********8512 | 余宗蒋 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 101.94 |
340121********403X | 宋崇红 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 101.94 |
342921********0822 | 黄小雪 | 印花税 | 2019/4/18 | 2019/4/18 | 225 |
340121********1319 | 耿言松 | 城市维护建设税 | 2019/1/7 | 2019/1/7 | 41.66 |
340123********004X | 贺红云 | 印花税 | 2019/1/30 | 2019/1/30 | 25.08 |
340123********5614 | 杨君洋 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 294.26 |
340111********0025 | 郑礼湘 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 86.4 |
340123********8401 | 史菊荣 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 101.9 |
340104********1518 | 刘红安 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 420 |
340122********7969 | 周先珍 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 101.94 |
340123********8400 | 季红 | 城市维护建设税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 45.88 |
342127********4525 | 熊颖 | 印花税 | 2019/1/15 | 2019/1/15 | 704.38 |
340123********0832 | 司小龙 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 318 |
340102********0027 | 陈蕾 | 房产税 | 2019/1/1 | 2019/1/31 | 180 |
请携带身份证原件及复印件、银行卡原件(新银行卡)及复印件、办理退税相关事宜!
国家税务总局合肥市瑶海区税务局