2020年第三季度欠税公告
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 法定代表人姓名 法定代表人身份证号码 生产经营地址 征收项目 欠税余额 当期新增欠税金额
91341500069148871M 六安市友邦置业有限公司 李宁 34242619******0454 六安市裕安区青山乡(政府院内) 城镇土地使用税 79413.0 0.0
91341500069148871M 六安市友邦置业有限公司 李宁 34242619******0454 六安市裕安区青山乡(政府院内) 城镇土地使用税 105884.0 0.0
91341500069148871M 六安市友邦置业有限公司 李宁 34242619******0454 六安市裕安区青山乡(政府院内) 城镇土地使用税 79413.0 0.0
91341500069148871M 六安市友邦置业有限公司 李宁 34242619******0454 六安市裕安区青山乡(政府院内) 城镇土地使用税 105884.0 0.0
91341500069148871M 六安市友邦置业有限公司 李宁 34242619******0454 六安市裕安区青山乡(政府院内) 城镇土地使用税 105884.0 0.0
91341500553254561J 六安市泰和房地产开发有限公司 陈士芹 34240119******3428 六安市磨子潭路 增值税 500545.71 0.0
91341500553254561J 六安市泰和房地产开发有限公司 陈士芹 34240119******3428 六安市磨子潭路 城市维护建设税 35038.2 0.0
91341500553254561J 六安市泰和房地产开发有限公司 陈士芹 34240119******3428 六安市磨子潭路 印花税 5005.5 0.0
91341500553254561J 六安市泰和房地产开发有限公司 陈士芹 34240119******3428 六安市磨子潭路 城镇土地使用税 109865.0 0.0
91341500553254561J 六安市泰和房地产开发有限公司 陈士芹 34240119******3428 六安市磨子潭路 城镇土地使用税 109865.0 0.0
91341500553254561J 六安市泰和房地产开发有限公司 陈士芹 34240119******3428 六安市磨子潭路 城镇土地使用税 109865.0 0.0
91341500553254561J 六安市泰和房地产开发有限公司 陈士芹 34240119******3428 六安市磨子潭路 土地增值税 150163.71 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 37116.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 24744.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 37116.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 74232.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 12372.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 12372.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 37116.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 12372.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 24744.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 24744.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 12372.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 24744.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 12372.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 37116.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 74232.0 0.0
91341500566382562M 六安市邦发房地产开发有限公司 谢光友 34240119******3412 六安市裕安区青山乡 城镇土地使用税 24744.0 0.0
91341500567503338E 六安市皋鑫置业有限公司 刘海波 34242319******6793 六安市光彩大市场G08号117室 增值税 78088.29 0.0
91341500567503338E 六安市皋鑫置业有限公司 刘海波 34242319******6793 六安市光彩大市场G08号117室 增值税 25095.23 0.0
91341500567503338E 六安市皋鑫置业有限公司 刘海波 34242319******6793 六安市光彩大市场G08号117室 城市维护建设税 5466.18 0.0
91341500567503338E 六安市皋鑫置业有限公司 刘海波 34242319******6793 六安市光彩大市场G08号117室 城市维护建设税 1756.67 0.0
91341500567503338E 六安市皋鑫置业有限公司 刘海波 34242319******6793 六安市光彩大市场G08号117室 印花税 158.1 0.0
91341500567503338E 六安市皋鑫置业有限公司 刘海波 34242319******6793 六安市光彩大市场G08号117室 印花税 158.1 0.0
91341500567503338E 六安市皋鑫置业有限公司 刘海波 34242319******6793 六安市光彩大市场G08号117室 印花税 158.1 0.0
91341500080339513M 六安市恒龙置业有限公司 杨怀国 34242119******2011 六安市磨子潭路光彩大市场光彩办公楼 增值税 47491.47 47491.47
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 2680.0 2680.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 2680.0 2680.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 1340.0 1340.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 1072.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 1072.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 2680.0 2680.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 3216.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 2680.0 2680.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 1340.0 1340.0
9134150033672052XM 马鞍山振诚起重设备安装工程有限公司六安分公司 张国平 34252219******213X 六安市解放南路恒生阳光城70#楼101 增值税 12004.37 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 房产税 6150.09 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 房产税 6150.09 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 房产税 6150.09 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 房产税 6150.09 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 房产税 6150.09 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 房产税 6150.09 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 房产税 6150.09 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 房产税 6150.09 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 房产税 18450.27 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 城镇土地使用税 8207.25 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 城镇土地使用税 8207.25 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 城镇土地使用税 8207.25 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 城镇土地使用税 8207.25 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 城镇土地使用税 8207.25 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 城镇土地使用税 8207.25 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 城镇土地使用税 8207.25 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 14366.71 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 2708.57 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 34206.2 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 16828.57 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 3857.14 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 2285.71 0.0
91341500059705822C 六安融景置业有限公司 杨明余 34010419******3078 六安市裕安区分路口镇街道 增值税 7142.86 7142.86
91341500059705822C 六安融景置业有限公司 杨明余 34010419******3078 六安市裕安区分路口镇街道 增值税 51695.71 51695.71
91341500059705822C 六安融景置业有限公司 杨明余 34010419******3078 六安市裕安区分路口镇街道 城市维护建设税 2584.79 2584.79
91341500059705822C 六安融景置业有限公司 杨明余 34010419******3078 六安市裕安区分路口镇街道 城市维护建设税 357.14 357.14
91341500059705822C 六安融景置业有限公司 杨明余 34010419******3078 六安市裕安区分路口镇街道 印花税 904.7 904.7
91341500059705822C 六安融景置业有限公司 杨明余 34010419******3078 六安市裕安区分路口镇街道 印花税 125.0 125.0
91341500059705822C 六安融景置业有限公司 杨明余 34010419******3078 六安市裕安区分路口镇街道 印花税 117.5 117.5
91341500059705822C 六安融景置业有限公司 杨明余 34010419******3078 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 83434.0 83434.0
91341500059705822C 六安融景置业有限公司 杨明余 34010419******3078 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 83434.0 83434.0
91341500059705822C 六安融景置业有限公司 杨明余 34010419******3078 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 83434.0 83434.0
91341500566392007A 安徽宏荣房地产开发有限公司 戴兵 34240119******225X 安徽省六安市裕安区独山镇兴泰路红都首府小区 城镇土地使用税 104464.0 104464.0
91341500566392007A 安徽宏荣房地产开发有限公司 戴兵 34240119******225X 安徽省六安市裕安区独山镇兴泰路红都首府小区 城镇土地使用税 156696.0 156696.0
91341500566392007A 安徽宏荣房地产开发有限公司 戴兵 34240119******225X 安徽省六安市裕安区独山镇兴泰路红都首府小区 城镇土地使用税 156696.0 156696.0
91341500566392007A 安徽宏荣房地产开发有限公司 戴兵 34240119******225X 安徽省六安市裕安区独山镇兴泰路红都首府小区 城镇土地使用税 53296.0 53296.0
91341503MA2T3A3F2J 安徽抹茶村茶业有限公司 张本友 34240119******491X 六安市裕安区独山镇长生桥村 增值税 22663.71 22663.71
91341503MA2T3A3F2J 安徽抹茶村茶业有限公司 张本友 34240119******491X 六安市裕安区独山镇长生桥村 城市维护建设税 1586.46 1586.46
91341503MA2TLBWK95 六安旺成劳务派遣有限公司 刘国涛 34240119******2698 安徽省六安市裕安区独山镇街道将军大道 增值税 12154.69 12154.69
91341503MA2TLBWK95 六安旺成劳务派遣有限公司 刘国涛 34240119******2698 安徽省六安市裕安区独山镇街道将军大道 增值税 31060.44 0.0
91341503MA2TLBWK95 六安旺成劳务派遣有限公司 刘国涛 34240119******2698 安徽省六安市裕安区独山镇街道将军大道 企业所得税 1263.0 0.0
91341503MA2TLBWK95 六安旺成劳务派遣有限公司 刘国涛 34240119******2698 安徽省六安市裕安区独山镇街道将军大道 城市维护建设税 303.86 303.86
91341503MA2TLBWK95 六安旺成劳务派遣有限公司 刘国涛 34240119******2698 安徽省六安市裕安区独山镇街道将军大道 城市维护建设税 776.51 0.0
91341503MA2U05GU9M 六安嘉成劳务派遣有限公司 刘国涛 34240119******2698 安徽省六安市裕安区独山镇街道将军大道 增值税 20085.32 0.0
91341503MA2U05GU9M 六安嘉成劳务派遣有限公司 刘国涛 34240119******2698 安徽省六安市裕安区独山镇街道将军大道 企业所得税 7779.9 7779.9
91341503MA2U05GU9M 六安嘉成劳务派遣有限公司 刘国涛 34240119******2698 安徽省六安市裕安区独山镇街道将军大道 城市维护建设税 502.13 0.0
91341503MA2U4BY220 安徽徽彩建筑工程有限公司 戚志坤 34242319******5237 安徽省六安市裕安区分路口镇佳益大道58号 增值税 35737.86 35737.86
91341503MA2U28Y66B 六安市兴鑫商贸有限公司 王自海 34242119******3734 安徽省六安市裕安区独山镇阳光学府广场2幢106、206号房 增值税 25839.94 25839.94
91341503MA2U28Y66B 六安市兴鑫商贸有限公司 王自海 34242119******3734 安徽省六安市裕安区独山镇阳光学府广场2幢106、206号房 城市维护建设税 646.0 646.0
91341503MA2UF3PB7C 安徽磊城建筑劳务有限公司 王基石 34242119******4417 安徽省六安市裕安区独山镇双庙村王冲组 增值税 3500.6 3500.6
91341503MA2UF3PB7C 安徽磊城建筑劳务有限公司 王基石 34242119******4417 安徽省六安市裕安区独山镇双庙村王冲组 城市维护建设税 87.51 87.51
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 城镇土地使用税 8207.25 0.0
91341500689758996C 六安市鸿源机械有限责任公司 王功法 34242119******1417 六安市裕安区经济开发区(城南镇) 城镇土地使用税 8207.25 0.0
91341500672629338A 安徽春华秋实融资担保有限公司 陶永生 34240119******3935 六安市解放中路明珠B区综合楼1302室 企业所得税 46944.4 0.0
91341500672629338A 安徽春华秋实融资担保有限公司 陶永生 34240119******3935 六安市解放中路明珠B区综合楼1302室 企业所得税 266893.3 0.0
913415000514700453 安徽省环宇大成电子科技股份有限公司 王玉成 34240119******6715 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 22841.67 0.0
913415000514700453 安徽省环宇大成电子科技股份有限公司 王玉成 34240119******6715 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 22841.67 0.0
913415000514700453 安徽省环宇大成电子科技股份有限公司 王玉成 34240119******6715 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 137050.0 0.0
913415000514700453 安徽省环宇大成电子科技股份有限公司 王玉成 34240119******6715 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 27410.0 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 469668.0 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 48923.75 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 48923.75 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 48923.75 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 39139.0 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 48923.75 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 39139.0 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 117417.0 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 234834.0 0.0
9134150078305635X3 六安市佳禾面业有限责任公司 熊国好 34242219******1699 六安市裕安区私营经济园内 城镇土地使用税 4465.76 0.0
9134150078305635X3 六安市佳禾面业有限责任公司 熊国好 34242219******1699 六安市裕安区私营经济园内 城镇土地使用税 4465.76 0.0
9134150078305635X3 六安市佳禾面业有限责任公司 熊国好 34242219******1699 六安市裕安区私营经济园内 城镇土地使用税 4465.76 0.0
91341500322758762P 六安市祥宏汽车运输服务有限公司 徐志祥 34242319******2077 六安市裕安区平桥乡东大街 城市维护建设税 492.38 0.0
913415006849532829 六安市海峰工贸有限公司 刘海波 34242119******733X 光彩大市场C区 房产税 9450.0 9450.0
913415006849532829 六安市海峰工贸有限公司 刘海波 34242119******733X 光彩大市场C区 房产税 9450.0 9450.0
913415006849532829 六安市海峰工贸有限公司 刘海波 34242119******733X 光彩大市场C区 房产税 9450.0 9450.0
913415006849532829 六安市海峰工贸有限公司 刘海波 34242119******733X 光彩大市场C区 房产税 9450.0 9450.0
913415006849532829 六安市海峰工贸有限公司 刘海波 34242119******733X 光彩大市场C区 房产税 9450.0 9450.0
913415003487179424 六安大唐广告装饰有限公司 薛保章 34240119******6117 六安市天堂寨路大唐美林湾北区西114铺 企业所得税 386.5 0.0
91341500325464532Y 六安市筑诚广告传媒有限公司 魏少生 34240119******3034 六安市大别山路(南门口) 增值税 4350.04 0.0
91341500325464532Y 六安市筑诚广告传媒有限公司 魏少生 34240119******3034 六安市大别山路(南门口) 企业所得税 289.99 0.0
91341500325464532Y 六安市筑诚广告传媒有限公司 魏少生 34240119******3034 六安市大别山路(南门口) 企业所得税 36.67 0.0
91341500325464532Y 六安市筑诚广告传媒有限公司 魏少生 34240119******3034 六安市大别山路(南门口) 企业所得税 428.91 0.0
91341500790122036N 六安市宏伟科教设备有限公司 林先发 34242176******1 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 5164.74 0.0
91341500790122036N 六安市宏伟科教设备有限公司 林先发 34242176******1 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 5164.74 0.0
91341500790122036N 六安市宏伟科教设备有限公司 林先发 34242176******1 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 5164.74 0.0
91341500790122036N 六安市宏伟科教设备有限公司 林先发 34242176******1 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 5164.74 0.0
91341500790122036N 六安市宏伟科教设备有限公司 林先发 34242176******1 六安市裕安区经济开发区 城镇土地使用税 15494.22 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 韦勇 34240119******0019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
