欠税公告清册
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 法定代表人姓名 法定代表人身份证号码 生产经营地址 征收项目 欠税余额 当期新增欠税金额
91341524MA2TF8GG3C 金寨绿城置业有限公司 李晓芳 23050619******0424 安徽省六安市金寨县梅山镇金府花园22栋1008铺 契税 6674000.0 6674000.0
91341524MA2NCC0G0K 金寨金恒工贸有限公司 李上华 35222519******6019 金寨县现代产业园区金叶路(金安不锈钢公司内) 增值税 9263836.81 9263836.81
91341524MA2NCC0G0K 金寨金恒工贸有限公司 李上华 35222519******6019 金寨县现代产业园区金叶路(金安不锈钢公司内) 增值税 438859.54 438859.54
91341524MA2NCC0G0K 金寨金恒工贸有限公司 李上华 35222519******6019 金寨县现代产业园区金叶路(金安不锈钢公司内) 城市维护建设税 21942.98 21942.98
91341524MA2NCC0G0K 金寨金恒工贸有限公司 李上华 35222519******6019 金寨县现代产业园区金叶路(金安不锈钢公司内) 印花税 1545.6 1545.6
913415246820993692 安徽英柯建材有限公司 方林堂 34242619******3053 安徽省六安市金寨县经济开发区 环境保护税 1400.0 1400.0
913415246820993692 安徽英柯建材有限公司 方林堂 34242619******3053 安徽省六安市金寨县经济开发区 环境保护税 175.0 175.0
91341524793589045B 金寨县凯歌塑业有限公司 潘敬凯 34242619******001X 金寨县经济技术开发区 城市维护建设税 48.15 0.0
91341524793589045B 金寨县凯歌塑业有限公司 潘敬凯 34242619******001X 金寨县经济技术开发区 城镇土地使用税 43403.5 0.0
913415245957062399 金寨民福包装制品有限公司 杨有福 34242619******0410 金寨县白塔畈乡工业园 城市维护建设税 208.53 208.53
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 990.8 990.8
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 66160.48 325606.1
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 17740.75 325606.1
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 25125.48 325606.1
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 95218.9 325606.1
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 21989.61 325606.1
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 9386.48 325606.1
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 15046.8 325606.1
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 62090.15 325606.1
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 143241.34 143241.34
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 增值税 12847.45 325606.1
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 642.37 0.0
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 1149.02 9704.86
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 1256.27 9704.86
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 2495.28 0.0
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 3104.51 9704.86
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 4211.09 0.0
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 3588.07 0.0
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 7162.07 0.0
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 887.04 9704.86
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 9614.54 0.0
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城市维护建设税 3308.02 9704.86
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 房产税 46084.18 138252.54
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 房产税 46084.18 138252.54
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 房产税 46084.18 138252.54
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城镇土地使用税 42868.5 107171.25
913415240907642658 安徽春森建材有限公司 张思春 34242619******0318 金寨县现代产业园(金寨县兴业建材公司内) 城镇土地使用税 64302.75 107171.25
91341524557809245A 金寨金栗源生物技术有限公司 洪先进 41302619******9015 安徽省六安市金寨现代产业园区 城市维护建设税 4291.26 4291.26
91341524557809245A 金寨金栗源生物技术有限公司 洪先进 41302619******9015 安徽省六安市金寨现代产业园区 房产税 16765.06 33530.12
91341524557809245A 金寨金栗源生物技术有限公司 洪先进 41302619******9015 安徽省六安市金寨现代产业园区 房产税 16765.06 33530.12
91341524MA2MW1LP6Q 安徽森诺膜技术有限公司 邵军 37030419******0630 金寨县现代产业园区江天路以东和白马峰以北处 城市维护建设税 33154.23 261503.08
91341524MA2MW1LP6Q 安徽森诺膜技术有限公司 邵军 37030419******0630 金寨县现代产业园区江天路以东和白马峰以北处 印花税 30892.0 30892.0
91341524MA2MW1LP6Q 安徽森诺膜技术有限公司 邵军 37030419******0630 金寨县现代产业园区江天路以东和白马峰以北处 城镇土地使用税 96836.75 96836.75
91341524MA2NAYEN6E 金寨县宝隆金属制品有限公司 戴忠尧 32052119******1116 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 增值税 140727.75 5698319.07
91341524MA2NAYEN6E 金寨县宝隆金属制品有限公司 戴忠尧 32052119******1116 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 增值税 695217.65 5698319.07
91341524MA2NAYEN6E 金寨县宝隆金属制品有限公司 戴忠尧 32052119******1116 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 增值税 9274.3 5698319.07
91341524MA2NAYEN6E 金寨县宝隆金属制品有限公司 戴忠尧 32052119******1116 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 增值税 404558.86 5698319.07
91341524MA2NAYEN6E 金寨县宝隆金属制品有限公司 戴忠尧 32052119******1116 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 增值税 2956008.96 5698319.07
91341524MA2NAYEN6E 金寨县宝隆金属制品有限公司 戴忠尧 32052119******1116 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 增值税 1225690.36 5698319.07
91341524MA2NAYEN6E 金寨县宝隆金属制品有限公司 戴忠尧 32052119******1116 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 增值税 266841.19 5698319.07
91341524MA2NAYEN6E 金寨县宝隆金属制品有限公司 戴忠尧 32052119******1116 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 城市维护建设税 463.72 78802.79
91341524MA2NAYEN6E 金寨县宝隆金属制品有限公司 戴忠尧 32052119******1116 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 城市维护建设税 17004.55 78802.79
91341524MA2NAYEN6E 金寨县宝隆金属制品有限公司 戴忠尧 32052119******1116 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 城市维护建设税 61334.52 78802.79
91341524MA2RT6QK9K 金寨骏达铜业有限公司 任彐成 32021919******2271 安徽省六安市金寨县现代产业园区金叶路与北二路交口 增值税 696496.57 1948976.67
91341524MA2RT6QK9K 金寨骏达铜业有限公司 任彐成 32021919******2271 安徽省六安市金寨县现代产业园区金叶路与北二路交口 增值税 1252480.1 1948976.67
91341524MA2RT6QK9K 金寨骏达铜业有限公司 任彐成 32021919******2271 安徽省六安市金寨县现代产业园区金叶路与北二路交口 个人所得税 690.0 690.0
91341524MA2RT6QK9K 金寨骏达铜业有限公司 任彐成 32021919******2271 安徽省六安市金寨县现代产业园区金叶路与北二路交口 城市维护建设税 62624.01 62624.01
91341524068091607R 六安国雅复合材料有限公司 方业龙 34010419******3516 金寨县现代产业园 城镇土地使用税 666815.0 0.0
91341524068091607R 六安国雅复合材料有限公司 方业龙 34010419******3516 金寨县现代产业园 城镇土地使用税 666815.0 0.0
91341524068091607R 六安国雅复合材料有限公司 方业龙 34010419******3516 金寨县现代产业园 城镇土地使用税 666815.0 0.0
91341524068091607R 六安国雅复合材料有限公司 方业龙 34010419******3516 金寨县现代产业园 城镇土地使用税 333407.5 0.0
91341524068091607R 六安国雅复合材料有限公司 方业龙 34010419******3516 金寨县现代产业园 城镇土地使用税 333407.5 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 个人所得税 417.0 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 个人所得税 417.0 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 个人所得税 2546.62 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 个人所得税 2546.62 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 个人所得税 417.0 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 个人所得税 3325.09 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城市维护建设税 1575.61 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城市维护建设税 6252.41 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城市维护建设税 1561.25 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城市维护建设税 8566.79 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城市维护建设税 5959.98 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城市维护建设税 975.7 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 房产税 29343.94 0.0
91341524MA2MRQ797J 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 邓新贵 36040219******0718 金寨县现代产业园区梅山湖路以东、人民路以北 城市维护建设税 10684.05 94996.93
91341524MA2MRQ797J 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 邓新贵 36040219******0718 金寨县现代产业园区梅山湖路以东、人民路以北 城市维护建设税 58797.5 94996.93
91341524MA2MRQ797J 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 邓新贵 36040219******0718 金寨县现代产业园区梅山湖路以东、人民路以北 城市维护建设税 2635.87 94996.93
91341524MA2MRQ797J 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 邓新贵 36040219******0718 金寨县现代产业园区梅山湖路以东、人民路以北 城市维护建设税 19511.6 94996.93
91341524MA2MRQ797J 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 邓新贵 36040219******0718 金寨县现代产业园区梅山湖路以东、人民路以北 城市维护建设税 3367.91 94996.93
91341524MA2MRKPYX3 安徽俊达食品有限公司 张俊 34122519******0137 安徽省金寨现代产业园区金叶路以东、北三路以北区域 城镇土地使用税 203279.25 722770.67
91341524MA2MRKPYX3 安徽俊达食品有限公司 张俊 34122519******0137 安徽省金寨现代产业园区金叶路以东、北三路以北区域 城镇土地使用税 135519.5 722770.67
91341524MA2MRKPYX3 安徽俊达食品有限公司 张俊 34122519******0137 安徽省金寨现代产业园区金叶路以东、北三路以北区域 城镇土地使用税 135519.5 722770.67
91341524MA2MRKPYX3 安徽俊达食品有限公司 张俊 34122519******0137 安徽省金寨现代产业园区金叶路以东、北三路以北区域 城镇土地使用税 248452.42 722770.67
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 412.71 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 412.71 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 412.71 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 房产税 958.61 13700.06
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 印花税 511.9 1190.1
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 印花税 502.0 1190.1
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 印花税 95.7 95.7
913415000680776295 金寨华润燃气有限公司 周健 32110219******1516 安徽省六安市金寨县现代产业园 印花税 176.2 1190.1
91341524058476888D 金寨县鹏飞钢结构网架工程有限公司 郎远照 34242619******5418 金寨县现代产业园区 房产税 6300.0 12600.0
91341524058476888D 金寨县鹏飞钢结构网架工程有限公司 郎远照 34242619******5418 金寨县现代产业园区 房产税 6300.0 12600.0
91341524058476888D 金寨县鹏飞钢结构网架工程有限公司 郎远照 34242619******5418 金寨县现代产业园区 城镇土地使用税 166702.5 333405.0
91341524058476888D 金寨县鹏飞钢结构网架工程有限公司 郎远照 34242619******5418 金寨县现代产业园区 城镇土地使用税 166702.5 333405.0
91341524683620603Q 安徽昊宇新型建材有限公司 冯伦福 34242619******5211 金寨县经济开发区 城镇土地使用税 47032.88 188131.52
91341524683620603Q 安徽昊宇新型建材有限公司 冯伦福 34242619******5211 金寨县经济开发区 城镇土地使用税 47032.88 188131.52
91341524683620603Q 安徽昊宇新型建材有限公司 冯伦福 34242619******5211 金寨县经济开发区 城镇土地使用税 47032.88 188131.52
91341524683620603Q 安徽昊宇新型建材有限公司 冯伦福 34242619******5211 金寨县经济开发区 城镇土地使用税 47032.88 188131.52
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 增值税 5422.94 0.0
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 增值税 2194.01 0.0
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 增值税 41890.74 0.0
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 增值税 2760.13 0.0
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 增值税 12943.18 0.0
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 增值税 7852.1 0.0
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 房产税 9022.53 48120.16
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 房产税 9022.53 48120.16
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 房产税 9022.53 48120.16
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 房产税 9022.53 48120.16
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 房产税 3007.51 48120.16
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 房产税 9022.53 48120.16
913415245634087122 安徽力诺机械制造有限公司 汪武 34242619******0031 安徽省六安市金寨县经济开发区 城镇土地使用税 10440.25 10440.25
91341524087590487A 安徽时代建筑工程有限公司 吴龙 34242619******021X 金寨现代产业园区莲花山路堃茂大厦B座11层15-18号 增值税 303563.6 303563.6
91341524087590487A 安徽时代建筑工程有限公司 吴龙 34242619******021X 金寨现代产业园区莲花山路堃茂大厦B座11层15-18号 城市维护建设税 15178.18 15178.18
91341524087590487A 安徽时代建筑工程有限公司 吴龙 34242619******021X 金寨现代产业园区莲花山路堃茂大厦B座11层15-18号 印花税 1319.3 1319.3
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 增值税 24220.51 379185.18
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 增值税 103812.27 379185.18
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 增值税 89742.31 379185.18
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 增值税 9495.14 379185.18
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 增值税 79434.11 379185.18
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 增值税 72480.84 379185.18
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 企业所得税 1091498.59 1594817.8
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 企业所得税 503319.21 1594817.8
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 城市维护建设税 3971.71 18959.27
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 城市维护建设税 3624.04 18959.27
913415245545819788 金寨县第一建筑安装工程有限责任公司 张大勇 34242319******2579 安徽省六安市金寨县梅山镇东方龙城39幢103室 城市维护建设税 474.76 18959.27
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 房产税 29343.93 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 房产税 29343.93 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 房产税 29343.94 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 房产税 44054.26 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 房产税 29343.94 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 房产税 29343.94 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 房产税 29343.94 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 印花税 614.8 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 印花税 20.0 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 印花税 8163.01 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 印花税 2167.8 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 印花税 15.3 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 印花税 85.5 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 印花税 1769.3 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 印花税 2521.0 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 印花税 4369.4 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 印花税 56.3 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 72143.25 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 72143.25 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 72143.25 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 72143.25 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 72143.25 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 72143.25 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 32464.46 0.0
913415247430781598 安徽大别山科技开发有限公司 王永法 34242619******1010 安徽金寨经济开发区 城镇土地使用税 72143.25 0.0
91341524719960512R 中国人寿保险股份有限公司金寨支公司 沈厚鑫 34242619******0231 安徽省六安市金寨县梅山镇史河路 个人所得税 74.34 207.11
91341524719960512R 中国人寿保险股份有限公司金寨支公司 沈厚鑫 34242619******0231 安徽省六安市金寨县梅山镇史河路 个人所得税 5.4 207.11
91341524719960512R 中国人寿保险股份有限公司金寨支公司 沈厚鑫 34242619******0231 安徽省六安市金寨县梅山镇史河路 个人所得税 5.0 207.11
91341524719960512R 中国人寿保险股份有限公司金寨支公司 沈厚鑫 34242619******0231 安徽省六安市金寨县梅山镇史河路 个人所得税 83.43 207.11
91341524719960512R 中国人寿保险股份有限公司金寨支公司 沈厚鑫 34242619******0231 安徽省六安市金寨县梅山镇史河路 个人所得税 38.94 207.11
91330000146150706G 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 陈卫 91330000******706G 印花税 2950.5 2950.5
91341524MA2MXM1H6Y 金寨县富余工程物资有限公司 付启明 34242619******0038 金寨县张冲乡流波村雷家新屋 个人所得税 4.5 4.5
91341524MA2MWLFM8R 金寨县二根筷子农业发展有限公司 江国娇 34242619******2028 金寨县天堂寨镇天堂寨街道天润逸景4幢118号 企业所得税 2.0 0.0
91341524MA2N1LLP27 金寨县冠鑫商贸有限公司 王凯 34222419******0858 金寨县张冲乡流波街道 增值税 217948.73 217948.73
91341524MA2NR15N1E 金寨县金霍工程机械配件销售有限公司 周艺 32132219******5829 金寨县张冲乡张冲村 个人所得税 6.03 6.03
91341524MA2RJRR47Y 金寨县福森工程物资有限公司 余君 34242619******0069 金寨县张冲乡流波村新屋组 个人所得税 6.0 6.0
91341524MA2RBX515T 金寨楠洁服饰有限公司 匡光值 34242619******0817 金寨县青山镇青山街道 增值税 9203.54 9203.54
91341524MA2RW3GP4L 金寨金青物流有限公司 乐建柱 34242619******1413 安徽省六安市金寨县青山镇青山街道 增值税 230.03 230.03
91341524MA2RW3GP4L 金寨金青物流有限公司 乐建柱 34242619******1413 安徽省六安市金寨县青山镇青山街道 城市维护建设税 16.1 16.1
91341524322720369E 金寨西莲创福发展有限公司 陈仁贵 34242619******1017 金寨县油坊店乡西莲村东楼组 企业所得税 2567.19 2567.19
913415243227236581 金寨龚冲创福发展有限公司 刘法耀 34242619******1217 金寨县油坊店乡龚冲村红湾组 企业所得税 1788.7 1788.7
913415243227237032 金寨油店创福发展有限公司 刘庆如 34242619******109X 金寨县油坊店乡油店村街道 企业所得税 4602.69 4602.69
91341524MA2MQA990B 金寨县滨河建材厂 桂云 34242619******1825 金寨县青山镇青山街道 印花税 43.6 43.6
91341524MA2NALMN1E 金寨县金马御龙缘旅游发展有限公司 陶元国 34242619******281X 金寨县花石乡大湾村 增值税 16986.92 16986.92
91341524MA2NALMN1E 金寨县金马御龙缘旅游发展有限公司 陶元国 34242619******281X 金寨县花石乡大湾村 城市维护建设税 169.87 169.87
91341524MA2ND98R98 金寨艾佳箱包有限公司 王兵 34242619******3015 金寨县槐树湾乡响山寺村响山寺街道 增值税 6173.97 6173.97
91341524MA2ND98R98 金寨艾佳箱包有限公司 王兵 34242619******3015 金寨县槐树湾乡响山寺村响山寺街道 城市维护建设税 30.87 30.87
91341524MA2MX7WB3K 安徽省佳旺房地产开发有限公司 孙承军 34242619******0310 金寨县梅山镇天堂寨路金鑫国际小区31栋16号铺 增值税 80822.67 80822.67
91341524MA2MX7WB3K 安徽省佳旺房地产开发有限公司 孙承军 34242619******0310 金寨县梅山镇天堂寨路金鑫国际小区31栋16号铺 城市维护建设税 4216.32 4216.32
