2020年二季度欠税公告
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 纳税人状态 法定代表人姓名 法定代表人身份证号码 生产经营地址 征收项目 欠税余额 当期新增欠税金额
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
9134000073497471XK 安徽振皖劳务有限公司 报验 杨华建 000****** 六安市裕安区河西三环 增值税 14753.42 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 29260.13 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 29260.13 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 29260.13 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 29260.13 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 29260.13 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 9753.38 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 29260.13 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 26009.0 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 29260.13 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 29260.13 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 29260.13 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 26009.0 0.0
913415000709385556 安徽万圣置业有限公司 正常 周亮 342401******291891 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 城镇土地使用税 26009.0 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 149421.2 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 15003.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 24903.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 66409.42 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 24903.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 15003.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 66409.42 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 66409.42 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 24903.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 15003.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 15003.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 15003.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 24903.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 66409.42 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 15003.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 15003.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 15003.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 66409.42 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 66409.42 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 24903.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 66409.42 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 15003.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 66409.42 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 15003.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 正常 曹文联 342421******287011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 24903.53 0.0
91341503MA2P4P7240 安徽强盾建设工程有限公司六安分公司 正常 朱菊英 332623******211122 六安市裕安区城南镇安康小区11#楼 增值税 17475.73 0.0
91341503MA2P4P7240 安徽强盾建设工程有限公司六安分公司 正常 朱菊英 332623******211122 六安市裕安区城南镇安康小区11#楼 增值税 8737.86 0.0
91341503MA2P4P7240 安徽强盾建设工程有限公司六安分公司 正常 朱菊英 332623******211122 六安市裕安区城南镇安康小区11#楼 企业所得税 1436.54 0.0
91341503MA2P4P7240 安徽强盾建设工程有限公司六安分公司 正常 朱菊英 332623******211122 六安市裕安区城南镇安康小区11#楼 企业所得税 163.84 0.0
91341503MA2P4P7240 安徽强盾建设工程有限公司六安分公司 正常 朱菊英 332623******211122 六安市裕安区城南镇安康小区11#楼 城市维护建设税 218.44 0.0
9134150039784805XT 安徽银信建筑智能工程有限公司 正常 甄克炳 342401******158912 六安市振华翡翠湾A区二单元203室 增值税 12366.64 0.0
9134150039784805XT 安徽银信建筑智能工程有限公司 正常 甄克炳 342401******158912 六安市振华翡翠湾A区二单元203室 城市维护建设税 432.83 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城市维护建设税 768.02 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城市维护建设税 2620.91 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 17623.6 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 17623.6 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 17623.6 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 17623.6 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 17623.6 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 17623.6 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 17623.6 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 17623.6 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 19152.0 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 房产税 5874.53 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 印花税 232.6 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 印花税 1234.1 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 14000.25 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 4160.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 49926.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 12481.5 0.0
342401550157184 六安市安天虹服饰有限公司 正常 韦勇 342401******090019 六安市裕安经济开发区裕丰大道东侧 城镇土地使用税 11094.67 0.0
