根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列纳税人未按照税收法律、行政法规确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
社会信用代码 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
913404005730306619 | 安徽平牧食品科技股份有限公司 | 平兆顶 | 340406********3633 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2,998,803.85 | 0 |
91340400560671179P | 安徽万华控股集团有限公司 | 戴拥军 | 340406********1736 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2,984,743.25 | 0 |
91340400050160547E | 淮南广宇置业有限公司 | 甘名艳 | 420221********7678 | 安徽省淮南市潘集区九华山路18号 | 土地增值税 | 61,774.67 | 0 |
91340400MA2R99N13T | 安徽省茂睿禄盛商贸有限公司 | 刘玲 | 320121********1143 | 淮南市潘集区田集街道伦华建材大市场1栋1-2层9-12号 | 增值税 | 2,424,471.49 | 0 |
城市维护建设税 | 271,213.00 | 0 | |||||
91340400150421126X | 淮南市伟伦工贸有限责任公司 | 徐怀兰 | 340406********3420 | 淮南市潘集区泥河东路 | 增值税 | 5,777.14 | 0 |
营业税 | 630,443.45 | 0 | |||||
企业所得税 | 441,897.06 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 44,535.44 | 0 | |||||
房产税 | 1,162.08 | 0 | |||||
印花税 | 6,391.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 184,506.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,129,512.39 | 0 | |||||
91340400729998063E | 淮南市周到房地产开发有限公司 | 盛军 | 340421********0838 | 安徽省淮南市潘集区红旗商贸文化广场北区四层431-433室 | 增值税 | 266,934.65 | 0 |
营业税 | 1,744,431.35 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 130,629.45 | 0 | |||||
印花税 | 12,423.53 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 6,484,127.07 | 0 | |||||
土地增值税 | 568,236.35 | 0 | |||||
91340400796449515B | 淮南市绿景房地产开发有限公司 | 吴德同 | 340406********2897 | 淮南市潘集区袁庄泥河路北侧 | 增值税 | 846,000.35 | 0 |
营业税 | 2,661,660.33 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 446,297.18 | 8,061.42 | |||||
房产税 | 1,071,557.40 | 0 | |||||
印花税 | 25,184.81 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,559,738.78 | 0 | |||||
土地增值税 | 16,847,330.14 | 0 | |||||
契税 | 1,008.37 | 1,008.37 | |||||
913404001502345661 | 淮南市盛嘉置业有限责任公司 | 胡信伟 | 340403********2141 | 安徽省淮南市八公山新庄孜街道团结社区蔡新路肥皂厂南侧101 | 营业税 | 3,126,974.21 | 0 |
城市维护建设税 | 214,292.17 | 0 | |||||
土地增值税 | 120,300.00 | 0 | |||||
913400008502217317 | 安徽省东煤矿业有限公司一矿 | 王安平 | 320305********0833 | 安徽省淮南市八公山 | 增值税 | 7,011,088.74 | 0 |
资源税 | 289,838.12 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 398,161.34 | 0 | |||||
房产税 | 141,651.86 | 0 | |||||
印花税 | 16,815.40 | 0 | |||||
91340400689763584G | 淮南市佳城房地产开发有限公司 | 李振旺 | 340405********0033 | 淮南市八公山区八公山宾馆 | 城市维护建设税 | 298,046.80 | 0 |
印花税 | 26,684.59 | 0 | |||||
营业税 | 4,017,200.41 | 0 | |||||
企业所得税 | 1,657,538.20 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,195,955.42 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,451,327.62 | 0 | |||||
91340400713997621P | 淮南市杰浩房地产开发有限公司 | 李浩 | 340403********1181 | 淮南市田家庵区 | 土地增值税 | 3,363,295.21 | 0 |
91340405MAD8PRWW39 | 淮南睿辰科技有限公司 | 张长杰 | 342222********6017 | 安徽省淮南市八公山区工业集聚区7栋3层 | 增值税 | 2,483,380.80 | 0 |
城市维护建设税 | 173,836.66 | 0 | |||||
91340400779095807F | 淮南金丰易居置业投资有限公司 | 刘泉 | 340222********2311 | 安徽省淮南市大通区田大路东方城市花园二期35号楼 | 营业税 | 12,229,015.64 | 0 |
企业所得税 | 15,108,678.66 | 0 | |||||
个人所得税 | 88,818.46 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 856,031.09 | 0 | |||||
房产税 | 120,165.10 | 0 | |||||
印花税 | 93,709.73 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 6,229,129.53 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,497,336.79 | 0 | |||||
913404007690320799 | 淮南维亚置业有限公司 | 许兵 | 340123********2630 | 安徽省淮南市大通区民主东路 | 城镇土地使用税 | 8,182,937.05 | 0 |
913404005675389957 | 淮南华峰汽车城投资有限公司 | 黄文高 | 330302********2431 | 淮南市大通区洞山东路十五中东中兴路交汇处 | 城市维护建设税 | 6,175.53 | 1,768.42 |
房产税 | 64,001.00 | 0 | |||||
印花税 | 236.28 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 3,357,373.58 | 0 | |||||
增值税 | 88,221.97 | 25,263.19 | |||||
91340400MA2RN87B7R | 淮南弘盛环保科技有限公司 | 王立群 | 341226********2345 | 淮南市大通区工业聚集区06号 | 企业所得税 | 2,870,518.78 | 0 |
房产税 | 156,240.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 600,013.92 | 0 | |||||
91340400150226021P | 安徽淮南百货(集团)有限责任公司 | 王斌 | 340403********1214 | 安徽省淮南市龙湖路34号 | 房产税 | 1,968,775.84 | 0 |
城镇土地使用税 | 660,616.10 | 0 | |||||
91340400774983661R | 淮南市喜成旺商贸有限公司 | 孙国峰 | 340404********2415 | 淮南市田区银鹭山庄组团-10栋101商铺 | 增值税 | 1,408,119.56 | 0 |
企业所得税 | 1,322,833.96 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 29,308.17 | 0 | |||||
印花税 | 800 | 0 | |||||
91340400MA2NET5E3H | 淮南永嘉商业运营管理有限公司 | 王永飞 | 340521********5432 | 淮南市田家庵区广场小区12栋501室 | 增值税 | 14,771,733.10 | 0 |
城市维护建设税 | 1,060,185.56 | 0 | |||||
91340400553255214B | 淮南市荣胜昕安房地产开发有限公司 | 罗君 | 340403********1820 | 淮南市田家庵区朝阳中路科技大厦18楼 | 房产税 | 32,712.65 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,937,355.00 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 55,266.75 | 0 | |||||
营业税 | 789,524.95 | 0 | |||||
913404005545931359 | 淮南仁爱天鹅湾置业有限公司 | 王永飞 | 340521********5432 | 淮南市田家庵区原理工大学本校区 | 增值税 | 61,951,014.00 | 0 |
企业所得税 | 31,962,562.23 | 0 | |||||
91340400713993321R | 安徽君安房地产开发有限责任公司 | 汤云德 | 340402********0617 | 安徽省淮南市田家庵区舜耕中路大学生公寓楼一号楼六层 | 房产税 | 1,354,092.00 | 0 |
增值税 | 1,469,720.94 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 116,880.47 | 0 | |||||
91340400MA2T94DMXB | 淮南德润升商业运营管理有限公司 | 张旻 | 340403********123X | 安徽省淮南市田家庵区龙湖南路 | 房产税 | 4,936,259.08 | 0 |
城镇土地使用税 | 150,514.20 | 0 | |||||
增值税 | 1,808,995.88 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 126,629.71 | 0 | |||||
印花税 | 41,135.54 | 0 | |||||
913404006868563553 | 安徽玖生建筑有限公司 | 沈瑞利 | 342422********0136 | 淮南市国庆西路88号 | 增值税 | 4,047,668.54 | 0 |
城市维护建设税 | 4,133,949.42 | 0 | |||||
印花税 | 312,999.03 | 0 | |||||
91340400054460424X | 淮南市华安盛置业有限公司 | 郑玮 | 340403********0825 | 淮南市田家庵区朝阳街道 | 土地增值税 | 3,879,793.68 | 0 |
91340400740878847G | 安徽舜耕建设工程有限公司 | 梁华俊 | 340123********3614 | 安徽省淮南市田家庵区惠利花园 | 增值税 | 2,760,800.89 | 0 |
城市维护建设税 | 320,493.02 | 0 | |||||
营业税 | 33,970.44 | 0 | |||||
企业所得税 | 1,740,355.21 | 0 | |||||
91340400MA2RUC4D32 | 淮南市德润置业有限公司 | 孙志强 | 340403********1839 | 淮南市田家庵区淮舜南路爱佳综合楼1601 | 增值税 | 1,405,353.73 | 0 |
城市维护建设税 | 98,374.76 | 0 | |||||
印花税 | 10,964.39 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,771.82 | 0 | |||||
土地增值税 | 468,372.96 | 0 | |||||
契税 | 55,397.77 | 55,397.77 | |||||
91340321577078582J | 淮南益延贸易有限公司 | 王冬莲 | 330321********3626 | 安徽省淮南市田家庵区国庆中路158号 | 增值税 | 2,648,876.95 | 0 |
城市维护建设税 | 92,710.69 | 0 | |||||
印花税 | 4,414.79 | 0 | |||||
913404007865061417 | 淮南民生置业有限公司 | 王翔 | 360403********0050 | 淮南市田家庵区广场北路东侧(民生置业营销中心) | 城市维护建设税 | 4,964.39 | 0 |
营业税 | 2,714,551.43 | 0 | |||||
企业所得税 | 10,863,751.76 | 0 | |||||
个人所得税 | 167,815.69 | 0 | |||||
房产税 | 192,826.18 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,667,298.24 | 0 | |||||
9134040056218848XH | 淮南朗润置业有限公司 | 杜圣华 | 320106********2495 | 淮南市田家庵区国庆西路(赵店村206国道北侧1栋) | 增值税 | 13,086,218.12 | 0 |
城市维护建设税 | 371,272.25 | 0 | |||||
印花税 | 4,924.72 | 0 | |||||
企业所得税 | 434,423.79 | 0 | |||||
房产税 | 213,110.16 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 685,553.21 | 0 | |||||
土地增值税 | 38,350.57 | 0 | |||||
9134040057043605X0 | 淮南新龙成投资有限公司 | 曹祖周 | 340403********2214 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳东路春晓名城42号楼101号 | 增值税 | 13,293,825.87 | 0 |
企业所得税 | 5,373,229.05 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 805,706.17 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 211,065.36 | 0 | |||||
土地增值税 | 3,986,355.55 | 0 | |||||
913404006881342684 | 安徽福溢建设投资有限公司 | 李仁谋 | 210222********5637 | 安徽省淮南市山南新区三和集贸市场328、329 | 增值税 | 3,917,003.71 | 0 |
企业所得税 | 41,212,994.14 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 274,688.20 | 0 | |||||
91340400698954489T | 安徽中城建置业有限公司 | 郭俊秀 | 132325********1826 | 淮南市田家庵区三和乡(金家岭工业区办公楼) | 房产税 | 33,523.88 | 0 |
城镇土地使用税 | 9,611,640.74 | 0 | |||||
91340400587225670K | 淮南嘉华房地产开发有限公司 | 申倩 | 340403********1229 | 淮南市山南新区西湖春天58栋103-104 | 企业所得税 | 4,408,220.01 | 0 |
房产税 | 12,820.64 | 0 | |||||
印花税 | 85,146.36 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 258,020.85 | 0 | |||||
土地增值税 | 829,139.64 | 0 | |||||
91340400MA2URYLH0F | 淮南易安置业有限公司 | 张龙 | 622201********1237 | 安徽省淮南市山南新区恒大绿洲小区2号商铺3楼308室 | 城镇土地使用税 | 2,924,685.44 | 0 |
9134042177114626XN | 安徽瑞达混凝土有限公司 | 左永 | 340421********2439 | 凤台县明珠大道 | 增值税 | 1,909,101.88 | 0 |
企业所得税 | 257,286.22 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 87,953.85 | 0 | |||||
印花税 | 12,047.76 | 0 | |||||
91340421059728565R | 凤台县裕居置业有限公司 | 李家玉 | 340421********0233 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园内 | 增值税 | 19,238,536.78 | 0 |
企业所得税 | 4,908.47 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 634,623.96 | 0 | |||||
印花税 | 173.15 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,167,021.64 | 0 | |||||
土地增值税 | 363,703.01 | 0 | |||||
91340421MA2MWHRR4P | 中能众诚凤台电工科技产业园有限公司 | 张洪 | 340421********4011 | 安徽省淮南市凤台经济开发区委员会大院内 | 房产税 | 1,998,743.86 | 0 |
城镇土地使用税 | 3,551,498.40 | 0 | |||||
9134042179811089XQ | 安徽润地房地产投资开发有限公司凤台分公司 | 邱学利 | 340121********1492 | 凤台县城关镇淮河西路 | 增值税 | 334,828.30 | 0 |
城市维护建设税 | 16,741.42 | 0 | |||||
房产税 | 174,588.06 | 0 | |||||
印花税 | 2,765.30 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 10,596.95 | 0 | |||||
土地增值税 | 54,114,927.80 | 0 | |||||
91340421664202211N | 凤台县阳光经济房开发有限公司 | 王克辉 | 340421********001X | 凤台县城关镇龙潭路 | 城镇土地使用税 | 106,157.38 | 0 |
土地增值税 | 229,138.63 | 0 | |||||
91340421MA2RF7KX34 | 凤台县明源房地产开发有限公司 | 吴保勤 | 340123********0318 | 凤台县城关凤城大道西段南侧凤凰花园三期1#1407 | 增值税 | 772,326.57 | 0 |
城市维护建设税 | 75,035.35 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,947,896.89 | 0 | |||||
企业所得税 | 31,130,768.18 | 0 | |||||
91340421MA2WJ4AM8H | 淮南新州置业有限责任公司 | 李浩 | 341227********7018 | 淮南市凤台县城关镇凤城大道西段北侧康宁未来城11号楼商铺202室 | 增值税 | 16,831,262.43 | 0 |
城镇土地使用税 | 39,000.00 | 0 | |||||
企业所得税 | 13,985,283.72 | 0 | |||||
91340421MA2MYUEB7U | 安徽创能环保材料有限公司 | 钱勇军 | 330126********1330 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区中能众诚电力装备产业园14号 | 增值税 | 2,198,565.13 | 0 |
城市维护建设税 | 7,180.85 | 0 | |||||
印花税 | 5,372.40 | 0 | |||||
91340421793560541X | 安徽南方煤矿机械有限公司 | 孔万标 | 330323********6218 | 安徽省淮南市凤台经济开发区15号路东 | 增值税 | 220,739.67 | 0 |
城市维护建设税 | 6,415.00 | 0 | |||||
房产税 | 279,290.16 | 0 | |||||
印花税 | 131.42 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,115,277.45 | 0 | |||||
91340421MA2T8QHY8G | 安徽松恒环保材料科技有限公司 | 余松 | 340421********283X | 安徽省淮南市凤台县桂集工业园区天达路 | 增值税 | 2,842,038.60 | 0 |
城市维护建设税 | 111,559.13 | 0 | |||||
环境保护税 | 5,600.00 | 0 | |||||
91340421791881173J | 安徽永盛房地产开发有限公司 | 谢其云 | 340421********0823 | 安徽省淮南市凤台县城关镇青年北路 | 增值税 | 1,878,806.89 | 0 |
营业税 | 882,961.00 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 130,588.19 | 0 | |||||
印花税 | 13,808.30 | 0 | |||||
土地增值税 | 236,250.89 | 0 | |||||
91340421060832693M | 安徽恒联房地产开发有限公司凤台分公司 | 杨雪飞 | 340421********0210 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园 | 增值税 | 6,093,805.58 | 0 |
城市维护建设税 | 304,690.28 | 0 | |||||
印花税 | 60,938.10 | 0 | |||||
土地增值税 | 4,948,563.27 | 0 | |||||
91340422MA2T7LG8XY | 安徽昌烨置业有限公司 | 宋烨 | 340403********1418 | 安徽省淮南市寿县寿春镇新城区通淝路安徽现代信息工程职业学院教学楼第二幢第二层东侧 | 增值税 | 2,185,222.91 | 0 |
企业所得税 | 575,231.65 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 128,914.19 | 0 | |||||
印花税 | 11,633.29 | 0 | |||||
土地增值税 | 162,037.30 | 0 | |||||
91341521563444481U | 寿县鑫晟达房地产开发有限责任公司 | 王国民 | 330106********0094 | 安徽省六安市寿县寿春镇南门外明珠花园7幢2单元502室(仅限用于办公室) | 增值税 | 2,211,131.09 | 0 |
企业所得税 | 2,655,599.88 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 134,492.38 | 0 | |||||
印花税 | 29,585.59 | 0 | |||||
土地增值税 | 211,800.00 | 0 | |||||
营业税 | 2,356,000.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 96,744.06 | 0 | |||||
91341521795077414R | 寿县宏达房地产开发有限公司 | 李传均 | 342422********0370 | 安徽省六安市寿县寿西湖农场定湖路 | 增值税 | 1,583,473.85 | 0 |
城市维护建设税 | 49,328.67 | 0 | |||||
印花税 | 10,538.30 | 0 | |||||
土地增值税 | 629,195.03 | 0 | |||||
91340422551842650B | 安徽豪润置业有限公司 | 权正良 | 342422********0178 | 寿县寿春镇新城区明珠大道与定湖路交叉口西南角 | 增值税 | 2,771,426.93 | 0 |
城市维护建设税 | 282,884.20 | 0 | |||||
印花税 | 146,856.60 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,578,478.14 | 0 | |||||
营业税 | 4,530,622.60 | 0 | |||||
9134042266142963X9 | 霍山县衡安房地产开发有限公司寿县销售分公司 | 李红旗 | 342427********2219 | 安徽省寿县寿春镇定湖路西湖花园5幢4号1层门面房 | 增值税 | 1,400,503.80 | 0 |
城市维护建设税 | 70,035.54 | 0 | |||||
印花税 | 14,007.09 | 0 | |||||
土地增值税 | 626,299.07 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,068.00 | 0 | |||||
房产税 | 9,744.00 | 0 | |||||
91341521052949226R | 寿县寿春瑶海综合大市场投资开发有限公司 | 李治全 | 342622********1093 | 安徽省寿县寿春镇通淝小区门面房153A | 增值税 | 5,177,766.11 | 0 |
城市维护建设税 | 259,304.26 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 513,650.28 | 0 | |||||
房产税 | 24,696.00 | 0 | |||||
91340422MA2UCYN02N | 寿县星逸房地产开发有限公司 | 潘显发 | 342421********1776 | 安徽省淮南市寿县楚都大道与大顺路交叉口寿春镇状元学府1号楼111铺 | 增值税 | 202,303.77 | 202,303.77 |
企业所得税 | 42,644,288.25 | 42,644,288.25 | |||||
城市维护建设税 | 10,115.19 | 10,115.19 | |||||
印花税 | 316,836.84 | 316,836.84 | |||||
913404007568121564 | 安徽泉山湖置业有限公司 | 汪季明 | 340111********8539 | 淮南市山南新区金家岭合淮路西侧联华金水城E25栋 | 增值税 | 25,868,061.34 | 0 |
企业所得税 | 51,089,850.79 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 1,712,642.13 | 0 | |||||
房产税 | 95,598.83 | 0 | |||||
印花税 | 187,256.37 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 7,634,767.41 | 0 | |||||
土地增值税 | 6,996,602.29 | 0 | |||||
91341521592683561C | 安徽乾元管业有限公司 | 李伯广 | 340421********1034 | 安徽省寿县窑口乡工业园寿六路西侧 | 增值税 | 7,048,926.08 | 0 |
城市维护建设税 | 73,585.97 | 0 | |||||
印花税 | 4,457.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 40,000.50 | 0 | |||||
91341521666248387E | 安徽裕皖制衣有限责任公司 | 杨帆 | 342422********0142 | 安徽省淮南市寿县工业园区 | 增值税 | 1,530,188.75 | 71,315.27 |
城市维护建设税 | 99,914.78 | 9,012.59 | |||||
房产税 | 342,566.14 | 0 | |||||
印花税 | 6,425.40 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 170,677.50 | 0 | |||||
91340422698960512A | 安徽展业能源有限公司 | 戴东润 | 140102********3417 | 安徽省六安市寿县安丰镇人民政府附楼二层 | 房产税 | 2,508,990.04 | 0 |
城镇土地使用税 | 465,240.00 | 0 | |||||
91340422675860404G | 安徽庆发集团安丰油脂有限公司 | 姜荣良 | 342423********849X | 安徽省淮南市寿县安丰镇安丰街道东街 | 房产税 | 960,734.67 | 0 |
城镇土地使用税 | 1,152,152.15 | 0 | |||||
913404007330100629 | 淮南市顺辉锚固有限公司 | 纪红 | 342130********3413 | 淮南市金岭工业区 | 城市维护建设税 | 147,818.77 | 0 |
房产税 | 3,436,469.68 | 0 | |||||
印花税 | 8,102.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 4,075,548.40 | 0 | |||||
91340400688138365D | 安徽刘庄置业有限责任公司淮南项目部 | 汤德胜 | 310110********3358 | 安徽省淮南市田家庵区淮河大道国投新集办公园区4号楼三楼办公室 | 土地增值税 | 15,066,326.61 | 0 |
91340400050180038K | 安徽理公置业有限责任公司 | 石秀光 | 340403********2635 | 安徽省淮南市山南新区安徽理工大学行政楼五楼 | 城市维护建设税 | 47,476.49 | 13,792.88 |
房产税 | 19,706.40 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 879,659.04 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,309,155.20 | 0 | |||||
契税 | 454,931.40 | 454,931.40 | |||||
91340400MA2NKK4008 | 安徽万创发展置业有限公司 | 黄明友 | 340121********4618 | 淮南市山南新区金家岭合淮路西侧联华金水城E25栋 | 增值税 | 1,359,580.56 | 0 |
企业所得税 | 28,790,470.09 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 264,356.81 | 0 | |||||
印花税 | 40,599.23 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 102,912.16 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,029,590.51 | 0 | |||||
91340400MA8NPXBQ18 | 安徽黑金贸易有限公司 | 何世涛 | 411403********8712 | 山南新区双创服务中心A座9楼904-2 | 增值税 | 2,004,065.30 | 497,304.90 |
企业所得税 | 2,448,961.27 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 87,575.11 | 34,811.34 | |||||
913404007139963386 | 盖天力医药控股集团华东药业有限公司 | 李庆华 | 133001********4811 | 淮南市山南新区泰丰大街198号 | 房产税 | 1,538,745.78 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,400,816.00 | 0 | |||||
1234040048531981XP | 淮南市博物馆 | 汪茂东 | 340822********6253 | 淮南市洞山中路15号 | 耕地占用税 | 3,489,541.87 | 3,489,541.87 |
913404006910706997 | 安徽凯源建设集团有限责任公司淮南分公司 | 井冰 | 340403********0010 | 淮南市山南新区智慧谷5号楼 | 增值税 | 1,043,799.14 | 0 |
企业所得税 | 1,675,547.24 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 137,155.58 | 0 | |||||
印花税 | 19,593.70 | 0 | |||||
91340400MA2N1MYN1Q | 安徽康美鞋业有限公司 | 刘万平 | 330328********0936 | 淮南市毛集经济开发区工业城7号厂房 | 增值税 | 1,238,134.78 | 0 |
企业所得税 | 826,572.23 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 46,170.56 | 0 | |||||
印花税 | 264.93 | 0 | |||||
91340400577085088J | 淮南海青置业有限公司 | 宋陆斌 | 342301********0293 | 淮南市毛集实验区焦岗湖南路一号 | 增值税 | 2,597,240.60 | 0 |
城市维护建设税 | 66,535.71 | 0 | |||||
印花税 | 21,142.36 | 0 | |||||
土地增值税 | 827,258.97 | 0 | |||||
91340422MA2MXG8H4X | 寿县春申置业有限公司 | 夏政 | 342422********0139 | 安徽省淮南市寿县寿春镇箭道巷中段 | 增值税 | 8,024,184.22 | 0 |
企业所得税 | 10,166,630.57 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 410,169.24 | 0 | |||||
房产税 | 1,059,305.05 | 0 | |||||
印花税 | 13,841.47 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 305,910.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,963,169.29 | 0 | |||||
913404225689694717 | 安徽省阳光半岛文化发展有限公司 | 胡陈情 | 372401********321X | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园 | 城市维护建设税 | 1,636,147.68 | 0 |
房产税 | 2,611,241.57 | 0 | |||||
印花税 | 581,184.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 909,403.12 | 0 | |||||
土地增值税 | 22,432,078.74 | 0 | |||||
91340422578503739T | 安徽海宇电气有限公司 | 吴震海 | 330323********0917 | 寿县炎刘镇炎刘街道炎合路交警五中队北侧 | 城市维护建设税 | 2,175.69 | 0 |
房产税 | 200,388.58 | 0 | |||||
印花税 | 540 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,887,437.77 | 0 | |||||
增值税 | 84,474.18 | 0 | |||||
企业所得税 | 48,191.28 | 0 | |||||
91340422MA2TF03Q09 | 安徽恒大新能源科技生活服务有限公司 | 谷放 | 222401********2115 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园创业服务中心310室 | 城市维护建设税 | 482,427.81 | 0 |
印花税 | 83,665.33 | 0 | |||||
土地增值税 | 243,884.08 | 0 | |||||
增值税 | 2,049,394.66 | 0 | |||||
91340422MA2U8DDG04 | 淮南恒皖旅游开发有限公司 | 邓冬冬 | 420582********3592 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园管委会办公楼二楼 | 城市维护建设税 | 889,883.61 | 0 |
房产税 | 269,763.49 | 0 | |||||
印花税 | 330,162.33 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,028,058.80 | 0 | |||||
土地增值税 | 7,244,493.87 | 0 | |||||
91340422MA2UCNYX28 | 寿县原绿置业有限公司 | 李希坤 | 360311********3017 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园人才公寓6号楼303室(仅限办公及通讯联络使用) | 增值税 | 8,605,172.79 | 0 |
91340422573021300A | 安徽省寿县陆宇投资发展有限公司 | 胡道厅 | 340111********0513 | 安徽省六安市寿县寿春镇红学新村(限办公使用) | 增值税 | 9,990,634.33 | 0 |
城市维护建设税 | 561,511.11 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,398,061.01 | 0 | |||||
91340422MA2UX02L2L | 寿县斌锋御府置业有限公司 | 段金红 | 340123********0592 | 安徽省淮南市寿县寿春镇时苗路与大顺路交叉口梓晨·书香门第12幢102号商铺 | 企业所得税 | 26,518,111.54 | 0 |
91340400766898053G | 淮南新锦江大酒店有限公司 | 陈启明 | 340403********1630 | 安徽省淮南市洞山中路12号 | 房产税 | 6,983,319.12 | 0 |
城镇土地使用税 | 704,725.00 | 0 | |||||
91340400750964773H | 淮南市新城建设投资有限公司 | 苏涛 | 340406********1217 | 安徽省淮南市振兴路1号 | 房产税 | 706,418.25 | 0 |
印花税 | 22,083.55 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,220,293.28 | 0 | |||||
91340400MA2U0E1023 | 淮南淮富房地产开发有限公司 | 王子文 | 130802********0211 | 安徽省淮南市经济技术开发区政务中心B座1402室 | 城市维护建设税 | 4,611.37 | 0 |
房产税 | 250,206.64 | 0 | |||||
印花税 | 5,762.28 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 3,948,746.20 | 0 | |||||
土地增值税 | 145,847.01 | 0 | |||||
91340400MA2Q481045 | 淮南网云置业有限公司 | 孙才霞 | 342425********4763 | 安徽省淮南经济技术开发区振兴南路标准化厂房A座7楼 | 城市维护建设税 | 367.55 | 0 |
房产税 | 209,425.11 | 0 | |||||
印花税 | 214.32 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,929,660.24 | 0 | |||||
913404003532630684 | 淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司 | 苏涛 | 340406********1217 | 淮南经济技术开发区振兴路1号 | 城镇土地使用税 | 2,640,751.09 | 0 |
913404007950685267 | 安徽天德源置业有限公司 | 史海棠 | 330602********2512 | 淮南经济开发区管委会大楼五楼 | 增值税 | 4,126,432.88 | 0 |
企业所得税 | 17,972.03 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 631,365.38 | 0 | |||||
房产税 | 104,990.66 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 3,021,682.70 | 0 | |||||
土地增值税 | 238,519.29 | 0 | |||||
91340400MA2NJJM828 | 安徽金灿置业有限公司毛集分公司 | 朱德磊 | 340421********4017 | 毛集康泰路西侧工商局三楼 | 土地增值税 | 3,125,458.72 | 0 |
附件:国家税务总局淮南市税务局欠税公告2025年第2期.xlsx
国家税务总局淮南市税务局
2025年4月27日