(公告送达)《国家税务总局铜陵市税务局第一稽查局税务处理决定书》铜税稽一处〔2025〕04号
铜陵隆泰船务有限公司:(纳税人识别号:91340700MA8N6Q6P9B)
现对你单位公告送达《税务处理决定书》(铜税稽一处〔2025〕4号),本《税务处理决定书》自公告之日起满30日,即视为送达。
铜陵市税务局第一稽查局
二O二五年一月二日
国家税务总局铜陵市税务局第一稽查局
税务处理决定书
铜税稽一处〔2025〕4号
铜陵隆泰船务有限公司:(纳税人识别号:91340700MA8N6Q6P9B)
我局于2022年5月23日至2024年12月31日对你单位(地址:安徽省铜陵市铜官区翠湖二路789号)2019年1月1日至2022年4月30日涉税情况情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:
一、 违法事实
(一)违法事实
经检查,查明你单位存在下述违法事实:
2021年至2022年你单位在没有真实货物交易的情况下,取得的160份增值税专用发票(货物名称*原油*原料油等,金额32557784.12元,税额4232511.60元,价税合计额36790295.72元)(详见附表二),以及对外向武汉鑫恒昌船务有限公司等35家公司开具的540份增值税专用发票(货物名称均为*运输服务*运费,金额50714074.30元,税额4564266.63元,价税合计额55278340.93元)(详见附表一)为虚开的增值税专用发票。
(二)违法证据
上述违法事实,主要有以下证据证明:
证据一:实地核查企业的注册登记地址和生产经营地址拍摄经营场所照片、电话记录表,用于证明你单位没有实际经营地址、无法联系你单位法定代表人及相关人员、企业走逃失联的事实。
证据二:主管税务机关提供的情况说明、非正常户认定截图等资料,用于证明你单位于申报期内已走逃失联的事实
证据三:电子底账系统查询的增值税专用发票数据查询信息,用以证明你单位取得进项增值税专用发票,对外开具增值税专用发票情况。
证据四:银行资金流水及天眼查截图,用以证明存在资金回流的事实。
证据五:你单位船舶租赁协议、下游企业提供的运输合同、发票清单、情况说明发票及有关帐页,用以证明虚假交易的事实。
(三)陈述申辩情况
因你单位已处于走逃失联状态,我局检查组在检查过程中公告送达了各类执法文书,告知了你单位相关权利和义务。公告期满未收到你单位相关资料。
(四)法律适用
根据上述违法事实和证据,我局认为:
根据《中华人民共和国发票管理办法》(国务院令第709号)第二十二条第二款之规定,你单位对外开具的540份增值税专用发票(详见附表一)和取得的160份增值税专用发票(详见附表二)的行为,属虚开增值税专用发票行为。
二、 处理决定及依据
综上所述,对你单位作出处理决定如下:
根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第709号)第二十二条第二款“任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票、(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票”、《国家税务总局关于走逃(失联)企业涉嫌虚开增值税专用发票检查问题的通知》(税总发﹝2016﹞172号)第二条第五款“已查实全部或部分交易资金信息不真实的、大宗交易未付款或虚假现金支付的”之规定,将你单位对外开具的540份增值税专用发票(详见附表一)和取得的160份增值税专用发票(详见附表二)定性为虚开发票。
限你单位自收到本决定书之日起15日内按照规定进行相关账务调整。
你单位若同我局在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局铜陵市税务局申请行政复议。
二O二五年一月二日
附表一:2021年9至2022年4月对外开具发票明细
序号 | 发票 | 购方名称 | |||||
代码 | 号码 | 份数 | 金额 | 税额 | 价税合计 | ||
1 | 3400212130 | 24195914-24195917 | 11 | 962081.45 | 86587.35 | 1048668.8 | 安徽云海航运有限公司 |
24195919 | |||||||
24361958-24361963 | |||||||
2 | 3400213130 | 13277298-13277300 | 3 | 296788.99 | 26711.01 | 323500 | 奥克斯堡翔宇(烟台)能源有限公司 |
3 | 3400212130 | 24195920-24195922 | 11 | 1025387.15 | 92284.85 | 1117672 | 常州市炜能物流有限公司 |
24333621-24333626 | |||||||
24333643-24333644 | |||||||
4 | 3400212130 | 24361938-24361946 | 9 | 807016.52 | 72631.48 | 879648 | 大连保税区普泽经贸有限公司 |
5 | 3400212130 | 24342977-24342983 | 7 | 672811.91 | 60553.09 | 733365 | 大连华成能源有限公司 |
6 | 3400213130 | 13279040-13279045 | 6 | 552199.09 | 49697.94 | 601897.03 | 大连鑫顺恒昌物流有限公司 |
7 | 3400212130 | 24333667-24333675 | 9 | 829355.39 | 74641.99 | 903997.38 | 海南嘉鑫船务有限公司 |
8 | 3400213130 | 13279060-13279074 | 15 | 1406631.14 | 126596.86 | 1533228 | 海南中汇海运有限公司 |
9 | 3400212130 | 23983435-23983444 | 10 | 969748.6 | 87277.4 | 1057026 | 江苏东方华远海运有限公司 |
10 | 3400212130 | 24074842-24074843 | 2 | 166330.28 | 14969.72 | 181300 | 江苏永盛船务有限公司 |
11 | 3400213130 | 13279031-13279036 | 6 | 561394.88 | 50525.52 | 611920.4 | 嘉善祥茂建材贸易有限公司 |
12 | 3400212130 | 23957698-23957702 | 5 | 452025.34 | 40682.26 | 492707.6 | 南京展天碳素有限公司 |
13 | 3400212130 | 23957703-23957714 | 12 | 1118297.26 | 100646.74 | 1218944 | 江西新浙物流有限公司 |
14 | 3400212130 | 23983434 | 1 | 76244.04 | 6861.96 | 83106 | 连云港陆海达物流有限公司 |
15 | 3400212130 | 24195901-24195913 | 13 | 1269807.33 | 114282.67 | 1384090 | 宁波恒隆新型材料有限公司 |
16 | 3400213130 | 13279090-13279099 | 10 | 969724.8 | 87275.2 | 1057000 | 南通瑞乐供应链管理有限公司 |
17 | 3400212130 | 24333645-24333656 | 57 | 5362376.18 | 482613.82 | 5844990 | 上海洋浦浙海海运有限公司 |
24361935-24361937 | |||||||
24361947-24361957 | |||||||
24361964-24361969 | |||||||
24361979-24361989 | |||||||
24342984-24342997 | |||||||
18 | 3400213130 | 13279009-13279018 | 23 | 2156859.24 | 194117.26 | 2350976.5 | 秦皇岛亿佳荷船务有限公司 |
01351400-01351412 | |||||||
19 | 3400213130 | 13279019-13279026 | 8 | 772462.4 | 69521.6 | 841984 | 秦皇岛华达船务有限公司 |
20 | 3400212130 | 4337968-4337976 | 9 | 617174.31 | 55545.69 | 672720 | 芜湖市飞润商贸有限公司 |
21 | 3400212130 | 24333627-24333642 | 21 | 1959826.46 | 176384.33 | 2136210.79 | 威海水路涨船务有限公司 |
13277288-13277289 | |||||||
13279002-13279004 | |||||||
22 | 3400213130 | 13277284-13277287 | 4 | 343561.94 | 30920.56 | 374482.5 | 唐山鸿源船务代理有限公司 |
23 | 3400213130 | 13277293-13277297 | 5 | 486712.65 | 43804.15 | 530516.8 | 威海电力燃料有限公司 |
24 | 3400213130 | 13277301-13277302 | 9 | 792095.4 | 71288.6 | 863384 | 寿光市鑫路通物流有限公司 |
13279001 | |||||||
13279005-13279007 | |||||||
13279037-13279039 | |||||||
25 | 3400212130 | 23957666-23957672 | 16 | 1276710.75 | 114903.98 | 1391614.73 | 武汉鑫恒昌船务有限公司 |
23983419-23983422 | |||||||
24074844-24074846 | |||||||
24342998 | |||||||
13277283 | |||||||
26 | 3400212130 | 23957673 | 68 | 6498008.26 | 584820.74 | 7082829 | 烟台市港湾运贸有限责任公司 |
23957674-23957690 | |||||||
23957715 | |||||||
23983396-23983418 | |||||||
23983423 | |||||||
24074807-24074831 | |||||||
27 | 3400213130 | 13277290-13277292 | 3 | 273839.46 | 24645.54 | 298485 | 长航货运有限公司上海分公司 |
28 | 3400213130 | 13279027-13279030 | 4 | 371222 | 33410 | 404632 | 营口信达国际物流有限公司 |
29 | 3400213130 | 13279048-13279059 | 12 | 1145917.44 | 103132.56 | 1249050 | 洋浦中信永物流有限公司 |
30 | 3400213130 | 13279046-13279047 | 2 | 196834.86 | 17715.14 | 214550 | 智迈(大连)集装箱航运有限责任公司 |
31 | 3400213130 | 24074847-24074859 | 17 | 1671926.68 | 150473.32 | 1822400 | 中交润杨(山东)国际物流有限公司 |
24195897-24195900 | |||||||
32 | 3400213130 | 24361970-24361978 | 9 | 875099.09 | 78758.91 | 953858 | 中石海通(福建)能源有限公司 |
33 | 3400213130 | 13279081-13279089 | 9 | 826993.5 | 74429.4 | 901422.9 | 重庆嘉利达国际物流有限公司 |
34 | 3400213130 | 24361998-24362000 | 26 | 2561725.73 | 230555.27 | 2792281 | 舟山德心物流有限公司 |
24342954-24342976 | |||||||
35 | 3400213130 | 23957691-23957697 | 108 | 10388883.78 | 934999.72 | 11323883.5 | 珠海市朗威国际物流有限公司 |
23983424-23983433 | |||||||
24074787-24074806 | |||||||
24074832-24074841 | |||||||
24333657-24333666 | |||||||
24333676-24333693 | |||||||
24361916-24361934 | |||||||
24361990-24361997 | |||||||
13279075-13279080 | |||||||
合计 | 540 | 50714074.3 | 4564266.63 | 55278340.93 |
附表二:2021年9至2022年4月取得160份增值税专用发票明细
序号 | 发票代码 | 发票号码 | 份数 | 销方名称 | 金额(元) | 税额(元) | 价税合计(元) |
1 | 1200212130
| 09208147-09208151 | 21 | 中油天润(天津)石油化工有限公司 | 19104450.77 | 2483578.55 | 21588029.32 |
09264697-09264699 | |||||||
09268338-09268344 | |||||||
06784718-06784723 | |||||||
2 | 2102214130 | 00969977-00969988 | 12 | 辽宁启昇新能源材料有限公司 | 1120693.83 | 145690.17 | 1266384 |
3 | 3700202130
| 07452419-07452431 | 92 | 山东先迈石油化工有限公司 | 8976106.45 | 1166893.65 | 10143000.1 |
07456671-07456676 | |||||||
07480167-07480177 | |||||||
07481630-07481647 | |||||||
07507620-07507663 | |||||||
4 | 3700212130
| 14678839-14678843 | 23 | 山东浩扬石油化工有限公司 | 2206024.2 | 286783.1 | 2492807.3 |
14678863-14678880 | |||||||
5 | 033002000113 | 10586071-10586082 | 12 | 舟山富联石油化工有限公司 | 1150508.87 | 149566.13 | 1300075 |
合计 | 160 | 32557784.12 | 4232511.6 | 36790295.72 |