(公告送达)《国家税务总局铜陵市税务局第一稽查局税务处理决定书》铜税稽一处〔2025〕03号
铜陵宏正船务有限公司:(纳税人识别号:91340700MA8N6BTQ2A)
现对你单位公告送达《税务处理决定书》(铜税稽一处〔2025〕3号),本《税务处理决定书》自公告之日起满30日,即视为送达。
铜陵市税务局第一稽查局
二O二五年一月二日
国家税务总局铜陵市税务局第一稽查局
税务处理决定书
铜税稽一处〔2025〕3号
铜陵宏正船务有限公司:(纳税人识别号:91340700MA8N6BTQ2A)
我局于2022年5月23日至2024年12月31日对你单位(地址:安徽省铜陵市铜官区西湖镇农林村铜艺小镇)2021年9月1日至2022年3月31日涉税情况情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:
一、 违法事实
(一)违法事实
经检查,查明你单位存在下述违法事实:
2021年至2022年你单位在没有真实货物交易的情况下,取得山东浩扬石油化工有限公司等7家单位开具276份增值税专用发票(货物名称为*原油*原料油等,金额44155657.73元,税额5740235.5元,价税合计额49895893.23元)(详见附表二),以及对外向北京丰盈兴业农资有限公司等61家单位开具703份增值税专用发票(货物名称*运输服务*运费,金额64844724.39元,税额5836025.27元,价税合计额70680749.66元)(详见附表一)为虚开的增值税专用发票。
(二)违法证据
上述违法事实,主要有以下证据证明:
证据一:实地核查企业的注册登记地址和生产经营地址拍摄经营场所照片、电话记录表,用于证明你单位没有实际经营地址、无法联系你单位法定代表人及相关人员、企业走逃失联的事实。
证据二:主管税务机关提供的情况说明、非正常户认定截图等资料,用于证明你单位于申报期内已走逃失联的事实。
证据三:电子底账系统查询的增值税专用发票数据查询信息,用以证明你单位取得进项增值税专用发票,对外开具增值税专用发票情况。
证据四:银行资金流水,用以证明存在资金回流的事实。
证据五:主管税务机关提供的情况说明,用以证明经营情况不真实。
(三)陈述申辩情况
因你单位已处于走逃失联状态,我局检查组在检查过程中公告送达了各类执法文书,告知了你单位相关权利和义务。公告期满未收到你单位相关资料。
(四)法律适用
根据上述违法事实和证据,我局认为:
根据《中华人民共和国发票管理办法》(国务院令第709号)第二十二条第二款之规定,你单位对外开具703份增值税专用发票(详见附表一)和取得276份增值税专用发票(详见附表二)的行为,属虚开增值税专用发票行为。
二、 处理决定及依据
综上所述,对你单位作出处理决定如下:
根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第709号)第二十二条第二款“任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票、(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票”、《国家税务总局关于走逃(失联)企业涉嫌虚开增值税专用发票检查问题的通知》(税总发﹝2016﹞172号)第二条第五款“已查实全部或部分交易资金信息不真实的、大宗交易未付款或虚假现金支付的”之规定,将你单位对外开具的703份增值税专用发票(详见附表一)和取得的276份增值税专用发票(详见附表二)定性为虚开发票。
限你单位自收到本决定书之日起15日内按照规定进行相关账务调整。
你单位若同我局在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局铜陵市税务局申请行政复议。
二O二五年一月二日
附表一:2021年9至2022年3月对外虚开发票明细
序号 | 发票 | 购方名称 | |||||
代码 | 号码 | 份数 | 金额 | 税额 | 价税合计 | ||
1 | 3400213130 | 13339711-13339712 | 2 | 107339.44 | 9660.56 | 117000 | 北京丰盈兴业农资有限公司 |
2 | 3400212130 | 24074706-24074711 | 6 | 496513.76 | 44686.24 | 541200 | 常州外轮代理有限公司 |
3 | 3400212130 | 23962416-23962417 | 2 | 128440.36 | 11559.64 | 140000 | 大连港通达国际物流有限公司 |
4 | 3400212130 | 24284355-24284358 | 4 | 316179.8 | 28456.2 | 344636 | 大连汇通物资有限公司 |
5 | 3400212130 | 23962412-23962415 | 4 | 311808.08 | 28062.72 | 339870.8 | 大连圣康石油化工有限公司 |
6 | 3400212130 | 23962434-23962435 | 11 | 974025.67 | 87662.33 | 1061688 | 大连鑫昱供热有限公司 |
24074704-24074705 | |||||||
24284359-24284361 | |||||||
24284411-24284414 | |||||||
7 | 3400212130 | 24284390-24284392 | 7 | 587707.61 | 52893.67 | 640601.28 | 大连兴德盛贸易有限公司 |
3400213130 | 13297329-13297332 | ||||||
8 | 3400213130 | 13288096、13339669 | 2 | 113056.94 | 10175.12 | 123232.06 | 东营市智联化工有限公司 |
9 | 3400213130 | 13339683-13339686 | 4 | 371559.64 | 33440.36 | 405000 | 广东广青金属科技有限公司 |
10 | 3400213130 | 13288006-13288008 | 3 | 298733.94 | 26886.06 | 325620 | 海城市弘鼎商贸有限公司 |
11 | 3400213130 | 13339690-13339697 | 8 | 759421.84 | 68347.96 | 827769.8 | 河北朗瀚物流有限公司 |
12 | 3400213130 | 13288024-13288030 | 7 | 692073.42 | 62286.58 | 754360 | 葫芦岛市连山区原源商贸有限公司 |
13 | 3400213130 | 13297319-13297324 | 6 | 553211 | 49789 | 603000 | 嘉善祥茂建材贸易有限公司 |
14 | 3400212130 | 24056404-24056416 | 46 | 4334053.22 | 390064.78 | 4724118 | 嘉兴汇鑫海运发展有限公司 |
24074721-24074731 | |||||||
24284380-24284388 | |||||||
24342905-24342911 | |||||||
3400213130 | 13288098-13288099 | ||||||
13339665-13339668 | |||||||
15 | 3400212130 | 24056384-24056394 | 11 | 1068111.91 | 96130.09 | 1164242 | 江苏好船家物流有限公司 |
16 | 3400213130 | 13297258-13297270 | 13 | 1228214.74 | 110539.26 | 1338754 | 江苏三广物流有限公司 |
17 | 3400212130 | 24284431-24284439 | 9 | 856623.84 | 77096.16 | 933720 | 江苏三江水泥制造有限公司 |
18 | 3400213130 | 13297344-13297347 | 4 | 376146.8 | 33853.2 | 410000 | 江苏天启昌源国际贸易有限公司 |
19 | 3400213130 | 13297252-13297257 | 6 | 537365.15 | 48362.85 | 585728 | 江阴中远海运物流有限公司 |
20 | 3400213130 | 13339673-13339674 | 5 | 371559.64 | 33440.36 | 405000 | 连云港云晶材料有限公司 |
13339687-13339689 | |||||||
21 | 3400213130 | 13297354-13297358 | 5 | 433944.95 | 39055.05 | 473000 | 南京港航船联物流有限公司 |
22 | 3400213130 | 13297280-13297300 | 21 | 2003746.71 | 180337.29 | 2184084 | 南京银河海运有限公司 |
23 | 3400212130 | 23962406-23962407 | 4 | 252385.32 | 22714.68 | 275100 | 南通瑞德国际物流有限公司 |
24074732-24074733 | |||||||
24 | 3400212130 | 23962418-23962421 | 19 | 1245145.87 | 112063.13 | 1357209 | 宁波泛泰供应链有限公司 |
24056402-24056403 | |||||||
24074740-24074741 | |||||||
24074784-24074785 | |||||||
24284393-24284394 | |||||||
3400213130 | 13297233-13297234 | ||||||
13339670-13339672 | |||||||
13339698-13339699 | |||||||
25 | 3400212130 | 24056374-24056383 | 11 | 1031146.83 | 92803.17 | 1123950 | 宁波恒隆新型材料有限公司 |
24074786 | |||||||
26 | 3400212130 | 24284418-24284422 | 13 | 1206862.25 | 108617.59 | 1315479.84 | 宁德市交投信达物流有限公司 |
3400213130 | 13339701-13339708 | ||||||
27 | 3400212130 | 24342920-24342935 | 16 | 1551923.37 | 139673.13 | 1691596.5 | 秦皇岛华达船务有限公司 |
28 | 3400212130 | 04346946-04346952 | 14 | 1322605.06 | 119034.44 | 1441639.5 | 秦皇岛新浩物流有限公司 |
23957600-23957606 | |||||||
29 | 3400212130 | 24074712-24074720 | 9 | 870594.46 | 78353.54 | 948948 | 青岛扬帆浩正货运有限公司 |
30 | 3400212130 | 23962378 | 22 | 2177064.28 | 195935.72 | 2373000 | 厦门盛汶海运有限公司 |
23962380-23962400 | |||||||
31 | 3400213130 | 13288003-13288005 | 6 | 488676.15 | 43980.85 | 532657 | 山东奥达物流有限公司 |
13297316-13297318 | |||||||
32 | 3400212130 | 24284378-24284379 | 2 | 197247.7 | 17752.3 | 215000 | 山东成伟防水科技有限公司 |
33 | 3400212130 | 24284348-24284350 | 5 | 489323.85 | 44039.15 | 533363 | 山东环海普胜能源发展有限公司 |
24333619-24333620 | |||||||
34 | 3400213130 | 13339700 | 1 | 69834.4 | 6285.1 | 76119.5 | 山东拓程商贸有限公司 |
35 | 3400213130 | 13297351-13297353 | 3 | 271457.79 | 24431.21 | 295889 | 山东潍坊龙威实业有限公司 |
36 | 3400212130 | 24284426-24284430 | 5 | 454128.45 | 40871.55 | 495000 | 山东远策国际贸易有限公司 |
37 | 3400213130 | 13288009-13288023 | 15 | 1369899.35 | 123290.93 | 1493190.28 | 上海鄂澄环保材料有限公司 |
38 | 3400213130 | 13297333-13297343 | 11 | 1071142.21 | 96402.79 | 1167545 | 上海华泰海运有限公司 |
39 | 3400213130 | 13297231-13297232 | 5 | 446458.7 | 40181.3 | 486640 | 上海平炎贸易有限公司 |
13339713-13339715 | |||||||
40 | 3400212130 | 24284440-24284444 | 9 | 896825.16 | 80714.3 | 977539.46 | 上海润玖物流有限公司 |
24342901-24342904 | |||||||
41 | 3400212130 | 24074742-24074762 | 37 | 3603669.76 | 324330.24 | 3928000 | 上海盛海物流有限公司 |
24074768-24074783 | |||||||
42 | 3400212130 | 24284362-24284377 | 96 | 9132590.36 | 821933.14 | 9954523.5 | 上海洋浦浙海海运有限公司 |
24284395-24284410 | |||||||
24342946-24342953 | |||||||
3400213130 | 13288001-13288002 | ||||||
13288046-13288057 | |||||||
13288068-13288078 | |||||||
13297242-13297251 | |||||||
13297303-13297315 | |||||||
13339675-13339682 | |||||||
43 | 3400212130 | 23957624 | 16 | 1452411.95 | 130717.05 | 1583129 | 上海优利兴国际货运代理有限公司 |
23962363-23962377 | |||||||
44 | 3400212130 | 24284351-24284354 | 10 | 882400 | 79416 | 961816 | 寿光中扬贸易有限公司 |
24284415-24284417 | |||||||
24342917-24342919 | |||||||
45 | 3400212130 | 24342912-24342915 | 4 | 396667.55 | 35700.1 | 432367.65 | 唐山联华物流有限公司 |
46 | 3400213130 | 13288079-13288091 | 13 | 1222018.35 | 109981.65 | 1332000 | 唐山双禄国际贸易有限公司 |
47 | 3400212130 | 24056395-24056401 | 7 | 697979.8 | 62818.2 | 760798 | 唐山源瑞船舶代理有限公司 |
48 | 3400212130 | 24284389 | 22 | 2020074.11 | 181806.69 | 2201880.8 | 天津市金元鼎樽煤炭销售有限公司 |
3400213130 | 13288037-13288045 | ||||||
13288058-13288064 | |||||||
13297348-13297350 | |||||||
13339709-13339710 | |||||||
49 | 3400212130 | 24056466-24056469 | 5 | 412844.05 | 37155.95 | 450000 | 天津义联新国际物流有限公司 |
24333618 | |||||||
50 | 3400213130 | 13297359-13297362 | 4 | 380183.48 | 34216.52 | 414400 | 潍坊青潍盐业有限公司 |
51 | 3400212130 | 23962422-23962425 | 4 | 309431.2 | 27848.8 | 337280 | 武汉令和顺物流有限公司 |
52 | 3400212130 | 24056456-24056465 | 21 | 1976374.13 | 177873.73 | 2154247.86 | 鑫鸿供应链管理(天津)有限公司 |
24342936-24342942 | |||||||
3400213130 | 13297325-13297328 | ||||||
53 | 3400212130 | 24056417-24056455 | 39 | 3889373.74 | 350043.72 | 4239417.46 | 烟台安润丰供应链管理有限公司 |
54 | 3400212130 | 23962405 | 1 | 89378.53 | 8044.07 | 97422.6 | 烟台港盛船务有限公司 |
55 | 3400212130 | 04346943-04346945 | 17 | 1601042.24 | 144093.76 | 1745136 | 烟台市港湾运贸有限责任公司 |
23962426-23962433 | |||||||
3400213130 | 13288031-13288036 | ||||||
56 | 3400213130 | 13297301-13297302 | 2 | 174534.81 | 15708.14 | 190242.95 | 烟台鑫诚海运有限公司 |
57 | 034002100113 | 01351435-01351437 | 19 | 1476655.8 | 132899.02 | 1609554.82 | 运城市江钛贸易有限公司 |
3400212130 | 23962401-23962404 | ||||||
24284423-24284425 | |||||||
24342943-24342945 | |||||||
3400213130 | 13288065-13288067 | ||||||
13297235-13297237 | |||||||
58 | 3400213130 | 13297271-13297279 | 9 | 842474.33 | 75822.67 | 918297 | 浙江福慧圆融船务有限公司 |
59 | 3400213130 | 13288092-13288095 | 4 | 378981.64 | 34108.36 | 413090 | 中交润杨(山东)国际物流有限公司 |
60 | 3400212130 | 23962408-23962411 | 10 | 931513.76 | 83836.24 | 1015350 | 重庆市晟接矿产品有限公司 |
24074734-24074739 | |||||||
61 | 3400212130 | 23957607-23957613 | 7 | 641565.14 | 57740.86 | 699306 | 珠海市朗威国际物流有限公司 |
合计 | 703 | 64844724.39 | 5836025.27 | 70680749.66 |
附表二:2021年9至2022年3月取得虚开增值税专用发票明细
序号 | 发票 | 销方名称 | |||||
代码 | 号码 | 份数 | 金额 | 税额 | 价税合计 | ||
1 | 3700212130 | 14678825-14678838 | 14 | 1321604.19 | 171808.51 | 1493412.7 | 山东浩扬石油化工有限公司 |
2 | 3702213130 | 05158021-05158028 | 19 | 1796603.84 | 233558.56 | 2030162.4 | 山东慧鑫石油化工有限公司 |
05158030-05158040 | |||||||
3 | 3700202130 | 07456677-07456681 | 34 | 3165173.12 | 411472.48 | 3576645.6 | 山东先迈石油化工有限公司 |
07480157-07480166 | |||||||
07507664-07507682 | |||||||
4 | 3700202130 | 07451954-07451963 | 48 | 4795587.17 | 623426.43 | 5419013.6 | 山东耀杰石油化工有限公司 |
07452432-07452440 | |||||||
07479445-07479473 | |||||||
5 | 3702212130 | 03650579-03650596、03650598 | 19 | 1863654.9 | 242275.1 | 2105930 | 山东易顺供应链有限公司 |
6 | 1200212130 | 09208140-09208146 | 23 | 19448870.74 | 2528353.19 | 21977223.93 | 中油天润(天津)石油化工有限公司 |
09268345-09268349 | |||||||
1200213130 | 06784729-06784734 | ||||||
1200214130 | 03518678-03518682 | ||||||
7 | 033002000113 | 10586083-10586094 | 119 | 11764163.77 | 1529341.23 | 13293505 | 舟山富联石油化工有限公司 |
22492908-22492960 | |||||||
22607163-22607216 | |||||||
合计 | 276 | 44155657.73 | 5740235.5 | 49895893.23 |