(公告送达)《国家税务总局铜陵市税务局第一稽查局税务处理决定书》铜税稽一处〔2025〕02号
铜陵航盛船务有限公司:(纳税人识别号:91340700MA8N6QEK9L)
现对你单位公告送达《税务处理决定书》(铜税稽一处〔2025〕2号),本《税务处理决定书》自公告之日起满30日,即视为送达。
铜陵市税务局第一稽查局
二O二五年一月二日
国家税务总局铜陵市税务局第一稽查局
税务处理决定书
铜税稽一处〔2025〕2号
铜陵航盛船务有限公司:(纳税人识别号:91340700MA8N6QEK9L)
我局于2022年5月23日至2024年12月31日对你单位(地址:安徽省铜陵市铜官区西湖大道1958号)2021年9月1日至2022年3月31日涉税情况情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:
一、 违法事实
(一)违法事实
经检查,查明你单位存在下述违法事实:
2021年至2022年你单位在没有真实货物交易的情况下,取得山东浩扬石油化工有限公司等7家单位开具的201份增值税专用发票(货物名称为*原油*原料油等,金额32847372.25元,税额4270158.73元,价税合计额37117530.98元)(详见附表二),以及对外向包头市国卉洁净能源有限责任公司等43家公司开具的519份增值税专用发票(货物名称均为*运输服务*运费,合计金额48552749.29元、税额4369748.11元,价税合计额52922497.4元)(详见附表一)为虚开的增值税专用发票。
(二)违法证据
上述违法事实,主要有以下证据证明:
证据一:实地核查企业的注册登记地址和生产经营地址拍摄经营场所照片、 相关人员询问笔录、电话记录表,用于证明你单位没有实际经营地址、无法联系你单位法定代表人及相关人员、企业走逃失联的事实。
证据二:主管税务机关提供的情况说明、非正常户认定截图等资料,用于证明你单位于申报期内已走逃失联的事实
证据三:电子底账系统查询的增值税专用发票数据查询信息,用以证明你单位取得进项增值税专用发票,对外开具增值税专用发票情况。
证据四:银行资金流水,用以证明存在资金回流的事实。
证据五:主管税务机关提供的情况说明,用以证明经营情况不真实。
(三)陈述申辩情况
因你单位已处于走逃失联状态,我局检查组在检查过程中公告送达了各类执法文书,告知了你单位相关权利和义务。公告期满未收到你单位相关资料。
(四)法律适用
根据上述违法事实和证据,我局认为:
根据《中华人民共和国发票管理办法》(国务院令第709号)第二十二条第二款之规定,你单位对外开具519份增值税专用发票(详见附表一)和取得201份增值税专用发票(详见附表二)的行为,属虚开增值税专用发票行为。
二、 处理决定及依据
综上所述,对你单位作出处理决定如下:
根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第709号)第二十二条第二款“任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票、(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票”、《国家税务总局关于走逃(失联)企业涉嫌虚开增值税专用发票检查问题的通知》(税总发﹝2016﹞172号)第二条第五款“已查实全部或部分交易资金信息不真实的、大宗交易未付款或虚假现金支付的”之规定,将你单位对外开具的519份增值税专用发票(详见附表一)和取得的201份增值税专用发票(详见附表二)定性为虚开发票。
限你单位自收到本决定书之日起15日内按照规定进行相关账务调整。
你单位若同我局在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局铜陵市税务局申请行政复议。
二O二五年一月二日
附表一:2021年9至2022年3月对外虚开发票明细
序号 | 发票 | 购方名称 | |||||
代码 | 号码 | 份数 | 金额 | 税额 | 价税合计 | ||
1 | 3400212130 | 24342828-24342831 | 6 | 517949.18 | 46615.42 | 564564.6 | 包头市国卉洁净能源有限责任公司 |
3400213130 | 13288112-13288113 | ||||||
2 | 034002100113 | 01351450 | 12 | 994175.46 | 89475.8 | 1083651.26 | 常州外轮代理有限公司 |
3400212130 | 23957650-23957655 | ||||||
3400213130 | 13285834-13285836 | ||||||
13288197-13288198 | |||||||
3 | 3400212130 | 24342832-24342837 | 6 | 538319.26 | 48448.74 | 586768 | 赤峰德圣金煤炭销售有限公司 |
4 | 3400212130 | 24342823-24342827 | 5 | 434678.9 | 39121.1 | 473800 | 赤峰翰德煤炭储运有限责任公司 |
5 | 3400212130 | 24342838-24342841 | 4 | 341766.04 | 30758.96 | 372525 | 大连圣康石油化工有限公司 |
6 | 3400212130 | 24195993-24195997 | 9 | 899010.1 | 80910.9 | 979921 | 大连兴德盛贸易有限公司 |
24333694-24333697 | |||||||
7 | 034002100113 | 01351459-01351460 | 2 | 112720.37 | 10144.83 | 122865.2 | 德州市粮油收储有限公司 |
8 | 3400212130 | 23962478-23962500 | 25 | 2436009.25 | 219240.75 | 2655250 | 福建和象航运有限公司 |
24074605-24074606 | |||||||
9 | 3400213130 | 13288100-13288111 | 12 | 1119426.6 | 100748.4 | 1220175 | 福建泽爱船务有限公司 |
10 | 3400213130 | 13288131-13288140 | 10 | 934521.1 | 84106.9 | 1018628 | 河北大坛海运有限公司 |
11 | 3400213130 | 13288141-13288153 | 13 | 1247706.39 | 112293.61 | 1360000 | 河北铎泰物流有限公司 |
12 | 034002100113 | 01351453-01351455 | 3 | 273284.11 | 24595.57 | 297879.68 | 葫芦岛瑞升商贸有限公司 |
13 | 3400212130 | 24074678-24074703 | 63 | 6183384.38 | 556504.82 | 6739889.2 | 华中航运集团有限公司 |
24195968-24195990 | |||||||
24333698-24333711 | |||||||
14 | 3400212130 | 24342848-24342857 | 10 | 924939.9 | 83244.6 | 1008184.5 | 江苏车船满供应链有限公司 |
15 | 3400212130 | 23957656-23957665 | 21 | 2039159.54 | 183524.46 | 2222684 | 江苏三广物流有限公司 |
23962436-23962446 | |||||||
16 | 3400212130 | 23962452-23962477 | 26 | 2537935.78 | 228414.22 | 2766350 | 江苏新为多式联运有限公司 |
17 | 3400212130 | 24342900、24365096-24365099 | 5 | 443119.25 | 39880.75 | 483000 | 江阴中远海运物流有限公司 |
18 | 3400212130 | 24195991-24195992 | 2 | 169724.78 | 15275.22 | 185000 | 连云港云晶材料有限公司 |
19 | 3400212130 | 24074676-24074677、24333716 | 3 | 232755.95 | 20948.05 | 253704 | 宁波泛泰供应链有限公司 |
20 | 3400213130 | 13285837-13285847 | 11 | 1025968.81 | 92337.19 | 1118306 | 宁波海明航运有限公司 |
21 | 3400212130 | 24342897-24342899 | 3 | 281541.29 | 25338.71 | 306880 | 宁波盘景物流有限公司 |
22 | 3400212130 | 24333717-24333726 | 10 | 942201.8 | 84798.2 | 1027000 | 宁波市海洲物流有限公司 |
23 | 3400212130 | 24342842-24342847 | 12 | 1111926.6 | 100073.4 | 1212000 | 宁德市交投信达物流有限公司 |
3400213130 | 13285819-13285824 | ||||||
24 | 3400213130 | 13285856-13285862 | 7 | 660550.45 | 59449.55 | 720000 | 秦皇岛集俊海运有限公司 |
25 | 034002100113 | 01351456-01351458 | 3 | 246451.38 | 22180.62 | 268632 | 山东奥达物流有限公司 |
26 | 3400212130 | 24342893-24342896 | 4 | 304128.44 | 27371.56 | 331500 | 山东信航物流有限公司 |
27 | 034002100113 | 01351451-01351452 | 2 | 111127.98 | 10001.52 | 121129.5 | 寿光中扬贸易有限公司 |
28 | 3400212130 | 24342884-24342887 | 4 | 356009.16 | 32040.84 | 388050 | 唐山海港海腾物流有限公司 |
29 | 3400213130 | 13288171-13288196 | 26 | 2510385.21 | 225934.79 | 2736320 | 唐山海港皓海船务代理有限公司 |
30 | 3400212130 | 24342890-24342892 | 3 | 277155.96 | 24944.04 | 302100 | 天津市金元鼎樽煤炭销售有限公司 |
31 | 3400213130 | 13288154-13288169 | 16 | 1521330.24 | 136919.76 | 1658250 | 威海港盛船务有限公司 |
32 | 3400212130 | 24342858-24342862 | 5 | 401543.1 | 36138.9 | 437682 | 威海佳祥供应链管理服务有限公司 |
33 | 3400212130 | 24342863-24342883 | 28 | 2631459.72 | 236831.28 | 2868291 | 威海水路涨船务有限公司 |
3400213130 | 13285848-13285854 | ||||||
34 | 3400212130 | 24342888-24342889 | 2 | 197247.7 | 17752.3 | 215000 | 潍坊市得泰商贸有限公司 |
35 | 3400212130 | 24074615-24074634 | 20 | 1939394.4 | 174545.6 | 2113940 | 武汉市屹博欣实业有限公司 |
36 | 3400212130 | 24365100-24365105 | 21 | 1909403.68 | 171846.32 | 2081250 | 洋浦隆鑫船务有限公司 |
3400213130 | 13285813-13285818 | ||||||
13288114-13288122 | |||||||
37 | 3400212130 | 24333727-24333734 | 20 | 1985207.4 | 178668.6 | 2163876 | 洋浦鹏翱船务有限公司 |
24342811-24342822 | |||||||
38 | 3400212130 | 23962447-23962451 | 5 | 421303.45 | 37917.31 | 459220.76 | 营口灏泽物流有限公司 |
39 | 3400212130 | 04346953-04346955 | 8 | 659820.19 | 59383.81 | 719204 | 泽仁(唐山)物流有限公司 |
24074646-24074650 | |||||||
40 | 3400212130 | 24074651-24074675 | 25 | 2409101.75 | 216819.25 | 2625921 | 展程海运秦皇岛有限公司 |
41 | 3400213130 | 13285825-13285833 | 9 | 799519.27 | 71956.73 | 871476 | 中船航运(浙江)有限公司 |
42 | 3400212130 | 04346956-04346962 | 9 | 899082.54 | 80917.46 | 980000 | 重庆芯之宸物流有限公司 |
23957648-23957649 | |||||||
43 | 3400212130 | 24074607-24074614 | 29 | 2570302.43 | 231327.27 | 2801629.7 | 珠海市朗威国际物流有限公司 |
24074635-24074645 | |||||||
24333712-24333715 | |||||||
13288123-13288128 | |||||||
合计 | 519 | 48552749.29 | 4369748.11 | 52922497.4 |
附表二:2021年9至2022年3月取得虚开增值税专用发票明细
序号 | 发票 | 销方名称 | |||||
代码 | 号码 | 份数 | 金额 | 税额 | 价税合计 | ||
1 | 3700212130 | 14678844-14678862 | 19 | 1763976.68 | 229316.92 | 1993293.6 | 山东浩扬石油化工有限公司 |
2 | 3700202130 | 07406530-07406540 | 58 | 5617905.55 | 730327.95 | 6348233.5 | 山东先迈石油化工有限公司 |
07452382-07452418 | |||||||
07480147-07480156 | |||||||
3 | 3700202130 | 07452441-07452461 | 21 | 2073824.92 | 269597.28 | 2343422.2 | 山东耀杰石油化工有限公司 |
4 | 3702212130 | 03650599-03650609 | 11 | 1064269.93 | 138355.07 | 1202625 | 山东易顺供应链有限公司 |
5 | 1200212130 | 09208152-09208157 | 18 | 15146543.96 | 1969050.7 | 17115594.66 | 中油天润(天津)石油化工有限公司 |
09208175、09264691 | |||||||
09268326-09268330 | |||||||
1200213130 | 06784724-06784728 | ||||||
6 | 3300213130 | 23783881-23783895 | 46 | 4429412.28 | 575823.72 | 5005236 | 舟山富航石油化工有限公司 |
23935832-23935844 | |||||||
033002000113 | 22493639-22493648 | ||||||
22610715-22610722 | |||||||
7 | 033002000113 | 10586095-10586106 | 28 | 2751438.93 | 357687.07 | 3109126 | 舟山富联石油化工有限公司 |
22607222-22607237 | |||||||
合计 | 201 | 32847372.25 | 4270158.71 | 37117530.96 |