根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列纳税人未按照税收法律、行政法规确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
91340421MA2MWHRR4P | 中能众诚凤台电工科技产业园有限公司 | 张洪 | 340421********4011 | 安徽省淮南市凤台经济开发区委员会大院内 | 房产税 | 1998743.86 | 0 |
城镇土地使用税 | 3551498.4 | 897874.6 | |||||
913404006868563553 | 中国城市建设控股集团安徽有限公司 | 沈瑞利 | 342422********0136 | 淮南市国庆西路88号 | 增值税 | 31728249.21 | 31728249.21 |
城市维护建设税 | 2221627.66 | 2221627.66 | |||||
印花税 | 168208.95 | 168208.95 | |||||
92340404MA2TCQDY4M | 谢家集区丰诺珠宝首饰加工店 | 刘洋洋 | 340204********0730 | 谢家集区新香港街B1、B2、B3号 | 消费税 | 146981.4 | 0 |
340403********1211 | 孙太勇 | 340403********1211 | 个人所得税 | 102300 | 102300 | ||
91340422MA2UCNYX28 | 寿县原绿置业有限公司 | 李希坤 | 360311********3017 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园人才公寓6号楼303室(仅限办公及通讯联络使用) | 增值税 | 9545066.57 | 0 |
91341521563444481U | 寿县鑫晟达房地产开发有限责任公司 | 王国民 | 330106********0094 | 安徽省六安市寿县寿春镇南门外明珠花园7幢2单元502室(仅限用于办公室) | 增值税 | 2977925.16 | 0 |
营业税 | 2356000 | 0 | |||||
企业所得税 | 2655599.88 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 251140.66 | 0 | |||||
印花税 | 29585.59 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 96744.06 | 0 | |||||
土地增值税 | 211800 | 0 | |||||
91340422571790675N | 寿县新桥混凝土有限公司 | 史秀宝 | 342422********0156 | 寿县炎刘镇石埠村 | 增值税 | 409487.13 | 0 |
企业所得税 | 1708507.63 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 53768.23 | 0 | |||||
印花税 | 1529 | 0 | |||||
91341521052949226R | 寿县寿春瑶海综合大市场投资开发有限公司 | 李治全 | 342622********1093 | 安徽省寿县寿春镇通淝小区门面房153A | 增值税 | 5039482.37 | 118133.26 |
城市维护建设税 | 252390.07 | 5906.66 | |||||
房产税 | 20580 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 428041.9 | 0 | |||||
91341521795077414R | 寿县宏达房地产开发有限公司 | 李传均 | 342422********0370 | 安徽省六安市寿县寿西湖农场定湖路 | 增值税 | 1583473.85 | 0 |
城市维护建设税 | 49328.67 | 0 | |||||
印花税 | 10538.3 | 0 | |||||
土地增值税 | 629195.03 | 0 | |||||
91340422MA2MXG8H4X | 寿县春申置业有限公司 | 夏政 | 342422********0139 | 安徽省淮南市寿县寿春镇箭道巷中段 | 增值税 | 8024184.22 | 0 |
企业所得税 | 10166630.57 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 410169.24 | 0 | |||||
房产税 | 728765.33 | 0 | |||||
印花税 | 13396.94 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 222480 | 0 | |||||
土地增值税 | 1803764.79 | 0 | |||||
9134042266142963X9 | 霍山县衡安房地产开发有限公司寿县销售分公司 | 李红旗 | 342427********2219 | 安徽省寿县寿春镇定湖路西湖花园5幢4号1层门面房 | 增值税 | 1400503.8 | 0 |
城市维护建设税 | 70035.54 | 0 | |||||
房产税 | 6090 | 0 | |||||
印花税 | 14007.09 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 667.5 | 0 | |||||
土地增值税 | 626299.07 | 0 | |||||
91340400MA8QCQQD3Q | 淮南众铎信息科技有限公司 | 盛媛仪 | 310112********0023 | 安徽省淮南市山南新区江淮云8楼808-1 | 增值税 | 10711755.92 | 10711755.92 |
城市维护建设税 | 374911.45 | 374911.45 | |||||
91340400551842634R | 淮南志高动漫文化科技发展有限责任公司 | 江焕溢 | 350822********2753 | 淮南市淮河大道1号 | 房产税 | 6029805.07 | 0 |
城镇土地使用税 | 53702792.51 | 0 | |||||
91340400MA2Q481A6M | 淮南云创置业有限公司 | 孙才霞 | 342425********4763 | 淮南经济技术开发区振兴南路标准化厂房A座7楼 | 城市维护建设税 | 695074.86 | 0 |
印花税 | 212345.67 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2234378.64 | 0 | |||||
土地增值税 | 4238933.24 | 0 | |||||
91340400MA2NET5E3H | 淮南永嘉商业运营管理有限公司 | 王永飞 | 340521********5432 | 淮南市田家庵区广场小区12栋501室 | 增值税 | 14771750.08 | 0 |
城市维护建设税 | 1060185.56 | 0 | |||||
91340321577078582J | 淮南益延贸易有限公司 | 王冬莲 | 330321********3626 | 安徽省淮南市田家庵区国庆中路158号 | 增值税 | 2648876.95 | 2648876.95 |
城市维护建设税 | 92710.69 | 92710.69 | |||||
印花税 | 4414.79 | 4414.79 | |||||
91340421MA2WJ4AM8H | 淮南新州置业有限责任公司 | 李浩 | 341227********7018 | 淮南市凤台县城关镇凤城大道西段北侧康宁未来城11号楼商铺202室 | 增值税 | 16831262.43 | 1038077.35 |
企业所得税 | 13985297.32 | 7321010.94 | |||||
城市维护建设税 | 23397.94 | 23397.94 | |||||
房产税 | 5271.46 | 5271.46 | |||||
城镇土地使用税 | 54959.63 | 54959.63 | |||||
土地增值税 | 16244.2 | 16244.2 | |||||
9134040057043605X0 | 淮南新龙成投资有限公司 | 曹祖周 | 340403********2214 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳东路春晓名城42号楼101号 | 增值税 | 13949909.43 | 433594.5 |
企业所得税 | 5373229.05 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 805706.17 | 30351.62 | |||||
城镇土地使用税 | 211065.36 | 0 | |||||
土地增值税 | 3986355.55 | 0 | |||||
91340400766898053G | 淮南新锦江大酒店有限公司 | 陈启明 | 340403********1630 | 安徽省淮南市洞山中路12号 | 房产税 | 5947165.05 | 0 |
城镇土地使用税 | 553712.5 | 0 | |||||
913404007690320799 | 淮南维亚置业有限公司 | 许兵 | 340123********2630 | 安徽省淮南市大通区民主东路 | 城市维护建设税 | 234914.77 | 0 |
城镇土地使用税 | 8502937.05 | 0 | |||||
91340400729998063E | 淮南市周到房地产开发有限公司 | 盛军 | 340421********0838 | 安徽省淮南市潘集区红旗商贸文化广场北区四层431-433室 | 增值税 | 266934.65 | 0 |
营业税 | 1744431.35 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 130629.45 | 0 | |||||
印花税 | 12423.53 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 6058225.17 | 0 | |||||
土地增值税 | 568236.35 | 0 | |||||
91340400774983661R | 淮南市喜成旺商贸有限公司 | 孙国峰 | 340404********2415 | 淮南市田区银鹭山庄组团-10栋101商铺 | 城市维护建设税 | 28135.14 | 0 |
印花税 | 800 | 0 | |||||
91340400150421126X | 淮南市伟伦工贸有限责任公司 | 徐怀兰 | 340406********3420 | 淮南市潘集区泥河东路 | 增值税 | 5777.14 | 0 |
营业税 | 630443.45 | 0 | |||||
企业所得税 | 441897.06 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 44535.44 | 0 | |||||
房产税 | 710.16 | 0 | |||||
印花税 | 6391.5 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 165788 | 0 | |||||
土地增值税 | 1129512.39 | 0 | |||||
91340400580125554A | 淮南市万盛房地产开发有限公司 | 彭凤梅 | 320423********7618 | 淮南市潘集区长江路68号 | 增值税 | 184586.34 | 0 |
城市维护建设税 | 630 | 0 | |||||
房产税 | 1575 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2168486.46 | 0 | |||||
土地增值税 | 1440125.7 | 0 | |||||
913404007330100629 | 淮南市顺辉锚固有限公司 | 纪红 | 342130********3413 | 淮南市金岭工业区 | 城市维护建设税 | 147818.77 | 0 |
房产税 | 3322514.75 | 0 | |||||
印花税 | 8102.5 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 3971159.66 | 0 | |||||
913404001502345661 | 淮南市盛嘉置业有限责任公司 | 胡信伟 | 340405********0019 | 安徽省淮南市八公山区 | 营业税 | 3126974.21 | 0 |
城市维护建设税 | 214292.17 | 0 | |||||
土地增值税 | 120300 | 0 | |||||
91340400796449515B | 淮南市绿景房地产开发有限公司 | 吴德同 | 340406********2897 | 淮南市潘集区袁庄泥河路北侧 | 城镇土地使用税 | 1490573.42 | 0 |
土地增值税 | 1860063.23 | 0 | |||||
建设行政事业性收费收入 | 85.5 | 85.5 | |||||
增值税 | 598753.59 | 112373.09 | |||||
营业税 | 2661660.33 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 411956.18 | 7866.11 | |||||
房产税 | 1006493.07 | 0 | |||||
印花税 | 18957.19 | 0 | |||||
342423******787 | 淮南市酒城商贸经营部 | 胡建龙 | 342423********6787 | 九龙岗技校大门南 | 个人所得税 | 1611432.86 | 0 |
城市维护建设税 | 160012.37 | 0 | |||||
91340400661402330G | 淮南市九龙工业新区投资开发有限责任公司 | 方纯卫 | 340403********1456 | 安徽省淮南市大通区财政局二楼 | 房产税 | 1386784.64 | 55103.18 |
城镇土地使用税 | 6192336.28 | 187087.8 | |||||
913404007285033723 | 中矿国际淮南机械有限公司 | 张香亭 | 130203********0379 | 淮南市大通区舜化东路 | 房产税 | 1,160,636.78 | 165,236.40 |
城镇土地使用税 | 4,048,713.47 | 62,136.00 | |||||
91340400705069139F | 淮南市金豪房地产综合开发有限公司 | 陆少松 | 340403********0414 | 国庆东路 | 增值税 | 730114.08 | 0 |
营业税 | 2710527.42 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 291198.82 | 0 | |||||
房产税 | 11130 | 0 | |||||
印花税 | 35579.94 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 606384.71 | 0 | |||||
土地增值税 | 1403160.36 | 0 | |||||
91340400713997621P | 淮南市杰浩房地产开发有限公司 | 李浩 | 340403********1181 | 安徽省淮南市八公山区 | 土地增值税 | 3363295.21 | 0 |
91340400689763584G | 淮南市佳城房地产开发有限公司 | 李振旺 | 340405********0033 | 淮南市八公山区八公山宾馆 | 营业税 | 4017200.41 | 0 |
企业所得税 | 1657538.2 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 298046.8 | 0 | |||||
印花税 | 26684.59 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2057612.4 | 0 | |||||
土地增值税 | 1451327.62 | 0 | |||||
91340400054460424X | 淮南市华安盛置业有限公司 | 郑玮 | 340403********0825 | 朝阳街道 | 土地增值税 | 3879793.68 | 0 |
91340400581534472H | 淮南闰博置业有限公司 | 李永军 | 340421********4015 | 安徽省淮南市毛集实验区淮河风情文化园西2幢二楼 | 增值税 | 1690445.1 | 0 |
城市维护建设税 | 84572.88 | 0 | |||||
房产税 | 1680 | 168 | |||||
印花税 | 11019.55 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 227873.32 | 23166.55 | |||||
913404005545931359 | 淮南仁爱天鹅湾置业有限公司 | 王永飞 | 340521********5432 | 淮南市田家庵区原理工大学本校区 | 增值税 | 66242685.37 | 2598585.75 |
企业所得税 | 31962562.23 | 992719.24 | |||||
城市维护建设税 | 2074239.77 | 0 | |||||
房产税 | 186316.2 | 0 | |||||
印花税 | 192515.85 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 3173162.45 | 0 | |||||
土地增值税 | 2288439.45 | 0 | |||||
913404007865061417 | 淮南民生置业有限公司 | 王翔 | 360403********0050 | 淮南市田家庵区广场北路东侧(民生置业营销中心) | 营业税 | 2714551.43 | 0 |
企业所得税 | 10863751.76 | 0 | |||||
个人所得税 | 167815.69 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 4964.39 | 0 | |||||
房产税 | 192826.18 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1667298.24 | 0 | |||||
91340400MA2WQYHU8C | 淮南梦超进出口有限公司 | 张伟 | 342201********0899 | 安徽省淮南市淮南经济技术开发区 | 增值税 | 945505.41 | 945505.41 |
企业所得税 | 1251460.3 | 1251460.3 | |||||
城市维护建设税 | 33092.7 | 33092.7 | |||||
9134040056218848XH | 淮南朗润置业有限公司 | 杜圣华 | 320106********2495 | 淮南市田家庵区国庆西路(赵店村206国道北侧1栋) | 增值税 | 13099412.6 | 0 |
企业所得税 | 434423.79 | 434423.79 | |||||
城市维护建设税 | 371272.25 | 0 | |||||
房产税 | 142073.44 | 0 | |||||
印花税 | 4924.72 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 481418.85 | 0 | |||||
土地增值税 | 38350.57 | 0 | |||||
91340400779095807F | 淮南金丰易居置业投资有限公司 | 刘泉 | 340222********2311 | 安徽省淮南市大通区田大路东方城市花园二期35号楼 | 营业税 | 12229015.64 | 0 |
企业所得税 | 15108678.66 | 0 | |||||
个人所得税 | 88818.46 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 856031.09 | 0 | |||||
房产税 | 120165.1 | 0 | |||||
印花税 | 93709.73 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 6160579.53 | 56529.5 | |||||
土地增值税 | 2550609.24 | 0 | |||||
91340400587225670K | 淮南嘉华房地产开发有限公司 | 申倩 | 340403********1229 | 淮南市山南新区西湖春天58栋103-104 | 企业所得税 | 2063749.63 | 0 |
房产税 | 3205.16 | 0 | |||||
印花税 | 52256.35 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 258020.85 | 0 | |||||
91340400581500520P | 淮南汇鸿国基房地产投资有限公司 | 刘浩 | 340111********1576 | 淮南市山南新区淮河大道西侧广弘城1栋-3栋商业105 | 土地增值税 | 9507563.2 | 9507563.2 |
91340400MA2U0E1023 | 淮南淮富房地产开发有限公司 | 王子文 | 130802********0211 | 安徽省淮南市经济技术开发区政务中心B座1402室 | 城市维护建设税 | 4611.37 | 0 |
房产税 | 156379.15 | 0 | |||||
印花税 | 5644.62 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2462740.27 | 0 | |||||
土地增值税 | 88147.93 | 0 | |||||
913404005675389957 | 淮南华峰汽车城投资有限公司 | 黄文高 | 330302********2431 | 淮南市大通区洞山东路十五中东中兴路交汇处 | 增值税 | 62958.78 | 0 |
城市维护建设税 | 4407.11 | 0 | |||||
房产税 | 59963.4 | 2018.8 | |||||
印花税 | 236.28 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 3322649.6 | 22980.84 | |||||
土地增值税 | 6750.86 | 0 | |||||
91340400MA2RN87B7R | 淮南弘盛环保科技有限公司 | 王立群 | 341226********2345 | 淮南市大通区工业聚集区06号 | 企业所得税 | 2870518.78 | 0 |
房产税 | 156240 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 725016.83 | 0 | |||||
91340422MA2U8DDG04 | 淮南恒皖旅游开发有限公司 | 邓冬冬 | 420582********3592 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园管委会办公楼二楼 | 增值税 | 5737145.18 | 0 |
城市维护建设税 | 868905.31 | 0 | |||||
房产税 | 270395 | 0 | |||||
印花税 | 330342.43 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1028058.8 | 0 | |||||
土地增值税 | 7227188.43 | 0 | |||||
91340400577085088J | 淮南海青置业有限公司 | 宋陆斌 | 342301********0293 | 淮南市毛集实验区焦岗湖南路一号 | 增值税 | 4235180.42 | 0 |
城市维护建设税 | 107484.2 | 0 | |||||
印花税 | 21142.36 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 444052.15 | 26643.13 | |||||
土地增值税 | 1475440.02 | 0 | |||||
91340400050160547E | 淮南广宇置业有限公司 | 甘名艳 | 420221********7678 | 安徽省淮南市潘集区九华山路18号 | 增值税 | 1896317.19 | 1896317.19 |
城市维护建设税 | 7556.53 | 7556.53 | |||||
城镇土地使用税 | 1667669.89 | 61440.86 | |||||
土地增值税 | 61774.67 | 61774.67 | |||||
91340406MAD24Y7R2U | 淮南歌尚进出口有限公司 | 陈奕如 | 431229********2646 | 淮南市潘集区平圩镇煤化大道安徽(淮南)现代煤化工产业园区管委会二楼210室 | 增值税 | 1094390.43 | 1094390.43 |
企业所得税 | 1035242.54 | 1035242.54 | |||||
城市维护建设税 | 56198.22 | 56198.22 | |||||
91340400MA2T94DMXB | 淮南德润升商业运营管理有限公司 | 廖延旭 | 340403********1212 | 安徽省淮南市田家庵区龙湖南路 | 增值税 | 1763163.05 | 282438.38 |
城市维护建设税 | 123421.41 | 19770.69 | |||||
房产税 | 3593626.75 | 0 | |||||
印花税 | 29946.93 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 100342.8 | 0 | |||||
91340400MA8PWPLJ6J | 淮南创速进出口贸易有限公司 | 陆丽娟 | 330621********7067 | 安徽省淮南市淮南经济技术开发区科创中心B座1205室 | 增值税 | 1214381.31 | 1214381.31 |
企业所得税 | 1123040.8 | 1123040.8 | |||||
城市维护建设税 | 42503.35 | 42503.35 | |||||
91340400MA2TM7EM59 | 淮南城房置业有限公司 | 李光明 | 342201********2039 | 安徽省淮南市大通区九大路九龙岗镇人民政府院内 | 增值税 | 1120000 | 1120000 |
土地增值税 | 1480000 | 1480000 | |||||
913404007139963386 | 盖天力医药控股集团华东药业有限公司 | 李庆华 | 133001********4811 | 淮南市山南新区泰丰大街198号 | 房产税 | 1119087.84 | 0 |
城镇土地使用税 | 1746048 | 0 | |||||
91340421059728565R | 凤台县裕居置业有限公司 | 李家玉 | 340421********0233 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园内 | 土地增值税 | 727406.02 | 363703.01 |
增值税 | 19238536.78 | 0 | |||||
企业所得税 | 4908.47 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 634623.96 | 0 | |||||
印花税 | 173.15 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1166488.82 | 266.41 | |||||
91340421664202211N | 凤台县阳光经济房开发有限公司 | 王克辉 | 340421********001X | 凤台县城关镇龙潭路 | 增值税 | 36889.96 | 0 |
营业税 | 9299134.13 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 466801.19 | 0 | |||||
房产税 | 4470.46 | 4470.46 | |||||
印花税 | 145178.4 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 108746.59 | 2589.2 | |||||
土地增值税 | 458277.26 | 0 | |||||
91340421MA2RF7KX34 | 凤台县明源房地产开发有限公司 | 吴保勤 | 340123********0318 | 凤台县城关凤城大道西段南侧凤凰花园三期1#1407 | 增值税 | 767332.58 | 330276.3 |
企业所得税 | 31130768.18 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 74239.16 | 16513.82 | |||||
91340421MA2U3JRE2B | 凤台县淮州置业有限责任公司 | 王劲松 | 340123********2171 | 安徽省淮南市凤台县城关镇明珠大道与永幸大道交叉口斌锋·江山印售楼部 | 增值税 | 6536700.1 | 0 |
土地增值税 | 222754.9 | 0 | |||||
913404000514511198 | 安徽中志轨道交通装备制造有限公司 | 杜志文 | 340404********0276 | 安徽省淮南经济开发区锦绣路与庆兴路交汇处 | 增值税 | 5542972.35 | 922226.57 |
城市维护建设税 | 278902.17 | 0 | |||||
房产税 | 777454.64 | 0 | |||||
印花税 | 5720.1 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 374122.72 | 0 | |||||
91340400698954489T | 安徽中城建置业有限公司 | 郭俊秀 | 132325********1826 | 淮南市田家庵区三和乡(金家岭工业区办公楼) | 房产税 | 33523.88 | 0 |
城镇土地使用税 | 9611640.74 | 0 | |||||
91340422698960512A | 安徽展业能源有限公司 | 戴东润 | 140102********3417 | 安徽省六安市寿县安丰镇人民政府附楼二层 | 房产税 | 2276197.15 | 0 |
城镇土地使用税 | 1890037.5 | 0 | |||||
91340421791881173J | 安徽永盛房地产开发有限公司 | 谢其云 | 340421********0823 | 安徽省淮南市凤台县城关镇青年北路 | 增值税 | 1878806.89 | 0 |
营业税 | 882961 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 130588.19 | 0 | |||||
印花税 | 13808.3 | 0 | |||||
土地增值税 | 236250.89 | 0 | |||||
91340400560671179P | 安徽万华控股集团有限公司 | 戴拥军 | 340406********1736 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2989743.25 | 0 |
91340400MA2NKK4008 | 安徽万创发展置业有限公司 | 黄明友 | 340121********4618 | 淮南市山南新区金家岭合淮路西侧联华金水城E25栋 | 增值税 | 1359580.56 | 0 |
企业所得税 | 28790470.09 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 264356.81 | 0 | |||||
印花税 | 40599.23 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 102912.16 | 0 | |||||
土地增值税 | 1029590.51 | 1029590.51 | |||||
913404007950685267 | 安徽天德源置业有限公司 | 史海棠 | 330602********2512 | 淮南经济开发区管委会大楼五楼 | 增值税 | 4126432.88 | 0 |
企业所得税 | 17972.03 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 631365.38 | 0 | |||||
房产税 | 96241.43 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2776681.4 | 0 | |||||
土地增值税 | 1731693.32 | 0 | |||||
91340421MA2T8QHY8G | 安徽松恒环保材料科技有限公司 | 余松 | 340421********283X | 安徽省淮南市凤台县桂集工业园区天达路 | 增值税 | 2842038.6 | 0 |
城市维护建设税 | 111559.13 | 0 | |||||
91340400740878847G | 安徽舜耕建设工程有限公司 | 梁华俊 | 340123********3614 | 安徽省淮南市田家庵区惠利花园 | 增值税 | 2761408.69 | 0 |
营业税 | 33970.44 | 0 | |||||
企业所得税 | 1740355.21 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 320493.02 | 0 | |||||
913404225689694717 | 安徽省阳光半岛文化发展有限公司 | 胡陈情 | 372401********321X | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园 | 城市维护建设税 | 1646855.13 | 0 |
房产税 | 2611241.57 | 0 | |||||
印花税 | 581184 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2735409.84 | 0 | |||||
土地增值税 | 22432078.74 | 0 | |||||
91340422573021300A | 安徽省寿县陆宇投资发展有限公司 | 胡道厅 | 340111********0513 | 安徽省六安市寿县寿春镇红学新村(限办公使用) | 增值税 | 10190634.33 | 0 |
城市维护建设税 | 561511.11 | 0 | |||||
土地增值税 | 1398061.01 | 0 | |||||
91340400MA2R99N13T | 安徽省茂睿禄盛商贸有限公司 | 刘玲 | 320121********1143 | 淮南市潘集区田集街道伦华建材大市场1栋1-2层9-12号 | 增值税 | 2424471.49 | 0 |
城市维护建设税 | 271213 | 0 | |||||
913400008502217317 | 安徽省东煤矿业有限公司一矿 | 王安平 | 320305********0833 | 安徽省淮南市八公山 | 增值税 | 7011088.74 | 0 |
资源税 | 289838.12 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 398161.34 | 0 | |||||
房产税 | 134326.61 | 0 | |||||
印花税 | 16815.4 | 0 | |||||
9134042179811089XQ | 安徽润地房地产投资开发有限公司凤台分公司 | 邱学利 | 340121********1492 | 凤台县城关镇淮河西路 | 房产税 | 556480.06 | 0 |
印花税 | 6390.5 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 6358.17 | 2119.39 | |||||
土地增值税 | 54455593.62 | 0 | |||||
增值税 | 467954.49 | 0 | |||||
营业税 | 41474.5 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 25471.46 | 0 | |||||
9134042177114626XN | 安徽瑞达混凝土有限公司 | 左永 | 340421********2439 | 凤台县明珠大道 | 增值税 | 2012658.26 | 0 |
企业所得税 | 257286.22 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 75365.99 | 0 | |||||
印花税 | 22851.44 | 0 | |||||
913404007568121564 | 安徽泉山湖置业有限公司 | 汪季明 | 340111********8539 | 淮南市山南新区金家岭合淮路西侧联华金水城E25栋 | 增值税 | 25868061.34 | 0 |
企业所得税 | 51089850.79 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 1712642.13 | 0 | |||||
房产税 | 80663.09 | 0 | |||||
印花税 | 186979.42 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 6918596.67 | 0 | |||||
土地增值税 | 6996602.29 | 0 | |||||
91341521592683561C | 安徽乾元管业有限公司 | 李伯广 | 340421********1034 | 安徽省寿县窑口乡工业园寿六路西侧 | 增值税 | 7084259.38 | 0 |
城市维护建设税 | 73585.97 | 0 | |||||
印花税 | 4457 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 53334 | 0 | |||||
913404005730306619 | 安徽平牧食品科技股份有限公司 | 平兆顶 | 340406********3633 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2859603.19 | 0 |
91340421793560541X | 安徽南方煤矿机械有限公司 | 孔万标 | 330323********6218 | 安徽省淮南市凤台经济开发区15号路东 | 增值税 | 338395.19 | 0 |
城市维护建设税 | 5982.36 | 0 | |||||
房产税 | 269492.36 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2071918.49 | 0 | |||||
91340400MA8QXNYUXY | 安徽米粒科技有限公司 | 陈明荃 | 430523********5827 | 安徽省淮南市山南新区江淮云8楼801-7室 | 增值税 | 4058895.99 | 0 |
城市维护建设税 | 142061.36 | 0 | |||||
91340421790135670K | 安徽龙潭酒业有限公司 | 陆永刚 | 340421********4415 | 安徽省淮南市凤台经济开发区 | 房产税 | 34363.68 | 8133.47 |
城镇土地使用税 | 4358915.78 | 124191.38 | |||||
913404006910706997 | 安徽凯源建设集团有限责任公司淮南分公司 | 井冰 | 340403********0010 | 淮南市山南新区智慧谷5号楼 | 增值税 | 1043853.18 | 0 |
企业所得税 | 1675547.24 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 137155.58 | 0 | |||||
印花税 | 19593.7 | 0 | |||||
91340421MA2TJEMJ4K | 安徽骏拓贸易有限公司 | 陆明正 | 342422********5816 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区3号路东侧4号路南侧2栋5层 | 增值税 | 1681588.35 | 0 |
企业所得税 | 2085873.65 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 13025.88 | 0 | |||||
91340421MA2T9TLN7C | 安徽徽鹏智能科技有限公司 | 左东昱 | 230902********1714 | 安徽省淮南市凤台经济开发区园区3号路东侧4号路南侧3栋西座 | 增值税 | 3902092.02 | 0 |
企业所得税 | 644368.81 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 542217.84 | 0 | |||||
印花税 | 5769.25 | 0 | |||||
91340422691076791B | 安徽华诚混凝土有限公司 | 杨亮 | 342422********0190 | 安徽省淮南市寿县寿春镇兴隆村 | 增值税 | 399354.65 | 0 |
企业所得税 | 4832486.89 | 903883.97 | |||||
城市维护建设税 | 19967.73 | 0 | |||||
房产税 | 1632.45 | 0 | |||||
印花税 | 9900.83 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 21912.5 | 0 | |||||
91340421060832693M | 安徽恒联房地产开发有限公司凤台分公司 | 杨雪飞 | 340421********0210 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园 | 增值税 | 6093805.58 | 0 |
城市维护建设税 | 304690.28 | 0 | |||||
印花税 | 60938.1 | 0 | |||||
土地增值税 | 2437522.26 | 0 | |||||
91340422MA2TF03Q09 | 安徽恒大新能源科技生活服务有限公司 | 谷放 | 222401********2115 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园创业服务中心310室 | 增值税 | 6809274.55 | 0 |
城市维护建设税 | 471904.53 | 0 | |||||
印花税 | 83189.12 | 0 | |||||
土地增值税 | 243884.08 | 0 | |||||
91340422551842650B | 安徽豪润置业有限公司 | 权正良 | 342422********0178 | 寿县寿春镇新城区明珠大道与定湖路交叉口西南角 | 增值税 | 2771426.93 | 0 |
营业税 | 4530622.6 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 282884.2 | 0 | |||||
印花税 | 146856.6 | 0 | |||||
土地增值税 | 2578478.14 | 0 | |||||
91340422578503739T | 安徽海宇电气有限公司 | 吴震海 | 330323********0917 | 寿县炎刘镇炎刘街道炎合路交警五中队北侧 | 城镇土地使用税 | 2810972.84 | 0 |
房产税 | 11888.24 | 0 | |||||
913404006881342684 | 安徽福溢建设投资有限公司 | 李仁谋 | 210222********5637 | 安徽省淮南市山南新区三和集贸市场328、329 | 增值税 | 3924117.16 | 0 |
企业所得税 | 41212994.14 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 274688.2 | 0 | |||||
91340421MA2MYUEB7U | 安徽创能环保材料有限公司 | 钱勇军 | 330126********1330 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区中能众诚电力装备产业园14号 | 增值税 | 2198565.13 | 0 |
城市维护建设税 | 7180.85 | 0 | |||||
印花税 | 5372.4 | 0 | |||||
