国家税务总局安徽省江北产业集中区税务局欠税公告2024年第2期
发布时间 : 2024- 04- 08   16 : 40 来源 : 江北产业集中区局 字号 : [] [] [] 打印本页 正文下载

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列纳税人未按照税收法律、行政法规确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。


纳税人识别号纳税人名称法定代表人姓名身份证件号码生产经营地址欠税税种欠税余额当期新发生欠税
91340200348733539Q安徽中铭环保工程有限公司贾大幸340207********0637安徽江北产业集中区皖跃路与和睦路交叉处西南角10101|增值税2,372,727.270.00
10104|企业所得税265,936.830.00
10109|城市维护建设税202,490.910.00
10111|印花税13,398.000.00
9134022577906180XC安徽南洋电缆有限公司叶显松342623********2411安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区飞跃西路7号2#综合楼三楼2306室10110|房产税64,764.0010,101.00
10112|城镇土地使用税3,396,359.80134,839.68
91340207748940342J芜湖市牧州医养管理服务有限公司宋晓飞342626********1415安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇工业园10112|城镇土地使用税2,346,783.9618,334.25
91340200075633662T安徽中晨照明科技股份有限公司靳常勇340122********6957安徽省江北产业集中区206省道与皖江大道交叉口行政综合楼10109|城市维护建设税925.960.00
10110|房产税78,646.5578,646.55
10112|城镇土地使用税2,510,470.9724,774.39
91340200587231085J芜湖东旭光电装备技术有限公司郭轩610103********3671安徽省江北产业集中区管委会A楼302室10101|增值税33,147,588.310.00
10109|城市维护建设税3,014,484.060.00
913402003532457758优威派克电子(安徽)有限公司曾政360722********0012安徽省江北产业集中区管委会B楼306-F室10112|城镇土地使用税3,348,114.001,623,328.00
91340200397848535Y安徽欧蓝新材料有限公司刘长海350126********8032安徽省江北产业集中区滨水路2号1#厂房10110|房产税247,456.850.00
10112|城镇土地使用税2,193,881.670.00
91340200052943772A安徽永好新材料有限公司李军370602********1026安徽省芜湖市江北产业集中区管委会D楼206室10112|城镇土地使用税5,629,608.4058,037.20
91340200057021531H安徽中金嘉利实业有限公司吴好青340702********0031安徽省江北产业集中区管委会B楼303室10112|城镇土地使用税5,854,209.951,481,185.65
91340200575729185Q安徽胡商物流园有限公司胡宗佃350125********4437芜湖市鸠江区沈巷镇花园路151号10101|增值税159,751.85159,751.85
10109|城市维护建设税11,182.6311,182.63
10111|印花税20.000.00
10112|城镇土地使用税9,517,663.65106,646.95
9134020767421665XC芜湖汉光立体停车设备有限公司张华祥340211********1919芜湖市鸠江区沈巷镇工业园区10101|增值税202,901.760.00
10104|企业所得税474,032.640.00
10110|房产税247,076.20247,076.20
10112|城镇土地使用税1,640,000.001,640,000.00
91340200MA2MQ2YF70安徽洞庭实业有限公司卞银430921********4529安徽省江北新兴产业集中区装备制造配套产业园1号楼(申报承诺)10101|增值税14,267.850.00
10109|城市维护建设税499.370.00
10110|房产税1,352,612.720.00
10111|印花税670.300.00
10112|城镇土地使用税1,301,564.5032,951.00
91340200MA2WR7DX92芜湖丞宏置业有限公司方道军342625********1978安徽省芜湖市鸠江区江北产业集中区通江大道南侧150米芜湖市江北新区建设指挥部E区1-20310109|城市维护建设税4,350.280.00
10110|房产税16,128.008,064.00
10111|印花税30,543.521,129.00
10112|城镇土地使用税645,257.60322,628.80
10113|土地增值税2,310,762.9932,937.80
340207055797600安徽联成锅炉股份有限公司贾宏伟340206********001X安徽省江北产业集中区皖跃路与和睦路交叉处10110|房产税39,422.670.00
10112|城镇土地使用税0.080.00
91340225730027088J芜湖凯达照明技术有限公司毛明权340204********0734鸠江区二坝经济开发区10101|增值税18,442.530.00
91340207680801724E安徽富强混凝土有限公司汤沟分公司古宏俊340702********0010芜湖市鸠江区汤沟镇板桥行政村10101|增值税1,340,853.830.00
10104|企业所得税186,729.540.00
10109|城市维护建设税101,559.780.00
10111|印花税11,968.400.00
91340207781069237H芜湖市民友农资销售有限公司秦民友342601********0255安徽省芜湖市鸠江区二坝镇中路村10101|增值税81,218.120.00
10104|企业所得税997.600.00
10106|个人所得税5,580.000.00
10109|城市维护建设税2,164.440.00
10111|印花税359.000.00
10112|城镇土地使用税224,868.750.00
91340225752961584X安徽亿普汽车电器有限公司叶显慧342623********772X巢湖市二坝经济开发区亿普工业园10112|城镇土地使用税238,366.00119,183.00
91340207684992388J芜湖市汤沟龚桥油厂陈时水342623********0913芜湖市鸠江区汤沟镇板桥村通江大道南侧10112|城镇土地使用税153,050.100.00
91340200058465978E芜湖市宝能电子信息产业园投资有限公司李刚340202********2819安徽省江北产业集中区宝能城营销中心1-3楼10110|房产税88,688.1337,201.21
10111|印花税125.000.00
10112|城镇土地使用税106,558.7053,279.35
913402077389318217芜湖天徽棉业有限责任公司王永贵342626********1430安徽省芜湖市鸠江区沈巷工业园10110|房产税24,403.2224,403.22
10112|城镇土地使用税1,136,953.501,136,953.50
913402077408640150安徽省万友棉业有限公司丁会贤342623********7122芜湖市鸠江区汤沟镇秀石新区10112|城镇土地使用税807,906.500.00
9134020735517582X9芜湖市江坝自来水有限公司裴振保342623********855X安徽省芜湖市鸠江区白茆镇江坝社区10111|印花税23.300.00
913402005872087239安徽泰嘉商贸有限公司胡曦林320102********2873安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区10110|房产税1,341,648.0040,656.00
10112|城镇土地使用税58,171.141,264.59
913402005845801671安徽江北金山港储运有限责任公司田业文340221********0014安徽省芜湖市江北产业集中区管委会204室10112|城镇土地使用税1,059,143.980.00
91340207754862635G芜湖市富民粮油棉有限责任公司臧礼华342626********5067安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇10112|城镇土地使用税89,817.500.00
91340207674220974E芜湖市孙南建材有限公司邾顶安342623********3431芜湖市鸠江区二坝镇雍南社区10110|房产税4,758.60432.60
10112|城镇土地使用税105,233.929,566.72
913402070822440244安徽甬江置业有限公司陆传田342626********1030芜湖市鸠江区沈奥花园C1#楼07室10101|增值税497,967.980.00
10109|城市维护建设税35,412.470.00
10111|印花税5,311.870.00
10112|城镇土地使用税68,721.050.00
91340200083664370Q芜湖市宝能泰盛投资有限公司梅思怡430921********0042安徽省江北产业集中区管委会B楼318-B室10112|城镇土地使用税84,185.0042,092.50
913402007349861396芜湖太平矿业有限责任公司尹宝昌130404********2412安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇雍镇社区太平村10110|房产税22,037.671,101.88
10112|城镇土地使用税46,747.691,460.87
91340200795055741D安徽亚兰德新能源材料股份有限公司吕守国342623********0018无为县二坝镇无为经济开发区10112|城镇土地使用税64,275.000.00
913402070570378243芜湖吉意服饰有限公司唐成霞342623********0922芜湖市鸠江区汤沟镇工业集中区10110|房产税214,547.41180,191.77
10112|城镇土地使用税106,610.799,691.89
9134020767756078XT芜湖市春诚棉业有限公司杨成全342623********0917芜湖市鸠江区汤沟镇黄马行政村10112|城镇土地使用税357,549.989,409.21
913402256642295293安徽省金久门窗有限公司王金霞342623********442X安徽省芜湖市无为县二坝经济开发区10101|增值税20,571.430.00
10109|城市维护建设税719.990.00
10111|印花税77.100.00
10112|城镇土地使用税949,663.240.00
9134020705848065XW芜湖市水楼油厂周玉豹342623********0910安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇冠军行政村柿东自然村66号10112|城镇土地使用税71,837.670.00
913402076989718608安徽卡利隆陶瓷有限公司张效图340603********0231安徽省芜湖市鸠江区沈巷工业园10110|房产税5,674.360.00
91340207764783324H芜湖市福临棉业有限公司汪光明342623********8518安徽省芜湖市鸠江区白茆镇10110|房产税84,926.092,653.94
10112|城镇土地使用税475,560.0013,210.00
91340225394256681U芜湖市新檀路砂石销售有限公司王兴新342623********8836安徽省芜湖市鸠江区白茆镇农业示范园内10101|增值税1,230,280.710.00
10109|城市维护建设税43,059.820.00
10111|印花税1,423.580.00
91340207691082315J芜湖市博杰家具有限公司汪德明342623********1257芜湖市鸠江区汤沟镇早映行政村10110|房产税9,646.561,523.14
10112|城镇土地使用税93,107.0013,301.00
913402005986884943芜湖市朝龙建筑工程有限公司刘朝龙342626********0973安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇沈家巷路西侧原市容办办公楼103室(申报承诺)10101|增值税79,468.920.00
10104|企业所得税8,725.180.00
10109|城市维护建设税2,781.410.00
10111|印花税516.428.24
91340207750963324C芜湖瀚辰实业有限公司姬陈340204********0010安徽省芜湖市鸠江区沈巷工业园10101|增值税21,847.890.00
10110|房产税5,425.005,425.00
10111|印花税4.764.76
10112|城镇土地使用税1,214,121.66982,615.41
91340207674214937Q芜湖市晓明胶合板厂刘晓明342626********047X芜湖市鸠江区沈巷镇螺百街道10109|城市维护建设税1,099.861,099.86
913402075801352852芜湖市君玲机械配件加工厂苏述君342623********0614安徽省芜湖市鸠江区二坝镇江墩新村10101|增值税1,191.941,191.94
10109|城市维护建设税41.7241.72
10111|印花税7.317.31
9134020777281096XH芜湖鸠商智能制造有限责任公司刘明明342626********0835芜湖市鸠江区沈巷工业园10112|城镇土地使用税4,492.504,492.50
913402070928656417芜湖市浩达粮油加工厂杨志顺342623********0613芜湖市鸠江区二坝镇毛脑行政村10112|城镇土地使用税1,050.001,050.00
91340200058465900E芜湖市宝能地产有限公司张保文440301********5612安徽省江北产业集中区宝能城营销中心1-3楼10101|增值税89,982.1129,314.21
10109|城市维护建设税6,298.782,052.00
10110|房产税156,354.4836,204.00
10111|印花税4,202.290.00
10112|城镇土地使用税230,850.9157,679.17
10113|土地增值税47,304.710.00
91340200MA2MT4UK4P安徽珺泽科技有限公司臧云龙340204********151X皖江江北新兴产业集中区(除托管区域外)通江大道南侧150米江北新区建设指挥部G区1-501号10101|增值税1,320,375.770.00
10109|城市维护建设税145,329.720.00
10111|印花税9,172.060.00
91340200MA2MWF639E中甘国际(安徽)置业有限公司孟庆斌620102********5838安徽省江北产业集中区管委会B楼203-G室10112|城镇土地使用税124,689.0062,344.50
91320481137587578M江苏圣丰建设有限公司芮秋平320481********6811安徽省芜湖市鸠江区10101|增值税84,531.930.00
91340200MA2MX4BF40芜湖宝珠能源贸易有限公司钱燕340202********1043安徽省江北集中区皖兴路与和睦路交汇处东北角新能源新材料产业集聚区5#楼816-Q室10101|增值税44,422.460.00
91340200MA2MQRU66Q安徽晨昊电子科技有限公司何振国140104********2252安徽省江北产业集中区管委会B楼406-E10101|增值税9,900.990.00
10109|城市维护建设税346.530.00
91340207MA2MWX7F25芜湖沈北建筑工程有限公司宋之军342626********0511安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇新街123#10101|增值税4,664.614,664.61
10109|城市维护建设税163.26163.26
10111|印花税43.5243.52
91340200MA2NB5BW75安徽鸿融装饰工程有限公司沈泽林340223********5415安徽省江北产业集中区管委会B楼415-H室10101|增值税209,835.9830,753.40
10109|城市维护建设税744.28744.28
10110|房产税189,381.2827,054.47
10112|城镇土地使用税237,825.7833,975.11
91340207MA2NQ5KD07芜湖凡翔运输有限公司章苹342623********1249安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇观安行政村观安路10号芜湖市腾达棉织品有限公司内10101|增值税1,879.870.00
10104|企业所得税3.130.00
913402005717743092芜湖鼎航置业有限公司徐峰340103********4016安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇新沈大道10101|增值税209,678.610.00
10104|企业所得税21,426.230.00
10109|城市维护建设税7,338.750.00
10110|房产税11,958.270.00
10111|印花税882.700.00
10112|城镇土地使用税9,297.000.00
10113|土地增值税48,588.990.00
913402000836978425芜湖市宝能医疗投资有限公司梅思怡430921********0042安徽省江北产业集中区管委会B楼317-B室10112|城镇土地使用税289,020.0072,255.00
91340207MA2PH9G37T芜湖和树板材加工厂张和树342626********0972安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇花园路小区04栋S21临街门面房10101|增值税26,647.770.00
10109|城市维护建设税1,865.340.00
91340207MA2PD63343芜湖富华电气设备安装有限公司俞寿永342626********1432安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇沈巷工业园3号10101|增值税49,026.152,106.36
10104|企业所得税400.88400.88
10109|城市维护建设税1,715.9173.72
10111|印花税39.4239.42
91340207MA2PET8U5K芜湖市同储板材厂张庆江342626********0999芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园一期商铺B2区052号10101|增值税82,955.870.00
10109|城市维护建设税5,806.910.00
10111|印花税2,904.100.00
91340200MA2P4P8E9A诗雨德新材料(芜湖)有限公司周国风512530********6926安徽省江北产业集中区管委会B楼322-I室10111|印花税1,279.121,279.12
10112|城镇土地使用税735,669.130.00
91340200MA2REMU29X芜湖市鹏辉广告传媒有限公司周明红340207********0049安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街文化站二楼众创基地225室10101|增值税29,006.870.00
10109|城市维护建设税1,015.220.00
10111|印花税91.6452.18
91340200MA2RWL8Y6T芜湖耀博精密机械科技有限公司张致鑫340221********1579安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街194号10101|增值税52,209.060.00
10109|城市维护建设税2,423.640.00
10111|印花税36.010.00
91340200MA2RXQJD3D安徽银雪制冷设备工程有限公司肖献龙341125********8697安徽省江北产业集中区皖兴路与和睦路交汇处东北角新能源新材料产业集聚区一期5号办公楼(4层)817-B4室(申报承诺)10101|增值税425,149.48425,149.48
10109|城市维护建设税14,880.2214,880.22
10111|印花税925.42925.42
91340207750978964E芜湖市五号棉制品加工有限公司徐彪342623********8514白茆镇五号村10112|城镇土地使用税43,039.802,869.32
913402003946342328芜湖市宝能电子信息产业园投资有限公司酒店分公司卜裕原340123********8371安徽省江北产业集中区管委会B楼218-D室10112|城镇土地使用税11,062.005,531.00
913402070787281814芜湖市半边街农贸市场服务部周成禄342626********0972安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇沈巷新街10110|房产税6,443.82357.99
10112|城镇土地使用税16,872.46803.45
91340207594282200Q芜湖沈巷建设投资有限公司耿文艳342626********0965芜湖市鸠江区沈巷镇财政分局办公楼10112|城镇土地使用税986,355.0798,027.50
9134020755633943XK芜湖市雍镇土石方有限公司宋之军342626********0511芜湖市鸠江区沈巷镇裕溪社区10101|增值税4,949.584,949.58
10109|城市维护建设税173.23173.23
10111|印花税33.8733.87
91340207MA2T657M83芜湖贵翔商贸有限公司钱发贵342626********0997安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇东方景苑商业楼15室(申报承诺)10101|增值税214,210.680.00
10109|城市维护建设税3,787.530.00
91340200MA2TAPQB5U安徽美炉建筑安装工程有限公司周犬炉340827********3414安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街文化站二楼众创基地204室10101|增值税18,999.4418,999.44
10109|城市维护建设税664.98664.98
91340207MA2T4NUC0X安徽京昌消防设备有限公司张冬342626********1437安徽省芜湖市鸠江区沈巷工业园严石大道2号02幢(申报承诺)10101|增值税50,116.5950,116.59
10109|城市维护建设税8,799.652,481.40
10111|印花税410.91100.49
91340200MA2U7XCC00芜湖正起商贸有限公司李平340211********1015安徽省芜湖市鸠江区皖兴路与和睦路交汇处新能源新材料产业集聚区一期5号办公楼(4层)842-B4(申报承诺)10101|增值税265,671.260.00
10109|城市维护建设税7,988.950.00
10111|印花税644.700.00
91340202MA2UCE335A安徽立日德智能科技有限公司杨洁341125********489X安徽省芜湖市鸠江区白茆镇塔江路白茆现代产业园795号10101|增值税61,151.3961,151.39
10109|城市维护建设税2,140.292,140.29
91340207MA2UNB8D0H芜湖市迪鑫商贸有限公司陶定保340221********1256安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇安康北路东侧原土地管理所办公楼1006室10101|增值税16,475.940.00
10109|城市维护建设税576.650.00
10111|印花税30.360.00
91340207MA2UNB8K8G安徽众特劳务有限公司汪磊340221********0433安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇安康北路东侧原土地管理所办公楼1005室10101|增值税51,406.599,837.68
10104|企业所得税2,418.670.00
10109|城市维护建设税1,799.22344.32
10111|印花税262.7349.19
91340207MA2UWETQ80芜湖飞华建筑安装工程有限公司花叶飞342601********3834安徽省芜湖市鸠江区二坝镇雍南通江大道焦化安置小区11号10101|增值税67,257.6567,257.65
10109|城市维护建设税2,354.022,354.02
91340221MA2W7LWU4M芜湖得舆全屋智能家居有限公司王永131028********4912安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇纬一路与经二路交叉口2#车间10101|增值税274,432.400.00
10109|城市维护建设税10,145.520.00
91340202MA8PCYWH55安徽雇佣宝科技有限公司喻郑华330184********593X皖江江北新兴产业集中区(除托管区域外)楚江大道9号芜湖建筑科技产业园A区1110-03号10101|增值税42,539.1742,539.17
10109|城市维护建设税1,488.871,488.87
91340104MA2U146291安徽戟璟建筑工程有限公司宋超342601********4315芜湖市江北新兴产业集中区大龙湾区10101|增值税15,661.5315,661.53
10109|城市维护建设税1,096.311,096.31
91340200MA2TQFWW5N芜湖恒川劳务服务有限公司韦兵340221********0998安徽省江北产业集中区皖兴路与和睦路交汇处东北角新能源新材料产业集聚区一期5号办公楼(4层)817-C8室10101|增值税98,783.440.00
10104|企业所得税90.500.00
10109|城市维护建设税6,914.840.00
10111|印花税360.000.00
91340207MA2UWMB45F芜湖栎鑫轴承销售有限公司杨晓艳342601********3321安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇迎江大道北侧原沈巷社区办公用房201室10101|增值税149,341.130.00
10109|城市维护建设税5,226.930.00
10111|印花税179.390.00
91340207MA2UFU3L20芜湖海铭建筑工程有限责任公司汪江230804********0014安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东03商业房(申报承诺)10101|增值税90,775.660.00
10109|城市维护建设税6,354.300.00
91340207MA2WEN6FX6安徽霆源建设有限公司杨超320911********1930安徽省芜湖市鸠江区二坝镇长江路街道75号10101|增值税71,303.6857,844.25
10109|城市维护建设税2,495.632,024.55
10111|印花税24.010.00
91340207MA2WMQUF4L芜湖乾鼎智能装备有限公司张书422202********6516安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街100号10101|增值税1,013,222.370.00
10109|城市维护建设税35,462.770.00
91340207MA2WT9BH1W芜湖俞工装饰工程有限公司俞小平340221********6856安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街110号10101|增值税16,413.540.00
10109|城市维护建设税574.470.00
10111|印花税9.830.00
91340207MA2WUXXA5G芜湖领材商贸有限责任公司汪江230804********0014安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东16门面房10101|增值税326,614.320.00
10104|企业所得税2,934.330.00
10109|城市维护建设税18,758.200.00
10111|印花税1,016.600.00
91340207MA8N7KHDXC安徽陆明建筑劳务有限公司芜湖分公司费广林340122********6472安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇新街道0110101|增值税58,252.400.00
10109|城市维护建设税4,077.670.00
91340200MA8L8CKG5B芜湖雪瑞制冷设备安装工程有限公司吴德军341125********8690安徽省芜湖市鸠江区江北产业集中区通江大道南侧150米芜湖市江北新区建设指挥部E区1-21110101|增值税30,664.610.00
10104|企业所得税27,351.200.00
10109|城市维护建设税1,073.260.00
10111|印花税49.980.00
91340207MA8NM54U74芜湖竣润装饰工程有限公司俞宏怀340221********6850安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街333号10101|增值税7,556.977,556.97
10104|企业所得税983.69983.69
10109|城市维护建设税264.49264.49
10111|印花税48.8248.82
91340207MA8N9X0D8J芜湖锦所劳务服务有限公司胡世雅340222********4745安徽省芜湖市鸠江区二坝镇通江大道南侧150米芜湖市江北新区建设指挥部E区1-40610101|增值税88,259.150.00
10109|城市维护建设税3,192.220.00
91340207MA8NP7GH92芜湖芈菲服饰有限公司李平342623********1239安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇早映村通江大道北侧一号厂房10109|城市维护建设税679.420.00
91340207MA8P7GGY6X安徽乐年企业管理有限公司耿建安340204********2613安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼78号10101|增值税408,648.25130,451.72
91340207MA8PQ6RQ79芜湖星饶劳务服务有限公司刘星星420684********8022安徽省芜湖市鸠江区二坝镇农场社区桥头自然村6号10101|增值税5,765.490.00
10109|城市维护建设税201.790.00
10111|印花税86.480.00
91340207MA8PQ6H00D芜湖三璟精密模具有限公司沙道伟342423********2674安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇沈家巷路西侧原市容办办公楼C-015室10101|增值税20,662.000.00
10109|城市维护建设税723.170.00
10111|印花税26.940.00
91340207MA8PYL6720安徽博鑫精密机械有限公司王鑫411524********0015安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼150号10101|增值税19,517.8019,517.80
10109|城市维护建设税683.12683.12
91340207MA8Q2WE532芜湖雷钢机械有限公司周建华342524********2813安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼186号10101|增值税61,782.600.00
10109|城市维护建设税2,162.390.00
91340207MA8Q09EW0P芜湖数字浣熊科技开发有限公司张凤霞110108********1467安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座四层407室10104|企业所得税1,676,172.681,676,172.68
10109|城市维护建设税13,717.8413,717.84
91340200MA2T3BU987芜湖长河置业有限公司刘旭光340881********0311芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼25层(申报承诺)30148|国有土地使用权出让收入117,900.000.00
91340207MA8QAWQ298安徽点金供应链科技有限公司刘安320626********383X安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇乡村电商产业园C区309室10101|增值税59,157.3059,157.30
10109|城市维护建设税2,070.502,070.50
91340207MA8QBB814R安徽领鑫光伏科技有限公司孔林林320125********3315安徽省芜湖市鸠江区中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区鸠江电子产业园综合楼11楼白茆科创中心754号10101|增值税123,727.78123,727.78
10109|城市维护建设税4,330.474,330.47
91340207MA8QC5R9XC安徽润全建材科技有限公司贾为欣340321********2231安徽省江北产业集中区(除托管区域外)319省道150米江北新区建设指挥部E区1层10101|增值税49,484.7149,484.71
10109|城市维护建设税1,731.961,731.96
91340207MA8QFNHK1L众森建设集团有限公司芜湖分公司徐洋370303********1017安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇财政所办公楼406室10101|增值税232,620.460.00
10109|城市维护建设税16,283.430.00
91340207MA8QLTA88T芜湖好逸家居有限公司彭羚420325********1129安徽省芜湖市鸠江区二坝镇西二路二坝镇3C产业园A栋106号10101|增值税88,641.600.00
10104|企业所得税31,571.100.00
10109|城市维护建设税6,204.910.00
10111|印花税231.150.00
91340207MA8QLPCD0W芜湖乐领企业管理咨询有限公司耿建安340204********2613芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼164号10101|增值税84,597.180.00
91340207MA8QLPDHXG芜湖乐领科技有限公司耿建安340204********2613芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼163号10101|增值税85,188.710.00
91340207MA8QLUW3X4芜湖乐服企业管理咨询有限公司耿建安340204********2613安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼165号10101|增值税85,301.920.00
91340207MAD23QRW39芜湖点峰建筑工程有限公司王红娟320911********1922安徽省芜湖市鸠江区二坝镇长江路金摇篮幼儿园旁右边第一间门面房01室10101|增值税8,513.408,513.40
10109|城市维护建设税297.97297.97
10111|印花税128.98128.98
91510107MACRKCX808四川淦财建筑有限公司黄帅510623********1318安徽省芜湖市鸠江区芜湖江北产业集中区10101|增值税38,082.1738,082.17
10109|城市维护建设税2,665.752,665.75
91510184MA6CX1PJ6T四川诺扬吉鑫建筑工程有限公司黄智祥350524********741X皖江江北新兴产业集中区大龙湾片区10101|增值税11,859.5111,859.51
10109|城市维护建设税415.08415.08
911301306732220469无极县通达建筑安装工程有限公司李俊雪132324********0945安徽省芜湖市鸠江区10101|增值税1,290.511,290.51
10109|城市维护建设税45.1745.17
913100006072173615上海一建建筑装饰有限公司沈文乐310112********1039安徽省芜湖市鸠江区吴越路和楚江大道交叉口10101|增值税192,660.55192,660.55
10109|城市维护建设税13,486.2413,486.24

国家税务总局安徽省江北产业集中区税务局欠税公告清册.xlsx




国家税务总局安徽省江北产业集中区税务局

2024年4月8日                   


扫一扫在手机打开当前页