根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列纳税人未按照税收法律、行政法规确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
91340400689763584G | 淮南市佳城房地产开发有限公司 | 李振旺 | 340405********0033 | 淮南市八公山区八公山宾馆 | 营业税 | 4,017,200.41 | 0 |
企业所得税 | 1,657,538.20 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 298,046.80 | 0 | |||||
印花税 | 26,684.59 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,011,498.06 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,451,327.62 | 0 | |||||
913404006881342684 | 安徽福溢建设投资有限公司 | 李仁谋 | 210222********5637 | 安徽省淮南市山南新区三和集贸市场328、329 | 增值税 | 3,924,117.16 | 0 |
企业所得税 | 41,212,994.14 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 274,688.20 | 0 | |||||
91341521592683561C | 安徽乾元管业有限公司 | 李伯广 | 340421********1034 | 安徽省寿县窑口乡工业园寿六路西侧 | 增值税 | 7,084,259.38 | 0 |
城市维护建设税 | 73,585.97 | 0 | |||||
印花税 | 4,457.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 53,334.00 | 0 | |||||
91340422MA2T7LG8XY | 安徽昌烨置业有限公司 | 宋烨 | 340403********1418 | 安徽省淮南市寿县寿春镇新城区通淝路安徽现代信息工程职业学院教学楼第二幢第二层东侧 | 增值税 | 1,664,446.07 | 0 |
企业所得税 | 358,605.19 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 83,222.32 | 0 | |||||
印花税 | 6,727.31 | 0 | |||||
91340422573021300A | 安徽省寿县陆宇投资发展有限公司 | 胡道厅 | 340111********0513 | 安徽省六安市寿县寿春镇红学新村(限办公使用) | 增值税 | 10,398,224.07 | 0 |
城市维护建设税 | 561,511.11 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,398,061.01 | 0 | |||||
91341521563444481U | 寿县鑫晟达房地产开发有限责任公司 | 王国民 | 330106********0094 | 安徽省六安市寿县寿春镇南门外明珠花园7幢2单元502室(仅限用于办公室) | 增值税 | 3,447,401.50 | 0 |
营业税 | 2,356,000.00 | 0 | |||||
企业所得税 | 2,655,599.88 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 274,614.47 | 0 | |||||
印花税 | 29,585.59 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 96,744.06 | 0 | |||||
土地增值税 | 211,800.00 | 0 | |||||
91340422698960512A | 安徽展业能源有限公司 | 戴东润 | 140102********3417 | 安徽省六安市寿县安丰镇人民政府副楼二层 | 房产税 | 2,198,599.52 | 0 |
城镇土地使用税 | 1,860,960.00 | 0 | |||||
9134042266142963X9 | 霍山县衡安房地产开发有限公司寿县销售分公司 | 李红旗 | 342427********2219 | 安徽省寿县寿春镇定湖路西湖花园5幢4号1层门面房 | 增值税 | 1,388,137.43 | 8,011.24 |
城市维护建设税 | 69,417.22 | 400.56 | |||||
房产税 | 4,872.00 | 0 | |||||
印花税 | 13,759.98 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 534 | 0 | |||||
土地增值税 | 626,299.07 | 0 | |||||
913404225689694717 | 安徽省阳光半岛文化发展有限公司 | 胡陈情 | 372401********321X | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园 | 土地增值税 | 13,890,370.64 | 0 |
91340422578503739T | 安徽海宇电气有限公司 | 吴震海 | 330323********0917 | 寿县炎刘镇炎刘街道炎合路交警五中队北侧 | 企业所得税 | 957.53 | 957.53 |
房产税 | 11,888.24 | 11,888.24 | |||||
印花税 | 162 | 162 | |||||
城镇土地使用税 | 2,810,972.84 | 0 | |||||
91340422MA2TF03Q09 | 安徽恒大新能源科技生活服务有限公司 | 谷放 | 222401********2115 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园创业服务中心310室 | 土地增值税 | 243,884.08 | 243,884.08 |
印花税 | 8,181.77 | 8,181.77 | |||||
增值税 | 9,438,090.69 | 9,438,090.69 | |||||
城市维护建设税 | 471,904.53 | 471,904.53 | |||||
91340422571790675N | 寿县新桥混凝土有限公司 | 史秀宝 | 342422********0156 | 寿县炎刘镇石埠村 | 增值税 | 909,487.13 | 0 |
企业所得税 | 1,708,507.63 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 53,768.23 | 0 | |||||
印花税 | 1,529.00 | 0 | |||||
91340422691076791B | 安徽华诚混凝土有限公司 | 杨亮 | 342422********0190 | 安徽省淮南市寿县寿春镇兴隆村 | 增值税 | 399,354.65 | 0 |
企业所得税 | 3,928,602.92 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 19,967.73 | 0 | |||||
房产税 | 1,632.45 | 0 | |||||
印花税 | 9,900.83 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 21,912.50 | 0 | |||||
环境保护税 | 5,171.56 | 0 | |||||
913404225689694717 | 安徽省阳光半岛文化发展有限公司 | 胡陈情 | 372401********321X | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园 | 城市维护建设税 | 1,646,855.13 | 0 |
房产税 | 2,611,241.57 | 0 | |||||
印花税 | 581,184.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,406,483.41 | 0 | |||||
土地增值税 | 7,999,878.24 | 0 | |||||
91340422551842650B | 安徽豪润置业有限公司 | 权正良 | 342422********0178 | 寿县寿春镇新城区明珠大道与定湖路交叉口西南角 | 增值税 | 2,771,426.93 | 0 |
营业税 | 4,530,622.60 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 282,884.20 | 0 | |||||
印花税 | 146,856.60 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,124,967.20 | 0 | |||||
91341521052949226R | 寿县寿春瑶海综合大市场投资开发有限公司 | 李治全 | 342622********1093 | 安徽省寿县寿春镇通淝小区门面房153A | 增值税 | 4,900,804.54 | 82,738.33 |
城市维护建设税 | 245,456.18 | 4,136.92 | |||||
房产税 | 18,522.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 385,237.71 | 0 | |||||
91340400705011324R | 东芝堂药业(安徽)有限公司 | 殷礼 | 220104********5815 | 淮南经济技术开发区振兴路 | 增值税 | 2,098,194.35 | 0 |
企业所得税 | 690,567.24 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 266,283.87 | 0 | |||||
房产税 | 676,777.61 | 0 | |||||
印花税 | 26,523.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,197,601.48 | 0 | |||||
91340400766898053G | 淮南新锦江大酒店有限公司 | 陈启明 | 340403********1630 | 安徽省淮南市洞山中路12号 | 房产税 | 5,631,158.92 | 0 |
城镇土地使用税 | 503,375.00 | 0 | |||||
913404007950685267 | 安徽天德源置业有限公司 | 史海棠 | 330602********2512 | 淮南经济技术开发区管委会大楼五楼 | 房产税 | 93,325.02 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,695,014.30 | 0 | |||||
增值税 | 4,115,328.59 | 0 | |||||
企业所得税 | 17,972.03 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 630,588.08 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,731,693.32 | 0 | |||||
913404000514511198 | 安徽中志轨道交通装备制造有限公司 | 杜志文 | 340404********0276 | 安徽省淮南经济技术开发区锦绣路与庆兴路交汇处 | 房产税 | 777,454.64 | 0 |
城镇土地使用税 | 374,122.72 | 0 | |||||
增值税 | 4,620,745.78 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 278,902.17 | 0 | |||||
印花税 | 5,720.10 | 0 | |||||
91340400MA2Q481A6M | 淮南云创置业有限公司 | 孙才霞 | 342425********4763 | 淮南经济技术开发区振兴南路标准化厂房A座7楼 | 城镇土地使用税 | 2,064,540.34 | 0 |
城市维护建设税 | 695,074.86 | 0 | |||||
土地增值税 | 4,238,933.24 | 0 | |||||
印花税 | 212,345.67 | 0 | |||||
91340400MA2U0E1023 | 淮南淮富房地产开发有限公司 | 王子文 | 130802********0211 | 安徽省淮南市经济技术开发区政务中心B座1402室 | 房产税 | 125,103.32 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,010,882.67 | 0 | |||||
增值税 | 40,543.85 | 18,514.54 | |||||
城市维护建设税 | 3,893.71 | 1,296.02 | |||||
土地增值税 | 54,474.90 | 0 | |||||
印花税 | 4,705.01 | 0 | |||||
91340422MA2UCNYX28 | 寿县原绿置业有限公司 | 李希坤 | 360311********3017 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园人才公寓6号楼303室(仅限办公及通讯联络使用) | 增值税 | 10,145,164.88 | 0 |
91340422MA2U8DDG04 | 淮南恒皖旅游开发有限公司 | 邓冬冬 | 420582********3592 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园管委会办公楼二楼 | 增值税 | 10,429,464.87 | 0 |
城市维护建设税 | 868,905.31 | 0 | |||||
房产税 | 270,395.00 | 0 | |||||
印花税 | 313,861.01 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,028,058.80 | 0 | |||||
土地增值税 | 6,688,282.64 | 0 | |||||
9134042177114626XN | 安徽瑞达混凝土有限公司 | 左永 | 340421********2439 | 凤台县明珠大道 | 增值税 | 2,316,597.87 | 425,841.59 |
企业所得税 | 299,792.84 | 257,286.22 | |||||
城市维护建设税 | 115,829.91 | 21,292.08 | |||||
印花税 | 22,851.44 | 8,697.85 | |||||
9134042179811089XQ | 安徽润地房地产投资开发有限公司凤台分公司 | 邱学利 | 340121********1492 | 凤台县城关镇淮河西路 | 增值税 | 467,954.49 | 0 |
城市维护建设税 | 25,471.46 | 0 | |||||
印花税 | 6,390.50 | 0 | |||||
营业税 | 41,474.50 | 0 | |||||
房产税 | 556,480.06 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 4,238.78 | 2,119.39 | |||||
土地增值税 | 54,455,593.62 | 0 | |||||
91340421791881173J | 安徽永盛房地产开发有限公司 | 谢其云 | 340421********0823 | 安徽省淮南市凤台县城关镇青年北路 | 增值税 | 1,878,806.89 | 0 |
城市维护建设税 | 130,588.19 | 0 | |||||
印花税 | 13,808.30 | 0 | |||||
营业税 | 882,961.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 236,250.89 | 0 | |||||
91340421664202211N | 凤台县阳光经济房开发有限公司 | 王克辉 | 340421********001X | 凤台县城关镇龙潭路 | 增值税 | 36,889.96 | 0 |
城市维护建设税 | 466,801.19 | 0 | |||||
印花税 | 145,178.40 | 0 | |||||
营业税 | 9,299,134.13 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 100,978.98 | 2,589.20 | |||||
土地增值税 | 458,277.26 | 0 | |||||
91340421MA2RF7KX34 | 凤台县明源房地产开发有限公司 | 吴保勤 | 340123********0318 | 凤台县城关凤城大道西段南侧凤凰花园三期1#1407 | 增值税 | 437,056.28 | 0 |
企业所得税 | 31,130,768.18 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 57,725.34 | 0 | |||||
91340421059728565R | 凤台县裕居置业有限公司 | 李家玉 | 340421********0233 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园内 | 增值税 | 19,238,536.78 | 9,714,971.80 |
企业所得税 | 4,908.47 | 4,908.47 | |||||
城市维护建设税 | 634,623.96 | 165,588.58 | |||||
印花税 | 173.15 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,166,222.41 | 266.41 | |||||
91340421060832693M | 安徽恒联房地产开发有限公司凤台分公司 | 杨雪飞 | 340421********0210 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园 | 增值税 | 6,093,805.58 | 0 |
城市维护建设税 | 304,690.28 | 0 | |||||
印花税 | 60,938.10 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,437,522.26 | 0 | |||||
91340421MA2U3JRE2B | 凤台县淮州置业有限责任公司 | 王劲松 | 340123********2171 | 安徽省淮南市凤台县城关镇明珠大道与永幸大道交叉口斌锋·江山印售楼部 | 增值税 | 9,534,092.26 | 9,534,092.26 |
土地增值税 | 222,754.90 | 222,754.90 | |||||
91340421MA2WJ4AM8H | 淮南新州置业有限责任公司 | 李浩 | 341227********7018 | 淮南市凤台县城关镇凤城大道西段北侧康宁未来城11号楼商铺202室 | 增值税 | 16,166,185.08 | 16,166,185.08 |
企业所得税 | 6,664,300.21 | 6,664,300.21 | |||||
91340421MA2T8QHY8G | 安徽松恒环保材料科技有限公司 | 余松 | 340421********283X | 安徽省淮南市凤台县桂集工业园区天达路 | 增值税 | 2,857,093.00 | 0 |
企业所得税 | 13,938.76 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 111,559.13 | 0 | |||||
91340421MA2TJEMJ4K | 安徽骏拓贸易有限公司 | 陆明正 | 342422********5816 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区3号路东侧4号路南侧2栋5层 | 增值税 | 1,681,588.35 | 0 |
企业所得税 | 2,085,873.65 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 13,025.88 | 0 | |||||
91340421793560541X | 安徽南方煤矿机械有限公司 | 孔万标 | 330323********6218 | 安徽省淮南市凤台经济开发区15号路东 | 增值税 | 342,758.87 | 0 |
城市维护建设税 | 5,982.36 | 0 | |||||
房产税 | 274,693.89 | 19,428.56 | |||||
城镇土地使用税 | 2,071,918.49 | 0 | |||||
91340421790135670K | 安徽龙潭酒业有限公司 | 陆永刚 | 340421********4415 | 安徽省淮南市凤台经济开发区 | 房产税 | 26,230.21 | 0 |
城镇土地使用税 | 4,234,724.40 | 0 | |||||
91340421MA2MWHRR4P | 中能众诚凤台电工科技产业园有限公司 | 张洪 | 340421********4011 | 安徽省淮南市凤台经济开发区委员会大院内 | 房产税 | 1,998,743.86 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,653,623.80 | 0 | |||||
91340421MA2MYUEB7U | 安徽创能环保材料有限公司 | 钱勇军 | 330126********1330 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区中能众诚电力装备产业园14号 | 增值税 | 2,198,565.13 | 0 |
城市维护建设税 | 7,180.85 | 0 | |||||
印花税 | 5,372.40 | 0 | |||||
91340421MA2T9TLN7C | 安徽徽鹏智能科技有限公司 | 左东昱 | 230902********1714 | 安徽省淮南市凤台经济开发区园区3号路东侧4号路南侧3栋西座 | 增值税 | 3,902,092.02 | 0 |
企业所得税 | 644,368.81 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 542,217.84 | 0 | |||||
印花税 | 5,769.25 | 0 | |||||
913404007330100629 | 淮南市顺辉锚固有限公司 | 纪红 | 342130********3413 | 淮南市金岭工业区 | 增值税 | 1,558,432.29 | 0 |
城市维护建设税 | 147,818.77 | 0 | |||||
房产税 | 4,102,377.60 | 0 | |||||
印花税 | 8,102.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 3,866,770.92 | 0 | |||||
913404007568121564 | 安徽泉山湖置业有限公司 | 汪季明 | 340111********8539 | 淮南市山南新区金家岭合淮路西侧联华金水城E25栋 | 增值税 | 25,868,061.34 | 0 |
企业所得税 | 51,089,850.79 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 1,712,642.13 | 0 | |||||
房产税 | 75,684.51 | 0 | |||||
印花税 | 186,979.42 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 6,679,873.09 | 0 | |||||
土地增值税 | 414,968.56 | 0 | |||||
91340400551842634R | 淮南志高动漫文化科技发展有限责任公司 | 江焕溢 | 350822********2753 | 淮南市淮河大道1号 | 房产税 | 6,029,805.07 | 0 |
城镇土地使用税 | 53,702,792.51 | 0 | |||||
91340400MA8NPXBQ18 | 安徽黑金贸易有限公司 | 何世涛 | 411403********8712 | 山南新区双创服务中心A座9楼904-2 | 增值税 | 1,506,760.40 | 0 |
企业所得税 | 2,446,012.97 | 2,446,012.97 | |||||
城市维护建设税 | 52,763.77 | 0 | |||||
91340400MA8PX1AG11 | 淮南启程信息科技有限公司 | 盛媛仪 | 310112********0023 | 山南新区双创服务中心A座9楼903-6 | 增值税 | 2,853,330.88 | 2,853,330.88 |
913404007285033723 | 中矿国际淮南机械有限公司 | 张香亭 | 130203********0379 | 淮南市大通区舜化东路 | 房产税 | 1,927,835.73 | 0 |
城镇土地使用税 | 7,304,174.63 | 0 | |||||
91340400MA2RN87B7R | 淮南弘盛环保科技有限公司 | 王立群 | 341226********2345 | 淮南市大通区工业聚集区06号 | 企业所得税 | 2,870,518.78 | 0 |
房产税 | 171,675.00 | 171,675.00 | |||||
印花税 | 734.81 | 734.81 | |||||
城镇土地使用税 | 762,517.70 | 762,517.70 | |||||
环境保护税 | 4.24 | 4.24 | |||||
91340400779095807F | 淮南金丰易居置业投资有限公司 | 刘泉 | 340222********2311 | 安徽省淮南市大通区田大路东方城市花园二期35号楼 | 城市维护建设税 | 845,881.09 | 0 |
房产税 | 120,165.10 | 0 | |||||
印花税 | 93,709.73 | 12,500.00 | |||||
城镇土地使用税 | 6,104,050.03 | 56,529.50 | |||||
土地增值税 | 2,550,609.24 | 53,272.45 | |||||
91340400661402330G | 淮南市九龙工业新区投资开发有限责任公司 | 方纯卫 | 340403********1456 | 安徽省淮南市大通区财政局二楼 | 房产税 | 1,331,681.46 | 110,206.36 |
城镇土地使用税 | 6,005,248.48 | 325,269.48 | |||||
913404007690320799 | 淮南维亚置业有限公司 | 许兵 | 340123********2630 | 安徽省淮南市大通区民主东路 | 城市维护建设税 | 234,914.77 | 68,538.75 |
城镇土地使用税 | 8,502,937.05 | 0 | |||||
增值税 | 1,635,613.35 | 513,125.07 | |||||
913404005675389957 | 淮南华峰汽车城投资有限公司 | 黄文高 | 330302********2431 | 淮南市大通区洞山东路十五中东中兴路交汇处 | 增值税 | 62,958.78 | 62,958.78 |
城市维护建设税 | 4,407.11 | 4,407.11 | |||||
房产税 | 57,944.60 | 2,018.80 | |||||
印花税 | 446.28 | 446.28 | |||||
城镇土地使用税 | 3,299,668.76 | 23,356.71 | |||||
土地增值税 | 12,478.25 | 12,478.25 | |||||
91340421078747614D | 凤台县产业发展投资有限公司 | 刘若琛 | 340421********0036 | 凤台县城关凤城大道中部县人民政府C楼二楼 | 城镇土地使用税 | 3,314,209.03 | 3,314,209.03 |
91340400560671179P | 安徽万华控股集团有限公司 | 戴拥军 | 340406********1736 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2,989,743.25 | 0 |
91340400698954489T | 安徽中城建置业有限公司 | 郭俊秀 | 132325********1826 | 淮南市田家庵区三和乡(金家岭工业区办公楼) | 房产税 | 33,523.88 | 0 |
城镇土地使用税 | 9,611,640.74 | 0 | |||||
913404006910706997 | 安徽凯源建设集团有限责任公司淮南分公司 | 井冰 | 340403********0010 | 淮南市山南新区智慧谷5号楼 | 增值税 | 1,043,853.18 | 0 |
企业所得税 | 1,366,796.71 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 137,155.58 | 0 | |||||
印花税 | 19,593.70 | 0 | |||||
9134040057043605X0 | 淮南新龙成投资有限公司 | 曹祖周 | 340403********2214 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳东路春晓名城42号楼101号 | 城镇土地使用税 | 211,065.36 | 0 |
增值税 | 13,516,314.93 | 752,870.51 | |||||
企业所得税 | 5,373,229.05 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 775,354.55 | 0 | |||||
土地增值税 | 3,986,355.55 | 0 | |||||
913404005785303904 | 淮南市普达混凝土有限公司 | 平兆罗 | 340406********3618 | 安徽省淮南市潘集区平圩镇店集村 | 增值税 | 4,350,349.36 | 0 |
企业所得税 | 1,531,356.89 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 211,500.27 | 0 | |||||
913404005730306619 | 安徽平牧食品科技股份有限公司 | 平兆顶 | 340406********3633 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2,813,202.97 | 0 |
91340400MA2NBJRX5P | 三峡新能源淮南光伏发电有限公司 | 潘延兵 | 341125********0013 | 淮南市潘集区泥河镇瓦房村境内三峡新能源淮南光伏发电有限公司综合楼101、201 | 耕地占用税 | 2,172,179.63 | 2,172,179.63 |
91340400740878847G | 安徽舜耕建设工程有限公司 | 梁华俊 | 340123********3614 | 安徽省淮南市田家庵区惠利花园 | 增值税 | 2,761,408.69 | 0 |
营业税 | 33,970.44 | 0 | |||||
企业所得税 | 1,740,355.21 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 320,540.44 | 0 | |||||
91340400577085088J | 淮南海青置业有限公司 | 宋陆斌 | 342301********0293 | 淮南市毛集实验区焦岗湖南路一号 | 增值税 | 4,235,180.42 | 0 |
城市维护建设税 | 107,484.20 | 0 | |||||
印花税 | 21,142.36 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 417,409.02 | 26,643.13 | |||||
土地增值税 | 1,475,440.02 | 1,475,440.02 | |||||
9134040056218848XH | 淮南朗润置业有限公司 | 杜圣华 | 320106********2495 | 淮南市田家庵区国庆西路(赵店村206国道北侧1栋) | 增值税 | 13,100,011.04 | 5,848,892.39 |
城市维护建设税 | 371,272.25 | 369,682.77 | |||||
房产税 | 106,555.08 | 0 | |||||
印花税 | 4,854.32 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 368,468.62 | 0 | |||||
土地增值税 | 38,350.57 | 0 | |||||
91340400150421126X | 淮南市伟伦工贸有限责任公司 | 徐怀兰 | 340406********3420 | 淮南市潘集区泥河东路 | 增值税 | 5,777.14 | 0 |
营业税 | 630,443.45 | 0 | |||||
企业所得税 | 441,897.06 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 44,535.44 | 0 | |||||
房产税 | 645.6 | 0 | |||||
印花税 | 6,391.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 163,114.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,129,512.39 | 0 | |||||
91340400150226021P | 安徽淮南百货(集团)有限责任公司 | 王斌 | 340403********1214 | 安徽省淮南市龙湖路34号 | 房产税 | 1,968,775.84 | 0 |
城镇土地使用税 | 661,516.10 | 0 | |||||
91340400774983661R | 淮南市喜成旺商贸有限公司 | 孙国峰 | 340404********2415 | 淮南市田区银鹭山庄组团-10栋101商铺 | 增值税 | 1,408,119.56 | 0 |
企业所得税 | 1,322,833.96 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 29,308.17 | 0 | |||||
印花税 | 800 | 0 | |||||
91340400MA2NET5E3H | 淮南永嘉商业运营管理有限公司 | 王永飞 | 340521********5432 | 淮南市田家庵区广场小区现12栋501室 | 增值税 | 14,771,750.08 | 0 |
城市维护建设税 | 1,060,185.56 | 0 | |||||
91340400054460424X | 淮南市华安盛置业有限公司 | 郑玮 | 340403********0825 | 朝阳街道 | 房产税 | 20,571.43 | 0 |
城镇土地使用税 | 13,243.36 | 0 | |||||
增值税 | 969,017.53 | 182,629.34 | |||||
城市维护建设税 | 81,083.76 | 12,784.05 | |||||
印花税 | 9,915.81 | 0 | |||||
土地增值税 | 4,067,843.99 | 0 | |||||
913404005545931359 | 淮南仁爱天鹅湾置业有限公司 | 王永飞 | 340521********5432 | 淮南市田家庵区原理工大学本校区 | 房产税 | 186,316.20 | 0 |
城镇土地使用税 | 3,173,162.45 | 0 | |||||
增值税 | 65,105,368.86 | 13,871.56 | |||||
企业所得税 | 30,969,842.99 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 2,074,239.77 | 0 | |||||
印花税 | 192,515.85 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,812,664.73 | 0 | |||||
91340400MA2T94DMXB | 淮南德润升商业运营管理有限公司 | 廖延旭 | 340403********1212 | 安徽省淮南市田家庵区龙湖南路 | 房产税 | 3,593,626.75 | 554,872.65 |
城镇土地使用税 | 100,342.80 | 25,085.70 | |||||
增值税 | 1,480,724.67 | 443,190.17 | |||||
城市维护建设税 | 103,650.72 | 31,023.31 | |||||
印花税 | 29,946.93 | 4,623.94 | |||||
91340400796449515B | 淮南市绿景房地产开发有限公司 | 吴德同 | 340406********2897 | 淮南市潘集区袁庄泥河路北侧 | 增值税 | 472,392.80 | 33,949.77 |
营业税 | 2,661,660.33 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 403,110.93 | 1,733.15 | |||||
房产税 | 1,006,493.07 | 0 | |||||
印花税 | 18,621.08 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,606,779.56 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,843,257.38 | 0 | |||||
91340400580125554A | 淮南市万盛房地产开发有限公司 | 彭凤梅 | 320423********7618 | 淮南市潘集区长江路68号 | 增值税 | 184,586.34 | 0 |
城市维护建设税 | 3,690.00 | 0 | |||||
房产税 | 10,325.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,065,225.20 | 0 | |||||
土地增值税 | 108,303.81 | 0 | |||||
91340400729998063E | 淮南市周到房地产开发有限公司 | 盛军 | 340421********0838 | 安徽省淮南市潘集区红旗商贸文化广场北区四层431-433室 | 增值税 | 266,934.65 | 0 |
营业税 | 1,744,431.35 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 130,629.45 | 0 | |||||
印花税 | 12,423.53 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,916,257.87 | 0 | |||||
土地增值税 | 568,236.35 | 0 | |||||
91340400MA2R99N13T | 安徽省茂睿禄盛商贸有限公司 | 刘玲 | 320121********1143 | 淮南市潘集区田集街道伦华建材大市场1栋1-2层9-12号 | 增值税 | 2,424,471.49 | 0 |
城市维护建设税 | 271,213.00 | 0 | |||||
91340422MA2MXG8H4X | 寿县春申置业有限公司 | 夏政 | 342422********0139 | 安徽省淮南市寿县寿春镇箭道巷中段 | 增值税 | 8,024,184.22 | 884,419.05 |
企业所得税 | 10,166,630.57 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 410,169.24 | 44,220.95 | |||||
房产税 | 728,765.33 | 0 | |||||
印花税 | 13,581.30 | 184.36 | |||||
城镇土地使用税 | 194,670.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,803,764.79 | 0 |
附件: 国家税务总局淮南市税务局欠税公告2024年第2期.xlsx
国家税务总局淮南市税务局
2024年4月30日