江南产业集中区税务局县级欠税公告(2024年1季度)企业和单位
发布时间 : 2024- 03- 21   11 : 15 来源 : 国家税务总局安徽省税务局 字号 : [] [] [] 打印本页 正文下载
                                                             欠税公告                                                             单位:元
纳税人识别号纳税人名称法定代表人(负责人)姓名身份证件种类身份证件号码生产经营地址欠税税种欠税余额当期新发生欠税
91341700MA2N9Q1K1G池州首开新材料有限公司高定玉201|居民身份证320831********2218安徽省江南产业集中区新材料产业园11#厂房10104|企业所得税1,011,340.921,011,340.92
91341700MA2NLBE64D安徽应杰复合材料制造有限公司吴长应201|居民身份证342830********0619安徽省江南产业集中区凤鸣大道与汾河路交叉口10101|增值税14,470.030.00
91341700MA2NLBE64D安徽应杰复合材料制造有限公司吴长应201|居民身份证342830********0619安徽省江南产业集中区凤鸣大道与汾河路交叉口10109|城市维护建设税1,012.900.00
91341700MA2NLBE64D安徽应杰复合材料制造有限公司吴长应201|居民身份证342830********0619安徽省江南产业集中区凤鸣大道与汾河路交叉口10111|印花税37.700.00
91341700MA2NH8TA2J安徽帝豪钢结构工程有限公司王锡红201|居民身份证342921********0218安徽省江南产业集中区盛尊工业园3F#楼10101|增值税177,903.390.00
91341700MA2NH8TA2J安徽帝豪钢结构工程有限公司王锡红201|居民身份证342921********0218安徽省江南产业集中区盛尊工业园3F#楼10109|城市维护建设税12,041.170.00
91341700MA2NH8TA2J安徽帝豪钢结构工程有限公司王锡红201|居民身份证342921********0218安徽省江南产业集中区盛尊工业园3F#楼10111|印花税1,068.750.00
91341700MA2NRG1K2M池州科奇工艺美术品制造有限公司姜开友201|居民身份证340224********6631安徽省江南产业集中区万凯产业园7号厂房10101|增值税70,160.340.00
91341700MA2NRG1K2M池州科奇工艺美术品制造有限公司姜开友201|居民身份证340224********6631安徽省江南产业集中区万凯产业园7号厂房10109|城市维护建设税2,809.340.00
91341700MA2PBQ434C池州市金盾家居科技有限公司李春元201|居民身份证340802********0217安徽省江南产业集中区兴锋产业园14#厂房10101|增值税844,385.940.00
91341700MA2PBQ434C池州市金盾家居科技有限公司李春元201|居民身份证340802********0217安徽省江南产业集中区兴锋产业园14#厂房10109|城市维护建设税59,107.000.00
91341700322807181K池州隆丰物流有限公司戴超胜201|居民身份证340223********2537安徽省江南产业集中区汇金物流园1号厂房10109|城市维护建设税10,388.380.00
91341700322807181K池州隆丰物流有限公司戴超胜201|居民身份证340223********2537安徽省江南产业集中区汇金物流园1号厂房10111|印花税495.500.00
342908069148118安徽友谊重钢集团股份有限公司储中训201|居民身份证340828********211X安徽省江南产业集中区大别山路及皖江西路以北区域10112|城镇土地使用税146,882.000.00
91341700054482842A安徽龙腾项目管理有限公司张优良201|居民身份证320423********6252安徽江南产业集中区梅龙街道办事处10111|印花税434.120.00
91341700054482842A安徽龙腾项目管理有限公司张优良201|居民身份证320423********6252安徽江南产业集中区梅龙街道办事处10112|城镇土地使用税55,517.180.00
91341700054482842A安徽龙腾项目管理有限公司张优良201|居民身份证320423********6252安徽江南产业集中区梅龙街道办事处10110|房产税9,812.660.00
91341700336759344H安徽宣凯汽车部件科技有限公司梁敏杰201|居民身份证331021********1754安徽省江南产业集中区正源科技园10101|增值税571,406.200.00
91341700336759344H安徽宣凯汽车部件科技有限公司梁敏杰201|居民身份证331021********1754安徽省江南产业集中区正源科技园10109|城市维护建设税10,900.610.00
91341700336759344H安徽宣凯汽车部件科技有限公司梁敏杰201|居民身份证331021********1754安徽省江南产业集中区正源科技园10111|印花税306.000.00
913417000822240660安徽江南明泽纺织有限公司汪池201|居民身份证342923********0010安徽省江南产业集中区正源电子产业园7#、8#楼10101|增值税545,836.850.00
913417000822240660安徽江南明泽纺织有限公司汪池201|居民身份证342923********0010安徽省江南产业集中区正源电子产业园7#、8#楼10109|城市维护建设税20,656.800.00
91340881788581882B安徽盛运钢结构有限公司占思伟201|居民身份证340821********2254
10104|企业所得税2,249.400.00
91341700MA2TRHBC9E池州沃森金属科技有限公司林小明201|居民身份证522529********1615安徽省池州市江南产业集中区凯投产业园B2厂房10101|增值税23,543.18116.69
91341700MA2TRHBC9E池州沃森金属科技有限公司林小明201|居民身份证522529********1615安徽省池州市江南产业集中区凯投产业园B2厂房10109|城市维护建设税824.004.08
91341700MA2TRHBC9E池州沃森金属科技有限公司林小明201|居民身份证522529********1615安徽省池州市江南产业集中区凯投产业园B2厂房10111|印花税50.4750.47
91341700MA8P5D7018池州广昊新材料有限公司杨春201|居民身份证340802********0827安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区江南产业集中区科技孵化园Z2综合楼十层1011室-1510101|增值税18,027.830.00
91341700MA8P5D7018池州广昊新材料有限公司杨春201|居民身份证340802********0827安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区江南产业集中区科技孵化园Z2综合楼十层1011室-1510109|城市维护建设税630.970.00
91320583664923975G昆山清阳净化系统工程有限公司蔡德福201|居民身份证413023********7076江南产业集中区池州大道以东、汾河路以南新材料产业园25幢厂房10101|增值税3,669.720.00
91320583664923975G昆山清阳净化系统工程有限公司蔡德福201|居民身份证413023********7076江南产业集中区池州大道以东、汾河路以南新材料产业园25幢厂房10109|城市维护建设税256.880.00
91341723MA2T74DY77池州市展鹏建筑有限公司包翠平201|居民身份证342901********3740安徽省池州市江南产业集中区龙腾大道与凤鸣大道交汇处汇金物流园5#宿舍楼10104|企业所得税350.00350.00
91341700MA2TULLR2E安徽美尚家居有限公司谢早花201|居民身份证342830********1425安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园D2号厂房10101|增值税982,962.010.00
91341700MA2TULLR2E安徽美尚家居有限公司谢早花201|居民身份证342830********1425安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园D2号厂房10109|城市维护建设税34,403.660.00
91341700MA2U0FLR3Y安徽凯富纺织科技有限公司张凤泉201|居民身份证320525********2517安徽省池州市江南产业集中区新材料产业园10101|增值税60,578.315,463.37
91341700MA2U0FLR3Y安徽凯富纺织科技有限公司张凤泉201|居民身份证320525********2517安徽省池州市江南产业集中区新材料产业园10109|城市维护建设税191.22191.22
91341700MA2U533D9L安徽大橡园区管理有限公司邵邦智201|居民身份证340702********0015安徽省池州市江南产业集中区正源科技产业园13幢90310113|土地增值税124,810.58124,810.58
91341700MA2UUDEP04安徽淮飞人力资源管理有限公司孙连强201|居民身份证342222********2916安徽省池州市安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2楼A278室10104|企业所得税429.060.00
91341700MA2UUDEP04安徽淮飞人力资源管理有限公司孙连强201|居民身份证342222********2916安徽省池州市安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2楼A278室10101|增值税109,654.940.00
91341700MA2UUDEP04安徽淮飞人力资源管理有限公司孙连强201|居民身份证342222********2916安徽省池州市安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2楼A278室10109|城市维护建设税7,675.850.00
91341700MA2W1XFF3P池州亿鼎商贸有限公司尹国胜201|居民身份证342901********3436安徽省池州市安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2综合楼1013室10101|增值税72,903.220.00
91341700MA2W1XFF3P池州亿鼎商贸有限公司尹国胜201|居民身份证342901********3436安徽省池州市安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2综合楼1013室10109|城市维护建设税5,103.230.00
91341700MA2WAQWJ49池州市俊东复合材料有限公司陈洪英201|居民身份证330501********5562安徽省池州市江南集中区江之南新材料产业园5号厂房四层10101|增值税99,284.200.00
91341700MA2WKY5M3P池州市锦恒服装有限公司江杰201|居民身份证342901********4312安徽省池州市江南产业集中区凤鸣大道以东、松花江路以南盛尊工业园1#厂房C幢10104|企业所得税4,370.540.00
91341700MA2WKY5M3P池州市锦恒服装有限公司江杰201|居民身份证342901********4312安徽省池州市江南产业集中区凤鸣大道以东、松花江路以南盛尊工业园1#厂房C幢10101|增值税96,702.240.00
91341700MA2WKY5M3P池州市锦恒服装有限公司江杰201|居民身份证342901********4312安徽省池州市江南产业集中区凤鸣大道以东、松花江路以南盛尊工业园1#厂房C幢10109|城市维护建设税6,645.530.00
91341700MA2WQQFY6E池州市冠安贸易有限公司左旭东201|居民身份证342923********0712安徽省池州市江南产业集中区 善龙产业园1号办公楼E2层33810101|增值税226,588.280.00
91341700MA2WQQFY6E池州市冠安贸易有限公司左旭东201|居民身份证342923********0712安徽省池州市江南产业集中区 善龙产业园1号办公楼E2层33810109|城市维护建设税1,390.730.00
91341700MA8LHXK002安徽明路光电科技有限公司严崇瀛201|居民身份证362426********5513安徽省池州市皖江江南产业集中区新能源产业园B4-1厂房10104|企业所得税2,465.010.00
91341700MA8LHXK002安徽明路光电科技有限公司严崇瀛201|居民身份证362426********5513安徽省池州市皖江江南产业集中区新能源产业园B4-1厂房10101|增值税24,772.600.00
91341700MA8LHXK002安徽明路光电科技有限公司严崇瀛201|居民身份证362426********5513安徽省池州市皖江江南产业集中区新能源产业园B4-1厂房10109|城市维护建设税5,429.940.00
91341700MA8MY0402Q池州池浩建筑劳务有限公司巩政201|居民身份证341224********5351安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z3楼1003室10101|增值税67,804.220.00
91341700MA8MY0402Q池州池浩建筑劳务有限公司巩政201|居民身份证341224********5351安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z3楼1003室10109|城市维护建设税2,373.140.00
91341700MA8MY0402Q池州池浩建筑劳务有限公司巩政201|居民身份证341224********5351安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z3楼1003室10111|印花税339.010.00
91341700MA8NG4Q497池州粤浦产业园管理有限公司章根水201|居民身份证340823********5859安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园C2号楼20110112|城镇土地使用税244,471.330.00


扫一扫在手机打开当前页