根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列纳税人未按照税收法律、行政法规确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
91340200348733539Q | 安徽中铭环保工程有限公司 | 贾大幸 | 340207********0637 | 安徽江北产业集中区皖跃路与和睦路交叉处西南角 | 10101|增值税 | 2,372,727.27 | 0 |
10104|企业所得税 | 265,936.83 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 202,490.91 | 0 | |||||
10111|印花税 | 13,398.00 | 0 | |||||
9134022577906180XC | 安徽南洋电缆有限公司 | 叶显松 | 342623********2411 | 安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区飞跃西路7号2#综合楼三楼2306室 | 10110|房产税 | 54,663.00 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 3,261,520.12 | 0 | |||||
91340207748940342J | 芜湖市牧州医养管理服务有限公司 | 宋晓飞 | 342626********1415 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇工业园 | 10112|城镇土地使用税 | 2,328,449.71 | 0 |
91340200075633662T | 安徽中晨照明科技股份有限公司 | 靳常勇 | 340122********6957 | 安徽省江北产业集中区206省道与皖江大道交叉口行政综合楼 | 10109|城市维护建设税 | 925.96 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 2,485,696.58 | 0 | |||||
91340200587231085J | 芜湖东旭光电装备技术有限公司 | 郭轩 | 610103********3671 | 安徽省江北产业集中区管委会A楼302室 | 10101|增值税 | 33,147,588.31 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 3,014,484.06 | 0 | |||||
91340200397848535Y | 安徽欧蓝新材料有限公司 | 刘长海 | 350126********8032 | 安徽省江北产业集中区滨水路2号1#厂房 | 10110|房产税 | 247,456.85 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 2,193,881.67 | 0 | |||||
91340200057021531H | 安徽中金嘉利实业有限公司 | 吴好青 | 340702********0031 | 安徽省江北产业集中区管委会B楼303室 | 10112|城镇土地使用税 | 4,373,024.30 | 0 |
91340200052943772A | 安徽永好新材料有限公司 | 李军 | 370602********1026 | 安徽省芜湖市江北产业集中区管委会D楼206室 | 10112|城镇土地使用税 | 5,571,571.20 | 0 |
91340200575729185Q | 安徽胡商物流园有限公司 | 胡宗佃 | 350125********4437 | 芜湖市鸠江区沈巷镇花园路151号 | 10111|印花税 | 20 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 4,545,240.35 | 0 | |||||
91340200MA2MQ2YF70 | 安徽洞庭实业有限公司 | 卞银 | 430921********4529 | 安徽省江北新兴产业集中区装备制造配套产业园1号楼(申报承诺) | 10101|增值税 | 14,267.85 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 499.37 | 0 | |||||
10110|房产税 | 1,300,947.91 | 0 | |||||
10111|印花税 | 670.3 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 1,285,089.00 | 16,475.50 | |||||
91340200MA2WR7DX92 | 芜湖丞宏置业有限公司 | 方道军 | 342625********1978 | 安徽省芜湖市鸠江区江北产业集中区通江大道南侧150米芜湖市江北新区建设指挥部E区1-203 | 10109|城市维护建设税 | 4,350.28 | 4,350.28 |
10110|房产税 | 8,064.00 | 0 | |||||
10111|印花税 | 29,414.52 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 322,628.80 | 0 | |||||
10113|土地增值税 | 2,277,825.19 | 0 | |||||
340207055797600 | 安徽联成锅炉股份有限公司 | 贾宏伟 | 340206********001X | 安徽省江北产业集中区皖跃路与和睦路交叉处 | 10110|房产税 | 39,422.67 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 0.08 | 0 | |||||
91340207672613846P | 安徽芜湖京江置业有限公司 | 李鹏 | 342626********0214 | 安徽省芜湖市鸠江区沈奥花园小区一期商铺A区01-04 | 10101|增值税 | 41,226.14 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 2,885.83 | 0 | |||||
10110|房产税 | 5,593.34 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 854.23 | 0 | |||||
91340225730027088J | 芜湖凯达照明技术有限公司 | 毛明权 | 340204********0734 | 鸠江区二坝经济开发区 | 10101|增值税 | 22,363.01 | 0 |
91340207680801724E | 安徽富强混凝土有限公司汤沟分公司 | 古宏俊 | 340702********0010 | 芜湖市鸠江区汤沟镇板桥行政村 | 10101|增值税 | 1,340,853.83 | 0 |
10104|企业所得税 | 186,729.54 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 101,559.78 | 0 | |||||
10111|印花税 | 11,968.40 | 0 | |||||
91340207781069237H | 芜湖市民友农资销售有限公司 | 秦民友 | 342601********0255 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇中路村 | 10101|增值税 | 81,218.12 | 0 |
10104|企业所得税 | 997.6 | 0 | |||||
10106|个人所得税 | 5,580.00 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 2,164.44 | 0 | |||||
10111|印花税 | 359 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 218,872.25 | 0 | |||||
913402005744277245 | 芜湖市谷德科贸有限公司 | 徐超 | 320722********775X | 镜湖区郁金香花园2-1-102 | 10101|增值税 | 60,804.42 | 5,999.94 |
10104|企业所得税 | 36.03 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 1,319.20 | 210 | |||||
10111|印花税 | 65.5 | 0 | |||||
91340225752961584X | 安徽亿普汽车电器有限公司 | 叶显慧 | 342623********772X | 巢湖市二坝经济开发区亿普工业园 | 10112|城镇土地使用税 | 119,183.00 | 119,183.00 |
91340207684992388J | 芜湖市汤沟龚桥油厂 | 陈时水 | 342623********0913 | 芜湖市鸠江区汤沟镇板桥村通江大道南侧 | 10112|城镇土地使用税 | 153,050.10 | 0 |
91340200058465978E | 芜湖市宝能电子信息产业园投资有限公司 | 李刚 | 340202********2819 | 安徽省江北产业集中区宝能城营销中心1-3楼 | 10110|房产税 | 51,486.92 | 0 |
10111|印花税 | 125 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 53,279.35 | 0 | |||||
913402077408640150 | 安徽省万友棉业有限公司 | 丁会贤 | 342623********7122 | 芜湖市鸠江区汤沟镇秀石新区 | 10112|城镇土地使用税 | 781,845.00 | 0 |
9134020735517582X9 | 芜湖市江坝自来水有限公司 | 裴振保 | 342623********855X | 安徽省芜湖市鸠江区白茆镇江坝社区 | 10111|印花税 | 23.3 | 0 |
913402005872087239 | 安徽泰嘉商贸有限公司 | 胡曦林 | 320102********2873 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区 | 10110|房产税 | 1,300,992.00 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 56,906.55 | 0 | |||||
913402005845801671 | 安徽江北金山港储运有限责任公司 | 田业文 | 340221********0014 | 安徽省芜湖市江北产业集中区管委会204室 | 10112|城镇土地使用税 | 1,059,143.98 | 0 |
91340207754862635G | 芜湖市富民粮油棉有限责任公司 | 臧礼华 | 342626********5067 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇 | 10112|城镇土地使用税 | 89,817.50 | 0 |
91340207674220974E | 芜湖市孙南建材有限公司 | 邾顶安 | 342623********3431 | 芜湖市鸠江区二坝镇雍南社区 | 10110|房产税 | 4,326.00 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 95,667.20 | 0 | |||||
913402070822440244 | 安徽甬江置业有限公司 | 陆传田 | 342626********1030 | 芜湖市鸠江区沈奥花园C1#楼07室 | 10101|增值税 | 497,967.98 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 35,412.47 | 0 | |||||
10111|印花税 | 5,311.87 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 46,136.42 | 0 | |||||
91340200083664370Q | 芜湖市宝能泰盛投资有限公司 | 梅思怡 | 430921********0042 | 安徽省江北产业集中区管委会B楼318-B室 | 10112|城镇土地使用税 | 42,092.50 | 0 |
913402003532457758 | 优威派克电子(安徽)有限公司 | 曾政 | 360722********0012 | 安徽省江北产业集中区管委会B楼306-F室 | 10112|城镇土地使用税 | 1,724,786.00 | 0 |
913402007349861396 | 芜湖太平矿业有限责任公司 | 尹宝昌 | 130404********2412 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇雍镇社区太平村 | 10110|房产税 | 20,935.79 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 45,286.82 | 0 | |||||
91340200795055741D | 安徽亚兰德新能源材料股份有限公司 | 吕守国 | 342623********0018 | 无为县二坝镇无为经济开发区 | 10112|城镇土地使用税 | 64,275.00 | 0 |
913402070570378243 | 芜湖吉意服饰有限公司 | 唐成霞 | 342623********0922 | 芜湖市鸠江区汤沟镇工业集中区 | 10110|房产税 | 34,355.64 | 0 |
10111|印花税 | 46.42 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 96,918.90 | 0 | |||||
9134020767756078XT | 芜湖市春诚棉业有限公司 | 杨成全 | 342623********0917 | 芜湖市鸠江区汤沟镇黄马行政村 | 10112|城镇土地使用税 | 348,140.77 | 0 |
913402256642295293 | 安徽省金久门窗有限公司 | 王金霞 | 342623********442X | 安徽省芜湖市无为县二坝经济开发区 | 10101|增值税 | 20,571.43 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 719.99 | 0 | |||||
10111|印花税 | 77.1 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 949,663.24 | 0 | |||||
913402070652462125 | 芜湖市美景广告有限公司 | 徐香梅 | 362330********6323 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇安康路同乐城市广场5#楼2144/2145 | 10101|增值税 | 4,444.34 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 155.55 | 0 | |||||
10111|印花税 | 67.32 | 0 | |||||
9134020705848065XW | 芜湖市水楼油厂 | 周玉豹 | 342623********0910 | 安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇冠军行政村柿东自然村66号 | 10112|城镇土地使用税 | 71,837.67 | 0 |
913402076989718608 | 安徽卡利隆陶瓷有限公司 | 张效图 | 340603********0231 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷工业园 | 10110|房产税 | 5,674.36 | 0 |
91340207764783324H | 芜湖市福临棉业有限公司 | 汪光明 | 342623********8518 | 安徽省芜湖市鸠江区白茆镇 | 10110|房产税 | 82,272.15 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 462,350.00 | 0 | |||||
91340225394256681U | 芜湖市新檀路砂石销售有限公司 | 王兴新 | 342623********8836 | 安徽省芜湖市鸠江区白茆镇农业示范园内 | 10101|增值税 | 1,230,280.71 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 43,059.82 | 0 | |||||
10111|印花税 | 1,423.58 | 0 | |||||
91340207691082315J | 芜湖市博杰家具有限公司 | 汪德明 | 342623********1257 | 芜湖市鸠江区汤沟镇早映行政村 | 10110|房产税 | 8,123.42 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 79,806.00 | 0 | |||||
913402005986884943 | 芜湖市朝龙建筑工程有限公司 | 刘朝龙 | 342626********0973 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇沈家巷路西侧原市容办办公楼103室(申报承诺) | 10101|增值税 | 79,468.92 | 0 |
10104|企业所得税 | 8,725.18 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 2,781.41 | 0 | |||||
10111|印花税 | 508.18 | 0 | |||||
91340207750963324C | 芜湖瀚辰实业有限公司 | 姬陈 | 340204********0010 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷工业园 | 10101|增值税 | 21,847.89 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 231,506.25 | 0 | |||||
913402075801352852 | 芜湖市君玲机械配件加工厂 | 苏述君 | 342623********0614 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇江墩新村 | 10101|增值税 | 3,200.15 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 112 | 0 | |||||
9134020767421665XC | 芜湖汉光立体停车设备有限公司 | 张华祥 | 340211********1919 | 芜湖市鸠江区沈巷镇工业园区 | 10101|增值税 | 202,901.76 | 0 |
10104|企业所得税 | 474,032.64 | 0 | |||||
9134020777281096XH | 芜湖瑞雪精细化工有限公司 | 李瑞林 | 433024********0195 | 芜湖市鸠江区沈巷工业园 | 10112|城镇土地使用税 | 4,492.50 | 0 |
91340200328111265W | 安徽省杰星模具有限公司 | 施友来 | 350128********0534 | 安徽省江北产业集中区管委会E楼301-C室 | 10101|增值税 | 298,990.89 | 0 |
10104|企业所得税 | 190,972.65 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 20,848.67 | 0 | |||||
91340200058465900E | 芜湖市宝能地产有限公司 | 张保文 | 440301********5612 | 安徽省江北产业集中区宝能城营销中心1-3楼 | 10101|增值税 | 60,667.90 | 5,673.80 |
10109|城市维护建设税 | 4,246.78 | 397.17 | |||||
10110|房产税 | 120,150.48 | 0 | |||||
10111|印花税 | 4,202.29 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 173,171.74 | 0 | |||||
10113|土地增值税 | 47,304.71 | 0 | |||||
91340200MA2MT4UK4P | 安徽珺泽科技有限公司 | 臧云龙 | 340204********151X | 皖江江北新兴产业集中区(除托管区域外)通江大道南侧150米江北新区建设指挥部G区1-501号 | 10101|增值税 | 1,320,375.77 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 145,329.72 | 0 | |||||
10111|印花税 | 9,172.06 | 0 | |||||
91340200MA2MWF639E | 中甘国际(安徽)置业有限公司 | 孟庆斌 | 620102********5838 | 安徽省江北产业集中区管委会B楼203-G室 | 10112|城镇土地使用税 | 62,344.50 | 0 |
91320481137587578M | 江苏圣丰建设有限公司 | 芮秋平 | 320481********6811 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 10101|增值税 | 84,531.93 | 0 |
91340200MA2MX4BF40 | 芜湖宝珠能源贸易有限公司 | 钱燕 | 340202********1043 | 安徽省江北集中区皖兴路与和睦路交汇处东北角新能源新材料产业集聚区5#楼816-Q室 | 10101|增值税 | 44,422.46 | 0 |
91340200MA2MQRU66Q | 安徽晨昊电子科技有限公司 | 何振国 | 140104********2252 | 安徽省江北产业集中区管委会B楼406-E | 10101|增值税 | 9,900.99 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 346.53 | 0 | |||||
91340200MA2NATDH75 | 芜湖邦翰商贸有限公司 | 代旭然 | 340404********025X | 安徽省江北集中区皖兴路与和睦路交汇处东北角新能源新材料产业集聚区5#816-U室 | 10104|企业所得税 | 41.38 | 41.38 |
91340200MA2NB5BW75 | 安徽鸿融装饰工程有限公司 | 沈泽林 | 340223********5415 | 安徽省江北产业集中区管委会B楼415-H室 | 10101|增值税 | 179,082.58 | 0 |
10110|房产税 | 162,326.81 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 203,850.67 | 0 | |||||
91340207MA2NQ5KD07 | 芜湖凡翔运输有限公司 | 章苹 | 342623********1249 | 安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇观安行政村观安路10号芜湖市腾达棉织品有限公司内 | 10101|增值税 | 1,879.87 | 0 |
10104|企业所得税 | 3.13 | 0 | |||||
91340207MA2NJ35Y3M | 安徽国固电力安装有限公司 | 朱陈 | 321088********3775 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇二坝社区长江路商业门面房(地税分局隔壁) | 10101|增值税 | 7,620.22 | 7,620.22 |
10109|城市维护建设税 | 266.71 | 266.71 | |||||
913402005717743092 | 芜湖鼎航置业有限公司 | 徐峰 | 340103********4016 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇新沈大道 | 10101|增值税 | 209,678.61 | 0 |
10104|企业所得税 | 21,426.23 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 7,338.75 | 0 | |||||
10110|房产税 | 7,972.18 | 0 | |||||
10111|印花税 | 882.7 | 0 | |||||
10112|城镇土地使用税 | 6,198.00 | 0 | |||||
10113|土地增值税 | 48,588.99 | 0 | |||||
913402000836978425 | 芜湖市宝能医疗投资有限公司 | 梅思怡 | 430921********0042 | 安徽省江北产业集中区管委会B楼317-B室 | 10112|城镇土地使用税 | 216,765.00 | 0 |
91340207MA2PH9G37T | 芜湖和树板材加工厂 | 张和树 | 342626********0972 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇花园路小区04栋S21临街门面房 | 10101|增值税 | 26,647.77 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 1,865.34 | 0 | |||||
91340207MA2PD63343 | 芜湖富华电气设备安装有限公司 | 俞寿永 | 342626********1432 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇沈巷工业园3号 | 10101|增值税 | 46,919.79 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 1,642.19 | 0 | |||||
91340207MA2PET8U5K | 芜湖市同储板材厂 | 张庆江 | 342626********0999 | 芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园一期商铺B2区052号 | 10101|增值税 | 82,955.87 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 5,806.91 | 0 | |||||
10111|印花税 | 2,904.10 | 0 | |||||
91340200MA2P4P8E9A | 诗雨德新材料(芜湖)有限公司 | 周国风 | 512530********6926 | 安徽省江北产业集中区管委会B楼322-I室 | 10112|城镇土地使用税 | 735,669.13 | 0 |
91340200MA2REMU29X | 芜湖市鹏辉广告传媒有限公司 | 周明红 | 340207********0049 | 安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街文化站二楼众创基地225室 | 10101|增值税 | 28,559.28 | 12,582.43 |
10109|城市维护建设税 | 999.56 | 440.38 | |||||
10111|印花税 | 39.46 | 0 | |||||
91340200MA2RWL8Y6T | 芜湖耀博精密机械科技有限公司 | 张致鑫 | 340221********1579 | 安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街194号 | 10101|增值税 | 52,209.06 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 2,423.64 | 0 | |||||
10111|印花税 | 36.01 | 0 | |||||
91340207750978964E | 芜湖市五号棉制品加工有限公司 | 徐彪 | 342623********8514 | 白茆镇五号村 | 10112|城镇土地使用税 | 40,170.48 | 0 |
913402003946342328 | 芜湖市宝能电子信息产业园投资有限公司酒店分公司 | 卜裕原 | 340123********8371 | 安徽省江北产业集中区管委会B楼218-D室 | 10112|城镇土地使用税 | 5,531.00 | 0 |
913402070787281814 | 芜湖市半边街农贸市场服务部 | 周成禄 | 342626********0972 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇沈巷新街 | 10110|房产税 | 6,085.83 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 16,069.01 | 0 | |||||
91340207594282200Q | 芜湖沈巷建设投资有限公司 | 耿文艳 | 342626********0965 | 芜湖市鸠江区沈巷镇财政分局办公楼 | 10112|城镇土地使用税 | 888,327.57 | 0 |
91340207MA2T657M83 | 芜湖贵翔商贸有限公司 | 钱发贵 | 342626********0997 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇东方景苑商业楼15室(申报承诺) | 10101|增值税 | 214,210.68 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 3,787.53 | 0 | |||||
91340207MA2T4NUC0X | 安徽京昌消防设备有限公司 | 张冬 | 342626********1437 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷工业园严石大道2号02幢(申报承诺) | 10101|增值税 | 45,687.02 | 13,042.76 |
10109|城市维护建设税 | 6,318.25 | 456.49 | |||||
10111|印花税 | 310.42 | 0 | |||||
91340200MA2U7XCC00 | 芜湖正起商贸有限公司 | 李平 | 340211********1015 | 安徽省芜湖市鸠江区皖兴路与和睦路交汇处新能源新材料产业集聚区一期5号办公楼(4层)842-B4(申报承诺) | 10101|增值税 | 265,671.26 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 7,988.95 | 0 | |||||
10111|印花税 | 644.7 | 0 | |||||
91340207MA2UL2K56R | 芜湖市鑫鹏建筑劳务有限公司 | 时双桥 | 342201********8836 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇同乐城市广场5#2134室 | 10101|增值税 | 7,298.09 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 255.43 | 0 | |||||
91340207MA2UNB8D0H | 芜湖市迪鑫商贸有限公司 | 陶定保 | 340221********1256 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇安康北路东侧原土地管理所办公楼1006室 | 10101|增值税 | 16,475.94 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 576.65 | 0 | |||||
10111|印花税 | 30.36 | 0 | |||||
91340207MA2UNB8K8G | 安徽众特劳务有限公司 | 汪磊 | 340221********0433 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇安康北路东侧原土地管理所办公楼1005室 | 10101|增值税 | 41,568.91 | 0 |
10104|企业所得税 | 2,418.67 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 1,454.90 | 0 | |||||
10111|印花税 | 213.54 | 0 | |||||
91340207MA2UKYEK22 | 芜湖鹏华商贸有限公司 | 石玉华 | 342626********1419 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇螺百社区百旺市自然村174号 | 10101|增值税 | 970.93 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 33.98 | 0 | |||||
10111|印花税 | 14.56 | 0 | |||||
91340207MA2UWETQ80 | 芜湖飞华建筑安装工程有限公司 | 花叶飞 | 342601********3834 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇雍南通江大道焦化安置小区11号 | 10101|增值税 | 9,742.86 | 9,742.86 |
10109|城市维护建设税 | 341 | 341 | |||||
91340221MA2W7LWU4M | 芜湖得舆全屋智能家居有限公司 | 王永 | 131028********4912 | 安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇纬一路与经二路交叉口2#车间 | 10101|增值税 | 274,432.40 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 10,145.52 | 0 | |||||
91340202MA2WPQ9P9D | 安徽匠途暖通工程有限公司 | 张开伟 | 342623********0792 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇派出所南第4-5间门面 | 10101|增值税 | 9,898.05 | 9,898.05 |
91340207MA8Q5Q1MXK | 芜湖市源坤环保科技有限公司 | 童晨 | 340204********0720 | 安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-68号 | 10101|增值税 | 276,370.36 | 0 |
91310117MABUB3QT50 | 上海钢承顺安建筑劳务有限公司 | 刘果 | 510523********1674 | 大丁村珠海路隆基二期城建项目部 | 10101|增值税 | 121,819.89 | 121,819.89 |
10109|城市维护建设税 | 5,180.21 | 5,180.21 | |||||
91340200MA2TQFWW5N | 芜湖恒川劳务服务有限公司 | 韦兵 | 340221********0998 | 安徽省江北产业集中区皖兴路与和睦路交汇处东北角新能源新材料产业集聚区一期5号办公楼(4层)817-C8室 | 10101|增值税 | 98,783.44 | 0 |
10104|企业所得税 | 90.5 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 6,914.84 | 0 | |||||
10111|印花税 | 360 | 0 | |||||
91340207MA2UWMB45F | 芜湖栎鑫轴承销售有限公司 | 杨晓艳 | 342601********3321 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇迎江大道北侧原沈巷社区办公用房201室 | 10101|增值税 | 149,341.13 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 5,226.93 | 0 | |||||
10111|印花税 | 179.39 | 0 | |||||
91340207MA2UFU3L20 | 芜湖海铭建筑工程有限责任公司 | 汪江 | 230804********0014 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东03商业房(申报承诺) | 10101|增值税 | 90,775.66 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 6,354.30 | 0 | |||||
91340207MA2WEN6FX6 | 安徽霆源建设有限公司 | 杨超 | 320911********1930 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇长江路街道75号 | 10101|增值税 | 13,459.43 | 432.57 |
10109|城市维护建设税 | 471.08 | 15.14 | |||||
10111|印花税 | 24.01 | 0 | |||||
91340207MA2WMQUF4L | 芜湖乾鼎智能装备有限公司 | 张书 | 422202********6516 | 安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街100号 | 10101|增值税 | 1,013,222.37 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 35,462.77 | 0 | |||||
91340207MA2WT9BH1W | 芜湖俞工装饰工程有限公司 | 俞小平 | 340221********6856 | 安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街110号 | 10101|增值税 | 16,413.54 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 574.47 | 0 | |||||
10111|印花税 | 9.83 | 0 | |||||
91340207MA8L88QP6A | 芜湖辉耀机械租赁有限公司 | 翟强强 | 340221********7111 | 安徽省芜湖市鸠江区白茆镇新街150号 | 10101|增值税 | 2,883.50 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 100.92 | 0 | |||||
10111|印花税 | 29.85 | 0 | |||||
91340207MA8N7KHDXC | 安徽陆明建筑劳务有限公司芜湖分公司 | 费广林 | 340122********6472 | 安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇新街道01 | 10101|增值税 | 58,252.40 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 4,077.67 | 0 | |||||
91340200MA8L8CKG5B | 芜湖雪瑞制冷设备安装工程有限公司 | 吴德军 | 341125********8690 | 安徽省芜湖市鸠江区江北产业集中区通江大道南侧150米芜湖市江北新区建设指挥部E区1-211 | 10101|增值税 | 30,664.61 | 0 |
10104|企业所得税 | 27,351.20 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 1,073.26 | 0 | |||||
10111|印花税 | 49.98 | 0 | |||||
91340207MA8NCNAK86 | 芜湖市大尚文化传媒有限公司 | 尚子民 | 342623********8796 | 安徽省芜湖市鸠江区白茆镇永定家园12栋106号2楼 | 10101|增值税 | 4,376.28 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 153.16 | 0 | |||||
10111|印花税 | 2.16 | 0 | |||||
91110113573182040B | 北京佳运通建筑劳务分包有限公司 | 张庆刚 | 110222********033X | 安徽省-芜湖市-鸠江区 | 10101|增值税 | 7,847.30 | 7,847.30 |
10109|城市维护建设税 | 274.66 | 274.66 | |||||
11340200MB157599XK | 芜湖市自然资源和规划局 | 金玉峰 | 340202********2159 | 芜湖市 | 10111|印花税 | 6,182.72 | 6,182.72 |
91340207MA8NTACY20 | 芜湖风化园林绿化有限公司 | 庆升 | 342626********0559 | 安徽省芜湖市鸠江区同乐城市广场1#楼230室 | 10101|增值税 | 4,455.45 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 155.94 | 0 | |||||
10111|印花税 | 66.83 | 0 | |||||
91340207MA8N9X0D8J | 芜湖锦所劳务服务有限公司 | 胡世雅 | 340222********4745 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇通江大道南侧150米芜湖市江北新区建设指挥部E区1-406 | 10101|增值税 | 88,259.15 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 3,192.22 | 0 | |||||
91340207MA8NP7GH92 | 芜湖芈菲服饰有限公司 | 李平 | 342623********1239 | 安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇早映村通江大道北侧一号厂房 | 10109|城市维护建设税 | 679.42 | 0 |
91340207MA8P4YTX3A | 芜湖星诺机械有限公司 | 杜辉 | 320829********2012 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇通江大道南侧150米芜湖市江北新区建设指挥部E区1-914 | 10101|增值税 | 5,497.98 | 5,497.98 |
10109|城市维护建设税 | 192.43 | 192.43 | |||||
91340207MA8P7GGY6X | 安徽乐年企业管理有限公司 | 耿建安 | 340204********2613 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼78号 | 10101|增值税 | 278,196.53 | 278,196.53 |
91340207MA8PQ6RQ79 | 芜湖星饶劳务服务有限公司 | 刘星星 | 420684********8022 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇农场社区桥头自然村6号 | 10101|增值税 | 5,765.49 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 201.79 | 0 | |||||
10111|印花税 | 86.48 | 0 | |||||
91340207MA8PQ6H00D | 芜湖三璟精密模具有限公司 | 沙道伟 | 342423********2674 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇沈家巷路西侧原市容办办公楼C-015室 | 10101|增值税 | 20,662.00 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 723.17 | 0 | |||||
10111|印花税 | 26.94 | 0 | |||||
91410900706637441W | 中原豫安建设工程有限公司 | 王浩 | 410728********0011 | 安徽省芜湖市经开区 | 10101|增值税 | 4,623.85 | 0 |
10109|城市维护建设税 | 323.68 | 0 | |||||
91340207MA8Q2WE532 | 芜湖雷钢机械有限公司 | 周建华 | 342524********2813 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼186号 | 10101|增值税 | 118,458.72 | 0 |
10104|企业所得税 | 151.88 | 0 | |||||
10109|城市维护建设税 | 4,146.05 | 0 | |||||
10111|印花税 | 73.89 | 0 | |||||
91340200MA2T3BU987 | 芜湖长河置业有限公司 | 刘旭光 | 340881********0311 | 芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼25层(申报承诺) | 30148|国有土地使用权出让收入 | 117,900.00 | 0 |
91340207MA8QLTA88T | 芜湖好逸家居有限公司 | 彭羚 | 420325********1129 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇西二路二坝镇3C产业园A栋106号 | 10101|增值税 | 88,641.60 | 0 |
10104|企业所得税 | 31,571.10 | 0 | |||||
