根据《安徽省税务系统行政执法公示实施办法》、国家税务总局《行政执法公示事项清单(试行)》要求,现将非正常户认定事项公开如下:
| 非正常户查询 | ||||||||||||||
| 制表单位:国家税务总局利辛县税务局 | ||||||||||||||
| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 认定原因 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 | 街道乡镇 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证件类型 | 法定代表人身份证号码 | 单位隶属关系 | 课征主体登记类型 | 登记注册类型 | 行业门类 | 行业 |
| 91341623MA2WAH289D | 安徽铭方建筑劳务有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 葛绍武 | 城关镇 | 魏浩峰 | 居民身份证 | 341623********0419 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 建筑业 | 住宅房屋建筑 |
| 91341623MA2UU3Q997 | 利辛县夜光之璧电器有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 郭超 | 城关镇 | 马银光 | 居民身份证 | 342130********0439 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 日用家电零售 |
| 91341623MA2T3HTX4G | 利辛县居安印象环保科技有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 武景友 | 城关镇 | 郑博元 | 居民身份证 | 341227********9073 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 其他居民服务业 |
| 91341623MA2THQXA2N | 安徽辉冠建筑装饰工程有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 葛绍武 | 城关镇 | 杨敏 | 居民身份证 | 341227********8368 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 建筑业 | 其他土木工程建筑施工 |
| 91341623MA8QK9UH9B | 利辛县宋浩建筑材料有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 武景友 | 城关镇 | 宋浩 | 居民身份证 | 341227********7652 | 县市 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 批发和零售业 | 建材批发 |
| 91341623MA2R015BXN | 利辛县宇恒办公用品有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 武景友 | 城关镇 | 王宇恒 | 居民身份证 | 341227********201X | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 文具用品零售 |
| 91341623MA2MRL7XX5 | 利辛县威驰道路设施服务有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 孙爱良 | 城关镇 | 刘威 | 居民身份证 | 341623********071X | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 建筑业 | 其他建筑安装 |
| 91341623395569823N | 安徽泰鑫农业机械研发制造有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 郭超 | 城关镇 | 冯利 | 居民身份证 | 341227********8721 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 制造业 | 其他农、林、牧、渔业机械制造 |
| 91341623MA2WDNLC5N | 利辛县宿芃物流有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 武克冬 | 城关镇 | 李金全 | 居民身份证 | 341227********1554 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 普通货物道路运输 |
| 91341623MA2WQATE8J | 利辛县赞福机械租赁有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 顾飞 | 西潘楼镇 | 刘彩玲 | 居民身份证 | 341227********0749 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 建筑工程机械与设备经营租赁 |
| 91341623MA8QW42X3Q | 亳州瀚顺汽车服务有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 葛绍武 | 城关镇 | 代洪涛 | 居民身份证 | 341227********8315 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 汽车修理与维护 |
| 913416233280415195 | 利辛县鸿展商贸有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 郭超 | 城关镇 | 王红占 | 居民身份证 | 342130********045X | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 批发和零售业 | 厨具卫具及日用杂品批发 |
| 91341623MA8QUKKN99 | 安徽枫岚建筑工程有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 武景友 | 城关镇 | 黄夜明 | 居民身份证 | 340121********4038 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 建筑业 | 其他未列明建筑业 |
| 91341623MA2TTHM95L | 利辛县鸿森汽车服务有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 孙爱良 | 城关镇 | 田庆超 | 居民身份证 | 342130********0431 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 普通货物道路运输 |
| 91341623MA2W88MF8W | 利辛县昌普装饰工程有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 孙爱良 | 城关镇 | 田星星 | 居民身份证 | 341227********6019 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 建筑业 | 其他未列明建筑业 |
| 91341623MA8NFFEL6J | 利辛县地玖房地产经纪服务有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 孙爱良 | 城关镇 | 王响云 | 居民身份证 | 341227********0763 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 房地产业 | 房地产中介服务 |
| 91341623MA2WL2WR44 | 利辛县利兆商贸有限公司 | 非正常 | 纳税人负有纳税申报义务,但连续三个月所有税种均未进行纳税申报 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 郭超 | 城关镇 | 刘利 | 居民身份证 | 341227********2683 | 镇 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 批发和零售业 | 其他食品零售 |
国家税务总局利辛县税务局
2023年1月3日