根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《欠税公告办法 (试行)》(国家税务总局令第9号)规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
企业或单位名称 | 税务登记号码 | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人身份证号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额(元) | 其中:当期新发生的欠税金额 |
绩溪高车置业有限公司 | 91341824MA2MW6J610 | 马金国 | 43282419******5177 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇来苏北路32号楼02室 | 企业所得税 | 35793.67 | 0 |
安徽金曙资源再生有限公司 | 91341824MA2N02XFXB | 夏小林 | 33032819******3331 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇西区永兴路 | 增值税 | 159010.32 | 0 |
安徽金曙资源再生有限公司 | 91341824MA2N02XFXB | 夏小林 | 33032819******3331 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇西区永兴路 | 企业所得税 | 230.78 | 0 |
安徽金曙资源再生有限公司 | 91341824MA2N02XFXB | 夏小林 | 33032819******3331 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇西区永兴路 | 城市维护建设税 | 7950.52 | 0 |
安徽金曙资源再生有限公司 | 91341824MA2N02XFXB | 夏小林 | 33032819******3331 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇西区永兴路 | 印花税 | 967.7 | 0 |
绩溪县山友木业有限公司 | 91341824MA2NDM1E3Q | 章智敏 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区永强路6号 | 增值税 | 64959.74 | 64959.74 |
绩溪县山友木业有限公司 | 91341824MA2NDM1E3Q | 章智敏 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区永强路6号 | 城市维护建设税 | 1409.87 | 1409.87 |
绩溪县徽佳置业有限公司 | 91341824MA2RW73AX7 | 王敏 | 34253119******0219 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇南街上马石 | 企业所得税 | 631823.94 | 0 |
绩溪县徽佳置业有限公司 | 91341824MA2RW73AX7 | 王敏 | 34253119******0219 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇南街上马石 | 城镇土地使用税 | 307.02 | 0 |
绩溪县瀚海电子商务有限公司 | 91341824MA2RQ15M1W | 汪海钰 | 34253119******2216 | 安徽省宣城市绩溪县上庄镇余川村上碓46 | 增值税 | 138.63 | 0 |
安徽金朝钢业有限公司 | 342531695736603 | 全朝辉 | 33032119******3611 | 绩溪县生态工业园区徽源路 | 城镇土地使用税 | 57267.5 | 0 |
安徽绩溪县亨达生态农业开发有限公司 | 342531784933051 | 喻志根 | 34253119******0217 | 绩溪县金沙镇深坑 | 房产税 | 116480 | 0 |
安徽绩溪县亨达生态农业开发有限公司 | 342531784933051 | 喻志根 | 34253119******0217 | 绩溪县金沙镇深坑 | 印花税 | 25.6 | 0 |
安徽绩溪县亨达生态农业开发有限公司 | 342531784933051 | 喻志根 | 34253119******0217 | 绩溪县金沙镇深坑 | 城镇土地使用税 | 314816.18 | 0 |
绩溪县友邦箱包有限公司 | 342531564966695 | 江炳坤 | 33042119******2314 | 绩溪县生态工业园区金川路 | 增值税 | 60466.52 | 0 |
绩溪县友邦箱包有限公司 | 342531564966695 | 江炳坤 | 33042119******2314 | 绩溪县生态工业园区金川路 | 城市维护建设税 | 819.37 | 0 |
绩溪县友邦箱包有限公司 | 342531564966695 | 江炳坤 | 33042119******2314 | 绩溪县生态工业园区金川路 | 印花税 | 83.4 | 0 |
绩溪君达汽车维修服务有限公司 | 342531396558632 | 王国生 | 12010619******3539 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇埠头上 | 增值税 | 16464.58 | 0 |
绩溪君达汽车维修服务有限公司 | 342531396558632 | 王国生 | 12010619******3539 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇埠头上 | 城市维护建设税 | 829.8 | 0 |
安徽绩溪县登源塑料制品厂 | 342531777356196 | 姚建祥 | 34253119******401X | 绩溪县华阳镇川源村 | 增值税 | 22357.72 | 0 |
安徽绩溪县大地生物酶制剂有限公司 | 342531550175286 | 胡绍务 | 33072219******771X | 绩溪县华阳镇祥和明苑1幢116室 | 城镇土地使用税 | 132390 | 0 |
绩溪县三和制衣厂 | 342531L47310033 | 胡兵 | 34272119******0217 | 绩溪县华阳镇祥和名苑111号 | 个人所得税 | 14729.63 | 0 |
绩溪县广发红木家俱店 | 33072419580323031901 | 金卫三 | 33072419******0319 | 华阳镇龙川大道360号 | 增值税 | 930 | 930 |
安徽省绩溪锦源工艺品有限公司 | 342531670911970 | 张军 | 34242319******0117 | 绩溪县生态工业园区 | 企业所得税 | 8935.51 | 0 |
安徽省金阳钢管有限公司 | 342531666239333 | 王权 | 33030419******001X | 绩溪县生态工业园区 | 增值税 | 13719.79 | 0 |
安徽省金阳钢管有限公司 | 342531666239333 | 王权 | 33030419******001X | 绩溪县生态工业园区 | 城市维护建设税 | 5074.1 | 5074.1 |
安徽省金阳钢管有限公司 | 342531666239333 | 王权 | 33030419******001X | 绩溪县生态工业园区 | 房产税 | 23551.44 | 23551.44 |
安徽省金阳钢管有限公司 | 342531666239333 | 王权 | 33030419******001X | 绩溪县生态工业园区 | 印花税 | 1246 | 1246 |
安徽省金阳钢管有限公司 | 342531666239333 | 王权 | 33030419******001X | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 124222.64 | 124222.64 |
绩溪县跃民工贸有限公司 | 342531730029112 | 曹跃民 | 34272158******1 | 绩溪县扬溪镇扬溪村 | 增值税 | 77446.71 | 0 |
绩溪县华林复合材料有限公司 | 342531094829273 | 王卫平 | 34253019******0032 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区会山路21号 | 增值税 | 36837.5 | 0 |
安徽龙川欣意铝合金电缆有限公司 | 342531057031289 | 林璐 | 34010419******152X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区会山路 | 房产税 | 22261.94 | 0 |
安徽龙川欣意铝合金电缆有限公司 | 342531057031289 | 林璐 | 34010419******152X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区会山路 | 城镇土地使用税 | 6839338.13 | 0 |
安徽精工不锈钢管有限公司 | 342531666222734 | 管洪尧 | 33032119******4213 | 绩溪县生态工业园区祥云路9号 | 增值税 | 472995.68 | 0 |
绩溪金太阳家具城 | 342531801223431 | 许兆达 | 34253180******1 | 华阳镇步行街88号 | 增值税 | 210 | 0 |
安徽绩溪县鑫顺源针织服饰有限公司 | 342531674207956 | 高雯鑫 | 32010419******2015 | 绩溪县长安镇镇头村 | 增值税 | 35293.84 | 0 |
安徽绩溪县鑫顺源针织服饰有限公司 | 342531674207956 | 高雯鑫 | 32010419******2015 | 绩溪县长安镇镇头村 | 企业所得税 | 1931.34 | 0 |
安徽巨泰阀门科技有限公司 | 342531566388403 | 沈圆周 | 34250219******6811 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 增值税 | 170901.46 | 0 |
绩溪县鑫欣贸易有限公司 | 342531682073089 | 侯小妹 | 32052119******6421 | 绩溪县生态工业园区 | 增值税 | 30000 | 0 |
绩溪县鑫欣贸易有限公司 | 342531682073089 | 侯小妹 | 32052119******6421 | 绩溪县生态工业园区 | 企业所得税 | 603.79 | 0 |
绩溪思淼灯具制造有限公司 | 91341824MA2TFTBH7Y | 汪云花 | 34272119******0525 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区中王路 | 增值税 | 12835.85 | 0 |
绩溪思淼灯具制造有限公司 | 91341824MA2TFTBH7Y | 汪云花 | 34272119******0525 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区中王路 | 企业所得税 | 1818.43 | 0 |
绩溪思淼灯具制造有限公司 | 91341824MA2TFTBH7Y | 汪云花 | 34272119******0525 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区中王路 | 城市维护建设税 | 641.79 | 0 |
绩溪思淼灯具制造有限公司 | 91341824MA2TFTBH7Y | 汪云花 | 34272119******0525 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区中王路 | 印花税 | 11.3 | 0 |
绩溪县杨溪李平土石方工程有限公司 | 91341824MA2UQE7F5H | 徐德秀 | 34250119******2632 | 安徽省宣城市绩溪县扬溪镇扬溪村朗山下 | 增值税 | 12423.9 | 0 |
绩溪县杨溪李平土石方工程有限公司 | 91341824MA2UQE7F5H | 徐德秀 | 34250119******2632 | 安徽省宣城市绩溪县扬溪镇扬溪村朗山下 | 城市维护建设税 | 310.6 | 0 |
绩溪一灯贸易有限公司 | 91341824MA2UW3X78Y | 李鑫 | 34253119******3218 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道166号 | 增值税 | 3551.74 | 0 |
绩溪一灯贸易有限公司 | 91341824MA2UW3X78Y | 李鑫 | 34253119******3218 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道166号 | 企业所得税 | 560.95 | 0 |
绩溪一灯贸易有限公司 | 91341824MA2UW3X78Y | 李鑫 | 34253119******3218 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道166号 | 城市维护建设税 | 88.79 | 0 |
安徽斯瑞投资集团有限公司绩溪分公司 | 342531695733744 | 宋兴旺 | 34012319******3092 | 绩溪县瀛洲镇上河徽院徽文化长廊1号楼 | 增值税 | 4173020.14 | 0 |
安徽斯瑞投资集团有限公司绩溪分公司 | 342531695733744 | 宋兴旺 | 34012319******3092 | 绩溪县瀛洲镇上河徽院徽文化长廊1号楼 | 城市维护建设税 | 34246.43 | 0 |
安徽斯瑞投资集团有限公司绩溪分公司 | 342531695733744 | 宋兴旺 | 34012319******3092 | 绩溪县瀛洲镇上河徽院徽文化长廊1号楼 | 印花税 | 29041 | 0 |
安徽斯瑞投资集团有限公司绩溪分公司 | 342531695733744 | 宋兴旺 | 34012319******3092 | 绩溪县瀛洲镇上河徽院徽文化长廊1号楼 | 土地增值税 | 1760341.77 | 0 |
绩溪恒莱化纤纺织有限公司 | 91341824MA2MRBDQ39 | 龚中良 | 33062319******705X | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路8号 | 增值税 | 637314.44 | 0 |
绩溪恒莱化纤纺织有限公司 | 91341824MA2MRBDQ39 | 龚中良 | 33062319******705X | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路8号 | 城市维护建设税 | 31578.12 | 0 |
绩溪博瑞恒达机电设备有限公司 | 91341824MA2MUCR17Q | 邵辉 | 34253119******3713 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇埠头上 | 增值税 | 222563.39 | 0 |
绩溪博瑞恒达机电设备有限公司 | 91341824MA2MUCR17Q | 邵辉 | 34253119******3713 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇埠头上 | 城市维护建设税 | 2256.34 | 0 |
绩溪县诚忱网络科技有限公司 | 91341824MA2NG4K154 | 胡辉 | 34253119******4015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇会山路310号 | 增值税 | 29.87 | 29.87 |
绩溪县诚忱网络科技有限公司 | 91341824MA2NG4K154 | 胡辉 | 34253119******4015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇会山路310号 | 城市维护建设税 | 0.74 | 0.74 |
绩溪县赣皖服装有限公司 | 91341824MA2RFYPRXR | 汪虹燕 | 34253119******2528 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区霞涧路5号 | 增值税 | 183554.35 | 103730.61 |
绩溪县赣皖服装有限公司 | 91341824MA2RFYPRXR | 汪虹燕 | 34253119******2528 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区霞涧路5号 | 企业所得税 | 2060.73 | 2060.73 |
绩溪县赣皖服装有限公司 | 91341824MA2RFYPRXR | 汪虹燕 | 34253119******2528 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区霞涧路5号 | 城市维护建设税 | 4520.51 | 2593.26 |
绩溪县旭升装饰工程有限公司 | 91341824MA2PLJ990T | 洪旭升 | 34253119******1737 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇祥云路117号 | 增值税 | 2023.36 | 0 |
绩溪县旭升装饰工程有限公司 | 91341824MA2PLJ990T | 洪旭升 | 34253119******1737 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇祥云路117号 | 城市维护建设税 | 50.58 | 0 |
安徽中厘建设工程有限公司 | 91341824MA2RM5F20L | 李弦 | 34253119******3214 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇花园1号C-02 | 增值税 | 6107.39 | 0 |
安徽中厘建设工程有限公司 | 91341824MA2RM5F20L | 李弦 | 34253119******3214 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇花园1号C-02 | 城市维护建设税 | 152.68 | 0 |
安徽中厘建设工程有限公司 | 91341824MA2RM5F20L | 李弦 | 34253119******3214 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇花园1号C-02 | 印花税 | 31.45 | 0 |
绩溪县鑫扬纺织有限公司 | 91341824MA2RQ8FF7L | 朱亨达 | 33068319******6416 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路8号 | 增值税 | 781667.95 | 0 |
绩溪县鑫扬纺织有限公司 | 91341824MA2RQ8FF7L | 朱亨达 | 33068319******6416 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路8号 | 房产税 | 68950.29 | 0 |
绩溪县鑫扬纺织有限公司 | 91341824MA2RQ8FF7L | 朱亨达 | 33068319******6416 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路8号 | 城镇土地使用税 | 135526.83 | 0 |
绩溪县富龙建材销售有限公司 | 91341824MA2RY2YC04 | 俞文君 | 34253019******182X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之南路43号 | 增值税 | 37528.21 | 0 |
绩溪县富龙建材销售有限公司 | 91341824MA2RY2YC04 | 俞文君 | 34253019******182X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之南路43号 | 企业所得税 | 468.95 | 0 |
绩溪县富龙建材销售有限公司 | 91341824MA2RY2YC04 | 俞文君 | 34253019******182X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之南路43号 | 城市维护建设税 | 938.2 | 0 |
绩溪县富龙建材销售有限公司 | 91341824MA2RY2YC04 | 俞文君 | 34253019******182X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之南路43号 | 印花税 | 45.17 | 0 |
绩溪县龙麦制冷配件有限公司 | 91341824MA2T80TQ8C | 章国维 | 34253119******4332 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇祥云路18号 | 增值税 | 131387.79 | 0 |
绩溪县龙麦制冷配件有限公司 | 91341824MA2T80TQ8C | 章国维 | 34253119******4332 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇祥云路18号 | 城市维护建设税 | 2291.2 | 0 |
绩溪县龙麦制冷配件有限公司 | 91341824MA2T80TQ8C | 章国维 | 34253119******4332 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇祥云路18号 | 印花税 | 64.72 | 0 |
科美特电梯股份有限公司 | 341824348739754 | 郭玉珍 | 34252219******0927 | 安徽省宣城市绩溪县西区会山路19号 | 企业所得税 | 159379.73 | 0 |
科美特电梯股份有限公司 | 341824348739754 | 郭玉珍 | 34252219******0927 | 安徽省宣城市绩溪县西区会山路19号 | 房产税 | 2653.68 | 884.56 |
科美特电梯股份有限公司 | 341824348739754 | 郭玉珍 | 34252219******0927 | 安徽省宣城市绩溪县西区会山路19号 | 城镇土地使用税 | 12246.78 | 4082.26 |
绩溪县农润饲料有限公司 | 342531563406901 | 吴仕安 | 34252319******8516 | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 620096.6 | 0 |
安徽省绩溪县喜丽莱娜服装有限公司 | 342531680820255 | 方贻来 | 34253119******5616 | 绩溪县生态工业园区 | 增值税 | 169479.03 | 0 |
安徽省绩溪县喜丽莱娜服装有限公司 | 342531680820255 | 方贻来 | 34253119******5616 | 绩溪县生态工业园区 | 城市维护建设税 | 5022.95 | 0 |
安徽省绩溪县喜丽莱娜服装有限公司 | 342531680820255 | 方贻来 | 34253119******5616 | 绩溪县生态工业园区 | 房产税 | 41335.67 | 4592.85 |
安徽省绩溪县喜丽莱娜服装有限公司 | 342531680820255 | 方贻来 | 34253119******5616 | 绩溪县生态工业园区 | 印花税 | 16.9 | 16.9 |
安徽省绩溪县喜丽莱娜服装有限公司 | 342531680820255 | 方贻来 | 34253119******5616 | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 47250 | 5250 |
安徽省绩溪县正博钢结构有限公司 | 342531688148598 | 毛芳平 | 33012319******5214 | 绩溪县生态工业园区 | 个人所得税 | 127.15 | 0 |
安徽省绩溪县正博钢结构有限公司 | 342531688148598 | 毛芳平 | 33012319******5214 | 绩溪县生态工业园区 | 房产税 | 61386.3 | 0 |
安徽省绩溪县正博钢结构有限公司 | 342531688148598 | 毛芳平 | 33012319******5214 | 绩溪县生态工业园区 | 印花税 | 515.1 | 0 |
安徽省绩溪县正博钢结构有限公司 | 342531688148598 | 毛芳平 | 33012319******5214 | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 238426.6 | 0 |
绩溪县东方工贸发展有限公司 | 342531786502458 | 章本元 | 34253119******3034 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区永盛路 | 房产税 | 4521.42 | 0 |
绩溪县东方工贸发展有限公司 | 342531786502458 | 章本元 | 34253119******3034 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区永盛路 | 城镇土地使用税 | 11744.28 | 0 |
安徽省绩溪县劳模实业有限公司 | 342531750966779 | 马劳模 | 34272119******0711 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇环城西路1号 | 房产税 | 12988.01 | 0 |
安徽省绩溪县劳模实业有限公司 | 342531750966779 | 马劳模 | 34272119******0711 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇环城西路1号 | 城镇土地使用税 | 11093.04 | 0 |
绩溪县陆洪红木家具有限公司 | 341824070659820 | 洪建法 | 33072419******6011 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区祥云路 | 城市维护建设税 | 5000.78 | 0 |
绩溪县陆洪红木家具有限公司 | 341824070659820 | 洪建法 | 33072419******6011 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区祥云路 | 房产税 | 138372.36 | 0 |
绩溪县陆洪红木家具有限公司 | 341824070659820 | 洪建法 | 33072419******6011 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区祥云路 | 城镇土地使用税 | 153562.5 | 0 |
安徽省绩溪县金志新型建材有限公司 | 34253169737823X | 汪苹 | 34253119******1727 | 安徽省宣城市绩溪县长安镇马道村 | 增值税 | 83245.8 | 0 |
安徽省绩溪县金志新型建材有限公司 | 34253169737823X | 汪苹 | 34253119******1727 | 安徽省宣城市绩溪县长安镇马道村 | 城市维护建设税 | 638.69 | 0 |
安徽绩溪亿通纺织有限公司 | 342531574443302 | 朱永根 | 33062319******7038 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路 | 房产税 | 294189.42 | 0 |
安徽绩溪亿通纺织有限公司 | 342531574443302 | 朱永根 | 33062319******7038 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路 | 城镇土地使用税 | 729852.45 | 0 |
安徽绩溪山里佬绿色食品开发有限公司 | 342531728538786 | 汪眉琴 | 34272119******022X | 绩溪县金沙镇黄土坑工业园区 | 增值税 | 13926.78 | 0 |
安徽省绩溪县黄山金属制品有限公司 | 34253115355416X | 方飞健 | 34253119******0213 | 绩溪县生态工业园区 | 增值税 | 82160.99 | 0 |
安徽省绩溪县黄山金属制品有限公司 | 34253115355416X | 方飞健 | 34253119******0213 | 绩溪县生态工业园区 | 城市维护建设税 | 2526.8 | 0 |
安徽省绩溪县黄山金属制品有限公司 | 34253115355416X | 方飞健 | 34253119******0213 | 绩溪县生态工业园区 | 房产税 | 9727.2 | 2431.8 |
安徽省绩溪县黄山金属制品有限公司 | 34253115355416X | 方飞健 | 34253119******0213 | 绩溪县生态工业园区 | 印花税 | 111 | 0 |
安徽省绩溪县黄山金属制品有限公司 | 34253115355416X | 方飞健 | 34253119******0213 | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 22255.4 | 5563.85 |
安徽蓝天生物科技有限公司 | 342531796437522 | 汪春艳 | 34253119******0223 | 安徽省宣城市绩溪县工业园区中王路16号 | 房产税 | 9697.46 | 0 |
安徽蓝天生物科技有限公司 | 342531796437522 | 汪春艳 | 34253119******0223 | 安徽省宣城市绩溪县工业园区中王路16号 | 城镇土地使用税 | 72486.3 | 0 |
绩溪县板桥绿色农产品开发有限公司板桥酒厂 | 341824667901536 | 方香枝 | 34253119******0722 | 绩溪县板桥头乡板桥头三叉口 | 消费税 | 10566.4 | 0 |
绩溪县文瑞链传动有限公司 | 342531590167109 | 黄岗 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区祥云路20号 | 增值税 | 155414.46 | 0 |
绩溪县文瑞链传动有限公司 | 342531590167109 | 黄岗 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区祥云路20号 | 城市维护建设税 | 6937.08 | 0 |
绩溪县文瑞链传动有限公司 | 342531590167109 | 黄岗 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区祥云路20号 | 房产税 | 10388.7 | 0 |
绩溪县文瑞链传动有限公司 | 342531590167109 | 黄岗 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区祥云路20号 | 印花税 | 46.4 | 0 |
绩溪县文瑞链传动有限公司 | 342531590167109 | 黄岗 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区祥云路20号 | 城镇土地使用税 | 17275.65 | 0 |
安徽省绩溪县四方针织有限公司 | 342531683605307 | 季勤 | 34050319******0023 | 绩溪县生态工业园区 | 房产税 | 35225.12 | 3913.9 |
安徽省绩溪县四方针织有限公司 | 342531683605307 | 季勤 | 34050319******0023 | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 6718.95 | 746.55 |
安徽省绩溪县长安玩具厂 | 342531153548093 | 曹继永 | 34272148******1 | 绩溪县长安镇镇头村 | 增值税 | 10072.74 | 0 |
安徽绩溪旭日照明科技有限公司 | 342531573018208 | 朱方清 | 32022319******7817 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 增值税 | 126633.42 | 0 |
安徽绩溪旭日照明科技有限公司 | 342531573018208 | 朱方清 | 32022319******7817 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 企业所得税 | 6546.5 | 0 |
安徽绩溪旭日照明科技有限公司 | 342531573018208 | 朱方清 | 32022319******7817 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 城市维护建设税 | 57862.98 | 0 |
安徽绩溪旭日照明科技有限公司 | 342531573018208 | 朱方清 | 32022319******7817 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 房产税 | 55160.91 | 0 |
安徽绩溪旭日照明科技有限公司 | 342531573018208 | 朱方清 | 32022319******7817 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 城镇土地使用税 | 201545.74 | 0 |
安徽绩溪隆鑫医药贸易有限公司 | 342531756830477 | 陶爱明 | 34012119******3137 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区清凉峰路13号 | 房产税 | 89586.24 | 0 |
安徽绩溪隆鑫医药贸易有限公司 | 342531756830477 | 陶爱明 | 34012119******3137 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区清凉峰路13号 | 城镇土地使用税 | 255791.3 | 0 |
绩溪县华林置业有限公司 | 341824397149750 | 王玉兰 | 41282219******0845 | 安徽省宣城市绩溪县西区生态工业园区会山路19号 | 城镇土地使用税 | 745344.7 | 18835.43 |
安徽绿安百川农业科技有限公司 | 342531689782267 | 洪清渊 | 34253119******0238 | 安徽省宣城市绩溪县临溪工业园区 | 企业所得税 | 1350 | 0 |
安徽绿安百川农业科技有限公司 | 342531689782267 | 洪清渊 | 34253119******0238 | 安徽省宣城市绩溪县临溪工业园区 | 房产税 | 10500 | 0 |
安徽绿安百川农业科技有限公司 | 342531689782267 | 洪清渊 | 34253119******0238 | 安徽省宣城市绩溪县临溪工业园区 | 印花税 | 5500 | 0 |
安徽绿安百川农业科技有限公司 | 342531689782267 | 洪清渊 | 34253119******0238 | 安徽省宣城市绩溪县临溪工业园区 | 城镇土地使用税 | 25873.19 | 0 |
绩溪县龙鑫置业有限公司 | 341824325510674 | 邵尚安 | 34253119******371X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇翚溪口对面 | 增值税 | 45714.29 | 0 |
绩溪县龙鑫置业有限公司 | 341824325510674 | 邵尚安 | 34253119******371X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇翚溪口对面 | 城市维护建设税 | 2285.71 | 0 |
绩溪县龙鑫置业有限公司 | 341824325510674 | 邵尚安 | 34253119******371X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇翚溪口对面 | 房产税 | 1975.25 | 131.68 |
绩溪县龙鑫置业有限公司 | 341824325510674 | 邵尚安 | 34253119******371X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇翚溪口对面 | 城镇土地使用税 | 108333.75 | 7222.25 |
绩溪县龙鑫置业有限公司 | 341824325510674 | 邵尚安 | 34253119******371X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇翚溪口对面 | 土地增值税 | 46628.57 | 0 |
绩溪龙裔度假酒店有限公司 | 342531581526624 | 王钊 | 34212819******4615 | 绩溪县扬之南路106-1号 | 房产税 | 26370 | 0 |
绩溪龙裔度假酒店有限公司 | 342531581526624 | 王钊 | 34212819******4615 | 绩溪县扬之南路106-1号 | 城镇土地使用税 | 8000.52 | 0 |
绩溪县海鹏置业有限公司 | 342531580128376 | 刘献征 | 36230119******0015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之北路花园1号商业楼C2室 | 城镇土地使用税 | 14153.72 | 0 |
绩溪中天置业有限公司 | 342531560651899 | 陶福才 | 34250119******8616 | 绩溪县华阳镇丁岭脚 | 增值税 | 59927.79 | 0 |
绩溪中天置业有限公司 | 342531560651899 | 陶福才 | 34250119******8616 | 绩溪县华阳镇丁岭脚 | 城市维护建设税 | 2248.19 | 0 |
绩溪中天置业有限公司 | 342531560651899 | 陶福才 | 34250119******8616 | 绩溪县华阳镇丁岭脚 | 印花税 | 449.64 | 0 |
绩溪中天置业有限公司 | 342531560651899 | 陶福才 | 34250119******8616 | 绩溪县华阳镇丁岭脚 | 城镇土地使用税 | 14372.92 | 7186.46 |
绩溪中天置业有限公司 | 342531560651899 | 陶福才 | 34250119******8616 | 绩溪县华阳镇丁岭脚 | 土地增值税 | 26963.34 | 0 |
安徽省绩溪徽峰置业有限公司 | 342531564956518 | 周观跃 | 34272119******0211 | 安徽省宣城市绩溪县扬之南路63号 | 增值税 | 116287.06 | 0 |
安徽省绩溪徽峰置业有限公司 | 342531564956518 | 周观跃 | 34272119******0211 | 安徽省宣城市绩溪县扬之南路63号 | 企业所得税 | 21924.03 | 0 |
安徽省绩溪徽峰置业有限公司 | 342531564956518 | 周观跃 | 34272119******0211 | 安徽省宣城市绩溪县扬之南路63号 | 城镇土地使用税 | 790734.38 | 0 |
安徽康铭自动化智能设备有限公司 | 91341824MA2TH3F97N | 肖立生 | 43052719******0015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇工业园区永强路7号 | 增值税 | 170664.17 | 13103.46 |
安徽康铭自动化智能设备有限公司 | 91341824MA2TH3F97N | 肖立生 | 43052719******0015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇工业园区永强路7号 | 城市维护建设税 | 5877.72 | 327.58 |
安徽康铭自动化智能设备有限公司 | 91341824MA2TH3F97N | 肖立生 | 43052719******0015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇工业园区永强路7号 | 房产税 | 2100 | 0 |
安徽康铭自动化智能设备有限公司 | 91341824MA2TH3F97N | 肖立生 | 43052719******0015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇工业园区永强路7号 | 城镇土地使用税 | 4582.52 | 0 |
安徽中青欣意铝合金电缆有限公司 | 91341824MA2TN0GK8T | 李军 | 31010519******0011 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区会山路 | 增值税 | 804809.45 | 0 |
安徽中青欣意铝合金电缆有限公司 | 91341824MA2TN0GK8T | 李军 | 31010519******0011 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区会山路 | 城市维护建设税 | 15376.79 | 0 |
安徽中青欣意铝合金电缆有限公司 | 91341824MA2TN0GK8T | 李军 | 31010519******0011 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区会山路 | 房产税 | 11130.97 | 0 |
安徽中青欣意铝合金电缆有限公司 | 91341824MA2TN0GK8T | 李军 | 31010519******0011 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区会山路 | 城镇土地使用税 | 378165.73 | 0 |
