根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列纳税人未按照税收法律、行政法规确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人) | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
91340400729998063E | 淮南市周到房地产开发有限公司 | 盛军 | 340421********0838 | 安徽省淮南市潘集区红旗商贸文化广场北区四层431-433室 | 增值税 | 266,934.65 | 0 |
营业税 | 1,744,431.35 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 130,629.45 | 0 | |||||
印花税 | 12,423.53 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,490,355.97 | 0 | |||||
土地增值税 | 540,912.27 | 0 | |||||
91340421793560541X | 安徽南方煤矿机械有限公司 | 孔万标 | 330323********6218 | 安徽省淮南市凤台经济开发区15号路东 | 增值税 | 342,758.87 | 0 |
城市维护建设税 | 5,982.36 | 0 | |||||
房产税 | 262,198.89 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,019,559.52 | 0 | |||||
91340421790135670K | 安徽龙潭酒业有限公司 | 王保如 | 340421********0211 | 安徽省淮南市凤台经济开发区 | 增值税 | 5,358.03 | 5,358.03 |
房产税 | 26,230.21 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 4,376,590.93 | 0 | |||||
91340421MA2MWHRR4P | 中能众诚凤台电工科技产业园有限公司 | 张洪 | 340421********4011 | 安徽省淮南市凤台经济开发区委员会大院内 | 房产税 | 1,998,743.86 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,653,623.80 | 0 | |||||
91340421MA2MYUEB7U | 安徽创能环保材料有限公司 | 钱勇军 | 330126********1330 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区中能众诚电力装备产业园14号 | 增值税 | 2,198,565.13 | 0 |
城市维护建设税 | 7,180.85 | 0 | |||||
印花税 | 5,372.40 | 0 | |||||
91340421791881173J | 安徽永盛房地产开发有限公司 | 谢其云 | 340421********0823 | 安徽省淮南市凤台县城关镇青年北路 | 增值税 | 3,757,613.78 | 0 |
营业税 | 1,765,922.00 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 261,176.38 | 0 | |||||
印花税 | 27,616.60 | 0 | |||||
土地增值税 | 501,139.19 | 0 | |||||
91340400560671179P | 安徽万华控股集团有限公司 | 戴拥军 | 340406********1736 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2,935,332.98 | 0 |
913404005785303904 | 淮南市普达混凝土有限公司 | 平兆罗 | 340406********3618 | 安徽省淮南市潘集区平圩镇店集村 | 增值税 | 4,744,047.84 | 0 |
企业所得税 | 2,070,859.84 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 276,319.56 | 0 | |||||
913404005730306619 | 安徽平牧食品科技股份有限公司 | 平兆顶 | 340406********3633 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2,674,002.31 | 0 |
91340400MA2R99N13T | 安徽省茂睿禄盛商贸有限公司 | 刘玲 | 320121********1143 | 淮南市潘集区田集街道伦华建材大市场1栋1-2层9-12号 | 增值税 | 2,474,471.49 | 0 |
城市维护建设税 | 271,213.00 | 0 | |||||
91340400796449515B | 淮南市绿景房地产开发有限公司 | 吴德同 | 340406********2897 | 淮南市潘集区袁庄泥河路北侧 | 增值税 | 316,465.43 | 29,751.48 |
营业税 | 2,661,660.33 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 400,357.78 | 2,082.60 | |||||
房产税 | 1,006,493.07 | 0 | |||||
印花税 | 17,555.89 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,509,190.12 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,784,643.75 | 0 | |||||
91340400150421126X | 淮南市伟伦工贸有限责任公司 | 徐怀兰 | 340406********3420 | 淮南市潘集区泥河东路 | 增值税 | 5,777.14 | 0 |
营业税 | 630,443.45 | 0 | |||||
企业所得税 | 447,684.65 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 44,535.44 | 0 | |||||
房产税 | 451.92 | 0 | |||||
印花税 | 6,391.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 155,092.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,129,512.39 | 0 | |||||
91340400580125554A | 淮南市万盛房地产开发有限公司 | 彭凤梅 | 320423********7618 | 淮南市潘集区长江路68号 | 增值税 | 184,586.34 | 0 |
城市维护建设税 | 3,690.00 | 0 | |||||
房产税 | 8,750.00 | 525 | |||||
城镇土地使用税 | 1,755,441.42 | 103,261.26 | |||||
土地增值税 | 104,403.81 | 0 | |||||
913404007285033723 | 中矿国际淮南机械有限公司 | 张香亭 | 130203********0379 | 淮南市大通区舜化东路 | 房产税 | 868,081.70 | 511,605.40 |
城镇土地使用税 | 4,015,448.41 | 2,475,782.66 | |||||
91340400698954489T | 安徽中城建置业有限公司 | 郭俊秀 | 132325********1826 | 淮南市田家庵区三和乡(金家岭工业区办公楼) | 房产税 | 33,523.88 | 0 |
城镇土地使用税 | 9,611,640.74 | 315,474.33 | |||||
91340400698954534U | 淮南国建置业有限公司 | 沈瑞利 | 342422********0136 | 安徽省淮南市田家庵区三和乡(金家岭工业区办公楼) | 城镇土地使用税 | 982,633.98 | 0 |
增值税 | 6,780,406.36 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 264,277.25 | 0 | |||||
印花税 | 37,786.45 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,492,090.69 | 0 | |||||
91340400669483307R | 安徽淮化股份有限公司 | 傅崑岚 | 340604********0013 | 安徽省淮南市田家庵区泉山 | 房产税 | 3,982,904.18 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,802,872.81 | 0 | |||||
91340400779095807F | 淮南金丰易居置业投资有限公司 | 刘泉 | 340222********2311 | 安徽省淮南市大通区田大路东方城市花园二期35号楼 | 营业税 | 12,229,015.64 | 0 |
企业所得税 | 15,108,678.66 | 0 | |||||
个人所得税 | 88,818.46 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 856,031.09 | 0 | |||||
房产税 | 115,952.29 | 4,212.81 | |||||
印花税 | 81,209.73 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,990,991.03 | 56,529.50 | |||||
土地增值税 | 2,493,898.62 | 0 | |||||
913404005675389957 | 淮南华峰汽车城投资有限公司 | 黄文高 | 330302********2431 | 淮南市大通区洞山东路十五中东中兴路交汇处 | 房产税 | 53,907.00 | 0 |
城镇土地使用税 | 3,252,203.61 | 0 | |||||
91340400MA2RN87B7R | 淮南弘盛环保科技有限公司 | 王立群 | 341226********2345 | 淮南市大通区工业聚集区06号 | 企业所得税 | 3,002,588.98 | 0 |
91340422691076791B | 安徽华诚混凝土有限公司 | 杨亮 | 342422********0190 | 安徽省淮南市寿县寿春镇兴隆村 | 增值税 | 336,032.84 | 0 |
企业所得税 | 3,927,354.00 | 445,972.01 | |||||
城市维护建设税 | 16,801.64 | 0 | |||||
房产税 | 1,632.45 | 0 | |||||
印花税 | 21,092.43 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 21,912.50 | 0 | |||||
环境保护税 | 1,470.00 | 0 | |||||
91340422754866679Y | 寿县万景旅游景区管理服务有限公司 | 王最新 | 342725********6019 | 安徽省六安市寿县八公山森林公园内 | 增值税 | 177,522.13 | 0 |
企业所得税 | 3,819,065.16 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 20,359.52 | 0 | |||||
营业税 | 298,929.79 | 0 | |||||
91340422578503739T | 安徽海宇电气有限公司 | 吴震海 | 330323********0917 | 寿县炎刘镇炎刘街道炎合路交警五中队北侧 | 房产税 | 142,659.04 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,804,825.49 | 0 | |||||
91340422MA2U8DDG04 | 淮南恒皖旅游开发有限公司 | 邓冬冬 | 420582********3592 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园管委会办公楼二楼 | 房产税 | 270,395.00 | 0 |
城镇土地使用税 | 1,028,058.80 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 464,918.28 | 0 | |||||
印花税 | 298,899.53 | 0 | |||||
土地增值税 | 6,329,305.79 | 0 | |||||
91340422MA2UCNYX28 | 寿县原绿置业有限公司 | 李希坤 | 360311********3017 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园人才公寓6号楼303室(仅限办公及通讯联络使用) | 增值税 | 11,352,482.81 | 11,352,482.81 |
91340422698960512A | 安徽展业能源有限公司 | 戴东润 | 140102********3417 | 安徽省六安市寿县安丰镇人民政府副楼二层 | 房产税 | 1,965,806.63 | 0 |
城镇土地使用税 | 1,773,727.50 | 0 | |||||
91340422571790675N | 寿县新桥混凝土有限公司 | 史秀宝 | 342422********0156 | 寿县炎刘镇石埠村 | 增值税 | 1,508,759.16 | 0 |
企业所得税 | 1,708,507.63 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 126,938.94 | 0 | |||||
印花税 | 5,967.90 | 0 | |||||
913404225689694717 | 安徽省阳光半岛文化发展有限公司 | 胡陈情 | 372401********321X | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园 | 增值税 | 40,806,001.21 | 0 |
城市维护建设税 | 1,646,855.13 | 0 | |||||
房产税 | 2,611,241.57 | 0 | |||||
印花税 | 611,184.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,406,483.41 | 0 | |||||
土地增值税 | 7,999,878.24 | 0 | |||||
土地增值税 | 13,890,370.64 | 0 | |||||
91340422MA2MXG8H4X | 寿县春申置业有限公司 | 夏政 | 342422********0139 | 安徽省淮南市寿县寿春镇箭道巷中段 | 增值税 | 13,753,837.60 | 0 |
城市维护建设税 | 720,642.62 | 0 | |||||
房产税 | 1,056,143.84 | 244,156.46 | |||||
印花税 | 15,965.32 | 1,463.22 | |||||
城镇土地使用税 | 333,720.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 3,607,529.58 | 0 | |||||
企业所得税 | 20333261.14 | 186829.58 | |||||
91340422573021300A | 安徽省寿县陆宇投资发展有限公司 | 胡道厅 | 340111********0513 | 安徽省六安市寿县寿春镇红学新村(限办公使用) | 增值税 | 19655391.94 | 0 |
城市维护建设税 | 1065827.9 | 0 | |||||
土地增值税 | 2796122.02 | 0 | |||||
913404223991742988 | 寿县百川置业有限公司 | 林雅华 | 350102********0334 | 安徽省淮南市寿县寿春镇状元一号小区7号楼裙楼2层 | 土地增值税 | 12,276,014.66 | 0 |
91340400577085088J | 淮南海青置业有限公司 | 宋陆斌 | 342301********0293 | 淮南市毛集实验区焦岗湖南路一号 | 增值税 | 4,235,180.42 | 9,133.35 |
城市维护建设税 | 107,484.20 | 228.33 | |||||
印花税 | 21,142.36 | 45.66 | |||||
城镇土地使用税 | 337,479.63 | 26,643.13 | |||||
91340400336783141W | 淮南仲伯贸易有限公司 | 韦红 | 340404********001X | 淮南市田家庵区洞山街道山水居9栋(现21栋)104室 | 增值税 | 2,606,262.83 | 0 |
城市维护建设税 | 182,438.40 | 0 | |||||
913404007568121564 | 安徽泉山湖置业有限公司 | 汪季明 | 340111********8539 | 淮南市山南新区金家岭合淮路西侧联华金水城E25栋 | 增值税 | 24,634,312.15 | 1,655,588.63 |
企业所得税 | 51,103,825.31 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 353,267.80 | 115,891.21 | |||||
城镇土地使用税 | 2,139,659.34 | 0 | |||||
土地增值税 | 414,968.56 | 0 | |||||
91340400050180038K | 安徽理公置业有限责任公司 | 石秀光 | 340403********2635 | 安徽省淮南市山南新区安徽理工大学行政楼五楼 | 城市维护建设税 | 495,273.69 | 102,291.94 |
城镇土地使用税 | 2,769,737.36 | 1,434,868.68 | |||||
土地增值税 | 2,499,348.79 | 824,613.88 | |||||
房产税 | 3,284.40 | 3,284.40 | |||||
91340400MA2URYLH0F | 淮南易安置业有限公司 | 张龙 | 622201********1237 | 安徽省淮南市山南新区恒大绿洲小区2号商铺3楼308室 | 城镇土地使用税 | 2,924,685.44 | 0 |
9134040071399253XM | 淮南市君诚贸易有限公司 | 杨帆 | 340404********2218 | 淮南市山南新区三和龙泉菜市场二层第274号 | 增值税 | 2,719,278.44 | 2,719,278.44 |
91340400551842634R | 淮南志高动漫文化科技发展有限责任公司 | 江焕溢 | 350822********2753 | 淮南市淮河大道1号 | 房产税 | 6,029,888.13 | 0 |
城镇土地使用税 | 53,702,792.51 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 968,107.03 | 0 | |||||
91340400MA8N1BQA5K | 安徽嘉源环保科技有限责任公司 | 张士楼 | 320922********6335 | 山南新区双创服务中心B座9楼909 | 增值税 | 3,327,283.13 | 0 |
913404006881342684 | 安徽福溢建设投资有限公司 | 李仁谋 | 210222********5637 | 安徽省淮南市山南新区三和集贸市场328、329 | 增值税 | 7,848,234.32 | 0 |
企业所得税 | 82,425,988.28 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 549376.4 | 0 | |||||
913404001502246672 | 安徽淮化集团有限公司 | 傅崑岚 | 340604********0013 | 安徽省淮南市田家庵区泉山 | 房产税 | 806,529.62 | 703,991.70 |
印花税 | 19.5 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 12,399,959.89 | 11,080,487.98 | |||||
91340400661402330G | 淮南市九龙工业新区投资开发有限责任公司 | 方纯卫 | 340403********1456 | 安徽省淮南市大通区财政局二楼 | 房产税 | 1,166,371.92 | 110,206.36 |
城镇土地使用税 | 5,508,728.83 | 399,616.58 | |||||
913404007690320799 | 淮南维亚置业有限公司 | 许兵 | 340123********2630 | 安徽省淮南市大通区民主东路 | 增值税 | 2,819,766.74 | 2,819,766.74 |
城市维护建设税 | 166,376.02 | 166,376.02 | |||||
城镇土地使用税 | 8,502,937.05 | 679,362.00 | |||||
91340421MA2T8QHY8G | 安徽松恒环保材料科技有限公司 | 余松 | 340421********283X | 安徽省淮南市凤台县桂集工业园区天达路 | 增值税 | 2,857,093.00 | 0 |
企业所得税 | 22,603.34 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 111,559.13 | 0 | |||||
9134042177114626XN | 安徽瑞达混凝土有限公司 | 左永 | 340421********2439 | 凤台县明珠大道 | 增值税 | 2,134,123.58 | 0 |
企业所得税 | 42,506.62 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 106,706.19 | 0 | |||||
印花税 | 18,785.07 | 0 | |||||
91340421664202211N | 凤台县阳光经济房开发有限公司 | 王克辉 | 340421********001X | 凤台县城关镇龙潭路 | 增值税 | 36,889.96 | 0 |
城市维护建设税 | 466,801.19 | 0 | |||||
印花税 | 145,178.40 | 0 | |||||
营业税 | 9,299,134.13 | 0 | |||||
土地增值税 | 458,277.26 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 93,211.38 | 5,178.41 | |||||
913404216662103112 | 淮南市东湖置业有限公司 | 彭静云 | 340102********3026 | 安徽省淮南市凤台县刘集乡前进村(原磷矿) | 增值税 | 613,170.62 | 0 |
企业所得税 | 5,666,440.46 | 0 | |||||
91340421MA2RF7KX34 | 凤台县明源房地产开发有限公司 | 邓文平 | 342601********0011 | 凤台县城关凤城大道西段南侧凤凰花园三期1#1407 | 增值税 | 386,755.06 | 0 |
企业所得税 | 31,130,768.18 | 940,724.99 | |||||
城市维护建设税 | 52,371.04 | 0 | |||||
91340421059728565R | 凤台县裕居置业有限公司 | 李家玉 | 340421********0233 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园内 | 增值税 | 9,237,850.69 | 0 |
城市维护建设税 | 461,892.53 | 0 | |||||
印花税 | 173.15 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,165,423.18 | 1,065.64 | |||||
91340421060832693M | 安徽恒联房地产开发有限公司凤台分公司 | 杨雪飞 | 340421********0210 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园 | 增值税 | 6,093,805.58 | 0 |
城市维护建设税 | 304,690.28 | 0 | |||||
印花税 | 60,938.10 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,437,522.26 | 0 | |||||
91340421MA2WABWM8C | 淮南昇东置业有限公司 | 李浩 | 341227********7018 | 安徽省淮南市凤台县城关镇凤城大道西段北侧康宁未来城11号楼商铺202室 | 增值税 | 1,472,035.83 | 1,472,035.83 |
企业所得税 | 1,338,517.22 | 1,338,517.22 | |||||
91340400713997621P | 淮南市杰浩房地产开发有限公司 | 李浩 | 340403********1 | 土地增值税 | 3,363,295.21 | 3,363,295.21 | |
913404001502345661 | 淮南市盛嘉置业有限责任公司 | 胡信伟 | 340403********1 | 营业税 | 2,010,659.48 | 0 | |
城市维护建设税 | 141,422.17 | 0 | |||||
913400008502217317 | 安徽省东煤矿业有限公司一矿 | 郑长智 | 340405********0616 | 安徽省淮南市八公山 | 增值税 | 7,011,099.59 | 0 |
资源税 | 289,838.12 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 398,161.34 | 0 | |||||
房产税 | 118,583.59 | 2,975.08 | |||||
印花税 | 16,815.40 | 0 | |||||
91340400689763584G | 淮南市佳城房地产开发有限公司 | 李振旺 | 340405********0033 | 淮南市八公山区八公山宾馆 | 城市维护建设税 | 277,046.80 | 0 |
印花税 | 26,684.59 | 0 | |||||
营业税 | 3,717,200.41 | 0 | |||||
企业所得税 | 1,657,538.20 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,965,383.72 | 46,114.34 | |||||
土地增值税 | 1,451,327.62 | 0 | |||||
91340400774983661R | 淮南市喜成旺商贸有限公司 | 孙国峰 | 340404********2415 | 淮南市田区银鹭山庄组团-10栋101商铺 | 增值税 | 1,408,119.56 | 0 |
企业所得税 | 1,322,833.96 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 29,308.17 | 0 | |||||
印花税 | 800 | 0 | |||||
91340400573026638F | 淮南圣烨置业有限公司 | 周利 | 340402********0215 | 安徽省淮南市田家庵区人民北路(市第一人民医院院内) | 增值税 | 5,114,251.95 | 0 |
个人所得税 | 441.01 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 549,035.13 | 0 | |||||
房产税 | 7,223.51 | 0 | |||||
印花税 | 32,788.53 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 189,673.75 | 0 | |||||
土地增值税 | 731,129.99 | 0 | |||||
增值税 | 5,114,251.95 | 0 | |||||
个人所得税 | 441.01 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 549,035.13 | 0 | |||||
房产税 | 7,223.51 | 0 | |||||
印花税 | 29,198.53 | 0 | |||||
9134040056218848XH | 淮南朗润置业有限公司 | 杜圣华 | 320106********2495 | 淮南市田家庵区国庆西路(赵店村206国道北侧1栋) | 增值税 | 7,228,411.79 | 7,228,411.79 |
房产税 | 35,518.36 | 35,518.36 | |||||
印花税 | 1,039.06 | 1,039.06 | |||||
城镇土地使用税 | 131,685.10 | 131,685.10 | |||||
土地增值税 | 26,170.06 | 26,170.06 | |||||
913404007865061417 | 淮南民生置业有限公司 | 王翔 | 360403********0050 | 淮南市田家庵区广场北路东侧(民生置业营销中心) | 营业税 | 2,714,551.43 | 0 |
企业所得税 | 10,863,751.76 | 0 | |||||
个人所得税 | 167,815.69 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 4,964.39 | 0 | |||||
房产税 | 192,826.18 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,667,298.24 | 0 | |||||
91340400740878847G | 安徽舜耕建设工程有限公司 | 梁华俊 | 340123********3614 | 安徽省淮南市田家庵区惠利花园 | 增值税 | 2,762,177.48 | 0 |
营业税 | 33,970.44 | 0 | |||||
企业所得税 | 1,740,492.36 | 137.15 | |||||
城市维护建设税 | 320,540.44 | 0 | |||||
91340400MA2T94DMXB | 淮南德润升商业运营管理有限公司 | 廖延旭 | 340403********1212 | 安徽省淮南市田家庵区龙湖南路 | 增值税 | 1,037,534.50 | 513,212.64 |
城市维护建设税 | 72,627.41 | 35,924.88 | |||||
房产税 | 3,038,754.10 | 1,231,710.26 | |||||
印花税 | 25,322.99 | 10,264.25 | |||||
城镇土地使用税 | 75,257.10 | 25,085.70 | |||||
91340400705011324R | 东芝堂药业(安徽)有限公司 | 殷礼 | 220104********5815 | 淮南经济技术开发区振兴路 | 增值税 | 1,862,766.90 | 407.55 |
企业所得税 | 690,567.24 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 258,043.91 | 14.26 | |||||
房产税 | 638,838.79 | 18,969.41 | |||||
印花税 | 26,148.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,108,890.26 | 44,355.61 | |||||
91340400766898053G | 淮南新锦江大酒店有限公司 | 陈启明 | 340403********1630 | 安徽省淮南市洞山中路12号 | 房产税 | 4,940,389.54 | 0 |
城镇土地使用税 | 402,700.00 | 0 | |||||
91340400MA2Q481A6M | 淮南云创置业有限公司 | 孙才霞 | 342425********4763 | 淮南经济技术开发区振兴南路标准化厂房A座7楼 | 土地增值税 | 1,022,282.78 | 0 |
9134040057043605X0 | 淮南新龙成投资有限公司 | 曹祖周 | 340403********2214 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳东路春晓名城42号楼101号 | 土地增值税 | 3,935,877.64 | 0 |
91340421MA2TJEMJ4K | 安徽骏拓贸易有限公司 | 陆明正 | 342422********5816 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区3号路东侧4号路南侧2栋5层 | 增值税 | 1,160,553.03 | 0 |
企业所得税 | 2,085,873.65 | 0 | |||||
91341521592683561C | 安徽乾元管业有限公司 | 李伯广 | 340421********1034 | 安徽省寿县窑口乡工业园寿六路西侧 | 增值税 | 7,084,259.38 | 0 |
城市维护建设税 | 73,585.97 | 0 | |||||
印花税 | 4,457.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 53,334.00 | 0 | |||||
913404007330100629 | 淮南市顺辉锚固有限公司 | 纪红 | 342130********3413 | 淮南市金岭工业区 | 房产税 | 797,684.51 | 0 |
印花税 | 8,102.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 3,553,604.70 | 104,388.74 |
附件.国家税务总局淮南市税务局欠税公告2023年第3期.xlsx
国家税务总局淮南市税务局
2023年7月31日