根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列纳税人未按照税收法律、行政法规确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
91340400729998063E | 淮南市周到房地产开发有限公司 | 盛军 | 340421********0838 | 安徽省淮南市潘集区红旗商贸文化广场北区四层431-433室 | 增值税 | 266,934.65 | 0 |
营业税 | 1,744,431.35 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 130,629.45 | 0 | |||||
印花税 | 12,423.53 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,348,388.67 | 0 | |||||
土地增值税 | 568,236.35 | 0 | |||||
913404005730306619 | 安徽平牧食品科技股份有限公司 | 平兆顶 | 340406********3633 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2,627,602.09 | 0 |
91340400150421126X | 淮南市伟伦工贸有限责任公司 | 徐怀兰 | 340406********3420 | 淮南市潘集区泥河东路 | 增值税 | 5,777.14 | 0 |
营业税 | 630,443.45 | 0 | |||||
企业所得税 | 447,684.65 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 44,535.44 | 0 | |||||
房产税 | 387.36 | 0 | |||||
印花税 | 6,391.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 152,418.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,129,512.39 | 0 | |||||
91340400796449515B | 淮南市绿景房地产开发有限公司 | 吴德同 | 340406********2897 | 淮南市潘集区袁庄泥河路北侧 | 增值税 | 286,713.95 | 0 |
营业税 | 2,661,660.33 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 398,275.18 | 0 | |||||
房产税 | 1,006,493.07 | 0 | |||||
印花税 | 17,555.89 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,469,538.32 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,817,014.52 | 0 | |||||
91340400MA2R99N13T | 安徽省茂睿禄盛商贸有限公司 | 刘玲 | 320121********1143 | 淮南市潘集区田集街道伦华建材大市场1栋1-2层9-12号 | 增值税 | 3,644,471.49 | 0 |
城市维护建设税 | 271,213.00 | 0 | |||||
91340400560671179P | 安徽万华控股集团有限公司 | 戴拥军 | 340406********1736 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2,880,922.71 | 0 |
913404225689694717 | 安徽省阳光半岛文化发展有限公司 | 胡陈情 | 372401********321X | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园 | 增值税 | 40,806,001.21 | 0 |
企业所得税 | 25,009,522.80 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 1,646,855.13 | 0 | |||||
房产税 | 2,611,241.57 | 0 | |||||
印花税 | 723,628.10 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,406,483.41 | 0 | |||||
土地增值税 | 8,370,123.85 | 0 | |||||
91341521563444481U | 寿县鑫晟达房地产开发有限责任公司 | 王国民 | 330106********0094 | 安徽省六安市寿县寿春镇南门外明珠花园7幢2单元502室(仅限用于办公室) | 增值税 | 3,447,401.50 | 0 |
企业所得税 | 2,655,599.88 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 274,614.47 | 0 | |||||
印花税 | 29,585.59 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 96,744.06 | 0 | |||||
土地增值税 | 211,800.00 | 0 | |||||
营业税 | 2,356,000.00 | 0 | |||||
91340422551842650B | 安徽豪润置业有限公司 | 权正良 | 342422********0178 | 寿县寿春镇新城区明珠大道与定湖路交叉口西南角 | 增值税 | 2,622,260.59 | 290,068.26 |
城市维护建设税 | 282,884.20 | 0 | |||||
印花税 | 146,856.60 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,124,967.20 | 0 | |||||
营业税 | 4,530,622.60 | 0 | |||||
913404005675389957 | 淮南华峰汽车城投资有限公司 | 黄文高 | 330302********2431 | 淮南市大通区洞山东路十五中东中兴路交汇处 | 房产税 | 53,907.00 | 0 |
城镇土地使用税 | 3,252,203.61 | 0 | |||||
913404005785303904 | 淮南市普达混凝土有限公司 | 平兆罗 | 340406********3618 | 安徽省淮南市潘集区平圩镇店集村 | 增值税 | 4,744,047.84 | 0 |
企业所得税 | 2,070,859.84 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 276,319.56 | 0 | |||||
91340422698960512A | 安徽展业能源有限公司 | 戴东润 | 140102********3417 | 安徽省六安市寿县安丰镇人民政府副楼二层 | 房产税 | 1,888,209.00 | 0 |
城镇土地使用税 | 1,744,650.00 | 0 | |||||
91341521592683561C | 安徽乾元管业有限公司 | 李伯广 | 340421********1034 | 安徽省寿县窑口乡工业园寿六路西侧 | 增值税 | 7,084,259.38 | 0 |
城市维护建设税 | 73,585.97 | 0 | |||||
印花税 | 4,457.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 53,334.00 | 0 | |||||
91340422691076791B | 安徽华诚混凝土有限公司 | 杨亮 | 342422********0190 | 安徽省淮南市寿县寿春镇兴隆村 | 企业所得税 | 3,415,821.99 | 3,415,821.99 |
91340422754866679Y | 寿县万景旅游景区管理服务有限公司 | 王最新 | 342725********6019 | 安徽省六安市寿县八公山森林公园内 | 企业所得税 | 3,819,065.16 | 0 |
增值税 | 177,522.13 | 0 | |||||
营业税 | 298,929.79 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 20,359.52 | 0 | |||||
91340422MA2MXG8H4X | 寿县春申置业有限公司 | 夏政 | 342422********0139 | 安徽省淮南市寿县寿春镇箭道巷中段 | 增值税 | 5,605,455.60 | 0 |
企业所得税 | 10,073,215.78 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 296,748.15 | 0 | |||||
房产税 | 405,993.69 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 139,050.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,803,764.79 | 0 | |||||
91340422573021300A | 安徽省寿县陆宇投资发展有限公司 | 胡道厅 | 340111********0513 | 安徽省六安市寿县寿春镇红学新村(限办公使用) | 增值税 | 9,853,107.50 | 0 |
城市维护建设税 | 530,338.21 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,503,396.33 | 0 | |||||
91340400577085088J | 淮南海青置业有限公司 | 宋陆斌 | 342301********0293 | 淮南市毛集实验区焦岗湖南路一号 | 增值税 | 4,226,047.07 | 16,005.28 |
城市维护建设税 | 107,255.87 | 400.13 | |||||
印花税 | 21,096.70 | 80.02 | |||||
城镇土地使用税 | 310,836.50 | 26,643.13 | |||||
91340421MA2TJEMJ4K | 安徽骏拓贸易有限公司 | 陆明正 | 342422********5816 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区3号路东侧4号路南侧2栋5层 | 增值税 | 1,160,553.03 | 0 |
企业所得税 | 2,085,873.65 | 0 | |||||
91340421MA2MYUEB7U | 安徽创能环保材料有限公司 | 钱勇军 | 330126********1330 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区中能众诚电力装备产业园14号 | 增值税 | 2,198,565.13 | 143,616.97 |
城市维护建设税 | 7,180.85 | 7,180.85 | |||||
印花税 | 5,372.40 | 0 | |||||
91340421790135670K | 安徽龙潭酒业有限公司 | 王保如 | 340421********0211 | 安徽省淮南市凤台经济开发区 | 房产税 | 26,230.21 | 0 |
城镇土地使用税 | 4,252,399.55 | 0 | |||||
91340421793560541X | 安徽南方煤矿机械有限公司 | 孔万标 | 330323********6218 | 安徽省淮南市凤台经济开发区15号路东 | 增值税 | 342,772.95 | 0 |
城市维护建设税 | 5,983.06 | 0 | |||||
房产税 | 257,299.99 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,993,380.04 | 0 | |||||
91340421791881173J | 安徽永盛房地产开发有限公司 | 谢其云 | 340421********0823 | 安徽省淮南市凤台县城关镇青年北路 | 增值税 | 1,878,806.89 | 0 |
营业税 | 882,961.00 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 130,588.19 | 0 | |||||
印花税 | 13,808.30 | 0 | |||||
土地增值税 | 264,888.30 | 0 | |||||
91340421664202211N | 凤台县阳光经济房开发有限公司 | 王克辉 | 340421********001X | 凤台县城关镇龙潭路 | 增值税 | 36,889.96 | 0 |
营业税 | 9,299,134.13 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 466,801.19 | 0 | |||||
印花税 | 145,178.40 | 0 | |||||
土地增值税 | 458,277.26 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 82,854.56 | 0 | |||||
913404216662103112 | 淮南市东湖置业有限公司 | 彭静云 | 340102********3026 | 安徽省淮南市凤台县刘集乡前进村(原磷矿) | 增值税 | 613,170.62 | 0 |
企业所得税 | 5,666,440.46 | 0 | |||||
913404007568121564 | 安徽泉山湖置业有限公司 | 汪季明 | 340111********8539 | 淮南市山南新区金家岭合淮路西侧联华金水城E25栋 | 增值税 | 22,779,302.10 | 162,210.71 |
企业所得税 | 51,103,825.31 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 1,496,346.25 | 11,354.75 | |||||
房产税 | 55,770.19 | 0 | |||||
印花税 | 186,979.42 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,808,973.43 | 0 | |||||
土地增值税 | 414,968.56 | 0 | |||||
91340400698954534U | 淮南国建置业有限公司 | 沈瑞利 | 342422********0136 | 安徽省淮南市田家庵区三和乡(金家岭工业区办公楼) | 增值税 | 1,676,761.24 | 0 |
城市维护建设税 | 117,373.29 | 0 | |||||
印花税 | 37,786.45 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 321,806.19 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,439,483.83 | 0 | |||||
9134040057043605X0 | 淮南新龙成投资有限公司 | 曹祖周 | 340403********2214 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳东路春晓名城42号楼101号 | 土地增值税 | 2,537,741.38 | 0 |
913404005545931359 | 淮南仁爱天鹅湾置业有限公司 | 王永飞 | 340521********5432 | 淮南市田家庵区原理工大学本校区 | 增值税 | 34,684,427.33 | 34,684,427.33 |
企业所得税 | 53,738,025.15 | 53,738,025.15 | |||||
城市维护建设税 | 151,425.13 | 151,425.13 | |||||
房产税 | 186,316.20 | 37,263.24 | |||||
印花税 | 140,656.08 | 70,593.78 | |||||
城镇土地使用税 | 3,173,162.45 | 520,262.45 | |||||
土地增值税 | 2,154,495.28 | 1,213,676.44 | |||||
建设行政事业性收费收入 | 1,986.00 | 1,306.50 | |||||
913404007865061417 | 淮南民生置业有限公司 | 王翔 | 360403********0050 | 淮南市田家庵区广场北路东侧(民生置业营销中心) | 营业税 | 2,714,551.43 | 0 |
企业所得税 | 10,863,751.76 | 0 | |||||
个人所得税 | 167,815.69 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 4,964.39 | 0 | |||||
房产税 | 192,826.18 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,667,298.24 | 0 | |||||
91340400740878847G | 安徽舜耕建设工程有限公司 | 梁华俊 | 340123********3614 | 安徽省淮南市田家庵区惠利花园 | 增值税 | 2,762,177.48 | 677.48 |
营业税 | 33,970.44 | 0 | |||||
企业所得税 | 1,740,355.21 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 320,540.44 | 47.42 | |||||
91340400573026638F | 淮南圣烨置业有限公司 | 周利 | 340402********0215 | 安徽省淮南市田家庵区人民北路(市第一人民医院院内) | 增值税 | 5,114,251.95 | 0 |
个人所得税 | 441.01 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 549,035.13 | 0 | |||||
房产税 | 7,223.51 | 0 | |||||
印花税 | 32,788.53 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 189,673.75 | 0 | |||||
土地增值税 | 731,129.99 | 0 | |||||
91340422578503739T | 安徽海宇电气有限公司 | 吴震海 | 330323********0917 | 寿县炎刘镇炎刘街道炎合路交警五中队北侧 | 城市维护建设税 | 12,538.77 | 0 |
房产税 | 142,659.04 | 0 | |||||
印花税 | 611.2 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,804,825.49 | 0 | |||||
91340422MA2U8DDG04 | 淮南恒皖旅游开发有限公司 | 邓冬冬 | 420582********3592 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园管委会办公楼二楼 | 增值税 | 484,914.88 | 85,946.42 |
城市维护建设税 | 661,832.03 | 0 | |||||
房产税 | 270,395.00 | 0 | |||||
印花税 | 330,343.99 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,028,058.80 | 0 | |||||
土地增值税 | 5,159,391.49 | 0 | |||||
913400008502217317 | 安徽省东煤矿业有限公司一矿 | 郑长智 | 340405********0616 | 安徽省淮南市八公山 | 增值税 | 7,011,099.59 | 0 |
资源税 | 289,838.12 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 398,161.34 | 0 | |||||
房产税 | 115,608.51 | 2,975.08 | |||||
印花税 | 16,815.40 | 0 | |||||
913404001502345661 | 淮南市盛嘉置业有限责任公司 | 胡信伟 | 340403********1 | 城市维护建设税 | 214,292.17 | 0 | |
营业税 | 3,126,974.21 | 0 | |||||
土地增值税 | 120,300.00 | 0 | |||||
91340400689763584G | 淮南市佳城房地产开发有限公司 | 李振旺 | 340405********0033 | 淮南市八公山区八公山宾馆 | 城市维护建设税 | 298,046.80 | 0 |
印花税 | 26,684.59 | 0 | |||||
营业税 | 4,017,200.41 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,451,327.62 | 0 | |||||
企业所得税 | 1,657,538.20 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,919,269.38 | 46,114.34 | |||||
91340400705011324R | 东芝堂药业(安徽)有限公司 | 殷礼 | 220104********5815 | 淮南经济技术开发区振兴路 | 增值税 | 1,640,808.75 | 252,270.91 |
企业所得税 | 690,567.24 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 250,275.38 | 8,829.48 | |||||
房产税 | 600,899.97 | 0 | |||||
印花税 | 25,046.48 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,020,179.04 | 0 | |||||
91340400766898053G | 淮南新锦江大酒店有限公司 | 陈启明 | 340403********1630 | 安徽省淮南市洞山中路12号 | 房产税 | 5,090,389.54 | 0 |
城镇土地使用税 | 453,037.50 | 0 | |||||
913404005545629459 | 淮矿电力燃料有限责任公司 | 童立功 | 340403********1618 | 淮南经济技术开发区管委会大楼602室 | 增值税 | 9,165,500.55 | 0 |
城市维护建设税 | 641,585.04 | 0 | |||||
913404007950685267 | 安徽天德源置业有限公司 | 史海棠 | 330602********2512 | 淮南经济开发区管委会大楼五楼 | 房产税 | 81,659.38 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,368,345.90 | 0 | |||||
增值税 | 4,121,959.89 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 628,988.16 | 0 | |||||
企业所得税 | 17,972.03 | 0 | |||||
个人所得税 | 1,438.07 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,731,693.32 | 0 | |||||
913404000514511198 | 安徽中志轨道交通装备制造有限公司 | 杜志文 | 340404********0276 | 安徽省淮南经济开发区锦绣路与庆兴路交汇处 | 房产税 | 1,415,251.74 | 468,895.50 |
城镇土地使用税 | 374,122.72 | 0 | |||||
增值税 | 6,002,231.81 | 410,627.72 | |||||
城市维护建设税 | 184,416.10 | 28,743.94 | |||||
印花税 | 72,701.40 | 495 | |||||
913404003532630684 | 淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司 | 苏涛 | 340406********1217 | 淮南经济技术开发区振兴路1号 | 城镇土地使用税 | 2,848,318.98 | 0 |
91340400MA2Q481A6M | 淮南云创置业有限公司 | 孙才霞 | 342425********4763 | 淮南经济技术开发区振兴南路标准化厂房A座7楼 | 城镇土地使用税 | 1,853,642.88 | 0 |
城市维护建设税 | 743,658.90 | 32,554.16 | |||||
土地增值税 | 4,238,933.24 | 0 | |||||
印花税 | 269,192.13 | 0 | |||||
土地增值税 | 3,548,324.01 | 0 | |||||
91340422571790675N | 寿县新桥混凝土有限公司 | 史秀宝 | 342422********0156 | 寿县炎刘镇石埠村 | 增值税 | 1,596,137.81 | 0 |
企业所得税 | 1,708,507.63 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 169,404.15 | 0 | |||||
印花税 | 17,379.58 | 0 | |||||
环境保护税 | 1,242.00 | 0 | |||||
91340421MA2MWHRR4P | 中能众诚凤台电工科技产业园有限公司 | 张洪 | 340421********4011 | 安徽省淮南市凤台经济开发区委员会大院内 | 房产税 | 1998743.86 | 0 |
城镇土地使用税 | 2653623.8 | 0 | |||||
91340400551842634R | 淮南志高动漫文化科技发展有限责任公司 | 江焕溢 | 350822********2753 | 淮南市淮河大道1号 | 房产税 | 6,029,888.13 | 6,029,888.13 |
城镇土地使用税 | 53,702,792.51 | 53,702,792.51 | |||||
91340400MA8N1BQA5K | 安徽嘉源环保科技有限责任公司 | 张士楼 | 320922********6335 | 山南新区双创服务中心B座9楼909 | 增值税 | 3,327,283.13 | 0 |
913404006881342684 | 安徽福溢建设投资有限公司 | 李仁谋 | 210222********5637 | 安徽省淮南市山南新区三和集贸市场328、329 | 企业所得税 | 21,766,835.08 | 0 |
国家税务总局淮南市税务局
2023年4月25日