根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列纳税人未按照税收法律、行政法规确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
9134042177114626XN | 安徽瑞达混凝土有限公司 | 左永 | 340421********2439 | 凤台县明珠大道 | 增值税 | 1,879,889.16 | 75,559.56 |
企业所得税 | 42,506.62 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 93,994.47 | 3,777.98 | |||||
印花税 | 11,045.76 | 0 | |||||
91340421791881173J | 安徽永盛房地产开发有限公司 | 谢其云 | 340421********0823 | 安徽省淮南市凤台县城关镇青年北路 | 增值税 | 1,878,806.89 | 0 |
城市维护建设税 | 130,588.19 | 0 | |||||
印花税 | 13,808.30 | 0 | |||||
营业税 | 882,961.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 236,250.89 | 0 | |||||
91340421664202211N | 凤台县阳光经济房开发有限公司 | 王克辉 | 340421********001X | 凤台县城关镇龙潭路 | 增值税 | 36,889.96 | 0 |
城市维护建设税 | 466,801.19 | 0 | |||||
印花税 | 145,178.40 | 0 | |||||
营业税 | 9,299,134.13 | 0 | |||||
土地增值税 | 458,277.26 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 93,211.38 | 0 | |||||
913404216662103112 | 淮南市东湖置业有限公司 | 彭静云 | 340102********3026 | 安徽省淮南市凤台县刘集乡前进村(原磷矿) | 增值税 | 613,170.62 | 0 |
企业所得税 | 5,666,440.46 | 0 | |||||
91340421MA2RF7KX34 | 凤台县明源房地产开发有限公司 | 邓文平 | 342601********0011 | 凤台县城关凤城大道西段南侧凤凰花园三期1#1407 | 增值税 | 395,956.76 | 9,201.70 |
企业所得税 | 31,130,768.18 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 52,831.13 | 460.09 | |||||
91340421059728565R | 凤台县裕居置业有限公司 | 李家玉 | 340421********0233 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园内 | 增值税 | 9,523,564.98 | 285,714.29 |
城市维护建设税 | 469,035.38 | 7,142.85 | |||||
印花税 | 173.15 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,165,423.18 | 0 | |||||
91340421060832693M | 安徽恒联房地产开发有限公司凤台分公司 | 杨雪飞 | 340421********0210 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园 | 增值税 | 6,093,805.58 | 0 |
城市维护建设税 | 304,690.28 | 0 | |||||
印花税 | 60,938.10 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,437,522.26 | 0 | |||||
91340421791881173J | 安徽永盛房地产开发有限公司 | 谢其云 | 340421********0823 | 安徽省淮南市凤台县城关镇青年北路 | 增值税 | 1,878,806.89 | 0 |
营业税 | 882,961.00 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 130,588.19 | 0 | |||||
印花税 | 13,808.30 | 0 | |||||
土地增值税 | 236,250.89 | 0 | |||||
91340421060832693M | 安徽恒联房地产开发有限公司凤台分公司 | 杨雪飞 | 340421********0210 | 凤台县城关镇青年北路西城河公园 | 增值税 | 6,093,805.58 | 0 |
城市维护建设税 | 304,690.28 | 0 | |||||
印花税 | 60,938.10 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,437,522.26 | 0 | |||||
91340400698954489T | 安徽中城建置业有限公司 | 郭俊秀 | 132325********1826 | 淮南市田家庵区三和乡(金家岭工业区办公楼) | 房产税 | 33,523.88 | 0 |
城镇土地使用税 | 9,611,640.74 | 0 | |||||
91340400698954534U | 淮南国建置业有限公司 | 沈瑞利 | 342422********0136 | 安徽省淮南市田家庵区三和乡(金家岭工业区办公楼) | 城镇土地使用税 | 1,141,465.84 | 0 |
增值税 | 7,480,118.35 | 699,711.99 | |||||
城市维护建设税 | 248,414.93 | 48,979.84 | |||||
印花税 | 37,786.45 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,492,090.69 | 0 | |||||
913404007285033723 | 中矿国际淮南机械有限公司 | 张香亭 | 130203********0379 | 淮南市大通区舜化东路 | 房产税 | 1,927,835.73 | 1,023,210.72 |
城镇土地使用税 | 7,304,174.63 | 3,177,870.28 | |||||
91340400MA2RN87B7R | 淮南弘盛环保科技有限公司 | 王立群 | 341226********2345 | 淮南市大通区工业聚集区06号 | 企业所得税 | 2,870,518.78 | 0 |
91340400669483307R | 安徽淮化股份有限公司 | 傅崑岚 | 340604********0013 | 安徽省淮南市田家庵区泉山 | 房产税 | 3,982,904.18 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,802,872.81 | 0 | |||||
913404005675389957 | 淮南华峰汽车城投资有限公司 | 黄文高 | 330302********2431 | 淮南市大通区洞山东路十五中东中兴路交汇处 | 房产税 | 53,907.00 | 0 |
城镇土地使用税 | 3,252,203.61 | 0 | |||||
91340400779095807F | 淮南金丰易居置业投资有限公司 | 刘泉 | 340222********2311 | 安徽省淮南市大通区田大路东方城市花园二期35号楼 | 营业税 | 12,229,015.64 | 0 |
企业所得税 | 15,108,678.66 | 0 | |||||
个人所得税 | 88,818.46 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 856,031.09 | 0 | |||||
房产税 | 111,739.48 | 0 | |||||
印花税 | 81,209.73 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,934,461.53 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,493,898.62 | 0 | |||||
913404001502246672 | 安徽淮化集团有限公司 | 傅崑岚 | 340604********0013 | 安徽省淮南市田家庵区泉山 | 房产税 | 806,529.62 | 0 |
印花税 | 19.5 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 12,399,959.89 | 0 | |||||
91340400661402330G | 淮南市九龙工业新区投资开发有限责任公司 | 方纯卫 | 340403********1456 | 安徽省淮南市大通区财政局二楼 | 房产税 | 1,166,371.92 | 0 |
城镇土地使用税 | 5,508,728.83 | 0 | |||||
913404007690320799 | 淮南维亚置业有限公司 | 许兵 | 340123********2630 | 安徽省淮南市大通区民主东路 | 增值税 | 2,819,766.74 | 0 |
城市维护建设税 | 166,376.02 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 8,502,937.05 | 0 | |||||
913404005785303904 | 淮南市普达混凝土有限公司 | 平兆罗 | 340406********3618 | 安徽省淮南市潘集区平圩镇店集村 | 增值税 | 4,350,349.36 | 0 |
企业所得税 | 1,531,356.89 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 211,500.27 | 0 | |||||
91340400560671179P | 安徽万华控股集团有限公司 | 戴拥军 | 340406********1736 | 淮南市潘集区平圩经济开发区 | 城镇土地使用税 | 2,989,743.25 | 0 |
913404005730306619 | 安徽平牧食品科技股份有限公司 | 平兆顶 | 340406********3633 | 城镇土地使用税 | 2,720,402.53 | 0 | |
91340400796449515B | 淮南市绿景房地产开发有限公司 | 吴德同 | 340406********2897 | 淮南市潘集区袁庄泥河路北侧 | 增值税 | 376,359.48 | 39,333.34 |
营业税 | 2,661,660.33 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 401,377.78 | 1,020.00 | |||||
房产税 | 1,006,493.07 | 0 | |||||
印花税 | 17,761.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,125,599.43 | 0 | |||||
91340400MA2R99N13T | 安徽省茂睿禄盛商贸有限公司 | 刘玲 | 320121********1143 | 淮南市潘集区田集街道伦华建材大市场1栋1-2层9-12号 | 增值税 | 2,424,471.49 | 0 |
城市维护建设税 | 271,213.00 | 0 | |||||
91340400150421126X | 淮南市伟伦工贸有限责任公司 | 徐怀兰 | 340406********3420 | 淮南市潘集区泥河东路 | 增值税 | 5,777.14 | 0 |
营业税 | 630,443.45 | 0 | |||||
企业所得税 | 447,684.65 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 44,535.44 | 0 | |||||
房产税 | 516.48 | 0 | |||||
印花税 | 6,391.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 157,766.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,129,512.39 | 0 | |||||
91340400580125554A | 淮南市万盛房地产开发有限公司 | 彭凤梅 | 320423********7618 | 淮南市潘集区长江路68号 | 增值税 | 184,586.34 | 0 |
城市维护建设税 | 3,690.00 | 0 | |||||
房产税 | 9,275.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,858,702.68 | 0 | |||||
土地增值税 | 108,303.81 | 0 | |||||
91340421MA2T8QHY8G | 安徽松恒环保材料科技有限公司 | 余松 | 340421********283X | 安徽省淮南市凤台县桂集工业园区天达路 | 增值税 | 2,857,093.00 | 0 |
企业所得税 | 13,938.76 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 111,559.13 | 0 | |||||
91340421MA2TJEMJ4K | 安徽骏拓贸易有限公司 | 陆明正 | 342422********5816 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区3号路东侧4号路南侧2栋5层 | 增值税 | 1,681,588.35 | 521,035.32 |
企业所得税 | 2,085,873.65 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 13,025.88 | 13,025.88 | |||||
91340421MA2T9TLN7C | 安徽徽鹏智能科技有限公司 | 左东昱 | 230902********1714 | 安徽省淮南市凤台经济开发区园区3号路东侧4号路南侧3栋西座 | 增值税 | 3,910,245.80 | 3,910,245.80 |
企业所得税 | 644,368.81 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 542,217.84 | 195,512.29 | |||||
印花税 | 2,771.71 | 0 | |||||
91340421MA2MYUEB7U | 安徽创能环保材料有限公司 | 钱勇军 | 330126********1330 | 安徽省淮南市凤台县经济开发区中能众诚电力装备产业园14号 | 增值税 | 2,198,565.13 | 0 |
城市维护建设税 | 7,180.85 | 0 | |||||
印花税 | 5,372.40 | 0 | |||||
91340421MA2MWHRR4P | 中能众诚凤台电工科技产业园有限公司 | 张洪 | 340421********4011 | 安徽省淮南市凤台经济开发区委员会大院内 | 增值税 | 1,352,705.60 | 0 |
城市维护建设税 | 87,092.38 | 0 | |||||
房产税 | 1,998,743.86 | 0 | |||||
印花税 | 36,218.84 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,658,002.77 | 4,378.97 | |||||
土地增值税 | 3,417,637.56 | 0 | |||||
91340421793560541X | 安徽南方煤矿机械有限公司 | 孔万标 | 330323********6218 | 安徽省淮南市凤台经济开发区15号路东 | 增值税 | 342,758.87 | 0 |
城市维护建设税 | 5,982.36 | 0 | |||||
房产税 | 262,198.89 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,019,559.53 | 0 | |||||
91340421790135670K | 安徽龙潭酒业有限公司 | 王保如 | 340421********0211 | 安徽省淮南市凤台经济开发区 | 房产税 | 26,230.21 | 0 |
城镇土地使用税 | 4,128,208.17 | 0 | |||||
91340400150226021P | 安徽淮南百货(集团)有限责任公司 | 许青 | 340403********1272 | 安徽省淮南市龙湖路34号 | 房产税 | 1,968,775.84 | 0 |
城镇土地使用税 | 661,516.10 | 0 | |||||
913404007865061417 | 淮南民生置业有限公司 | 王翔 | 360403********0050 | 淮南市田家庵区广场北路东侧(民生置业营销中心) | 增值税 | 11,428.57 | 11,428.57 |
营业税 | 2,714,551.43 | 0 | |||||
企业所得税 | 10,863,751.76 | 0 | |||||
个人所得税 | 167,815.69 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 5,764.39 | 800 | |||||
房产税 | 192,826.18 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,667,298.24 | 0 | |||||
9134040056218848XH | 淮南朗润置业有限公司 | 杜圣华 | 320106********2495 | 淮南市田家庵区国庆西路(赵店村206国道北侧1栋) | 增值税 | 7,251,118.65 | 22,706.86 |
城市维护建设税 | 1,589.48 | 1,589.48 | |||||
房产税 | 71,036.72 | 35,518.36 | |||||
城镇土地使用税 | 250,076.86 | 118,391.76 | |||||
印花税 | 1,758.89 | 719.83 | |||||
土地增值税 | 38,350.57 | 12,180.51 | |||||
91340400MA2N9GYU67 | 淮南粤泰天鹅湾置业有限公司 | 何玉昌 | 512926********307X | 淮南市田家庵区泉山大酒店 | 增值税 | 499,343.37 | 499,343.37 |
企业所得税 | 2,744,565.86 | 2,744,565.86 | |||||
城市维护建设税 | 34,954.04 | 34,954.04 | |||||
印花税 | 33,609.28 | 33,609.28 | |||||
城镇土地使用税 | 112,051.96 | 112,051.96 | |||||
土地增值税 | 1,043,584.66 | 1,043,584.66 | |||||
91340400MA2RP38K42 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 王世森 | 340403********1432 | 淮南市田家庵区洞山中路1号 | 增值税 | 19,414.12 | 19,414.12 |
城市维护建设税 | 1,358.99 | 1,358.99 | |||||
城镇土地使用税 | 3,307,243.64 | 3,307,243.64 | |||||
91340400740878847G | 安徽舜耕建设工程有限公司 | 梁华俊 | 340123********3614 | 安徽省淮南市田家庵区惠利花园 | 增值税 | 2,762,177.48 | 0 |
企业所得税 | 1,740,492.36 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 320,540.44 | 0 | |||||
营业税 | 33,970.44 | 0 | |||||
91340400774983661R | 淮南市喜成旺商贸有限公司 | 孙国峰 | 340404********2415 | 淮南市田区银鹭山庄组团-10栋101商铺 | 增值税 | 1,408,119.56 | 0 |
企业所得税 | 1,322,833.96 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 29,308.17 | 0 | |||||
印花税 | 800 | 0 | |||||
91340400MA2NET5E3H | 淮南永嘉商业运营管理有限公司 | 王永飞 | 340521********5432 | 淮南市田家庵区广场小区现12栋501室 | 增值税 | 14,771,750.08 | 3,750,806.62 |
城市维护建设税 | 1,060,185.56 | 262,556.46 | |||||
913404005545931359 | 淮南仁爱天鹅湾置业有限公司 | 淮南市田家庵区原理工大学本校区 | 增值税 | 51,780,454.49 | 356,161.90 | ||
企业所得税 | 28,963,987.62 | 28,963,987.62 | |||||
城市维护建设税 | 1,277,536.96 | 3,258.17 | |||||
印花税 | 159,531.20 | 9,023.84 | |||||
房产税 | 186,316.20 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 3,173,162.45 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,134,546.70 | 230,044.69 | |||||
91340422573021300A | 安徽省寿县陆宇投资发展有限公司 | 胡道厅 | 340111********0513 | 安徽省六安市寿县寿春镇红学新村(限办公使用) | 增值税 | 10,398,224.07 | 0 |
城市维护建设税 | 561,511.11 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,398,061.01 | 0 | |||||
91340422MA2MXG8H4X | 寿县春申置业有限公司 | 夏政 | 342422********0139 | 安徽省淮南市寿县寿春镇箭道巷中段 | 增值税 | 6,926,460.08 | 0 |
企业所得税 | 10,166,630.57 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 362,798.37 | 0 | |||||
房产税 | 662,912.71 | 0 | |||||
印花税 | 8,533.12 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 194,670.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 1,803,764.79 | 0 | |||||
913404225689694717 | 安徽省阳光半岛文化发展有限公司 | 胡陈情 | 372401********321X | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园 | 城市维护建设税 | 1,646,855.13 | 0 |
房产税 | 2,611,241.57 | 0 | |||||
印花税 | 611,184.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,406,483.41 | 0 | |||||
土地增值税 | 7,999,878.24 | 0 | |||||
91340422571790675N | 寿县新桥混凝土有限公司 | 史秀宝 | 342422********0156 | 寿县炎刘镇石埠村 | 增值税 | 1,308,759.16 | 0 |
企业所得税 | 1,708,507.63 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 53,768.23 | 0 | |||||
印花税 | 1,529.00 | 0 | |||||
913404225689694717 | 安徽省阳光半岛文化发展有限公司 | 胡陈情 | 372401********321X | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园 | 土地增值税 | 13,890,370.64 | 0 |
91340422578503739T | 安徽海宇电气有限公司 | 吴震海 | 330323********0917 | 寿县炎刘镇炎刘街道炎合路交警五中队北侧 | 房产税 | 154,547.28 | 0 |
印花税 | 648 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 2,830,313.80 | 0 | |||||
91340422MA2U8DDG04 | 淮南恒皖旅游开发有限公司 | 邓冬冬 | 420582********3592 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园管委会办公楼二楼 | 土地增值税 | 6,601,607.10 | 0 |
房产税 | 270,395.00 | 0 | |||||
印花税 | 307,611.83 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,028,058.80 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 464,918.28 | 0 | |||||
91340422MA2UCNYX28 | 寿县原绿置业有限公司 | 李希坤 | 360311********3017 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园人才公寓6号楼303室(仅限办公及通讯联络使用) | 增值税 | 10,847,228.93 | 0 |
91340400766898053G | 淮南新锦江大酒店有限公司 | 陈启明 | 340403********1630 | 安徽省淮南市洞山中路12号 | 房产税 | 4,940,389.54 | 0 |
城镇土地使用税 | 402,700.00 | 0 | |||||
913404007950685267 | 安徽天德源置业有限公司 | 史海棠 | 330602********2512 | 淮南经济开发区管委会大楼五楼 | 房产税 | 90,408.61 | 5,832.82 |
城镇土地使用税 | 2,613,347.20 | 163,334.20 | |||||
增值税 | 4,157,431.20 | 35,471.31 | |||||
企业所得税 | 17,972.03 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 629,810.78 | 2,482.99 | |||||
土地增值税 | 1,731,693.32 | 0 | |||||
913404000514511198 | 安徽中志轨道交通装备制造有限公司 | 杜志文 | 340404********0276 | 安徽省淮南经济开发区锦绣路与庆兴路交汇处 | 房产税 | 1,106,488.42 | 329,033.78 |
城镇土地使用税 | 748,245.44 | 187,061.36 | |||||
增值税 | 6,701,881.45 | 417,718.08 | |||||
城市维护建设税 | 185,342.28 | 29,240.26 | |||||
印花税 | 16,312.16 | 10,592.06 | |||||
913404003532630684 | 淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司 | 苏涛 | 340406********1217 | 淮南经济技术开发区振兴路1号 | 城镇土地使用税 | 3,076,246.76 | 227,927.78 |
91340400MA2Q481A6M | 淮南云创置业有限公司 | 孙才霞 | 342425********4763 | 淮南经济技术开发区振兴南路标准化厂房A座7楼 | 城镇土地使用税 | 2,351,985.22 | 210,897.46 |
城市维护建设税 | 730,436.52 | 17,789.88 | |||||
土地增值税 | 4,468,133.23 | 4,825.07 | |||||
印花税 | 251,467.78 | 160.84 | |||||
91340400705011324R | 东芝堂药业(安徽)有限公司 | 殷礼 | 220104********5815 | 淮南经济技术开发区振兴路 | 增值税 | 1,862,766.90 | 0 |
企业所得税 | 690,567.24 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 258,043.91 | 0 | |||||
房产税 | 657,808.20 | 18,969.41 | |||||
印花税 | 26,148.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 1,153,245.87 | 44,355.61 | |||||
91341521052949226R | 寿县寿春瑶海综合大市场投资开发有限公司 | 李治全 | 342622********1093 | 安徽省寿县寿春镇通淝小区门面房153A | 增值税 | 4,688,379.43 | 0 |
城市维护建设税 | 234,418.98 | 0 | |||||
房产税 | 14,406.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 299,629.33 | 0 | |||||
91340422698960512A | 安徽展业能源有限公司 | 戴东润 | 140102********3417 | 安徽省六安市寿县安丰镇人民政府副楼二层 | 房产税 | 2,043,404.26 | 0 |
城镇土地使用税 | 1,802,805.00 | 0 | |||||
91341521563444481U | 寿县鑫晟达房地产开发有限责任公司 | 王国民 | 330106********0094 | 安徽省六安市寿县寿春镇南门外明珠花园7幢2单元502室(仅限用于办公室) | 增值税 | 3,447,401.50 | 0 |
营业税 | 2,356,000.00 | 0 | |||||
企业所得税 | 2,655,599.88 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 274,614.47 | 0 | |||||
印花税 | 29,585.59 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 96,744.06 | 0 | |||||
土地增值税 | 211,800.00 | 0 | |||||
91341521592683561C | 安徽乾元管业有限公司 | 李伯广 | 340421********1034 | 安徽省寿县窑口乡工业园寿六路西侧 | 增值税 | 7,084,259.38 | 0 |
城市维护建设税 | 73,585.97 | 0 | |||||
印花税 | 4,457.00 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 53,334.00 | 0 | |||||
91340422551842650B | 安徽豪润置业有限公司 | 权正良 | 342422********0178 | 寿县寿春镇新城区明珠大道与定湖路交叉口西南角 | 增值税 | 2,897,098.07 | 0 |
营业税 | 4,530,622.60 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 289,167.76 | 0 | |||||
印花税 | 146,856.60 | 0 | |||||
土地增值税 | 2,124,967.20 | 0 | |||||
91340422691076791B | 安徽华诚混凝土有限公司 | 杨亮 | 342422********0190 | 安徽省淮南市寿县寿春镇兴隆村 | 企业所得税 | 3,824,869.46 | 0 |
913404007330100629 | 淮南市顺辉锚固有限公司 | 纪红 | 342130********3413 | 淮南市金岭工业区 | 增值税 | 1,558,432.29 | 0 |
城市维护建设税 | 147,818.77 | 0 | |||||
房产税 | 3,874,467.74 | 0 | |||||
印花税 | 8,102.50 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 3,657,993.44 | 0 | |||||
91340400551842634R | 淮南志高动漫文化科技发展有限责任公司 | 江焕溢 | 350822********2753 | 淮南市淮河大道1号 | 房产税 | 6,029,888.13 | 0 |
城镇土地使用税 | 53,702,792.51 | 0 | |||||
913404006881342684 | 安徽福溢建设投资有限公司 | 李仁谋 | 210222********5637 | 安徽省淮南市山南新区三和集贸市场328、329 | 增值税 | 3,924,117.16 | 0 |
企业所得税 | 41,212,994.14 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 274,688.20 | 0 | |||||
9134040071399253XM | 淮南市君诚贸易有限公司 | 杨帆 | 340404********2218 | 淮南市山南新区三和龙泉菜市场二层第274号 | 增值税 | 2,500,257.29 | 1,489,643.11 |
913404007568121564 | 安徽泉山湖置业有限公司 | 汪季明 | 340111********8539 | 淮南市山南新区金家岭合淮路西侧联华金水城E25栋 | 增值税 | 25,869,243.11 | 644,555.36 |
企业所得税 | 51,103,825.31 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 1,086,571.97 | 0 | |||||
91340400MA2NKK4008 | 安徽万创发展置业有限公司 | 黄明友 | 340121********4618 | 增值税 | 1,359,580.56 | 0 | |
企业所得税 | 28,790,470.09 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 264,356.81 | 0 | |||||
印花税 | 40,599.23 | 7,666.43 | |||||
城镇土地使用税 | 102,912.16 | 31,611.20 | |||||
91340400336783141W | 淮南仲伯贸易有限公司 | 韦红 | 340404********001X | 淮南市田家庵区洞山街道山水居9栋(现21栋)104室 | 增值税 | 2,606,262.83 | 0 |
城市维护建设税 | 182,438.40 | 0 | |||||
91340400577085088J | 淮南海青置业有限公司 | 宋陆斌 | 342301********0293 | 淮南市毛集实验区焦岗湖南路一号 | 增值税 | 4,235,180.42 | 0 |
城市维护建设税 | 107,484.20 | 0 | |||||
印花税 | 21,142.36 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 364,122.76 | 26,643.13 | |||||
91340400698954489T | 安徽中城建置业有限公司 | 郭俊秀 | 132325********1826 | 淮南市田家庵区三和乡(金家岭工业区办公楼) | 房产税 | 33,523.88 | 0 |
城镇土地使用税 | 9,611,640.74 | 0 | |||||
91340400698954534U | 淮南国建置业有限公司 | 沈瑞利 | 342422********0136 | 安徽省淮南市田家庵区三和乡(金家岭工业区办公楼) | 增值税 | 7,480,118.35 | 699,711.99 |
城市维护建设税 | 248,414.93 | 48,979.84 | |||||
印花税 | 19,820.46 | 0 | |||||
913404006910706997 | 安徽凯源建设集团有限责任公司淮南分公司 | 井冰 | 340403********0010 | 淮南市山南新区智慧谷5号楼 | 增值税 | 1,043,853.18 | 0 |
企业所得税 | 1,366,796.71 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 137,155.58 | 0 | |||||
印花税 | 19,593.70 | 0 | |||||
9134040057043605X0 | 淮南新龙成投资有限公司 | 曹祖周 | 340403********2214 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳东路春晓名城42号楼101号 | 增值税 | 13,478,762.84 | 9,365,713.37 |
企业所得税 | 5,373,229.05 | 473,848.45 | |||||
城市维护建设税 | 755,358.66 | 755,358.66 | |||||
城镇土地使用税 | 111,202.07 | 111,202.07 | |||||
土地增值税 | 3,935,877.64 | 0 | |||||
91340400MA2RUC4D32 | 淮南市德润置业有限公司 | 孙志强 | 340403********1839 | 淮南市田家庵区淮舜南路爱佳综合楼1601 | 增值税 | 1,161,143.61 | 1,161,143.61 |
城市维护建设税 | 15,401.62 | 15,401.62 | |||||
印花税 | 19,634.15 | 19,634.15 | |||||
城镇土地使用税 | 74,171.24 | 74,171.24 | |||||
土地增值税 | 755,577.72 | 755,577.72 | |||||
91340400573026638F | 淮南圣烨置业有限公司 | 周利 | 340402********0215 | 安徽省淮南市田家庵区人民北路(市第一人民医院院内) | 增值税 | 5,114,251.95 | 0 |
个人所得税 | 441.01 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 549,035.13 | 0 | |||||
房产税 | 7,223.51 | 0 | |||||
印花税 | 32,788.53 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 189,673.75 | 0 | |||||
土地增值税 | 731,129.99 | 0 | |||||
91340400729998063E | 淮南市周到房地产开发有限公司 | 盛军 | 340421********0838 | 安徽省淮南市潘集区红旗商贸文化广场北区四层431-433室 | 增值税 | 266,934.65 | 0 |
营业税 | 1,744,431.35 | 0 | |||||
城市维护建设税 | 130,629.45 | 0 | |||||
印花税 | 12,423.53 | 0 | |||||
城镇土地使用税 | 5,632,323.27 | 0 | |||||
土地增值税 | 568,236.35 | 0 |
附件:国家税务总局淮南市税务局欠税公告2023年第4期.xlsx
国家税务总局淮南市税务局
2023年10月30日