根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《欠税公告办法 (试行)》(国家税务总局令第9号)规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
企业或单位名称 | 税务登记号码 | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人身份证号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额(元) | 其中:当期新发生的欠税金额 |
绩溪县板桥绿色农产品开发有限公司板桥酒厂 | 913418246679015363 | 方香枝 | 34253119******0722 | 绩溪县板桥头乡板桥头三叉口 | 消费税 |
10,566.4 | 0 |
安徽省绩溪县劳模实业有限公司 | 91341824750966779C | 马劳模 | 34272119******0711 | 绩溪县华阳镇环城西路1号 | 增值税 | 85,044.04 | 0 |
安徽省绩溪县劳模实业有限公司 | 91341824750966779C | 马劳模 | 34272119******0711 | 绩溪县华阳镇环城西路1号 | 企业所得税 | 437,398.59 | 0 |
安徽省绩溪县劳模实业有限公司 | 91341824750966779C | 马劳模 | 34272119******0711 | 安徽省宣城市绩溪县环城西路1号 | 城市维护建设税 | 3,415.95 | 0 |
安徽省绩溪县劳模实业有限公司 | 91341824750966779C | 马劳模 | 34272119******0711 | 安徽省宣城市绩溪县环城西路1号 | 印花税 | 60.9 | 0 |
安徽省绩溪县劳模实业有限公司 | 91341824750966779C | 马劳模 | 34272119******0711 | 安徽省宣城市绩溪县环城西路1号 | 房产税 | 323345.59 | 90071.1 |
安徽省绩溪县劳模实业有限公司 | 91341824750966779C | 马劳模 | 34272119******0711 | 安徽省宣城市绩溪县环城西路1号 | 城镇土地使用税 | 295540.53 | 0 |
绩溪博瑞恒达机电设备有限公司 | 91341824MA2MUCR17Q | 邵辉 | 34253119******3713 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇埠头上 | 增值税 | 222,563.39 | 0 |
绩溪博瑞恒达机电设备有限公司 | 91341824MA2MUCR17Q | 邵辉 | 34253119******3713 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇埠头上 | 城市维护建设税 | 2256.34 | 0 |
绩溪县板桥绿色农产品开发有限公司 | 91341824762765675C | 方香枝 | 34253119******0722 | 安徽省宣城市绩溪县板桥头乡下村 | 房产税 | 225,335.37 | 0 |
绩溪县板桥绿色农产品开发有限公司 | 91341824762765675C | 方香枝 | 34253119******0722 | 安徽省宣城市绩溪县板桥头乡下村 | 城镇土地使用税 | 946,235.71 | 0 |
绩溪县板桥绿色农产品开发有限公司 | 91341824762765675C | 方香枝 | 34253119******0722 | 安徽省宣城市绩溪县板桥头乡下村 | 城市维护建设税 | 12.78 | 0 |
绩溪县板桥绿色农产品开发有限公司 | 91341824762765675C | 方香枝 | 34253119******0722 | 安徽省宣城市绩溪县板桥头乡下村 | 印花税 | 4.7 | 0 |
绩溪县华林置业有限公司 | 913418243971497506 | 王玉兰 | 41282219******0845 | 安徽省宣城市绩溪县西区生态工业园区会山路19号 | 城镇土地使用税 | 707673.84 | 0 |
安徽绿安百川农业科技有限公司 | 91341824689782267Q | 洪清渊 | 34253119******0238 | 安徽省宣城市绩溪县临溪工业园区 | 城镇土地使用税 | 44136.47 | 0 |
安徽绿安百川农业科技有限公司 | 91341824689782267Q | 洪清渊
| 34253119******0238 | 安徽省宣城市绩溪县临溪工业园区 | 房产税 | 10500 | 0 |
安徽绿安百川农业科技有限公司 | 91341824689782267Q | 洪清渊
| 34253119******0238 | 安徽省宣城市绩溪县临溪工业园区 | 企业所得税 | 1350 | 0 |
安徽绿安百川农业科技有限公司 | 91341824689782267Q | 洪清渊 | 34253119******0238 | 安徽省宣城市绩溪县临溪工业园区 | 印花税 | 5500 | 0 |
安徽绩溪亿通纺织有限公司 | 91341824574443302W | 朱永根 | 33062319******7038 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路 | 房产税 | 233584.32 | 0 |
安徽绩溪亿通纺织有限公司 | 91341824574443302W | 朱永根 | 33062319******7038 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路 | 城镇土地使用税 | 632538.79 | 0 |
绩溪县陆洪红木家具有限公司 | 91341824070659820U | 洪建法 | 33072419******6011 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区祥云路 | 城市维护建设税 | 5000.78 | 0 |
绩溪县陆洪红木家具有限公司 | 91341824070659820U | 洪建法 | 33072419******6011 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区祥云路 | 房产税 | 138372.36 | 0 |
绩溪县陆洪红木家具有限公司 | 91341824070659820U | 洪建法 | 33072419******6011 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区祥云路 | 城镇土地使用税 | 153562.5 | 0 |
绩溪县农润饲料有限公司 | 91341824563406901A | 吴仕安 | 34252319******8516 | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 620096.6 | 0 |
绩溪县海鹏置业有限公司 | 91341824580128376N | 刘献征 | 36230119******0015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之北路花园1号商业楼C2室 | 城镇土地使用税 | 14153.72 | 0 |
绩溪县龙鑫置业有限公司 | 913418243255106746 | 邵尚安 | 34253119******371X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇翚溪口对面 | 房产税 | 1711.89 | 0 |
绩溪县龙鑫置业有限公司 | 913418243255106746 | 邵尚安 | 34253119******371X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇翚溪口对面 | 城镇土地使用税 | 93889.25 | 0 |
绩溪县龙鑫置业有限公司 | 913418243255106746 | 邵尚安 | 34253119******371X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇翚溪口对面 | 增值税 | 45714.29 | 0 |
绩溪县龙鑫置业有限公司 | 913418243255106746 | 邵尚安 | 34253119******371X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇翚溪口对面 | 城市维护建设税 | 2285.71 | 0 |
绩溪县龙鑫置业有限公司 | 913418243255106746 | 邵尚安 | 34253119******371X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇翚溪口对面 | 土地增值说 | 46628.57 | 0 |
安徽省绩溪徽峰置业有限公司 | 913418245649565184 | 周观跃 | 34272119******0211 | 安徽省宣城市绩溪县扬之南路63号 | 增值税 | 176577.28 | 0 |
安徽省绩溪徽峰置业有限公司 | 913418245649565184 | 周观跃 | 34272119******0211 | 安徽省宣城市绩溪县扬之南路63号 | 城镇土地使用税 | 848883.8 | 0 |
安徽省绩溪徽峰置业有限公司 | 913418245649565184 | 周观跃 | 34272119******0211 | 安徽省宣城市绩溪县扬之南路63号 | 企业所得税 | 21924.03 | 0 |
绩溪一灯贸易有限公司 | 91341824MA2UW3X78Y | 李鑫 | 34253119******3218 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道166号 | 增值税 | 3551.74 | 0 |
绩溪一灯贸易有限公司 | 91341824MA2UW3X78Y | 李鑫 | 34253119******3218 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道166号 | 城市维护建设税 | 88.79 | 0 |
绩溪一灯贸易有限公司 | 91341824MA2UW3X78Y | 李鑫 | 34253119******3218 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道166号 | 企业所得税 | 560.95 | 0 |
安徽锐阳申建设工程有限公司 | 91341824MA2U9WHD9M | 章光凯 | 34253119******4015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之北路206号南门头305室 | 企业所得税 | 13974.29 | 0 |
绩溪县旭升装饰工程有限公司 | 91341824MA2PLJ990T | 洪旭升 | 34253119******1737 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇祥云路117号 | 增值税 | 2023.36 | 0 |
绩溪县旭升装饰工程有限公司 | 91341824MA2PLJ990T | 洪旭升 | 34253119******1737 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇祥云路117号 | 城市维护建设税 | 50.58 | 0 |
安徽绩溪隆鑫医药贸易有限公司 | 913418247568304775 | 陶爱明 | 34012119******3137 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区清凉峰路13号 | 城镇土地使用税 | 255791.3 | 0 |
安徽绩溪隆鑫医药贸易有限公司 | 913418247568304775 | 陶爱明 | 34012119******3137 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区清凉峰路13号 | 房产税 | 89586.24 | 0 |
绩溪龙裔度假酒店有限公司 | 91341824581526624E
| 王钊 | 34212819******4615 | 绩溪县扬之南路106-1号 | 房产税 | 23955 | 0 |
绩溪龙裔度假酒店有限公司 | 91341824581526624E
| 王钊 | 34212819******4615 | 绩溪县扬之南路106-1号 | 城镇土地使用税 | 6667.1 | 0 |
安徽省绩溪县四方针织有限公司 | 91341800683605307F | 季勤 | 34050319******0023 | 绩溪县生态工业园区 | 房产税 | 27397.32 | 3913.9 |
安徽省绩溪县四方针织有限公司 | 91341800683605307F | 季勤 | 34050319******0023 | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 5225.85 | 746.55 |
安徽省绩溪县喜丽莱娜服装有限公司 | 91341824680820255F | 方贻来 | 34253119******5616 | 绩溪县生态工业园区 | 增值税 | 18338.23 | 0 |
安徽省绩溪县喜丽莱娜服装有限公司 | 91341824680820255F | 方贻来 | 34253119******5616 | 绩溪县生态工业园区 | 城市维护建设税 | 1330.87 | 0 |
安徽省绩溪县喜丽莱娜服装有限公司 | 91341824680820255F | 方贻来 | 34253119******5616 | 绩溪县生态工业园区 | 房产税 | 32149.97 | 0 |
安徽省绩溪县喜丽莱娜服装有限公司 | 91341824680820255F | 方贻来 | 34253119******5616 | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 36750 | 0 |
绩溪县东方工贸发展有限公司 | 91341824786502458U
| 章本元 | 34253119******3034 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区永盛路 | 房产税 | 3767.85 | 753.57 |
绩溪县东方工贸发展有限公司 | 91341824786502458U
| 章本元 | 34253119******3034 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区永盛路 | 城镇土地使用税 | 9786.9 | 1957.38 |
安徽蓝天生物科技有限公司 | 91341824796437522N | 汪春艳 | 34253119******0223 | 安徽省宣城市绩溪县工业园区中王路16号 | 城镇土地使用税 | 57989.04 | 14497.26 |
安徽蓝天生物科技有限公司 | 91341824796437522N | 汪春艳 | 34253119******0223 | 安徽省宣城市绩溪县工业园区中王路16号 | 房产税 | 6459.24 | 1956.06 |
安徽绩溪山里佬绿色食品开发有限公司 | 91341824728538786C | 汪眉琴 | 34272119******022X | 绩溪县金沙镇黄土坑工业园区 | 增值税 | 13926.78 | 0 |
安徽斯瑞投资集团有限公司绩溪分公司 | 91341824695733744K | 宋兴旺 | 34012319******3092 | 绩溪县瀛洲镇上河徽院徽文化长廊1号楼 | 增值税 | 4338687.07 | 0 |
安徽斯瑞投资集团有限公司绩溪分公司 | 91341824695733744K | 宋兴旺 | 34012319******3092 | 绩溪县瀛洲镇上河徽院徽文化长廊1号楼 | 城市维护建设税 | 43386.88 | 0 |
安徽斯瑞投资集团有限公司绩溪分公司 | 91341824695733744K | 宋兴旺 | 34012319******3092 | 绩溪县瀛洲镇上河徽院徽文化长廊1号楼 | 印花税 | 30710.96 | 0 |
安徽斯瑞投资集团有限公司绩溪分公司 | 91341824695733744K | 宋兴旺 | 34012319******3092 | 绩溪县瀛洲镇上河徽院徽文化长廊1号楼 | 土地增值税 | 1810041.85 | 0 |
绩溪县杨溪李平土石方工程有限公司 | 91341824MA2UQE7F5H | 徐德秀 | 34250119******2632 | 安徽省宣城市绩溪县扬溪镇扬溪村朗山下 | 增值税 | 12423.9 | 0 |
绩溪县杨溪李平土石方工程有限公司 | 91341824MA2UQE7F5H | 徐德秀 | 34250119******2632 | 安徽省宣城市绩溪县扬溪镇扬溪村朗山下 | 城市维护建设税 | 310.6 | 0 |
安徽省绩溪县金志新型建材有限公司 | 34253169737823X | 汪苹 | 34253119******1727 | 安徽省宣城市绩溪县长安镇马道村 | 增值税 | 43550.26 | 0 |
安徽省绩溪县金志新型建材有限公司 | 34253169737823X | 汪苹 | 34253119******1727 | 安徽省宣城市绩溪县长安镇马道村 | 城市维护建设税 | 317.27 | 0 |
安徽省绩溪县长安玩具厂 | 342531153548093 | 曹继永 | 342721******4121 | 绩溪县长安镇镇头村 | 增值税 | 10072.74 | 0 |
绩溪县平安服装加工点
| 342531L6197803X | 吕友平 | 34253119******1749 | 长安镇坦头村 | 城市维护建设税 | 75.0 | 75.0 |
绩溪县阳光服装加工点
| 342531L61977993 | 洪都
| 34253119******1725 | 长安镇坦头村 | 城市维护建设税 | 75.0 | 75.0 |
绩溪县飞飞服装加工点 | 342531L61978013 | 汪建芬 | 34253119******1725 | 长安镇坦头村 | 城市维护建设税 | 75.0 | 75.0 |
绩溪县徽鸿阁酒楼 | 34253119810905022X01 | 程晖 | 34253119******022X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道商住街9号 | 个人所得税 | 13936.37 | 13936.37 |
安徽绩溪旭日照明科技有限公司 | 342531573018208 | 朱方清 | 32022319******7817 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 增值税 | 126633.42 | 0 |
安徽绩溪旭日照明科技有限公司 | 342531573018208 | 朱方清 | 32022319******7817 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 企业所得税 | 6546.5 | 0 |
安徽绩溪旭日照明科技有限公司 | 342531573018208 | 朱方清 | 32022319******7817 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 城市维护建设税 | 57862.98 | 0 |
安徽绩溪旭日照明科技有限公司 | 342531573018208 | 朱方清 | 32022319******7817 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 房产税 | 55160.91 | 2206.43 |
安徽绩溪旭日照明科技有限公司 | 342531573018208 | 朱方清 | 32022319******7817 | 绩溪县生态工业园区中王路 | 城镇土地使用税 | 201545.74 | 0 |
安徽康铭自动化智能设备有限公司 | 91341824MA2TH3F97N | 肖立生 | 43052719******0015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇工业园区永强路7号 | 增值税 | 18659.08 | 18659.08 |
安徽康铭自动化智能设备有限公司 | 91341824MA2TH3F97N | 肖立生 | 43052719******0015 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇工业园区永强路7号 | 城市维护建设税 | 466.47 | 466.47 |
安徽省绩溪县黄山金属制品有限公司 | 34253115355416X | 方飞健 | 34253119******0213 | 绩溪县生态工业园区 | 增值税 | 25183.14 | 6457.48 |
安徽省绩溪县黄山金属制品有限公司 | 34253115355416X | 方飞健 | 34253119******0213 | 绩溪县生态工业园区 | 城市维护建设税 | 896.19 | 161.43 |
安徽省绩溪县黄山金属制品有限公司 | 34253115355416X | 方飞健 | 34253119******0213 | 绩溪县生态工业园区 | 房产税 | 4863.6 | 2431.8 |
安徽省绩溪县黄山金属制品有限公司 | 34253115355416X | 方飞健 | 34253119******0213 | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 11127.7 | 5563.85 |
安徽省绩溪县正博钢结构有限公司 | 342531688148598 | 毛芳平 | 33012319******5214 | 绩溪县生态工业园区 | 个人所得税 | 127.15 | 0 |
安徽省绩溪县正博钢结构有限公司 | 342531688148598 | 毛芳平 | 33012319******5214 | 绩溪县生态工业园区 | 房产税 | 61386.3 | 0 |
安徽省绩溪县正博钢结构有限公司 | 342531688148598 | 毛芳平 | 33012319******5214 | 绩溪县生态工业园区 | 印花税 | 515.1 | 0 |
安徽省绩溪县正博钢结构有限公司 | 342531688148598 | 毛芳平 | 33012319******5214 | 绩溪县生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 238426.6 | 0 |
绩溪恒莱化纤纺织有限公司 | 91341824MA2MRBDQ39 | 龚中良 | 33062319******705X | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路8号 | 增值税 | 142538.99 | 0 |
绩溪恒莱化纤纺织有限公司 | 91341824MA2MRBDQ39 | 龚中良 | 33062319******705X | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路8号 | 城市维护建设税 | 6839.34 | 0 |
绩溪县君达金属材料销售有限公司 | 91341824MA2RWK2P1Y | 梅强伟 | 33020519******3319 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇印潭南路29-1号 | 增值税 | 80860.39 | 80860.39 |
绩溪县君达金属材料销售有限公司 | 91341824MA2RWK2P1Y | 梅强伟 | 33020519******3319 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇印潭南路29-1号 | 城市维护建设税 | 2577.52 | 2577.52 |
绩溪县龙麦制冷配件有限公司 | 91341824MA2T80TQ8C | 章国维 | 34253119******4332 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇祥云路18号 | 增值税 | 89056.34 | 27030.59 |
绩溪县龙麦制冷配件有限公司 | 91341824MA2T80TQ8C | 章国维 | 34253119******4332 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇祥云路18号 | 城市维护建设税 | 2427.1 | 675.75 |
绩溪县龙麦制冷配件有限公司 | 91341824MA2T80TQ8C | 章国维 | 34253119******4332 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇祥云路18号 | 印花税 | 64.72 | 64.72 |
绩溪县文瑞链传动有限公司 | 342531590167109 | 黄岗 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区祥云路20号 | 增值税 | 81736.94 | 0 |
绩溪县文瑞链传动有限公司 | 342531590167109 | 黄岗 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区祥云路20号 | 城市维护建设税 | 2763.09 | 0 |
绩溪县文瑞链传动有限公司 | 342531590167109 | 黄岗 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区祥云路20号 | 房产税 | 6925.8 | 3462.9 |
绩溪县文瑞链传动有限公司 | 342531590167109 | 黄岗 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区祥云路20号 | 印花税 | 46.4 | 0 |
绩溪县文瑞链传动有限公司 | 342531590167109 | 黄岗 | 34253119******0217 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区祥云路20号 | 城镇土地使用税 | 11517.1 | 5758.55 |
绩溪县逍遥房产开发有限责任公司 | 91341824MA2U0Y6X9G | 方贻来 | 34253119******5616 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇会山路26号 | 增值税 | 472666.23 | 37818.73 |
绩溪县逍遥房产开发有限责任公司 | 91341824MA2U0Y6X9G | 方贻来 | 34253119******5616 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇会山路26号 | 城市维护建设税 | 10524.39 | 0 |
绩溪县逍遥房产开发有限责任公司 | 91341824MA2U0Y6X9G | 方贻来 | 34253119******5616 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇会山路26号 | 土地增值税 | 136416.83 | 136416.83 |
绩溪县鑫文家纺有限公司 | 91341824MA2WW8CU8R | 张安龙 | 32128119******469X | 绩溪县华阳镇生态工业园区霞间路5号 | 增值税 | 34571.77 | 0 |
绩溪县鑫文家纺有限公司 | 91341824MA2WW8CU8R | 张安龙 | 32128119******469X | 绩溪县华阳镇生态工业园区霞间路5号 | 城市维护建设税 | 864.29 | 0 |
绩溪县鑫文家纺有限公司 | 91341824MA2WW8CU8R | 张安龙 | 32128119******469X | 绩溪县华阳镇生态工业园区霞间路5号 | 印花税 | 161.45 | 0 |
科美特电梯股份有限公司 | 341824348739754 | 郭玉珍 | 34252219******0927 | 安徽省宣城市绩溪县西区会山路19号 | 企业所得税 | 50 | 0 |
科美特电梯股份有限公司 | 341824348739754 | 郭玉珍 | 34252219******0927 | 安徽省宣城市绩溪县西区会山路19号 | 房产税 | 884.56 | 884.56 |
科美特电梯股份有限公司 | 341824348739754 | 郭玉珍 | 34252219******0927 | 安徽省宣城市绩溪县西区会山路19号 | 城镇土地使用税 | 4082.26 | 4082.26 |
绩溪县富龙建材销售有限公司 | 91341824MA2RY2YC04 | 俞文君 | 34253019******182X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之南路43号 | 增值税 | 37528.21 | 20946.14 |
绩溪县富龙建材销售有限公司 | 91341824MA2RY2YC04 | 俞文君 | 34253019******182X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之南路43号 | 企业所得税 | 468.95 | 0 |
绩溪县富龙建材销售有限公司 | 91341824MA2RY2YC04 | 俞文君 | 34253019******182X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之南路43号 | 城市维护建设税 | 938.2 | 523.65 |
绩溪县富龙建材销售有限公司 | 91341824MA2RY2YC04 | 俞文君 | 34253019******182X | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之南路43号 | 印花税 | 45.17 | 0 |
绩溪中孚建筑装饰工程有限公司 | 91341824MA8NKCUJ0R | 高慧兰 | 34253119*****3720 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇会山路304号 | 增值税 | 4119.41 | 4119.41 |
绩溪中孚建筑装饰工程有限公司 | 91341824MA8NKCUJ0R | 高慧兰 | 34253119*****3720 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇会山路304号 | 城市维护建设税 | 102.98 | 102.98 |
绩溪中孚建筑装饰工程有限公司 | 91341824MA8NKCUJ0R | 高慧兰 | 34253119*****3720 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇会山路304号 | 印花税 | 28.71 | 28.71 |
绩溪中天置业有限公司 | 342531560651899 | 陶福才 | 34250119*****8616 | 绩溪县华阳镇丁岭脚 | 增值税 | 59927.79 | 0 |
绩溪中天置业有限公司 | 342531560651899 | 陶福才 | 34250119*****8616 | 绩溪县华阳镇丁岭脚 | 城市维护建设税 | 2248.19 | 0 |
绩溪中天置业有限公司 | 342531560651899 | 陶福才 | 34250119*****8616 | 绩溪县华阳镇丁岭脚 | 10111|印花税 | 449.64 | 0 |
绩溪中天置业有限公司 | 342531560651899 | 陶福才 | 34250119*****8616 | 绩溪县华阳镇丁岭脚 | 城镇土地使用税 | 7186.46 | 0 |
绩溪中天置业有限公司 | 342531560651899 | 陶福才 | 34250119*****8616 | 绩溪县华阳镇丁岭脚 | 土地增值税 | 26963.34 | 0 |
安徽三水建设工程有限公司绩溪分公司
| 91341824MA2UE94K8C
| 李永冬
| 34242319*****6572
| 安徽省宣城市绩溪县华阳镇古林小区7号
| 环境保护税
| 614.53
| 614.53
|
上述纳税人应按照国家税收法律法规的规定,积极履行纳税义务。其应纳税款的追征,仍按《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则有关规定执行。
国家税务总局绩溪县税务局
2023年1月12日