根据《安徽省税务系统行政执法公示实施办法》、国家税务总局《行政执法公示事项清单(试行)》要求,现将2021年利辛县税务局第四季度欠税公告公示如下:
欠税公告清册查询 | ||||||||||||||||
制表单位:国家税务总局利辛县税务局 | ||||||||||||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 征收品目 | 缴款期限 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 | 欠税公告类型 | 欠税公告单位 | 欠税公告期限 | 公告人 | 公告日期 | 税务机关 |
91341623MA8N01UT30 | 利辛县丰源木制品有限公司 | 正常 | 赵伟 | 341227********0023 | 安徽省亳州市利辛县江集镇高架桥南边 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2021-09-15 | 8556.32 | 8556.32 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局江集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA8N01UT30 | 利辛县丰源木制品有限公司 | 正常 | 赵伟 | 341227********0023 | 安徽省亳州市利辛县江集镇高架桥南边 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2021-10-26 | 512.93 | 512.93 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局江集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA8N01UT30 | 利辛县丰源木制品有限公司 | 正常 | 赵伟 | 341227********0023 | 安徽省亳州市利辛县江集镇高架桥南边 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2021-09-15 | 427.82 | 427.82 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局江集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA8N01UT30 | 利辛县丰源木制品有限公司 | 正常 | 赵伟 | 341227********0023 | 安徽省亳州市利辛县江集镇高架桥南边 | 印花税 | 购销合同 | 2021-10-26 | 289.8 | 289.8 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局江集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336831369H | 安徽武子古酿酒业有限公司 | 正常 | 孙应政 | 341623********5615 | 利辛县胡集镇利江路东侧 | 房产税 | 从价计征 | 2021-07-15 | 10920.0 | 10920.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局胡集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336831369H | 安徽武子古酿酒业有限公司 | 正常 | 孙应政 | 341623********5615 | 利辛县胡集镇利江路东侧 | 房产税 | 从价计征 | 2021-04-20 | 10920.0 | 10920.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局胡集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336831369H | 安徽武子古酿酒业有限公司 | 正常 | 孙应政 | 341623********5615 | 利辛县胡集镇利江路东侧 | 房产税 | 从价计征 | 2020-10-23 | 10920.0 | 10920.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局胡集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336831369H | 安徽武子古酿酒业有限公司 | 正常 | 孙应政 | 341623********5615 | 利辛县胡集镇利江路东侧 | 房产税 | 从价计征 | 2020-04-24 | 10920.0 | 10920.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局胡集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336831369H | 安徽武子古酿酒业有限公司 | 正常 | 孙应政 | 341623********5615 | 利辛县胡集镇利江路东侧 | 房产税 | 从价计征 | 2021-10-26 | 10920.0 | 10920.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局胡集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336831369H | 安徽武子古酿酒业有限公司 | 正常 | 孙应政 | 341623********5615 | 利辛县胡集镇利江路东侧 | 房产税 | 从价计征 | 2020-07-15 | 10920.0 | 10920.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局胡集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336831369H | 安徽武子古酿酒业有限公司 | 正常 | 孙应政 | 341623********5615 | 利辛县胡集镇利江路东侧 | 房产税 | 从价计征 | 2021-01-20 | 10920.0 | 10920.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局胡集税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2NE11M7T | 利辛县盛威轴承销售有限公司 | 正常 | 李井虎 | 341227********4492 | 利辛县巩店镇车寨村李老寨第99户 | 增值税 | 其他制造业(17%、16%、13%) | 2021-10-26 | 4841.14 | 4841.14 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局孙庙税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2NE11M7T | 利辛县盛威轴承销售有限公司 | 正常 | 李井虎 | 341227********4492 | 利辛县巩店镇车寨村李老寨第99户 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2021-10-26 | 61.26 | 61.26 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局孙庙税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2NE11M7T | 利辛县盛威轴承销售有限公司 | 正常 | 李井虎 | 341227********4492 | 利辛县巩店镇车寨村李老寨第99户 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2021-10-26 | 190.29 | 190.29 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局孙庙税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416235830387557 | 利辛县康迈置业有限公司 | 正常 | 高新阳 | 342101********2251 | 安徽省亳州市利辛县前进路西段南侧大市场11#-H-1# | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-07-15 | 7621.72 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416235830387557 | 利辛县康迈置业有限公司 | 正常 | 高新阳 | 342101********2251 | 安徽省亳州市利辛县前进路西段南侧大市场11#-H-1# | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-01-15 | 30486.88 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416235830387557 | 利辛县康迈置业有限公司 | 正常 | 高新阳 | 342101********2251 | 安徽省亳州市利辛县前进路西段南侧大市场11#-H-1# | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-04-24 | 7621.72 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416235830387557 | 利辛县康迈置业有限公司 | 正常 | 高新阳 | 342101********2251 | 安徽省亳州市利辛县前进路西段南侧大市场11#-H-1# | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2019-01-18 | 30486.88 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416235830387557 | 利辛县康迈置业有限公司 | 正常 | 高新阳 | 342101********2251 | 安徽省亳州市利辛县前进路西段南侧大市场11#-H-1# | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2021-04-20 | 7621.72 | 7621.72 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416235830387557 | 利辛县康迈置业有限公司 | 正常 | 高新阳 | 342101********2251 | 安徽省亳州市利辛县前进路西段南侧大市场11#-H-1# | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-10-23 | 7621.72 | 7621.72 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394428623C | 利辛县卓远运输有限公司 | 正常 | 蔡永军 | 341227********8019 | 利辛县望疃镇加油站西100米阜蚌路南 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2021-08-16 | 115063.0 | 115063.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394428623C | 利辛县卓远运输有限公司 | 正常 | 蔡永军 | 341227********8019 | 利辛县望疃镇加油站西100米阜蚌路南 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2018-08-15 | 147.86 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394428623C | 利辛县卓远运输有限公司 | 正常 | 蔡永军 | 341227********8019 | 利辛县望疃镇加油站西100米阜蚌路南 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2018-08-15 | 7.39 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394428623C | 利辛县卓远运输有限公司 | 正常 | 蔡永军 | 341227********8019 | 利辛县望疃镇加油站西100米阜蚌路南 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2021-08-16 | 5753.15 | 5753.15 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2RHEE56X | 利辛县新景睿道路运输有限公司 | 正常 | 武景静 | 341623********3029 | 安徽省亳州市利辛县城关镇建设中路 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2021-06-18 | 86473.72 | 86473.72 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2RHEE56X | 利辛县新景睿道路运输有限公司 | 正常 | 武景静 | 341623********3029 | 安徽省亳州市利辛县城关镇建设中路 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2021-03-15 | 260370.98 | 260370.98 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2RHEE56X | 利辛县新景睿道路运输有限公司 | 正常 | 武景静 | 341623********3029 | 安徽省亳州市利辛县城关镇建设中路 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2021-08-16 | 16746.12 | 16746.12 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2RHEE56X | 利辛县新景睿道路运输有限公司 | 正常 | 武景静 | 341623********3029 | 安徽省亳州市利辛县城关镇建设中路 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2021-08-16 | 837.31 | 837.31 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416230665095714 | 利辛县龙庭伟业房地产开发有限公司 | 正常 | 姜书军 | 341224********0212 | 向阳中段文化馆商住楼 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2020-01-15 | 337258.0 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416230665095714 | 利辛县龙庭伟业房地产开发有限公司 | 正常 | 姜书军 | 341224********0212 | 向阳中段文化馆商住楼 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2019-07-15 | 550051.27 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2NBGFJ69 | 利辛县鸿泰运输有限公司 | 正常 | 刘茂林 | 341224********537X | 利辛县金龙商贸港 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2021-03-15 | 69268.64 | 69268.64 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2NBGFJ69 | 利辛县鸿泰运输有限公司 | 正常 | 刘茂林 | 341224********537X | 利辛县金龙商贸港 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2021-06-18 | 8141.29 | 8141.29 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2NBGFJ69 | 利辛县鸿泰运输有限公司 | 正常 | 刘茂林 | 341224********537X | 利辛县金龙商贸港 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2021-06-18 | 407.06 | 407.06 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2NBGFJ69 | 利辛县鸿泰运输有限公司 | 正常 | 刘茂林 | 341224********537X | 利辛县金龙商贸港 | 印花税 | 货物运输合同(按运输费用万分之五贴花) | 2021-04-20 | 2835.5 | 2835.5 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2MRC7X51 | 利辛县世宏物流有限公司 | 正常 | 张彬彬 | 341227********8016 | 利辛县城关镇阜蒙路东段南侧 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2017-11-15 | 65384.6 | 65384.6 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2MRC7X51 | 利辛县世宏物流有限公司 | 正常 | 张彬彬 | 341227********8016 | 利辛县城关镇阜蒙路东段南侧 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2018-05-31 | 96153.85 | 96153.85 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2MRC7X51 | 利辛县世宏物流有限公司 | 正常 | 张彬彬 | 341227********8016 | 利辛县城关镇阜蒙路东段南侧 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2018-01-18 | 15618.12 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2MRC7X51 | 利辛县世宏物流有限公司 | 正常 | 张彬彬 | 341227********8016 | 利辛县城关镇阜蒙路东段南侧 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2017-11-15 | 3269.23 | 3269.23 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623581505620J | 利辛县神州驾驶员培训有限公司 | 正常 | 代光亚 | 342126********0838 | 利辛县光明路东侧驻马沟西侧 | 增值税 | 教育服务 | 2021-11-15 | 49898.34 | 49898.34 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623581505620J | 利辛县神州驾驶员培训有限公司 | 正常 | 代光亚 | 342126********0838 | 利辛县光明路东侧驻马沟西侧 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2021-11-15 | 2494.92 | 2494.92 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336728222A | 利辛县上上置业有限公司 | 正常 | 许大强 | 342126********0477 | 利辛县工业园区 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2021-07-15 | 57678.57 | 57678.57 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336728222A | 利辛县上上置业有限公司 | 正常 | 许大强 | 342126********0477 | 利辛县工业园区 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2021-07-15 | 1441.96 | 1441.96 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336728222A | 利辛县上上置业有限公司 | 正常 | 许大强 | 342126********0477 | 利辛县工业园区 | 印花税 | 产权转移书据 | 2021-07-15 | 302.8 | 302.8 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336728222A | 利辛县上上置业有限公司 | 正常 | 许大强 | 342126********0477 | 利辛县工业园区 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2021-10-26 | 6561.22 | 6561.22 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336728222A | 利辛县上上置业有限公司 | 正常 | 许大强 | 342126********0477 | 利辛县工业园区 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2021-07-15 | 6561.22 | 6561.22 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623336728222A | 利辛县上上置业有限公司 | 正常 | 许大强 | 342126********0477 | 利辛县工业园区 | 土地增值税 | 非普通住宅(预征) | 2021-07-15 | 17303.57 | 17303.57 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623559249544T | 舒城县鹏基房地产开发有限责任公司利辛分公司 | 正常 | 刘承映 | 342425********0010 | 利辛县城关镇新建社区青年路韩大庄29号3户 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2018-05-15 | 407166.03 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623559249544T | 舒城县鹏基房地产开发有限责任公司利辛分公司 | 正常 | 刘承映 | 342425********0010 | 利辛县城关镇新建社区青年路韩大庄29号3户 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2018-06-15 | 158888.57 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394023108Y | 利辛县宏逸制衣有限公司 | 正常 | 叶先航 | 332626********0371 | 利辛县城关镇文州路北侧科技路西侧 | 增值税 | 其他纺织业 | 2020-06-15 | 137924.1 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2MUR8A01 | 安徽华星房地产开发有限公司利辛分公司 | 正常 | 李丽 | 342124********0020 | 利辛县博奥华庭小区16#101室 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2021-11-15 | 32380.95 | 32380.95 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2MUR8A01 | 安徽华星房地产开发有限公司利辛分公司 | 正常 | 李丽 | 342124********0020 | 利辛县博奥华庭小区16#101室 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2021-11-15 | 1619.05 | 1619.05 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623568981438K | 利辛县徽嵘置业有限公司 | 正常 | 罗胜 | 342326********0633 | 安徽省亳州市利辛县光明路与文州路交叉口东侧 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2021-01-20 | 1033635.3 | 1033635.3 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623568981438K | 利辛县徽嵘置业有限公司 | 正常 | 罗胜 | 342326********0633 | 安徽省亳州市利辛县光明路与文州路交叉口东侧 | 土地增值税 | 普通住宅(预征) | 2021-01-20 | 310024.36 | 310024.36 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
9134162305576880XQ | 利辛县七度置业有限公司 | 正常 | 张伟 | 342101********8011 | 安徽省亳州市利辛县文洲路中段南侧与建设路交叉处 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2021-10-26 | 12301.96 | 12301.96 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623746791515N | 利辛县聚源车业有限责任公司 | 正常 | 刘字清 | 341227********0038 | 利辛县人民路 | 房产税 | 从价计征 | 2021-01-20 | 11987.53 | 11987.53 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623746791515N | 利辛县聚源车业有限责任公司 | 正常 | 刘字清 | 341227********0038 | 利辛县人民路 | 房产税 | 从价计征 | 2020-07-15 | 11987.53 | 11987.53 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623746791515N | 利辛县聚源车业有限责任公司 | 正常 | 刘字清 | 341227********0038 | 利辛县人民路 | 房产税 | 从价计征 | 2021-07-15 | 11987.53 | 11987.53 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623746791515N | 利辛县聚源车业有限责任公司 | 正常 | 刘字清 | 341227********0038 | 利辛县人民路 | 房产税 | 从价计征 | 2020-04-24 | 11987.53 | 11987.53 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623746791515N | 利辛县聚源车业有限责任公司 | 正常 | 刘字清 | 341227********0038 | 利辛县人民路 | 房产税 | 从价计征 | 2020-10-23 | 11987.53 | 11987.53 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623746791515N | 利辛县聚源车业有限责任公司 | 正常 | 刘字清 | 341227********0038 | 利辛县人民路 | 房产税 | 从价计征 | 2021-04-20 | 11987.53 | 11987.53 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 342130********0051 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2019-08-15 | 20.81 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 342130********0051 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2019-07-15 | 50.81 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 342130********0051 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2019-04-18 | 5360.81 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 342130********0051 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2019-06-19 | 50.8 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 342130********0051 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 环境保护税 | 氨氮(水) | 2019-04-18 | 933.18 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 342130********0051 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 环境保护税 | 化学需氧量(CODcr)(水) | 2019-04-18 | 1302.33 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 342130********0051 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 环境保护税 | 氨氮(水) | 2019-07-15 | 933.18 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 342130********0051 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 环境保护税 | 化学需氧量(CODcr)(水) | 2019-07-15 | 1302.33 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416006989772699 | 安徽九州天极之光股份有限公司 | 正常 | 张誉耀 | 341227********0017 | 利辛县工业园创业路7号 | 房产税 | 从价计征 | 2021-10-26 | 22116.49 | 22116.49 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416006989772699 | 安徽九州天极之光股份有限公司 | 正常 | 张誉耀 | 341227********0017 | 利辛县工业园创业路7号 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2021-10-26 | 56965.44 | 56965.44 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623595704006R | 安徽顶固针织服饰有限公司 | 非正常 | 梁芳 | 341227********0722 | 利辛县工业园区创业路西侧、开源路南侧 | 房产税 | 从价计征 | 2021-07-15 | 4323.64 | 4323.64 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623595704006R | 安徽顶固针织服饰有限公司 | 非正常 | 梁芳 | 341227********0722 | 利辛县工业园区创业路西侧、开源路南侧 | 房产税 | 从价计征 | 2021-04-20 | 4323.64 | 4323.64 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623595704006R | 安徽顶固针织服饰有限公司 | 非正常 | 梁芳 | 341227********0722 | 利辛县工业园区创业路西侧、开源路南侧 | 印花税 | 购销合同 | 2021-04-20 | 106.2 | 106.2 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623595704006R | 安徽顶固针织服饰有限公司 | 非正常 | 梁芳 | 341227********0722 | 利辛县工业园区创业路西侧、开源路南侧 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2021-07-15 | 51629.8 | 51629.8 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623595704006R | 安徽顶固针织服饰有限公司 | 非正常 | 梁芳 | 341227********0722 | 利辛县工业园区创业路西侧、开源路南侧 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2021-04-20 | 51629.8 | 51629.8 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2021-12-15 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
