国家税务总局固镇县税务局欠税公告 | ||||||||
(企业或单位类) | ||||||||
2020年第 3 期 (2020年二季度) | ||||||||
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《国家税务总局关于修改部分税务部门规章的决定》(国家税务总局令第44号)和《欠税公告办法 (试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。 | ||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
913403000907516753 | 振鹏达(安徽)食品有限公司 | 黄育珊 | 居民身份证 | 440301********4421 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路东侧、陈庄路北侧 | 城镇土地使用税 | 250001.25 | 83333.75 |
913403230652442929 | 安徽省麦浪食品有限公司 | 黄国友 | 居民身份证 | 340311********0672 | 安徽省蚌埠市固镇县石湖乡304省道南侧 | 增值税 | 2611.57 | 2611.57 |
印花税 | 25.2 | 11.9 | ||||||
913403231501801239 | 安徽天源棉花有限责任公司 | 孙伟 | 居民身份证 | 340323********0019 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳路东段 | 房产税 | 21022.35 | |
城镇土地使用税 | 138334.8 | |||||||
913403233487104768 | 安徽方顺藤业有限公司 | 张元学 | 居民身份证 | 340323********0414 | 安徽省蚌埠市固镇县刘集镇创业园 | 增值税 | 212320.75 | |
城市维护建设税 | 11598.78 | |||||||
印花税 | 600.6 | |||||||
913403233951995273 | 安徽伯轩装饰工程有限公司 | 刘国仁 | 居民身份证 | 340323********0030 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇装饰城211-A 211-B | 企业所得税 | 239.81 | 239.81 |
913403236694814164 | 蚌埠市润诚润滑油科技有限公司 | 刘辉 | 居民身份证 | 340404********0693 | 固镇县经济开发区 | 房产税 | 4787.49 | |
城镇土地使用税 | 44444.25 | |||||||
913403236941102976 | 固镇县华诚纺织有限公司 | 周华 | 居民身份证 | 342201********183X | 全民创业园区 | 城镇土地使用税 | 317239.5 | 12108.38 |
34032319690228027201 | 固镇县谷阳酒店 | 胡业民 | 居民身份证 | 340323********0272 | 浍河路 | 增值税 | 69.9 | 69.9 |
个人所得税 | 3739.86 | 3739.86 | ||||||
城市维护建设税 | 0.02 | 0.02 | ||||||
11340323003049336K | 固镇县财政国库集中支付中心(土地局) | 强鹏举 | 居民身份证 | 340323********0033 | 浍河路 | 印花税 | 2092.5 | 2092.5 |
91340300397669713Q | 安徽聚丰保温材料有限公司 | 胡建军 | 居民身份证 | 130984********0919 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经二路1103号 | 增值税 | 30295.17 | 12408.08 |
企业所得税 | 773.64 | |||||||
城市维护建设税 | 1849.49 | 620.4 | ||||||
印花税 | 135 | 74 | ||||||
91340300568993578D | 安徽绿朋环保科技股份有限公司 | 金海根 | 居民身份证 | 330106********2739 | 固镇县经济开发区 | 城市维护建设税 | 4102.6 | |
房产税 | 329361.36 | 41170.17 | ||||||
城镇土地使用税 | 1015749.51 | 133651.25 | ||||||
9134030058888511XR | 安徽凯特雅科技股份有限公司 | 顾阿英 | 居民身份证 | 321181********0423 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区城南路 | 房产税 | 484887.04 | |
城镇土地使用税 | 936900 | |||||||
91340300MA2N3ER83U | 蚌埠荣盛环保科技有限公司 | 任清鹏 | 居民身份证 | 340323********4731 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区台湾工业园丰原大道三号 | 企业所得税 | 100 | 100 |
91340323077234737M | 固镇立鼎运输有限责任公司 | 周安虎 | 居民身份证 | 340323********6235 | 固镇县经济开发区管委会门西侧 | 增值税 | 199145.89 | |
91340323085235887D | 安徽华峰新材料有限公司 | 朱文君 | 居民身份证 | 340322********4232 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区 | 城镇土地使用税 | 800004.56 | |
91340323090792506R | 固镇东建置业有限公司 | 范宵兵 | 居民身份证 | 340111********1033 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇华海景秀世家7号三单元407 | 增值税 | 1030419.17 | |
城市维护建设税 | 63495.67 | |||||||
土地增值税 | 39104.87 | |||||||
91340323092152158C | 安徽北方物流有限责任公司 | 姚培 | 居民身份证 | 340311********0310 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇华海景秀世家12号楼105室 | 城市维护建设税 | 1833.55 | |
印花税 | 350.4 | |||||||
91340323095219207J | 固镇中盛投资有限公司 | 吴邦存 | 居民身份证 | 342425********4215 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇浍南村西侧101省道东侧 | 增值税 | 1918403.44 | |
91340323099509295E | 蚌埠市典创电子科技有限公司 | 鲍恩保 | 居民身份证 | 342622********025X | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路东侧 | 城镇土地使用税 | 408335.4 | |
91340323325445964A | 固镇县马杰建材销售有限公司 | 马杰 | 居民身份证 | 340321********2457 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇胜利北路北段 | 印花税 | 233.9 | 233.9 |
91340323353268520W | 安徽同心表面处理科技有限公司 | 樊山 | 居民身份证 | 340121********2253 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区凯特雅公司一楼 | 城镇土地使用税 | 172901.9 | 69160.76 |
91340323355181859K | 固镇县睿捷信息科技有限公司 | 郭传梅 | 居民身份证 | 340322********0843 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇镇政府大门东侧(固镇县第二建筑安装工程有限公司二楼) | 增值税 | 31403.3 | |
企业所得税 | 864.97 | |||||||
城市维护建设税 | 785.08 | |||||||
印花税 | 161.7 | |||||||
9134032339666462XL | 安徽雪润啤酒有限公司 | 谌凯 | 居民身份证 | 341226********0331 | 固镇县经济开发区经一路东侧 | 城镇土地使用税 | 360501.75 | 51500.25 |
91340323560665772E | 安徽宏景新型保温材料有限公司 | 刘钢 | 居民身份证 | 412826********6055 | 固镇县全民创业园 | 房产税 | 36130.5 | 976.5 |
印花税 | 43.5 | |||||||
城镇土地使用税 | 112083.9 | 2083.34 | ||||||
91340323563414573M | 固镇县金域置业有限公司 | 刘正会 | 居民身份证 | 340323********1917 | 固镇县城关镇垓下路西段北侧 | 营业税 | 134861.5 | |
城市维护建设税 | 2255.96 | |||||||
印花税 | 501.17 | |||||||
城镇土地使用税 | 55250.8 | |||||||
土地增值税 | 56567.58 | |||||||
91340323563439041K | 安徽润之彩印务有限公司 | 王惠娟 | 居民身份证 | 340304********0664 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬五路南侧 | 增值税 | 23602.82 | |
城市维护建设税 | 3421.03 | |||||||
房产税 | 213061.6 | 13316.35 | ||||||
城镇土地使用税 | 220593.91 | 10308.13 | ||||||
91340323564951944Q | 固镇县开元置业有限公司 | 马卫东 | 居民身份证 | 321324********0056 | 固镇县城关镇谷阳路西段 | 营业税 | 240644 | |
企业所得税 | 85542.3 | |||||||
个人所得税 | 225 | |||||||
城市维护建设税 | 6519.7 | |||||||
城镇土地使用税 | 318526.11 | |||||||
土地增值税 | 72193.2 | |||||||
91340323586101182E | 安徽绿朋市政设施科技有限公司 | 金晓春 | 居民身份证 | 330106********2739 | 固镇县经济开发区谷阳路 | 城镇土地使用税 | 208871.8 | 17120.64 |
91340323586107007B | 安徽安重水电设备有限公司 | 吴新明 | 居民身份证 | 340302********0814 | 固镇经济开发区纬六路北侧 | 城镇土地使用税 | 685525.5 | 34622.5 |
91340323592671085E | 安徽东泰航运有限公司 | 孟金生 | 居民身份证 | 340323********0015 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇朱庄巷8-4号 | 个人所得税 | 900 | 900 |
91340323664200275J | 蚌埠八蹄马服装有限公司 | 曹建芬 | 居民身份证 | 330121********3728 | 固镇 县城关镇创业园区 | 房产税 | 82707.72 | 4865.16 |
城镇土地使用税 | 303987.28 | 13216.84 | ||||||
91340323664211687F | 安徽宏展置业有限公司 | 何传水 | 居民身份证 | 342201********281X | 固镇县胜利路水利大厦四楼 | 土地增值税 | 11584.64 | |
91340323664235531E | 安徽联科钢结构工程有限公司 | 韩光廷 | 居民身份证 | 412328********6054 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇创业园 | 房产税 | 22359.49 | |
印花税 | 5 | |||||||
城镇土地使用税 | 104065.2 | |||||||
91340323674217759M | 蚌埠华林木业有限公司 | 李广田 | 居民身份证 | 340303********0611 | 固镇经济开发区纬4路 | 房产税 | 313081.94 | |
城镇土地使用税 | 1433558.7 | |||||||
9134032368206537XP | 安徽强力重工起重机械有限公司 | 吴洪清 | 居民身份证 | 340302********0814 | 安徽固镇工业园区经二路1105号 | 增值税 | 13070.03 | |
城市维护建设税 | 654 | |||||||
房产税 | 39558.96 | 13186.32 | ||||||
印花税 | 407.2 | 116.6 | ||||||
城镇土地使用税 | 72849.52 | 18212.38 | ||||||
9134032369413298XY | 安徽中艺钢结构有限公司 | 孙进宏 | 居民身份证 | 340323********8212 | 固镇县经济开发区纬一路东侧 | 房产税 | 177827.1 | 29637.85 |
城镇土地使用税 | 1068823.56 | 178137.26 | ||||||
91340323697361585M | 固镇富利混凝土有限公司 | 秦丰收 | 居民身份证 | 340621********441X | 固镇县新马桥东 | 房产税 | 5754 | 2877 |
城镇土地使用税 | 17910 | 8955 | ||||||
91340323697368381G | 固镇县天翔喷雾器制造有限责任公司 | 薛庆福 | 居民身份证 | 340323********0030 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇全民创业园 | 房产税 | 1837.5 | 1837.5 |
城镇土地使用税 | 2937.25 | 2937.25 | ||||||
91340323704920200C | 蚌埠市丰牧牛羊肉制品有限责任公司 | 杨国辉 | 居民身份证 | 340323********8415 | 固镇县经济开发区 | 房产税 | 40058.27 | 5722.61 |
城镇土地使用税 | 630487.5 | 61812.5 | ||||||
91340323762751679F | 安徽三星树脂科技有限公司 | 周家付 | 居民身份证 | 340323********001X | 固镇县经济开发区 | 增值税 | 326844.17 | 326844.17 |
91340323764784300L | 安徽省天依塑编有限责任公司 | 王天石 | 居民身份证 | 340323********6955 | 固镇县经济开发区纬三路4号 | 房产税 | 94897.03 | 4744.85 |
城镇土地使用税 | 1203473.05 | 42007.5 | ||||||
91340323766876970K | 蚌埠帝亿毛纺织有限责任公司 | 朱培胜 | 居民身份证 | 340311********0817 | 固镇县经济开发区纬四路3号 | 房产税 | 46800 | |
城镇土地使用税 | 417866.9 | |||||||
91340323MA2MQTXA3M | 国网安徽省电力有限公司固镇县供电公司 | 沈晨 | 居民身份证 | 340604********2017 | 安徽省固镇县城关镇浍河路中段北侧 | 城镇土地使用税 | 18411.5 | 18411.5 |
91340323MA2MRGAD16 | 固镇以琳纺织品有限公司 | 魏姗姗 | 居民身份证 | 340323********6023 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇全民创业园 | 增值税 | 208771.01 | 43698.68 |
企业所得税 | 51.48 | 51.48 | ||||||
城市维护建设税 | 10438.55 | 2184.93 | ||||||
印花税 | 488.5 | 101.3 | ||||||
91340323MA2MWBFX03 | 固镇县正华草业有限公司 | 徐善毕 | 居民身份证 | 340323********821X | 安徽省蚌埠市固镇县石湖乡刘元村何湖组 | 增值税 | 10.9 | 10.9 |
91340323MA2MYT7C8Q | 安徽春暖花开物业管理有限公司固镇分公司 | 侯广富 | 居民身份证 | 340321********8933 | 安徽省固镇县城关镇南城区谷阳遗址公园对面 | 企业所得税 | 364.39 | 364.39 |
91340323MA2N06EW9X | 固镇县大福装饰有限公司 | 庞俊新 | 居民身份证 | 340321********6214 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇黄北路东侧 | 印花税 | 18.5 | 18.5 |
91340323MA2NAD0H07 | 固镇宜安家装饰工程有限公司 | 殷现康 | 居民身份证 | 340323********0054 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇浍河路尚达新天地4幢5单元3层E301室 | 企业所得税 | 667.83 | 667.83 |
91340323MA2NDJBL6N | 固镇县宏业建材有限公司 | 徐祥 | 居民身份证 | 340323********8299 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇火车站广场西侧 | 增值税 | 74691.67 | |
城市维护建设税 | 3734.59 | |||||||
印花税 | 133.3 | |||||||
91340323MA2NLH4M85 | 安徽省中灏工程咨询有限公司固镇分公司 | 沈健 | 居民身份证 | 340104********1527 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇连徐路与经一路交叉口 | 企业所得税 | 156.17 | 156.17 |
91340323MA2NM6P66K | 淮南市大通区建筑安装工程公司固镇分公司 | 黄倩北 | 居民身份证 | 340323********6236 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇黄元南路湖畔花园8#1单元1802 | 企业所得税 | 826.88 | 826.88 |
91340323MA2NR9UUXU | 蚌埠建景园林景观工程有限责任公司固镇分公司 | 杨敏 | 居民身份证 | 340304********0049 | 安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇街道西 | 增值税 | 13346.59 | |
城市维护建设税 | 667.33 | |||||||
印花税 | 137.5 | |||||||
91340323MA2NW9U363 | 蚌埠市泉琛建材销售有限公司 | 邹庆 | 居民身份证 | 340323********001X | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇黄元南路汇金国际湖畔花园11号楼3单元601室 | 印花税 | 6.4 | 6.4 |
91340323MA2NWL927E | 安徽华瓴建工集团有限公司固镇分公司 | 宋德志 | 居民身份证 | 342325********0017 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇经一路 | 个人所得税 | 303 | |
91340323MA2P17GJ54 | 安徽康宏塑胶表面处理有限公司 | 苏吉祥 | 居民身份证 | 342222********5214 | 安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园区中小企业园5A#第三层西 | 增值税 | 33243.55 | 33243.55 |
城市维护建设税 | 1646.53 | 1646.53 | ||||||
印花税 | 41 | 41 | ||||||
91340323MA2R9B2G8U | 固镇县意浩制衣有限公司 | 张二娟 | 居民身份证 | 342225********3245 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇谷阳路名都广场2号3层 | 增值税 | 67955.81 | |
城市维护建设税 | 3397.79 | |||||||
印花税 | 155.6 | |||||||
91340323MA2REKL851 | 固镇县瑞年服装厂 | 杜瑞年 | 居民身份证 | 321002********1518 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇东风路 | 增值税 | 4479.25 | |
城市维护建设税 | 313.55 | |||||||
印花税 | 8.3 | |||||||
91340323MA2RFQ93XK | 安徽朝阳建筑工程有限公司固镇分公司 | 丁晃晃 | 居民身份证 | 340323********1939 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇谷阳路东侧老圣安驾校院内 | 增值税 | 136874.12 | |
城市维护建设税 | 6843.7 | |||||||
印花税 | 1368.8 | |||||||
91340323MA2RK6CM70 | 安徽迈诗丽高分子科技有限公司 | 乔文听 | 居民身份证 | 340323********5016 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区小杨庄路北侧 | 印花税 | 812.5 | |
91340323MA2RQG967E | 安徽瑞星置业有限公司 | 付存军 | 居民身份证 | 320827********0355 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇谷阳路中段北侧 | 城镇土地使用税 | 90349.5 | 90349.5 |
91340323MA2RR2RD60 | 安徽新生玻璃新材料有限公司 | 沈文翰 | 居民身份证 | 340302********0219 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬六路 | 增值税 | 277609.36 | 108241.8 |
城市维护建设税 | 13880.47 | 5412.09 | ||||||
印花税 | 1151.8 | 372.6 | ||||||
91340323MA2RY6Q45H | 蚌埠市高德建材销售有限公司 | 高化树 | 居民身份证 | 340321********7315 | 安徽省蚌埠市固镇县连城镇工业园区连城中学旁边 | 增值税 | 14563.21 | 14563.21 |
个人所得税 | 45 | 45 | ||||||
城市维护建设税 | 364.08 | 364.08 | ||||||
印花税 | 72.8 | 72.8 | ||||||
91340323MA2T6BFK97 | 固镇雄数电子科技有限公司 | 齐志龙 | 居民身份证 | 340323********0819 | 安徽省蚌埠市固镇县三里村二板桥西 | 增值税 | 11996.87 | 11996.87 |
城市维护建设税 | 599.84 | 599.84 | ||||||
印花税 | 50.8 | 50.8 | ||||||
91340323MA2TNQKD7B | 安徽菲克斯丽鞋业有限公司 | 王普 | 居民身份证 | 340323********1357 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇闸北路23号 | 增值税 | 115018.79 | 29861.98 |
企业所得税 | 903.24 | 147.06 | ||||||
城市维护建设税 | 5750.94 | 1493.1 | ||||||
印花税 | 302.6 | 77.8 | ||||||
91340323MA2UQ2KTX0 | 安徽润炻网络信息科技有限责任公司 | 夏秋萍 | 居民身份证 | 310222********342X | 安徽省蚌埠市固镇县石湖乡政府 | 增值税 | 548.76 | 548.76 |
92340323MA2P0RL27P | 固镇县新马桥镇优悦汽贸店 | 王陈锁 | 居民身份证 | 340323********4734 | 固镇县 | 印花税 | 1.3 | 1.3 |
92340323MA2QW06K0T | 固镇县远大装饰广告中心 | 孙玉民 | 居民身份证 | 340323********0051 | 固镇县城关东风北路 | 城市维护建设税 | 154.65 | 154.65 |
92340323MA2QW4PGXY | 固镇县新马桥镇宏伟服装厂 | 赵丁 | 居民身份证 | 340323********6210 | 固镇县 | 印花税 | 40 | 40 |
92340323MA2TMPFU6X | 固镇县天启房屋中介服务部 | 王俊 | 居民身份证 | 340323********1724 | 固镇县城关镇融昊外滩1栋19号 | 城市维护建设税 | 44.15 | 44.15 |
国家税务总局固镇县税务局 | ||||||||
2020年7月9日 |