根据《安徽省税务系统行政执法公示实施办法》、国家税务总局《行政执法公示事项清单(试行)》要求,现将2020年利辛县税务局第二季度欠税公告公示如下:
欠税公告清册查询 | ||||||||||||||||
制表单位:国家税务总局利辛县税务局 | ||||||||||||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 法定代表人身份证号码 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 | 征收项目 | 征收品目 | 缴款期限 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 | 欠税公告类型 | 欠税公告单位 | 欠税公告期限 | 公告人 | 公告日期 | 税务机关 |
342623********5316 | 342623********5316 | 利辛县新西城王太之铝合金店 | 正常 | 王太之 | 文州路 | 个人所得税 | 经营所得 | 2015-04-20 | 50.0 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 半年 | 刘利颖 | 2020-04-21 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
342124********3916 | 342124********3916 | 侯兴华木材交易 | 正常 | 侯兴华 | 双桥 | 个人所得税 | 经营所得 | 2017-03-31 | 145.0 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 半年 | 刘利颖 | 2020-04-21 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
342130680410001 | 342130********1 | 利辛县彩虹电器服务中心 | 注销 | 宋剑 | 前进路 | 个人所得税 | 经营所得 | 2015-10-26 | 257.5 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 半年 | 刘利颖 | 2020-04-21 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
341227********0716 | 341227********0716 | 利辛县金恒信装饰门市部 | 正常 | 王冬 | 向阳路 | 个人所得税 | 经营所得 | 2012-04-19 | 100.0 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 半年 | 刘利颖 | 2020-04-21 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
211402********4232 | 211402********4232 | 吴齐立新巷拾元饰美服装 | 注销 | 吴齐 | 立新巷 | 个人所得税 | 经营所得 | 2013-12-16 | 120.0 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 半年 | 刘利颖 | 2020-04-21 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
341221********1051 | 341221********1051 | 马振牛肉汤馆 | 正常 | 马振 | 建设北路 | 增值税 | 餐饮服务 | 2016-10-25 | 2709.0 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 半年 | 刘利颖 | 2020-04-21 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2P1NL72E | 341227********0711 | 利辛县昆仑工程机械有限公司 | 正常 | 王坤伦 | 亳州市利辛县城关镇滨河办事处 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2019-07-15 | 41372.85 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2020-06-04 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2P1NL72E | 341227********0711 | 利辛县昆仑工程机械有限公司 | 正常 | 王坤伦 | 亳州市利辛县城关镇滨河办事处 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2019-10-24 | 4277.48 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2020-06-04 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2P1NL72E | 341227********0711 | 利辛县昆仑工程机械有限公司 | 正常 | 王坤伦 | 亳州市利辛县城关镇滨河办事处 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2019-07-15 | 3943.32 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2020-06-04 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2P1NL72E | 341227********0711 | 利辛县昆仑工程机械有限公司 | 正常 | 王坤伦 | 亳州市利辛县城关镇滨河办事处 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2019-10-24 | 106.93 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2020-06-04 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2P1NL72E | 341227********0711 | 利辛县昆仑工程机械有限公司 | 正常 | 王坤伦 | 亳州市利辛县城关镇滨河办事处 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2019-07-15 | 1034.32 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2020-06-04 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2P1NL72E | 341227********0711 | 利辛县昆仑工程机械有限公司 | 正常 | 王坤伦 | 亳州市利辛县城关镇滨河办事处 | 印花税 | 购销合同 | 2019-10-24 | 21.4 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 刘利颖 | 2020-06-04 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 342130********0051 | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2019-07-15 | 50.81 | 5483.23 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 342130********0051 | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2019-04-18 | 5360.81 | 5483.23 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 342130********0051 | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2019-08-15 | 20.81 | 5483.23 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 342130********0051 | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2019-06-19 | 50.8 | 5483.23 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 342130********0051 | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 环境保护税 | 化学需氧量(CODcr)(水) | 2019-04-18 | 1302.33 | 2604.66 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 342130********0051 | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 环境保护税 | 氨氮(水) | 2019-04-18 | 933.18 | 1866.36 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 342130********0051 | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 环境保护税 | 化学需氧量(CODcr)(水) | 2019-07-15 | 1302.33 | 2604.66 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341600598681508A | 342130********0051 | 安徽润升牛业股份有限公司 | 正常 | 马进 | 利辛县工业园永兴路北侧 | 环境保护税 | 氨氮(水) | 2019-07-15 | 933.18 | 1866.36 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
9134162332802951XD | 342130********7134 | 安徽奥斯博医疗仪器设备有限公司 | 正常 | 段月强 | 利辛县中红丝沟路西侧,马店路北侧 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2019-05-31 | 1902.59 | 1902.59 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
9134162332802951XD | 342130********7134 | 安徽奥斯博医疗仪器设备有限公司 | 正常 | 段月强 | 利辛县中红丝沟路西侧,马店路北侧 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2018-06-15 | 19105.52 | 19105.52 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623598693947J | 341227********0752 | 利辛县迅捷汽车销售有限公司 | 正常 | 王锋 | 安徽省亳州市利辛县工业园 | 增值税 | 汽车 | 2019-05-21 | 81271.02 | 81271.02 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623598693947J | 341227********0752 | 利辛县迅捷汽车销售有限公司 | 正常 | 王锋 | 安徽省亳州市利辛县工业园 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2019-07-15 | 14169.92 | 14169.92 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623598693947J | 341227********0752 | 利辛县迅捷汽车销售有限公司 | 正常 | 王锋 | 安徽省亳州市利辛县工业园 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2019-05-21 | 4063.55 | 4063.55 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623598693947J | 341227********0752 | 利辛县迅捷汽车销售有限公司 | 正常 | 王锋 | 安徽省亳州市利辛县工业园 | 印花税 | 购销合同 | 2019-06-19 | 408.0 | 2401.8 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623598693947J | 341227********0752 | 利辛县迅捷汽车销售有限公司 | 正常 | 王锋 | 安徽省亳州市利辛县工业园 | 印花税 | 购销合同 | 2019-07-15 | 621.0 | 2401.8 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623598693947J | 341227********0752 | 利辛县迅捷汽车销售有限公司 | 正常 | 王锋 | 安徽省亳州市利辛县工业园 | 印花税 | 购销合同 | 2019-05-21 | 1372.8 | 2401.8 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2U4MDM2F | 341222********6855 | 利辛县贺强石材销售有限公司 | 正常 | 孙贺强 | 安徽省亳州市利辛县城关镇工业园区锦西路16号 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2019-10-24 | 10737.34 | 10737.34 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局经济开发区税务分局 | 季 | 刘勇 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394428623C | 341227********8019 | 利辛县卓远运输有限公司 | 正常 | 蔡永军 | 利辛县望疃镇加油站西100米阜蚌路南 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2017-12-15 | 65048.68 | 98314.92 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394428623C | 341227********8019 | 利辛县卓远运输有限公司 | 正常 | 蔡永军 | 利辛县望疃镇加油站西100米阜蚌路南 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2018-04-18 | 16702.14 | 98314.92 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394428623C | 341227********8019 | 利辛县卓远运输有限公司 | 正常 | 蔡永军 | 利辛县望疃镇加油站西100米阜蚌路南 | 增值税 | 陆路货物运输服务 | 2018-05-15 | 16564.1 | 98314.92 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394428623C | 341227********8019 | 利辛县卓远运输有限公司 | 正常 | 蔡永军 | 利辛县望疃镇加油站西100米阜蚌路南 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2018-05-15 | 828.2 | 4915.73 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394428623C | 341227********8019 | 利辛县卓远运输有限公司 | 正常 | 蔡永军 | 利辛县望疃镇加油站西100米阜蚌路南 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2018-04-18 | 835.1 | 4915.73 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623394428623C | 341227********8019 | 利辛县卓远运输有限公司 | 正常 | 蔡永军 | 利辛县望疃镇加油站西100米阜蚌路南 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2017-12-15 | 3252.43 | 4915.73 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623683613497P | 341227********0712 | 安徽恒东物流有限公司 | 正常 | 李文东 | 安徽省亳州市利辛县文州路 | 印花税 | 购销合同 | 2020-01-16 | 40.3 | 40.3 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
11341623003185426Q | 341623********0013 | 利辛县商务局 | 正常 | 秦勇 | 利辛县城南人民南路 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2019-07-15 | 15920.87 | 15920.87 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2MRC7X51 | 341227********8016 | 利辛县世宏物流有限公司 | 正常 | 张彬彬 | 利辛县城关镇阜蒙路东段南侧 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2018-01-18 | 15618.12 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2NUEW15U | 321121********5913 | 利辛县奥泰纺织设备购销有限公司 | 正常 | 吴敖令 | 利辛县城关镇世纪大道西侧安徽翰联纺织有限公司院内 | 印花税 | 购销合同 | 2020-01-15 | 42.2 | 42.2 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91440606768417866W | 440623********2617 | 广东腾安机电安装工程有限公司 | 报验 | 罗世刚 | 安徽省亳州市利辛县 | 增值税 | 工程服务 | 2020-04-06 | 10200.15 | 10200.15 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91440606768417866W | 440623********2617 | 广东腾安机电安装工程有限公司 | 报验 | 罗世刚 | 安徽省亳州市利辛县 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2020-04-06 | 510.01 | 510.01 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416235830387557 | 342101********2251 | 利辛县康迈置业有限公司 | 正常 | 高新阳 | 安徽省亳州市利辛县前进路西段南侧大市场11#-H-1# | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2019-01-18 | 30486.88 | 68595.48 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416235830387557 | 342101********2251 | 利辛县康迈置业有限公司 | 正常 | 高新阳 | 安徽省亳州市利辛县前进路西段南侧大市场11#-H-1# | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-01-15 | 30486.88 | 68595.48 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416235830387557 | 342101********2251 | 利辛县康迈置业有限公司 | 正常 | 高新阳 | 安徽省亳州市利辛县前进路西段南侧大市场11#-H-1# | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-04-24 | 7621.72 | 68595.48 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623568981438K | 342326********0633 | 利辛县徽嵘置业有限公司 | 正常 | 罗胜 | 安徽省亳州市利辛县光明路与文州路交叉口东侧 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2017-01-20 | 519570.12 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623568981438K | 342326********0633 | 利辛县徽嵘置业有限公司 | 正常 | 罗胜 | 安徽省亳州市利辛县光明路与文州路交叉口东侧 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2018-01-18 | 519570.12 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623568981438K | 342326********0633 | 利辛县徽嵘置业有限公司 | 正常 | 罗胜 | 安徽省亳州市利辛县光明路与文州路交叉口东侧 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-01-15 | 346380.08 | 346380.08 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623083661866C | 330724********6911 | 利辛县莱弗置业有限公司 | 正常 | 杨子敬 | 利辛县和平路莱弗销售中心 | 房产税 | 从价计征 | 2020-01-15 | 66864.99 | 66864.99 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623083661866C | 330724********6911 | 利辛县莱弗置业有限公司 | 正常 | 杨子敬 | 利辛县和平路莱弗销售中心 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-01-15 | 1421193.68 | 1421193.68 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623559249544T | 342425********0010 | 舒城县鹏基房地产开发有限责任公司利辛分公司 | 正常 | 刘承映 | 利辛县城关镇新建社区青年路韩大庄29号3户 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2018-06-15 | 158888.57 | 566054.6 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623559249544T | 342425********0010 | 舒城县鹏基房地产开发有限责任公司利辛分公司 | 正常 | 刘承映 | 利辛县城关镇新建社区青年路韩大庄29号3户 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2018-05-15 | 407166.03 | 566054.6 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416230665095714 | 341224********0212 | 利辛县龙庭伟业房地产开发有限公司 | 正常 | 姜书军 | 向阳中段文化馆商住楼 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2019-07-15 | 550051.27 | 887309.27 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416230665095714 | 341224********0212 | 利辛县龙庭伟业房地产开发有限公司 | 正常 | 姜书军 | 向阳中段文化馆商住楼 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2020-01-15 | 337258.0 | 887309.27 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416230665095714 | 341224********0212 | 利辛县龙庭伟业房地产开发有限公司 | 正常 | 姜书军 | 向阳中段文化馆商住楼 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2019-07-15 | 355251.15 | 658783.35 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416230665095714 | 341224********0212 | 利辛县龙庭伟业房地产开发有限公司 | 正常 | 姜书军 | 向阳中段文化馆商住楼 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2020-01-15 | 303532.2 | 658783.35 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416230665095714 | 341224********0212 | 利辛县龙庭伟业房地产开发有限公司 | 正常 | 姜书军 | 向阳中段文化馆商住楼 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2020-01-15 | 16862.9 | 16862.9 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416230665095714 | 341224********0212 | 利辛县龙庭伟业房地产开发有限公司 | 正常 | 姜书军 | 向阳中段文化馆商住楼 | 印花税 | 产权转移书据 | 2019-07-15 | 5500.6 | 5500.6 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416230665095714 | 341224********0212 | 利辛县龙庭伟业房地产开发有限公司 | 正常 | 姜书军 | 向阳中段文化馆商住楼 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-04-24 | 16104.1 | 16104.1 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416230665095714 | 341224********0212 | 利辛县龙庭伟业房地产开发有限公司 | 正常 | 姜书军 | 向阳中段文化馆商住楼 | 土地增值税 | 普通住宅(预征) | 2020-01-15 | 101177.4 | 101177.4 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623689776457F | 342130********6819 | 安徽恒丰置业有限公司 | 正常 | 张守胜 | 利辛县青年路北段 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-04-24 | 21592.94 | 332853.9 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623689776457F | 342130********6819 | 安徽恒丰置业有限公司 | 正常 | 张守胜 | 利辛县青年路北段 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2019-01-18 | 86371.76 | 332853.9 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623689776457F | 342130********6819 | 安徽恒丰置业有限公司 | 正常 | 张守胜 | 利辛县青年路北段 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2020-01-15 | 86371.76 | 332853.9 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623689776457F | 342130********6819 | 安徽恒丰置业有限公司 | 正常 | 张守胜 | 利辛县青年路北段 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级1 | 2017-01-20 | 138517.44 | 332853.9 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623560688114D | 320826********1175 | 利辛县龙腾置业有限公司 | 正常 | 李洪章 | 利辛县建设路(水晶郦城) | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2014-12-15 | 1046305.12 | 1774051.34 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623560688114D | 320826********1175 | 利辛县龙腾置业有限公司 | 正常 | 李洪章 | 利辛县建设路(水晶郦城) | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2014-12-15 | 727746.22 | 1774051.34 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2TGP9P4R | 371481********005X | 利辛县源莱顺物流有限公司 | 正常 | 贾建涛 | 安徽省亳州市利辛县城关镇玉花苑7栋505 | 增值税 | 货运客运场站服务 | 2020-01-15 | 217695.3 | 217695.3 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2TGP9P4R | 371481********005X | 利辛县源莱顺物流有限公司 | 正常 | 贾建涛 | 安徽省亳州市利辛县城关镇玉花苑7栋505 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2020-01-15 | 1408.36 | 1408.36 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2TGP9P4R | 371481********005X | 利辛县源莱顺物流有限公司 | 正常 | 贾建涛 | 安徽省亳州市利辛县城关镇玉花苑7栋505 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2020-01-15 | 10884.77 | 10884.77 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
91341623MA2TGP9P4R | 371481********005X | 利辛县源莱顺物流有限公司 | 正常 | 贾建涛 | 安徽省亳州市利辛县城关镇玉花苑7栋505 | 印花税 | 货物运输合同(按运输费用万分之五贴花) | 2020-01-15 | 1667.5 | 1667.5 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局税源管理股 | 季 | 吕建军 | 2020-06-16 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416233944203571 | 341227********0734 | 利辛县辛城概念装饰工程有限公司 | 正常 | 杨可可 | 利辛县城关镇淝河南路金汇国际装饰城 | 增值税 | 广告服务 | 2019-01-18 | 5681.36 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 王德海 | 2020-06-18 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416233944203571 | 341227********0734 | 利辛县辛城概念装饰工程有限公司 | 正常 | 杨可可 | 利辛县城关镇淝河南路金汇国际装饰城 | 增值税 | 广告服务 | 2019-02-26 | 430.19 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 王德海 | 2020-06-18 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416233944203571 | 341227********0734 | 利辛县辛城概念装饰工程有限公司 | 正常 | 杨可可 | 利辛县城关镇淝河南路金汇国际装饰城 | 增值税 | 广告服务 | 2018-07-16 | 2721.9 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 王德海 | 2020-06-18 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416233944203571 | 341227********0734 | 利辛县辛城概念装饰工程有限公司 | 正常 | 杨可可 | 利辛县城关镇淝河南路金汇国际装饰城 | 增值税 | 广告服务 | 2019-09-18 | 16513.76 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 王德海 | 2020-06-18 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416233944203571 | 341227********0734 | 利辛县辛城概念装饰工程有限公司 | 正常 | 杨可可 | 利辛县城关镇淝河南路金汇国际装饰城 | 增值税 | 广告服务 | 2018-10-24 | 4808.36 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 王德海 | 2020-06-18 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
913416233944203571 | 341227********0734 | 利辛县辛城概念装饰工程有限公司 | 正常 | 杨可可 | 利辛县城关镇淝河南路金汇国际装饰城 | 增值税 | 广告服务 | 2019-07-15 | 710.09 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局利辛县税务局城关税务分局 | 季 | 王德海 | 2020-06-18 | 国家税务总局利辛县税务局征收管理股 |
