单位:万元?xml:namespace> | |||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 本年收入 | |||
本年收入小计 | 公共财政预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 其他收入 | ||
| 宣城市税务局机关 | 6474.57 | 4061.83 | 2412.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5103.05 | 3471.38 | 1631.67 | |
20107 | 税收事务 | 5103.05 | 3471.38 | 1631.67 | |
2010701 | 行政运行 | 4026.37 | 2654.70 | 1371.67 | |
2010702 | 一般行政管理事务 | 717.30 | 457.30 | 260.00 | |
2010704 | 税务办案 | 266.78 | 266.78 |
| |
2010705 | 税务登记证及发票管理 | 0.00 | 0.00 |
| |
2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 92.60 | 92.60 |
| |
2010707 | 税务宣传 | 0.00 | 0.00 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 689.10 | 328.86 | 360.24 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 689.10 | 328.86 | 360.24 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 317.10 | 73.83 | 243.27 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.00 | 170.23 | 77.77 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.00 | 84.80 | 39.20 | |
210 | 卫生健康支出 | 185.82 | 114.98 | 70.84 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 185.82 | 114.98 | 70.84 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 185.82 | 114.98 | 70.84 | |
221 | 住房保障支出 | 496.60 | 146.61 |
| 349.99 |
22102 | 住房改革支出 | 496.60 | 146.61 |
| 349.99 |
2210201 | 住房公积金 | 318.70 | 146.61 | 172.09 | |
2210202 | 提租补贴 | 123.80 |
| 123.80 | |
2210203 | 购房补贴 | 54.10 |
| 54.10 | |
合计 | 82.10 | 62.95 | 19.15 | ||
“三公” | 因公出国(境)费 | ||||
经费 | 公务用车购置费 | ||||
公务用车运行费 | 66.84 | 58.69 | 8.15 | ||
公务接待费 | 15.26 | 4.26 | 11 |