欠税公告
发布时间 : 2020-01-15  10 : 23 来源 : 安徽税务 字号 : [] [] [] 打印本页

 

纳税人识别号纳税人名称欠税税种税费所属期起税费所属期止限缴日期欠税余额主管税务所(科、分局)
913401003552190522安徽伟华建筑劳务有限公司10101|增值税2019-07-012019-07-312019-08-1596944.83 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913401003552190522安徽伟华建筑劳务有限公司10109|城市维护建设税2019-07-012019-07-312019-08-156786.14 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91340100MA2N4RNY18安徽欣生防水工程有限公司10101|增值税2019-06-012019-06-302019-07-154036.70 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91340100MA2N4RNY18安徽欣生防水工程有限公司10101|增值税2019-09-012019-09-302019-10-244036.70 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91340100MA2N4RNY18安徽欣生防水工程有限公司10109|城市维护建设税2019-06-012019-06-302019-07-15282.57 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91340100MA2N4RNY18安徽欣生防水工程有限公司10109|城市维护建设税2019-09-012019-09-302019-10-24282.57 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007139489180安徽延生药业有限公司10101|增值税2012-07-012012-07-312012-08-154290707.41 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2016-01-012016-03-312016-04-208400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2016-04-012016-06-302016-07-208400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2016-07-012016-09-302016-10-258400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2016-10-012016-12-312017-01-238400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2017-01-012017-03-312017-04-208400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2017-04-012017-06-302017-07-178400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2017-07-012017-09-302017-10-258400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2017-10-012017-12-312018-01-188400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2018-01-012018-03-312018-04-188400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2018-04-012018-06-302018-07-168400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2019-01-012019-03-312019-04-188400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2019-04-012019-06-302019-07-158400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10110|房产税2019-07-012019-09-302019-10-248400.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10112|城镇土地使用税2015-01-012015-03-312015-04-20117354.75 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10112|城镇土地使用税2015-04-012015-06-302015-07-15117354.75 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10112|城镇土地使用税2015-07-012015-09-302015-10-26117354.75 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10112|城镇土地使用税2015-10-012015-12-312016-02-01117354.75 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10112|城镇土地使用税2019-01-012019-03-312019-04-1867469.22 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10112|城镇土地使用税2019-04-012019-06-302019-07-1567469.22 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200568997851T阜阳华天宝医药有限公司10112|城镇土地使用税2019-07-012019-09-302019-10-2467469.22 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200750994999T安徽中新高科产业有限公司10112|城镇土地使用税2016-01-012016-03-312016-04-20204505.28 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200750994999T安徽中新高科产业有限公司10112|城镇土地使用税2016-04-012016-06-302016-07-20204505.28 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200750994999T安徽中新高科产业有限公司10112|城镇土地使用税2016-07-012016-09-302016-10-25204505.28 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200750994999T安徽中新高科产业有限公司10112|城镇土地使用税2016-10-012016-12-312017-01-23204505.28 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200750994999T安徽中新高科产业有限公司10112|城镇土地使用税2017-01-012017-03-312017-04-20204505.28 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200750994999T安徽中新高科产业有限公司10112|城镇土地使用税2017-04-012017-06-302017-07-17204505.28 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200750994999T安徽中新高科产业有限公司10112|城镇土地使用税2017-07-012017-09-302017-10-25204505.28 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200750994999T安徽中新高科产业有限公司10112|城镇土地使用税2017-10-012017-12-312018-01-18204505.28 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200MA2N3FATX8阜阳市士森中空玻璃门窗有限公司10101|增值税2018-08-012018-08-312018-09-17211935.08 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200MA2N3FATX8阜阳市士森中空玻璃门窗有限公司10101|增值税2018-09-012018-09-302018-10-24167593.18 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200MA2N3FATX8阜阳市士森中空玻璃门窗有限公司10101|增值税2018-11-012018-11-302018-12-1765830.70 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200MA2N3FATX8阜阳市士森中空玻璃门窗有限公司10109|城市维护建设税2019-10-012019-10-312019-11-1536957.86 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200MA2T9C3G9B宁波兴莱达灯具有限公司阜阳分公司10101|增值税2019-06-012019-06-302019-07-15194751.20 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200MA2T9C3G9B宁波兴莱达灯具有限公司阜阳分公司10109|城市维护建设税2019-06-012019-06-302019-07-1513632.58 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2014-01-012014-12-312015-01-20109587.50 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2015-01-012015-12-312016-02-01263010.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2016-01-012016-12-312017-01-23263010.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2017-01-012017-03-312017-04-2065752.50 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2017-04-012017-06-302017-07-1765752.50 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2017-07-012017-09-302017-10-2565752.50 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2017-10-012017-12-312018-01-1865752.50 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2018-01-012018-03-312018-04-1852602.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2018-04-012018-06-302018-07-1652602.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2018-07-012018-09-302018-10-2452602.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2018-10-012018-12-312019-01-1852602.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2019-01-012019-03-312019-04-1852602.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412000852478456安徽中电晶超照明有限公司10112|城镇土地使用税2019-04-012019-06-302019-07-1552602.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200328075559E阜阳市广汇汽车销售有限公司10101|增值税2018-09-012018-09-302018-10-2428551.79 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120059018518XN阜阳市龙泽汽车销售服务有限公司10101|增值税2019-06-012019-06-302019-07-15164904.40 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120059018518XN阜阳市龙泽汽车销售服务有限公司10109|城市维护建设税2019-06-012019-06-302019-07-1511543.31 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120059018518XN阜阳市龙泽汽车销售服务有限公司10111|印花税2019-06-012019-06-302019-07-15190.30 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200099617106B阜阳浩诚陆风汽车销售服务有限公司10101|增值税2019-08-012019-08-312019-09-1847854.66 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200099617106B阜阳浩诚陆风汽车销售服务有限公司10101|增值税2019-11-012019-11-302019-12-1682186.43 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200099617106B阜阳浩诚陆风汽车销售服务有限公司10101|增值税2019-08-012019-08-312019-09-1836539.31 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200099617106B阜阳浩诚陆风汽车销售服务有限公司10101|增值税2019-11-012019-11-302019-12-163775.44 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200099617106B阜阳浩诚陆风汽车销售服务有限公司10109|城市维护建设税2019-08-012019-08-312019-09-185907.58 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200099617106B阜阳浩诚陆风汽车销售服务有限公司10109|城市维护建设税2019-11-012019-11-302019-12-166017.33 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200099617106B阜阳浩诚陆风汽车销售服务有限公司10111|印花税2019-08-012019-08-312019-09-18284.20 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200099617106B阜阳浩诚陆风汽车销售服务有限公司10111|印花税2019-11-012019-11-302019-12-16265.40 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2016-01-012016-03-312016-04-2035502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2016-04-012016-06-302016-07-2035502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2016-07-012016-09-302016-10-2535502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2016-10-012016-12-312017-01-2135502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2017-01-012017-03-312017-04-1935502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2017-04-012017-06-302017-07-1735502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2017-07-012017-09-302017-10-2535502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2017-10-012017-12-312018-01-1835502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2018-01-012018-03-312018-04-1835502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2018-04-012018-06-302018-07-1635502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2018-07-012018-09-302018-10-2435502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10110|房产税2018-10-012018-12-312019-01-1835502.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2015-04-012015-06-302015-07-15154891.33 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2016-01-012016-03-312016-04-20154891.33 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2016-04-012016-06-302016-07-20154891.33 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2016-07-012016-09-302016-10-25154891.33 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2016-10-012016-12-312017-01-21154891.33 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-01-012017-03-312017-04-19154891.33 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-04-012017-06-302017-07-17154891.33 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-07-012017-09-302017-10-25154891.33 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-10-012017-12-312018-01-18154891.33 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-01-012018-03-312018-04-18123913.06 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-04-012018-06-302018-07-16123913.06 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-07-012018-09-302018-10-24123913.06 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
9134120072999488XK阜阳新海工贸有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-10-012018-12-312019-01-18123913.06 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2011-10-012011-12-312012-01-185220.92 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2012-01-012012-03-312012-04-187831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2012-04-012012-06-302012-07-167831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2012-07-012012-09-302012-10-247831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2012-10-012012-12-312013-01-187831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2013-01-012013-03-312013-04-187831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2013-04-012013-06-302013-07-157831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2013-07-012013-09-302013-10-247831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2013-10-012013-12-312014-01-157831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2014-01-012014-03-312014-04-187831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2014-04-012014-06-302014-07-157831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2014-07-012014-09-302014-10-247831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2014-10-012014-12-312015-01-207831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2015-01-012015-03-312015-04-207831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2015-04-012015-06-302015-07-157831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2015-07-012015-09-302015-10-267831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2015-10-012015-12-312016-02-017831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2016-01-012016-03-312016-04-207831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2016-04-012016-06-302016-07-207831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2016-07-012016-09-302016-10-257831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2016-10-012016-12-312017-01-237831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2017-01-012017-03-312017-04-207831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2017-04-012017-06-302017-07-177831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2017-07-012017-09-302017-10-257831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2017-10-012017-12-312018-01-187831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2018-01-012018-03-312018-04-187831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2018-04-012018-06-302018-07-167831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10110|房产税2018-07-012018-09-302018-10-247831.37 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10112|城镇土地使用税2016-01-012016-03-312016-04-2034256.38 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10112|城镇土地使用税2016-04-012016-06-302016-07-2034256.38 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10112|城镇土地使用税2016-07-012016-09-302016-10-2534256.38 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10112|城镇土地使用税2016-10-012016-12-312017-01-2334256.38 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10112|城镇土地使用税2017-01-012017-03-312017-04-2034256.38 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10112|城镇土地使用税2017-04-012017-06-302017-07-1734256.38 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10112|城镇土地使用税2017-07-012017-09-302017-10-2534256.38 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200695720214Y阜阳忆桐印刷有限公司10112|城镇土地使用税2017-10-012017-12-312018-01-1834256.38 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2014-01-012014-12-312015-01-20131479.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2015-01-012015-12-312016-02-01131479.60 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2016-01-012016-03-312016-04-2032869.90 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2016-04-012016-06-302016-07-2032869.90 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2016-07-012016-09-302016-10-2532869.90 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2016-10-012016-12-312017-01-2332869.90 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2017-01-012017-03-312017-04-2032869.90 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2017-04-012017-06-302017-07-1732869.90 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2017-07-012017-09-302017-10-2532869.90 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2017-10-012017-12-312018-01-1832869.90 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2019-04-012019-06-302019-07-1526295.92 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007448865538阜阳华奥美工贸有限公司10112|城镇土地使用税2019-07-012019-09-302019-10-2426295.92 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2016-01-012016-03-312016-04-203255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2016-04-012016-06-302016-07-203255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2016-07-012016-09-302016-10-253255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2016-10-012016-12-312017-01-233255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2017-01-012017-03-312017-04-203255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2017-04-012017-06-302017-07-173255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2017-07-012017-09-302017-10-253255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2017-10-012017-12-312018-01-183255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2018-01-012018-03-312018-04-183255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2019-01-012019-03-312019-04-183255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2019-04-012019-06-302019-07-153255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007349595524阜阳宏大印染机械有限公司10110|房产税2019-07-012019-09-302019-10-243255.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412001518305972阜阳市阜达设计装饰工程有限公司10101|增值税2019-05-012019-05-312019-06-1929126.20 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412001518305972阜阳市阜达设计装饰工程有限公司10104|企业所得税2019-04-012019-06-302019-07-15126.83 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412001518305972阜阳市阜达设计装饰工程有限公司10109|城市维护建设税2019-05-012019-05-312019-06-192038.83 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2013-01-012013-03-312013-04-183297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2013-04-012013-06-302013-07-153297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2013-07-012013-09-302013-10-243297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2013-10-012013-12-312014-01-153297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2014-01-012014-03-312014-04-183297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2014-04-012014-06-302014-07-153297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2014-07-012014-09-302014-10-243297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2014-10-012014-12-312015-01-203297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2015-01-012015-03-312015-04-203297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2015-04-012015-06-302015-07-153297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2015-07-012015-09-302015-10-263297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10110|房产税2015-10-012015-12-312016-02-013297.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10112|城镇土地使用税2016-01-012016-03-312016-04-2050406.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10112|城镇土地使用税2016-04-012016-06-302016-07-2050406.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10112|城镇土地使用税2016-07-012016-09-302016-10-2550406.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10112|城镇土地使用税2016-10-012016-12-312017-01-2350406.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-01-012017-03-312017-04-2050406.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-04-012017-06-302017-07-1750406.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-07-012017-09-302017-10-2550406.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
913412007509797214安徽佳利电器有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-10-012017-12-312018-01-1850406.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200795095196B阜阳市华美物流有限公司10114|车船税2018-01-012018-12-312018-12-31380.00 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200680801695A阜阳市华中起重设备有限公司10110|房产税2015-01-012015-03-312015-04-203842.28 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200680801695A阜阳市华中起重设备有限公司10110|房产税2015-04-012015-06-302015-07-153842.28 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200680801695A阜阳市华中起重设备有限公司10110|房产税2016-01-012016-03-312016-04-203842.29 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200680801695A阜阳市华中起重设备有限公司10110|房产税2016-04-012016-06-302016-07-203842.29 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200680801695A阜阳市华中起重设备有限公司10110|房产税2016-07-012016-09-302016-10-253842.29 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200680801695A阜阳市华中起重设备有限公司10110|房产税2016-10-012016-12-312017-01-233842.29 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
91341200680801695A阜阳市华中起重设备有限公司10110|房产税2017-01-012017-03-312017-04-193842.29 国家税务总局阜阳经济开发区税务局税源管理一科
