安徽省办税事项“最多跑一次”清单 |
| ||||
事项序号 | 业务序号 | 业务大类 | 服务事项 | 具体业务 | 办理途径 |
1 | 1 | 一、信息报告 | “多证合一”登记信息确认 | “多证合一”登记信息确认 | 线上/线下 |
2 | 2 | “两证整合”信息采集 | “两证整合”信息采集 | 线上/线下 | |
3 | 3 | 企业及其他单位组织信息报告 | 企业及其他单位组织信息报告 | 线下 | |
4 | 4 | 自然人信息采集 | 自然人信息采集 | 线下 | |
5 | 5 | 自然人信息变更 | 自然人信息变更 | 线上/线下 | |
6 | 6 | 代扣代缴报告 | 扣缴税款登记 | 线上/线下 | |
7 | 变更扣缴税款登记 | 线上/线下 | |||
7 | 8 | “一照一码”信息变更 | “一照一码”信息变更 | 线上/线下 | |
8 | 9 | 变更登记(不涉及税务登记证件内容变化) | 变更登记(不涉及税务登记证件内容变化) | 线上/线下 | |
9 | 10 | 变更登记(涉及税务登记证件内容变化) | 变更登记(涉及税务登记证件内容变化) | 线上/线下 | |
10 | 11 | 存款账户账号报告 | 存款账户账号报告 | 线上/线下 | |
12 | 社会保险费缴费人存款账户账号报告 | 线上/线下 | |||
11 | 13 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | 线上/线下 | |
12 | 14 | 纳税人跨县(区)迁入 | 纳税人跨县(区)迁入 | 线下 | |
13 | 15 | 实名办税人员信息采集 | 实名办税人员信息采集 | 线下 | |
14 | 16 | 实名办税人员信息变更 | 实名办税人员信息变更 | 线下 | |
15 | 17 | 实名办税人员信息撤销 | 实名办税人员信息撤销 | 线下 | |
16 | 18 | 税务登记证件遗失补办 | 税务登记证件遗失补办 | 线下 | |
17 | 19 | 欠税人处置不动产或大额资产报告 | 欠税人处置不动产或大额资产报告 | 线上/线下 | |
18 | 20 | 纳税人合并分立情况报告 | 纳税人合并分立情况报告 | 线上/线下 | |
19 | 21 | 发包、出租情况报告 | 发包、出租情况报告 | 线下 | |
20 | 22 | 停业登记 | 停业登记 | 线上/线下 | |
21 | 23 | 复业登记 | 复业登记 | 线上/线下 | |
22 | 24 | 企业年金、职业年金扣缴报告 | 企业年金、职业年金扣缴报告 | 线下 | |
23 | 25 | 非正常户解除 | 非正常户解除 | 线上/线下 | |
24 | 26 | 汇总纳税企业总分机构信息备案 | 汇总纳税企业总分机构信息备案 | 线下 | |
25 | 27 | 跨区域涉税事项报告 | 跨区域涉税事项报告(经营地省内) | 线上/线下 | |
28 | 跨区域涉税事项报告(经营地在省外) | 线上/线下 | |||
26 | 29 | 跨区域涉税事项报验 | 跨区域涉税事项报验(省内纳税人) | 线上/线下 | |
30 | 跨区域涉税事项报验(省外纳税人) | 线下 | |||
27 | 31 | 跨区域涉税事项反馈 | 跨区域涉税事项反馈(省内纳税人) | 线上/线下 | |
32 | 跨区域涉税事项反馈(省外纳税人) | 线下 | |||
28 | 33 | 单位社会保险费缴费信息登记 | 单位社会保险费缴费信息登记 | 线下 | |
29 | 34 | 变更社会保险费缴费信息登记 | 变更社会保险费缴费信息登记 | 线下 | |
30 | 35 | 灵活就业人员社会保险费缴费信息登记 | 灵活就业人员社会保险费缴费信息登记 | 线下 | |
31 | 36 | 注销社会保险费缴费信息登记 | 注销社会保险费缴费信息登记 | 线下 | |
32 | 37 | 授权(委托)划缴协议 | 授权(委托)划缴协议 | 线上/线下 | |
33 | 38 | 二、发票办理 | 企业印制发票审批 | 企业印制发票审批 | 线上/线下 |
34 | 39 | 增值税发票核定 | 增值税发票核定 | 线上/线下 | |
35 | 40 | 普通发票核定 | 普通发票核定 | 线上/线下 | |
36 | 41 | 印有本单位名称发票核定 | 印有本单位名称发票核定 | 线上/线下 | |
37 | 42 | 增值税发票核定调整 | 增值税发票核定调整 | 线上/线下 | |
38 | 43 | 普通发票核定调整 | 普通发票核定调整 | 线上/线下 | |
39 | 44 | 申请使用经营地发票 | 申请使用经营地发票 | 线下 | |
40 | 45 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批(百万元及以上) | 线上/线下 | |
46 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批(十万元以下) | 线上/线下 | |||
41 | 47 | 增值税税控系统专用设备初始发行 | 增值税税控系统专用设备初始发行 | 线下 | |
42 | 48 | 增值税税控系统专用设备变更发行 | 增值税税控系统专用设备变更发行 | 线下 | |
43 | 49 | 增值税税控系统专用设备注销发行 | 增值税税控系统专用设备注销发行 | 线下 | |
44 | 50 | 发票领用 | 发票领用 | 线上/线下 | |
45 | 51 | 发票退回 | 发票退回 | 线下 | |
46 | 52 | 发票验旧 | 发票验旧 | 线上/线下 | |
47 | 53 | 抄报税 | 抄报税 | 线上/线下 | |
48 | 54 | 发票认证 | 发票认证 | 线上/线下 | |
49 | 55 | 未按期申报增值税扣税凭证继续抵扣审批 | 未按期申报增值税扣税凭证继续抵扣审批 | 线下 | |
50 | 56 | 逾期增值税扣税凭证继续抵扣审批 | 逾期增值税扣税凭证继续抵扣审批 | 线下 | |
51 | 57 | 海关完税凭证数据采集 | 海关完税凭证数据采集 | 线上/线下 | |
52 | 58 | 发票缴销 | 发票缴销 | 线下 | |
53 | 59 | 增值税专用发票代开 | 增值税专用发票代开 | 线上/线下 | |
60 | 增值税专用发票代开(差额征税) | 线上/线下 | |||
54 | 61 | 增值税普通发票代开 | 增值税普通发票代开 | 线上/线下 | |
55 | 62 | 代开增值税发票作废 | 代开增值税发票作废 | 线下 | |
56 | 63 | 红字增值税专用发票开具申请 | 红字增值税专用发票开具申请 | 线上/线下 | |
57 | 64 | 发票挂失、损毁报备 | 发票挂失、损毁报备 | 线上/线下 | |
58 | 65 | 丢失被盗税控专用设备处理 | 丢失被盗税控专用设备处理 | 线下 | |
59 | 66 | 发票真伪鉴别 | 发票真伪鉴别 | 线上/线下 | |
60 | 67 | 三、申报纳税 | 增值税申报(一般纳税人) | 增值税申报(一般纳税人) | 线上/线下 |
61 | 68 | 增值税申报(小规模纳税人) | 增值税申报(小规模纳税人) | 线上/线下 | |
62 | 69 | 增值税预缴申报 | 增值税预缴申报 | 线上/线下 | |
63 | 70 | 航空运输企业汇总缴纳增值税年度清算申报 | 航空运输企业汇总缴纳增值税年度清算申报 | 线下 | |
64 | 71 | 增值税一般纳税人登记 | 增值税一般纳税人登记 | 线上/线下 | |
65 | 72 | 选择按小规模纳税人纳税 | 选择按小规模纳税人纳税 | 线上/线下 | |
66 | 73 | 一般纳税人转为小规模纳税人登记 | 一般纳税人转为小规模纳税人登记 | 线下 | |
67 | 74 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(安全保护服务) | 线上/线下 | |
75 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(被认定为动漫企业的试点纳税人中的一般纳税人,为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计等服务,以及在境内转让动漫版权(包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权)) | 线上/线下 | |||
76 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(仓储服务) | 线上/线下 | |||
77 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(典当业销售死当物品) | 线上/线下 | |||
78 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(电影放映服务) | 线上/线下 | |||
79 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(对拍卖行受托拍卖增值税应税货物,按照3%的征收率征收增值税) | 线上/线下 | |||
80 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(对中国农业银行纳入“三农金融事业部”改革试点的县域支行提供农户贷款、农村企业和农村各类组织贷款取得的利息收入) | 线上/线下 | |||
81 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(房地产开发企业中的一般纳税人,销售自行开发的房地产老项目,可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税) | 线上/线下 | |||
82 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(非企业性单位中的一般纳税人提供的研发和技术服务、信息技术服务、鉴证咨询服务,以及销售技术、著作权等无形资产) | 线上/线下 | |||
83 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,按照3%的征收率计算应纳税额) | 线上/线下 | |||
84 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(寄售商店代销寄售物品) | 线上/线下 | |||
85 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料) | 线上/线下 | |||
86 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(纳税人转让2016年4月30日前取得的土地使用权) | 线上/线下 | |||
87 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、由银行业机构全资发起设立的贷款公司、法人机构在县及县以下地区的农村合作银行和农村商业银行提供金融服务收入) | 线上/线下 | |||
88 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(商品混凝土) | 线上/线下 | |||
89 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(试点纳税人中的一般纳税人提供的公共交通运输服务) | 线上/线下 | |||
90 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(收派服务) | 线上/线下 | |||
91 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(属于增值税一般纳税人的单采血浆站销售非临床用人体血液,可以按照简易办法依照3%征收率计算应纳税额) | 线上/线下 | |||
92 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(属于增值税一般纳税人的兽用药品经营企业销售兽用生物制品,可以选择简易办法按照兽用生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税) | 线上/线下 | |||
93 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(属于增值税一般纳税人的药品经营企业销售生物制品,可以选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税) | 线上/线下 | |||
94 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(提供非学历教育服务) | 线上/线下 | |||
95 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(文化体育服务) | 线上/线下 | |||
96 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(物业管理服务中收取的自来水水费) | 线上/线下 | |||
97 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力) | 线上/线下 | |||
98 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人2016年4月30日前签订的不动产融资租赁合同,或以2016年4月30日前取得的不动产提供的融资租赁服务) | 线上/线下 | |||
99 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额) | 线上/线下 | |||
100 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人跨县(市)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,按照3%的征收率计算应纳税额) | 线上/线下 | |||
101 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人销售旧货,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税) | 线上/线下 | |||
102 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费) | 线上/线下 | |||
103 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人提供教育辅助服务) | 线上/线下 | |||
104 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人提供劳务派遣服务选择差额纳税的,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税) | 线上/线下 | |||
105 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人提供人力资源外包服务) | 线上/线下 | |||
106 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税) | 线上/线下 | |||
107 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税) | 线上/线下 | |||
108 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人销售其2016年4月30日前取得(不含自建)的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额) | 线上/线下 | |||
109 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人销售其2016年4月30日前自建的不动产,可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计算应纳税额) | 线上/线下 | |||
110 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税) | 线上/线下 | |||
111 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税) | 线上/线下 | |||
112 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(以纳入营改增试点之日前取得的有形动产为标的物提供的经营租赁服务) | 线上/线下 | |||
113 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰) | 线上/线下 | |||
114 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品) | 线上/线下 | |||
115 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(在纳入营改增试点之日前签订的尚未执行完毕的有形动产租赁合同) | 线上/线下 | |||
116 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(增值税一般纳税人临时到外省、市销售货物的,未持“外出经营活动税收管理证明”,经营地税务机关按3%的征收率征税额) | 线上/线下 | |||
117 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品) | 线上/线下 | |||
118 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(中国农业发展银行总行及其各分支机构提供特定涉农贷款取得的利息收入) | 线上/线下 | |||
119 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(中外合作油(气)田开采的原油、天然气按实物征收增值税,征收率为5%) | 线上/线下 | |||
120 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(装卸搬运服务) | 线上/线下 | |||
121 | 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税(自来水) | 线上/线下 | |||
68 | 122 | 汇总缴纳增值税审批 | 汇总缴纳增值税审批 | 线下 | |
69 | 123 | 烟类应税消费品消费税申报 | 烟类应税消费品消费税申报 | 线上/线下 | |
70 | 124 | 酒类应税消费品消费税申报 | 酒类应税消费品消费税申报 | 线上/线下 | |
71 | 125 | 成品油消费税申报 | 成品油消费税申报 | 线上/线下 | |
72 | 126 | 小汽车消费税申报 | 小汽车消费税申报 | 线上/线下 | |
73 | 127 | 电池消费税申报 | 电池消费税申报 | 线上/线下 | |
74 | 128 | 涂料消费税申报 | 涂料消费税申报 | 线上/线下 | |
75 | 129 | 其他类消费税申报 | 其他类消费税申报 | 线上/线下 | |
76 | 130 | 汇总缴纳消费税审批 | 汇总缴纳消费税审批 | 线下 | |
77 | 131 | 车辆购置税申报 | 车辆购置税申报 | 线下 | |
78 | 132 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | 线上/线下 | |
79 | 133 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) | 线上/线下 | |
80 | 134 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收) | 居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收) | 线上/线下 | |
81 | 135 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | 居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | 线上/线下 | |
82 | 136 | 居民企业清算所得税申报 | 居民企业清算所得税申报 | 线下 | |
83 | 137 | 关联申报 | 关联申报 | 线上/线下 | |
84 | 138 | 自然人纳税人个人所得税自行纳税申报 | 自然人纳税人个人所得税自行纳税申报 | 线上/线下 | |
85 | 139 | 生产、经营纳税人个人所得税自行纳税申报 | 生产、经营纳税人个人所得税自行纳税申报 | 线上/线下 | |
86 | 140 | 房产税申报 | 房产税申报 | 线上/线下 | |
87 | 141 | 城镇土地使用税申报 | 城镇土地使用税申报 | 线上/线下 | |
88 | 142 | 土地增值税预征申报 | 土地增值税预征申报 | 线上/线下 | |
89 | 143 | 房地产项目尾盘销售土地增值税申报 | 房地产项目尾盘销售土地增值税申报 | 线上/线下 | |
90 | 144 | 耕地占用税申报 | 耕地占用税申报 | 线上/线下 | |
91 | 145 | 资源税申报 | 资源税申报 | 线上/线下 | |
92 | 146 | 契税申报 | 契税申报 | 线上/线下 | |
93 | 147 | 印花税申报 | 印花税申报 | 线上/线下 | |
94 | 148 | 印花税核定调整 | 印花税核定调整 | 线上/线下 | |
95 | 149 | 车船税申报 | 车船税申报 | 线上/线下 | |
96 | 150 | 烟叶税申报 | 烟叶税申报 | 线上/线下 | |
97 | 151 | 环境保护税申报 | 环境保护税申报 | 线上/线下 | |
98 | 152 | 城市维护建设税申报 | 城市维护建设税申报 | 线上/线下 | |
99 | 153 | 废弃电器电子产品处理基金申报 | 废弃电器电子产品处理基金申报 | 线上/线下 | |
100 | 154 | 文化事业建设费申报 | 文化事业建设费申报 | 线上/线下 | |
101 | 155 | 教育费附加申报 | 教育费附加申报 | 线上/线下 | |
102 | 156 | 地方教育附加申报 | 地方教育附加申报 | 线上/线下 | |
103 | 157 | 单位社会保险费日常申报(社保核定) | 单位社会保险费日常申报(社保核定) | 线上/线下 | |
104 | 158 | 单位社会保险费日常申报(自主申报) | 单位社会保险费日常申报(自主申报) | 线上/线下 | |
105 | 159 | 灵活就业人员社会保险费日常申报 | 灵活就业人员社会保险费日常申报 | 线上/线下 | |
106 | 160 | 社会保险费结算申报 | 社会保险费结算申报 | 线下 | |
107 | 161 | 残疾人就业保障金缴费申报 | 残疾人就业保障金缴费申报 | 线上/线下 | |
108 | 162 | 工会经费申报 | 工会经费申报 | 线上/线下 | |
109 | 163 | 水利基金申报 | 水利基金申报 | 线上/线下 | |
110 | 164 | 定期定额个体工商户申报 | 定期定额个体工商户申报 | 线下 | |
111 | 165 | 委托代征申报 | 委托代征申报 | 线下 | |
112 | 166 | 扣缴车船税申报 | 扣缴车船税申报 | 线下 | |
113 | 167 | 扣缴个人所得税申报 | 扣缴个人所得税申报 | 线下 | |
114 | 168 | 代扣代缴文化事业建设费申报 | 代扣代缴文化事业建设费申报 | 线下 | |
115 | 169 | 代扣代缴证券交易印花税申报 | 代扣代缴证券交易印花税申报 | 线下 | |
116 | 170 | 扣缴非居民增值税税申报 | 扣缴非居民增值税税申报 | 线下 | |
117 | 171 | 扣缴储蓄存款利息所得个人所得税申报 | 扣缴储蓄存款利息所得个人所得税申报 | 线上/线下 | |
118 | 172 | 代扣代缴、代收代缴报告 | 代扣代缴、代收代缴报告 | 线下 | |
119 | 173 | 财务会计报告报送 | 财务会计报告报送 | 线上/线下 | |
120 | 174 | 对纳税人延期申报的核准 | 对纳税人延期申报的核准 | 线上/线下 | |
121 | 175 | 对纳税人延期缴纳税款的核准 | 对纳税人延期缴纳税款的核准 | 线上/线下 | |
122 | 176 | 申报错误更正 | 申报错误更正 | 线上/线下 | |
123 | 177 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 线上/线下 | |
124 | 178 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 线上/线下 | |
125 | 179 | 多缴税款及退付利息办理 | 多缴税款及退付利息办理 | 线下 | |
126 | 180 | 车船税退抵税 | 车船税退抵税 | 线下 | |
127 | 181 | 车辆购置税退税审核 | 车辆购置税退税审核 | 线下 | |
128 | 182 | 增值税退税优惠办理 | 符合条件的集成电路重大项目增值税留抵税额退税 | 线下 | |
183 | 对外购用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油价格中消费税部分的增值税额退税 | 线下 | |||
184 | 安置残疾人就业增值税即征即退优惠 | 线上/线下 | |||
185 | 软件产品增值税即征即退优惠 | 线上/线下 | |||
186 | 新型墙体材料增值税即征即退优惠 | 线上/线下 | |||
187 | 风力发电增值税即征即退优惠 | 线上/线下 | |||
188 | 资源综合利用产品及劳务增值税即征即退优惠 | 线上/线下 | |||
189 | 有形动产融资租赁服务增值税即征即退优惠 | 线上/线下 | |||
190 | 动漫企业增值税即征即退增值税优惠 | 线上/线下 | |||
191 | 飞机维修劳务增值税即征即退优惠 | 线上/线下 | |||
192 | 管道运输服务增值税即征即退优惠 | 线上/线下 | |||
193 | 铂金增值税即征即退优惠 | 线上/线下 | |||
194 | 光伏发电增值税即征即退优惠 | 线上/线下 | |||
195 | 特殊教育校办企业增值税优惠 | 线上/线下 | |||
129 | 196 | 消费税退税优惠办理 | 消费税退税优惠办理 | 线下 | |
130 | 197 | 四、优惠办理 | 增值税即征即退资格备案 | 安置残疾人就业增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 |
198 | 软件产品增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 | |||
199 | 光伏发电增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 | |||
200 | 有形动产融资租赁服务增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 | |||
201 | 资源综合利用产品及劳务增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 | |||
202 | 飞机维修劳务增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 | |||
203 | 管道运输服务增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 | |||
204 | 风力发电增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 | |||
205 | 新型墙体材料增值税即征即退 | 线上/线下 | |||
206 | 动漫企业增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 | |||
207 | 黄金期货交易增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 | |||
208 | 生产销售铂金增值税即征即退资格备案 | 线上/线下 | |||
209 | 特殊教育校办企业增值税优惠备案 | 线上/线下 | |||
131 | 210 | 增值税优惠备案 | 鲜活肉蛋产品免征增值税优惠 | 线上/线下 | |
211 | 蔬菜免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
212 | 救灾救济粮免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
213 | 个人销售自建自用住房免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
214 | 为了配合国家住房制度改革,企业、行政事业单位按房改成本价、标准价出售住房取得的收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
215 | 个人将购买2年以上(含2年)的住房对外销售免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
216 | 公共租赁住房经营管理单位出租公共租赁住房免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
217 | 个人出租住房应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税 | 线上/线下 | |||
218 | 退役士兵从事个体经营扣减增值税优惠 | 线上/线下 | |||
219 | 随军家属从事个体经营免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
220 | 军转干部从事个体经营免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
221 | 吸纳退役士兵就业企业税收扣减税收优惠 | 线上/线下 | |||
222 | 企业安置随军家属免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
223 | 企业安置军转干部免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
224 | 残疾人专用物品免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
225 | 托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
226 | 养老机构提供的养老服务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
227 | 残疾人福利机构提供的育养服务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
228 | 婚姻介绍服务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
229 | 殡葬服务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
230 | 住房公积金管理中心用住房公积金在指定的委托银行发放的个人住房贷款取得的利息收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
231 | 家政服务企业由员工制家政服务员提供家政服务取得的收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
232 | 残疾人员本人为社会提供的服务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
233 | 残疾人个人提供劳务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
234 | 重点群体从事个体经营扣减增值税优惠 | 线上/线下 | |||
235 | 吸纳重点群体就业扣减增值税优惠 | 线上/线下 | |||
236 | 国有粮食购销企业销售的粮食免征增值税 | 线上/线下 | |||
237 | 储备大豆免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
238 | 政府储备食用植物油免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
239 | 福利彩票、体育彩票的发行收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
240 | 涉及家庭财产分割的个人无偿转让不动产、土地使用权免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
241 | 技术转让、技术开发免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
242 | 符合条件的担保机构从事中小企业信用担保或者再担保业务取得的收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
243 | 电信业服务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
244 | 资产重组免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
245 | 合同能源管理项目免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
246 | 污水处理费免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
247 | 被撤销金融机构转让财产免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
248 | 钻石交易免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
249 | 原油和铁矿石期货保税交割业务增值税政策 | 线上/线下 | |||
250 | 国债、地方政府债利息收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
251 | 外汇管理部门在从事国家外汇储备经营过程中,委托金融机构发放的外汇贷款取得的利息收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
252 | 统借统还业务取得的利息收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
253 | 被撤销金融机构以货物、不动产、无形资产、有价证券、票据等财产清偿债务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
254 | 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
255 | 金融同业往来利息收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
256 | 合格境外投资者(简称QFII)委托境内公司在我国从事证券买卖业务取得的收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
257 | 个人从事金融商品转让业务取得的收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
258 | 人民银行对金融机构的贷款的利息收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
259 | 熊猫普制金币免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
260 | 保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
261 | 金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
262 | 饲料产品免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
263 | 有机肥免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
264 | 农业生产资料免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
265 | 农民专业合作社免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
266 | 农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务,家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
267 | 农村饮水安全工程免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
268 | 滴灌带和滴灌管产品免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
269 | 将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产免征增值税 | 线上/线下 | |||
270 | 从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
271 | 学生勤工俭学提供的服务免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
272 | 国家助学贷款取得的利息收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
273 | 政府举办的从事学历教育的高等、中等和初等学校(不含下属单位),举办进修班、培训班取得的全部归该学校所有的收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
274 | 政府举办的职业学校设立的企业从事“现代服务”、“生活服务”业务活动取得的收入免征增值税免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
275 | 进口图书、报刊资料免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
276 | 文化事业单位转制免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
277 | 电影产业免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
278 | 有线电视基本收视费免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
279 | 纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆在自己的场所提供文化体育服务取得的第一道门票收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
280 | 寺院、宫观、清真寺和教堂举办文化、宗教活动的门票收入免征增值税优惠 | 线上/线下 | |||
