国家税务总局六安市裕安区税务局2021年一季度欠税名单
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 法定代表人姓名 法定代表人身份证号 生产经营地址 征收项目 欠税余额 当期新增欠税金额
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 24903.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 16470.2 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 135422.19 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 24903.53 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 16470.2 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 16470.2 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 22570.37 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 8301.18 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 8301.18 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 16470.2 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 22570.37 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 22570.37 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 22570.37 0.0
91341500674220595K 六安裕力轴承制造有限公司 曹文联 34242119******7011 六安市裕安区城南工业园 城镇土地使用税 24903.53 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 4725.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 4725.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 4725.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 4725.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 4725.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 4725.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 4725.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 4725.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 房产税 9450.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 城镇土地使用税 4400.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 城镇土地使用税 4400.0 0.0
913415037263202570 六安市金邦装饰材料厂 李启炎 34240119******5438 安徽省六安市城南镇宝丰路(裕安区经济开发区) 城镇土地使用税 25969.5 0.0
913415037263202570 六安市金邦装饰材料厂 李启炎 34240119******5438 安徽省六安市城南镇宝丰路(裕安区经济开发区) 城镇土地使用税 25969.5 0.0
913415037263202570 六安市金邦装饰材料厂 李启炎 34240119******5438 安徽省六安市城南镇宝丰路(裕安区经济开发区) 城镇土地使用税 5771.0 0.0
913415037263202570 六安市金邦装饰材料厂 李启炎 34240119******5438 安徽省六安市城南镇宝丰路(裕安区经济开发区) 城镇土地使用税 8656.5 0.0
913415037263202570 六安市金邦装饰材料厂 李启炎 34240119******5438 安徽省六安市城南镇宝丰路(裕安区经济开发区) 城镇土地使用税 25969.5 0.0
913415037263202570 六安市金邦装饰材料厂 李启炎 34240119******5438 安徽省六安市城南镇宝丰路(裕安区经济开发区) 城镇土地使用税 8656.5 0.0
91341503MA2REB861C 六安康亿建筑劳务有限公司 柳斌 34240119******1517 六安市裕安经济开发区(安徽中宝建材科技有限公司内) 印花税 695.9 0.0
91341500MA2N0JFGX8 安徽鸿利源食品有限公司 陈士利 34242219******3288 六安市裕安经济开发区宝林路 城镇土地使用税 10461.0 0.0
91341500MA2N0JFGX8 安徽鸿利源食品有限公司 陈士利 34242219******3288 六安市裕安经济开发区宝林路 城镇土地使用税 10461.0 0.0
91341500MA2N0JFGX8 安徽鸿利源食品有限公司 陈士利 34242219******3288 六安市裕安经济开发区宝林路 城镇土地使用税 10461.0 10461.0
91341500MA2N0JFGX8 安徽鸿利源食品有限公司 陈士利 34242219******3288 六安市裕安经济开发区宝林路 城镇土地使用税 10461.0 0.0
91341500MA2N0JFGX8 安徽鸿利源食品有限公司 陈士利 34242219******3288 六安市裕安经济开发区宝林路 城镇土地使用税 10461.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 52.5 0.0
91341500784904613P 六安市小得意食品有限公司 龚奇志 34240119******3930 六安市裕安区经济开发区 房产税 105.0 0.0
91341500058451090U 六安松格羽绒有限公司 王念格 34240119******5151 六安市裕安区新安镇工业园区 企业所得税 17355.03 17355.03
91341500564974660Y 六安市强盛塑胶有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇迎水村 房产税 755.7 0.0
91341500564974660Y 六安市强盛塑胶有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇迎水村 房产税 755.7 0.0
91341500564974660Y 六安市强盛塑胶有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇迎水村 房产税 755.7 0.0
91341500564974660Y 六安市强盛塑胶有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇迎水村 城镇土地使用税 5323.0 0.0
91341500564974660Y 六安市强盛塑胶有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇迎水村 城镇土地使用税 10646.0 0.0
91341500564974660Y 六安市强盛塑胶有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇迎水村 城镇土地使用税 5323.0 0.0
91341500564974660Y 六安市强盛塑胶有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇迎水村 城镇土地使用税 10646.0 0.0
91341500564974660Y 六安市强盛塑胶有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇迎水村 城镇土地使用税 10646.0 0.0
91341500564974660Y 六安市强盛塑胶有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇迎水村 城镇土地使用税 5323.0 0.0
91341500564974660Y 六安市强盛塑胶有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇迎水村 城镇土地使用税 10646.0 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 增值税 4120.5 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 增值税 94855.51 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 增值税 84339.63 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 增值税 40689.8 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 增值税 34486.61 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 城市维护建设税 1724.33 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 城市维护建设税 4742.78 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 城市维护建设税 206.03 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 城市维护建设税 4216.98 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 城市维护建设税 2034.49 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 印花税 87.2 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 印花税 191.1 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 印花税 244.3 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 印花税 422.7 0.0
91341500336767889G 六安市裕龙服饰有限公司 许友东 34240119******5270 六安市裕安区新安镇街道 印花税 381.7 0.0
91341503563401203P 六安市裕安区新安镇豪硕电动车装配厂(普通合伙) 袁传东 34242119******1334 裕安区新安镇关塘村 房产税 1470.0 0.0
91341503563401203P 六安市裕安区新安镇豪硕电动车装配厂(普通合伙) 袁传东 34242119******1334 裕安区新安镇关塘村 房产税 2205.0 2205.0
91341503563401203P 六安市裕安区新安镇豪硕电动车装配厂(普通合伙) 袁传东 34242119******1334 裕安区新安镇关塘村 房产税 2205.0 0.0
91341503563401203P 六安市裕安区新安镇豪硕电动车装配厂(普通合伙) 袁传东 34242119******1334 裕安区新安镇关塘村 城镇土地使用税 3840.5 3840.5
91341503563401203P 六安市裕安区新安镇豪硕电动车装配厂(普通合伙) 袁传东 34242119******1334 裕安区新安镇关塘村 城镇土地使用税 7681.0 0.0
91341503563401203P 六安市裕安区新安镇豪硕电动车装配厂(普通合伙) 袁传东 34242119******1334 裕安区新安镇关塘村 城镇土地使用税 7681.0 0.0
91341503563401203P 六安市裕安区新安镇豪硕电动车装配厂(普通合伙) 袁传东 34242119******1334 裕安区新安镇关塘村 城镇土地使用税 3840.5 0.0
91341503563401203P 六安市裕安区新安镇豪硕电动车装配厂(普通合伙) 袁传东 34242119******1334 裕安区新安镇关塘村 城镇土地使用税 7681.0 0.0
91341503563401203P 六安市裕安区新安镇豪硕电动车装配厂(普通合伙) 袁传东 34242119******1334 裕安区新安镇关塘村 城镇土地使用税 3840.5 0.0
91341503563401203P 六安市裕安区新安镇豪硕电动车装配厂(普通合伙) 袁传东 34242119******1334 裕安区新安镇关塘村 城镇土地使用税 7681.0 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1355.73 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 4971.0 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1355.73 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1355.73 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1355.73 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1355.73 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1355.73 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 4971.0 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1355.73 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 4971.0 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1355.73 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1242.75 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 1355.73 0.0
913415003993724705 六安市富泰婚纱有限责任公司 赵为喜 34242119******1213 六安市裕安区丁集镇丁峰村 城镇土地使用税 4971.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 企业所得税 1263.49 1263.49
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 630.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 630.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 630.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 630.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 630.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 315.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 630.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 630.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 630.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 315.0 0.0
913415005730481320 六安市宏达羽绒有限公司 王星求 34242119******1511 六安市裕安区固镇中大街 房产税 315.0 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 城镇土地使用税 19715.0 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 城镇土地使用税 19715.0 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 991.86 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 2.74 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 991.86 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 336.35 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 160.14 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 332.92 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 341.26 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 991.86 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 25.48 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 170.61 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 495.93 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 331.21 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 80.07 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 160.14 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 25.89 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 25.48 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 341.25 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 25.5 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 339.85 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 331.5 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 12.75 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 991.86 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 331.51 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 165.75 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 160.14 0.0
91341500059747942H 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 徐文博 33038219******0018 六安市裕安区顺河镇 环境保护税 160.14 0.0
913415005563046161 六安市强盛钢构有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇工业集中区 房产税 6640.78 0.0
913415005563046161 六安市强盛钢构有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇工业集中区 房产税 6640.78 0.0
913415005563046161 六安市强盛钢构有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇工业集中区 房产税 4427.19 0.0
913415005563046161 六安市强盛钢构有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇工业集中区 城镇土地使用税 79667.5 0.0
913415005563046161 六安市强盛钢构有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇工业集中区 城镇土地使用税 79667.5 0.0
913415005563046161 六安市强盛钢构有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇工业集中区 城镇土地使用税 33656.4 0.0
913415005563046161 六安市强盛钢构有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇工业集中区 城镇土地使用税 79667.5 0.0
913415005563046161 六安市强盛钢构有限公司 曾俊林 34242119******0838 六安市裕安区新安镇工业集中区 城镇土地使用税 30425.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 城镇土地使用税 4400.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 城镇土地使用税 4400.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 城镇土地使用税 4400.0 0.0
9134150075488966XN 六安市海宇工贸有限公司 陈绪云 34240119******3925 六安市裕安区城南镇 城镇土地使用税 4400.0 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
91341500678929577K 六安市安邦橡塑制品有限公司 高邦安 34242119******4813 六安市裕安区城南工业园区 房产税 2038.42 0.0
