欠税公告清册查询
制表单位:国家税务总局安徽省税务局征管和科技发展处  
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 法定代表人姓名 法定代表人身份证号码 生产经营地址 征收项目 欠税余额 当期新增欠税金额
330325197811224131 歙县蜀一蜀二火锅城 赵碎澄 330325197811224131 歙县徽城镇徽州花苑18幢122-123号 营业税 1000.0 0.0
330325197811224131 歙县蜀一蜀二火锅城 赵碎澄 330325197811224131 歙县徽城镇徽州花苑18幢122-123号 个人所得税 500.0 0.0
330325197811224131 歙县蜀一蜀二火锅城 赵碎澄 330325197811224131 歙县徽城镇徽州花苑18幢122-123号 城市维护建设税 50.0 0.0
91341021050191300W 歙县俊隆仪表有限公司 章东日 342723197412260752 歙县徽城镇琳村(黄山市天添织造有限公司内) 城市维护建设税 337.87 0.0
91341021050191300W 歙县俊隆仪表有限公司 章东日 342723197412260752 歙县徽城镇琳村(黄山市天添织造有限公司内) 城市维护建设税 186.69 0.0
91341021050191300W 歙县俊隆仪表有限公司 章东日 342723197412260752 歙县徽城镇琳村(黄山市天添织造有限公司内) 印花税 12.0 0.0
91341021050191300W 歙县俊隆仪表有限公司 章东日 342723197412260752 歙县徽城镇琳村(黄山市天添织造有限公司内) 印花税 16.8 0.0
91341021MA2NLF0152 歙县杭融制冷设备工程有限公司 朱叶明 341021198211283993 歙县徽城镇旸村金泰御景江南4幢2-1009室 城市维护建设税 4867.56 0.0
91341021MA2NLF0152 歙县杭融制冷设备工程有限公司 朱叶明 341021198211283993 歙县徽城镇旸村金泰御景江南4幢2-1009室 印花税 113.3 0.0
341021675896909 黄山港欣饰品有限公司 陈勇琴 330124197505090043 歙县经济技术开发区 个人所得税 60.0 0.0
341021675896909 黄山港欣饰品有限公司 陈勇琴 330124197505090043 歙县经济技术开发区 个人所得税 90.0 0.0
341021686865227 黄山市歙县惠民小额贷款有限公司 黄曙峰 342701195711070230 歙县经济开发区科技创业服务中心 企业所得税 812286.66 0.0
341021692837396 黄山天迈管业有限公司 阴慧清 370983197608051849 歙县经济开发区 个人所得税 1407.5 0.0
341021692837396 黄山天迈管业有限公司 阴慧清 370983197608051849 歙县经济开发区 个人所得税 2211.83 0.0
341021692837396 黄山天迈管业有限公司 阴慧清 370983197608051849 歙县经济开发区 个人所得税 1691.32 0.0
341021692837396 黄山天迈管业有限公司 阴慧清 370983197608051849 歙县经济开发区 个人所得税 1839.53 0.0
341021692837396 黄山天迈管业有限公司 阴慧清 370983197608051849 歙县经济开发区 个人所得税 5336.58 0.0
341021692837396 黄山天迈管业有限公司 阴慧清 370983197608051849 歙县经济开发区 个人所得税 1691.32 0.0
341021692837396 黄山天迈管业有限公司 阴慧清 370983197608051849 歙县经济开发区 个人所得税 6570.72 0.0
341021692837396 黄山天迈管业有限公司 阴慧清 370983197608051849 歙县经济开发区 个人所得税 662.41 0.0
341021692837396 黄山天迈管业有限公司 阴慧清 370983197608051849 歙县经济开发区 个人所得税 2424.65 0.0
913410215675344689 黄山市歙县祥泰房地产开发有限公司 季汝明 340111194408156537 歙县霞坑镇政府附属楼内 城镇土地使用税 6250.0 0.0
913410215675344689 黄山市歙县祥泰房地产开发有限公司 季汝明 340111194408156537 歙县霞坑镇政府附属楼内 城镇土地使用税 6250.0 0.0
913410215675344689 黄山市歙县祥泰房地产开发有限公司 季汝明 340111194408156537 歙县霞坑镇政府附属楼内 城镇土地使用税 6250.0 0.0
913410215675344689 黄山市歙县祥泰房地产开发有限公司 季汝明 340111194408156537 歙县霞坑镇政府附属楼内 城镇土地使用税 6250.0 0.0
913410215675344689 黄山市歙县祥泰房地产开发有限公司 季汝明 340111194408156537 歙县霞坑镇政府附属楼内 城镇土地使用税 6250.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 1956.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 20188.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 9390.7 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 9390.7 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 3234.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 3234.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 9390.7 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 9390.7 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 3234.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 9390.7 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 9390.7 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 3234.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 3234.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 土地增值税 11400.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 土地增值税 13300.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 土地增值税 1637.76 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 土地增值税 18083.3 0.0
91341021066533029B 黄山锦富生物能源有限公司 孙良华 34272319710721002X 歙县北岸经济开发区 房产税 4170.6 0.0
91341021066533029B 黄山锦富生物能源有限公司 孙良华 34272319710721002X 歙县北岸经济开发区 房产税 4170.6 0.0
91341021066533029B 黄山锦富生物能源有限公司 孙良华 34272319710721002X 歙县北岸经济开发区 城镇土地使用税 12412.94 0.0
91341021066533029B 黄山锦富生物能源有限公司 孙良华 34272319710721002X 歙县北岸经济开发区 城镇土地使用税 12412.94 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城市维护建设税 88.3 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 房产税 4895.97 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 房产税 4895.97 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 房产税 4895.97 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 房产税 4895.97 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 房产税 5736.66 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 房产税 4895.97 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 房产税 4895.97 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 8.7 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 697.5 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 269.1 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 28.8 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 3.4 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 5.91 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 690.4 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城镇土地使用税 2900.0 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城镇土地使用税 2900.0 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城镇土地使用税 413.33 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城镇土地使用税 2900.0 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城镇土地使用税 2900.0 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城镇土地使用税 2900.0 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城镇土地使用税 2900.0 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城镇土地使用税 553.33 0.0
341022677562304 黄山市华成远东投资发展有限公司 吴易炜 310101197411283268 安徽省黄山市休宁县商山镇浮潭村 城镇土地使用税 86601.0 0.0
341022677562304 黄山市华成远东投资发展有限公司 吴易炜 310101197411283268 安徽省黄山市休宁县商山镇浮潭村 城镇土地使用税 86601.0 0.0
341022677562304 黄山市华成远东投资发展有限公司 吴易炜 310101197411283268 安徽省黄山市休宁县商山镇浮潭村 城镇土地使用税 86601.0 0.0
341022677562304 黄山市华成远东投资发展有限公司 吴易炜 310101197411283268 安徽省黄山市休宁县商山镇浮潭村 城镇土地使用税 86601.0 0.0
341022677562304 黄山市华成远东投资发展有限公司 吴易炜 310101197411283268 安徽省黄山市休宁县商山镇浮潭村 城镇土地使用税 86601.0 0.0
341022677562304 黄山市华成远东投资发展有限公司 吴易炜 310101197411283268 安徽省黄山市休宁县商山镇浮潭村 城镇土地使用税 86601.0 0.0
341022677562304 黄山市华成远东投资发展有限公司 吴易炜 310101197411283268 安徽省黄山市休宁县商山镇浮潭村 城镇土地使用税 86601.0 0.0
341022677562304 黄山市华成远东投资发展有限公司 吴易炜 310101197411283268 安徽省黄山市休宁县商山镇浮潭村 城镇土地使用税 86601.0 0.0
341022677562304 黄山市华成远东投资发展有限公司 吴易炜 310101197411283268 安徽省黄山市休宁县商山镇浮潭村 城镇土地使用税 86601.0 0.0
341022677562304 黄山市华成远东投资发展有限公司 吴易炜 310101197411283268 安徽省黄山市休宁县商山镇浮潭村 城镇土地使用税 86601.0 0.0
341022335630442 黄山市金顺达商贸有限公司 张宏宇 341023198010103316 休宁县海阳镇汶溪村(怀玉板块工业园区内) 城市维护建设税 2147.64 0.0
341022335630442 黄山市金顺达商贸有限公司 张宏宇 341023198010103316 休宁县海阳镇汶溪村(怀玉板块工业园区内) 印花税 70.9 0.0
341022595719195 黄山市金利航工贸有限公司 张孝有 34011119720217053X 休宁县经济开发区怀玉工业园 房产税 24699.45 0.0
341022595719195 黄山市金利航工贸有限公司 张孝有 34011119720217053X 休宁县经济开发区怀玉工业园 房产税 24699.45 0.0
341022595719195 黄山市金利航工贸有限公司 张孝有 34011119720217053X 休宁县经济开发区怀玉工业园 城镇土地使用税 23336.74 0.0
341022595719195 黄山市金利航工贸有限公司 张孝有 34011119720217053X 休宁县经济开发区怀玉工业园 城镇土地使用税 23336.74 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 营业税 4113.1 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 营业税 5172.45 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 营业税 6666.7 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 企业所得税 2666.68 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 企业所得税 1645.24 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 企业所得税 2068.98 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 城市维护建设税 205.66 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 城市维护建设税 258.62 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 城市维护建设税 333.34 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 房产税 22862.13 0.0
341022793564067 黄山光明假日大酒店有限公司 王光明 342821620706221 休宁县海阳镇齐云山东大道 印花税 20.0 0.0
913410225592481113 休宁县兴悦投资置业有限公司 朱月华 330522196408051039 休宁县海阳镇齐云山西大道 城镇土地使用税 75404.3 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 营业税 1154.36 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 营业税 52250.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 营业税 28880.55 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 营业税 13786.08 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 企业所得税 957276.64 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 企业所得税 482796.63 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 企业所得税 651499.4 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 房产税 567.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 房产税 567.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 房产税 567.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 房产税 567.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 房产税 567.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 房产税 567.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 房产税 567.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 9390.7 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 3234.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 3234.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 9390.7 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 1956.0 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 7084.47 0.0
91341022704957978C 黄山市休宁县锦华房地产开发有限公司 丁年春 342724580126001 安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道 城镇土地使用税 26490.18 0.0
341022574435978 黄山市庆元堂贸易有限公司 高守清 342724196506150011 安徽省黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城市维护建设税 34.95 0.0
341022574435978 黄山市庆元堂贸易有限公司 高守清 342724196506150011 安徽省黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城市维护建设税 65.09 0.0
341022574435978 黄山市庆元堂贸易有限公司 高守清 342724196506150011 安徽省黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 11.5 0.0
341022574435978 黄山市庆元堂贸易有限公司 高守清 342724196506150011 安徽省黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 5.8 0.0
341022574435978 黄山市庆元堂贸易有限公司 高守清 342724196506150011 安徽省黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 531.6 0.0
341022574435978 黄山市庆元堂贸易有限公司 高守清 342724196506150011 安徽省黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 158.4 0.0
341022574435978 黄山市庆元堂贸易有限公司 高守清 342724196506150011 安徽省黄山市休宁县海阳镇盐铺村 印花税 10.3 0.0
91341022MA2REGLP33 黄山市建夏仿古建筑工程有限公司 朱立夏 341004197206041411 安徽省黄山市休宁县海阳镇绿地上郡7幢2601室 城市维护建设税 466.02 0.0
91341022730002833E 黄山市休宁县新民茶叶精制厂 江新民 342724196412188510 安徽省黄山市休宁县商山镇雁里村 房产税 442.15 0.0
91341022730002833E 黄山市休宁县新民茶叶精制厂 江新民 342724196412188510 安徽省黄山市休宁县商山镇雁里村 房产税 442.15 0.0
91341022730002833E 黄山市休宁县新民茶叶精制厂 江新民 342724196412188510 安徽省黄山市休宁县商山镇雁里村 房产税 442.15 0.0
91341022730002833E 黄山市休宁县新民茶叶精制厂 江新民 342724196412188510 安徽省黄山市休宁县商山镇雁里村 城镇土地使用税 2704.5 0.0
91341022730002833E 黄山市休宁县新民茶叶精制厂 江新民 342724196412188510 安徽省黄山市休宁县商山镇雁里村 城镇土地使用税 2253.75 0.0
91341022730002833E 黄山市休宁县新民茶叶精制厂 江新民 342724196412188510 安徽省黄山市休宁县商山镇雁里村 城镇土地使用税 2704.5 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 个人所得税 120.48 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 个人所得税 692.07 0.0
341022683641324 安徽省庆元堂徽菊股份有限公司 高守清 342724196506150011 黄山市休宁县海阳镇盐铺村 城市维护建设税 56.6 0.0
341021068087421 黄山明恒商贸有限公司 乐剑峰 330921196208262515 歙县三阳乡三阳村 城市维护建设税 59571.11 0.0
341021068087421 黄山明恒商贸有限公司 乐剑峰 330921196208262515 歙县三阳乡三阳村 印花税 2909.73 0.0
341021068087421 黄山明恒商贸有限公司 乐剑峰 330921196208262515 歙县三阳乡三阳村 印花税 13606.7 0.0
341021068087421 黄山明恒商贸有限公司 乐剑峰 330921196208262515 歙县三阳乡三阳村 印花税 3135.13 0.0
32062319770605235X 歙县沸点娱乐会所 胡林林 32062319770605235X 歙县徽城镇百花路县广电中心附属楼 营业税 2500.0 0.0
32062319770605235X 歙县沸点娱乐会所 胡林林 32062319770605235X 歙县徽城镇百花路县广电中心附属楼 营业税 2500.0 0.0
32062319770605235X 歙县沸点娱乐会所 胡林林 32062319770605235X 歙县徽城镇百花路县广电中心附属楼 营业税 2500.0 0.0
32062319770605235X 歙县沸点娱乐会所 胡林林 32062319770605235X 歙县徽城镇百花路县广电中心附属楼 个人所得税 2000.0 0.0
32062319770605235X 歙县沸点娱乐会所 胡林林 32062319770605235X 歙县徽城镇百花路县广电中心附属楼 个人所得税 2000.0 0.0
32062319770605235X 歙县沸点娱乐会所 胡林林 32062319770605235X 歙县徽城镇百花路县广电中心附属楼 个人所得税 2000.0 0.0
32062319770605235X 歙县沸点娱乐会所 胡林林 32062319770605235X 歙县徽城镇百花路县广电中心附属楼 城市维护建设税 125.0 0.0
32062319770605235X 歙县沸点娱乐会所 胡林林 32062319770605235X 歙县徽城镇百花路县广电中心附属楼 城市维护建设税 125.0 0.0
341021395196262 黄山鑫意服饰有限公司 毕卫军 34272319741115005X 歙县富堨工业园(黄山市继安斯服饰有限公司内) 城市维护建设税 104.45 0.0
341021395196262 黄山鑫意服饰有限公司 毕卫军 34272319741115005X 歙县富堨工业园(黄山市继安斯服饰有限公司内) 印花税 24.0 0.0
91341021MA2NXLHT43 歙县宗向商贸有限公司 魏振宗 410321197008160014 歙县郑村镇郑村村滨河花园40幢1004号 城市维护建设税 176.16 0.0
91341021MA2NXLHT43 歙县宗向商贸有限公司 魏振宗 410321197008160014 歙县郑村镇郑村村滨河花园40幢1004号 印花税 704.6 0.0
91341322MA2MUN7956 萧县华兴塑业有限公司 卓勤龙 342222198609016455 萧县杜楼镇杜集村 增值税 33855.7 0.0
91341322MA2MUN7956 萧县华兴塑业有限公司 卓勤龙 342222198609016455 萧县杜楼镇杜集村 增值税 23314.7 0.0
91341322MA2MUN7956 萧县华兴塑业有限公司 卓勤龙 342222198609016455 萧县杜楼镇杜集村 城市维护建设税 970.56 0.0
91341322MA2NHBR9XC 萧县君臣氏建筑装饰有限公司 武兰亭 34222219620815484X 萧县祖楼镇孟苏庄行政村陈庄自然村 增值税 19819.82 0.0
91341322MA2NHBR9XC 萧县君臣氏建筑装饰有限公司 武兰亭 34222219620815484X 萧县祖楼镇孟苏庄行政村陈庄自然村 企业所得税 18018.02 0.0
91341322MA2RKEDU0X 萧县森盛木业有限公司 李金建 34222219900127643X 安徽省宿州市萧 县杜楼镇八公里车管所西500米 增值税 72082.77 0.0
91341322MA2RKEDU0X 萧县森盛木业有限公司 李金建 34222219900127643X 安徽省宿州市萧 县杜楼镇八公里车管所西500米 企业所得税 1700.0 0.0
91341322MA2RKEDU0X 萧县森盛木业有限公司 李金建 34222219900127643X 安徽省宿州市萧 县杜楼镇八公里车管所西500米 城市维护建设税 2292.15 0.0
342222667913975 萧县宏联商贸有限责任公司 杨展 342222199402270813 萧县杨楼镇黄河路西侧 增值税 142921.76 0.0
342222667913975 萧县宏联商贸有限责任公司 杨展 342222199402270813 萧县杨楼镇黄河路西侧 企业所得税 1000.0 0.0
34110269572491X 滁州金通联众汽车销售有限公司 刘仁荣 340103196308222532 滁州市金陵北路9号 增值税 1138746.41 0.0
34110269572491X 滁州金通联众汽车销售有限公司 刘仁荣 340103196308222532 滁州市金陵北路9号 个人所得税 2772.31 0.0
34110269572491X 滁州金通联众汽车销售有限公司 刘仁荣 340103196308222532 滁州市金陵北路9号 城市维护建设税 79712.25 0.0
34110269572491X 滁州金通联众汽车销售有限公司 刘仁荣 340103196308222532 滁州市金陵北路9号 印花税 1184.5 0.0
91341100MA2N08TQ08 滁州健峰建筑劳务有限公司 汪本东 34232419660908481X 安徽省滁州市丰乐南路281号(长江商贸城)11幢商业32室 增值税 5975.26 0.0
91341100MA2NDNQC96 滁州市飞腾建筑劳务有限公司 陈康 32080419870922511X 安徽省滁州市丰乐南路281号(长江商贸城)13幢36室 增值税 4698.87 0.0
91341100MA2NDNQC96 滁州市飞腾建筑劳务有限公司 陈康 32080419870922511X 安徽省滁州市丰乐南路281号(长江商贸城)13幢36室 城市维护建设税 328.92 0.0
913411001526234181 滁州市家园房地产有限责任公司 江厚成 342301195606120441 滁州市南谯北路836号 企业所得税 6815413.41 0.0
913411001526234181 滁州市家园房地产有限责任公司 江厚成 342301195606120441 滁州市南谯北路836号 房产税 876.61 0.0
913411001526234181 滁州市家园房地产有限责任公司 江厚成 342301195606120441 滁州市南谯北路836号 房产税 876.61 0.0
341102774986643 滁州广益工程机械销售有限公司 李广 341122197409180057 滁州市皖东国际车城B区9幢110室 增值税 8892.2 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 城市维护建设税 2365.96 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 房产税 2372.7 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 房产税 2372.7 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 房产税 2372.7 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 房产税 2372.7 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 印花税 132.0 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 城镇土地使用税 20000.0 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 城镇土地使用税 15000.01 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 城镇土地使用税 15000.01 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 城镇土地使用税 19999.8 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 城镇土地使用税 15000.01 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 城镇土地使用税 15000.01 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 城镇土地使用税 19999.8 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 城镇土地使用税 19999.8 0.0
91341100695739759J 滁州正浩塑业有限公司 伏本汉 34230119671011541X 滁州市城东工业园何郢路西侧 城镇土地使用税 19999.98 0.0
340721744867969 铜陵市永盛服装有限责任公司 江宏 340222197405056336 铜陵县钟鸣镇 城镇土地使用税 60070.74 0.0
340721560677458 铜陵鑫牛实业有限公司 沈卫根 340721196107155113 铜陵县钟鸣镇铜南路工业带 增值税 11700.4 0.0
