裕安区税务局2020年一季度欠税清单
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 法定代表人姓名 法定代表人身份证号码 生产经营地址 征收项目 欠税余额 当期新增欠税金额
91341500MA2NFQ661K 安徽蓝翠绿茶业有限公司 张博 34240119******637X 六安市解放路上院小区10#楼102铺 城镇土地使用税 62.5 0.0
91341500MA2NFQ661K 安徽蓝翠绿茶业有限公司 张博 34240119******637X 六安市解放路上院小区10#楼102铺 城镇土地使用税 187.5 0.0
91341500MA2NFQ661K 安徽蓝翠绿茶业有限公司 张博 34240119******637X 六安市解放路上院小区10#楼102铺 城镇土地使用税 62.5 0.0
91341500MA2NFQ661K 安徽蓝翠绿茶业有限公司 张博 34240119******637X 六安市解放路上院小区10#楼102铺 城镇土地使用税 62.5 0.0
91341500MA2NMEF13X 六安市清伟建材销售有限公司 田伟 34122519******2333 六安市解放路明珠广场A2、A3小商铺N75铺室 增值税 1797.32 0.0
91341500MA2NMEF13X 六安市清伟建材销售有限公司 田伟 34122519******2333 六安市解放路明珠广场A2、A3小商铺N75铺室 增值税 63929.94 0.0
91341500MA2NMEF13X 六安市清伟建材销售有限公司 田伟 34122519******2333 六安市解放路明珠广场A2、A3小商铺N75铺室 城市维护建设税 4600.91 0.0
91341500MA2NQ3NK1R 六安市红缨商贸有限公司 尹红缨 34240119******446X 六安市解放路恒泰小区13#10.11.12 城市维护建设税 504.15 0.0
91341500MA2NQ3NK1R 六安市红缨商贸有限公司 尹红缨 34240119******446X 六安市解放路恒泰小区13#10.11.12 印花税 73.3 0.0
91341500322758762P 六安市祥宏汽车运输服务有限公司 徐志祥 34242319******2077 六安市裕安区平桥乡东大街 城市维护建设税 492.38 0.0
91341500328080091G 六安市永瑞建材销售有限公司 石允勇 34242119******0894 六安市解放北路上院小区7#楼111铺 城市维护建设税 898.29 0.0
91341500328080091G 六安市永瑞建材销售有限公司 石允勇 34242119******0894 六安市解放北路上院小区7#楼111铺 印花税 105.7 0.0
34240115298669X 六安市良益堂药业公司 张贵良 34240144******1 六安市裕安区兴美花园A区18号 增值税 3588.9 0.0
91341500343934374B 安徽鸿冠办公用品有限公司 冯娟 34242319******5864 六安市解放北路百花家居广场负一楼 印花税 3.1 0.0
913415003585502185 六安车驿站汽车美容有限公司 李善军 34240119******447X 六安市裕安区金桂香满园1# 增值税 2371.17 0.0
913415003585502185 六安车驿站汽车美容有限公司 李善军 34240119******447X 六安市裕安区金桂香满园1# 城市维护建设税 178.62 0.0
913415003585502185 六安车驿站汽车美容有限公司 李善军 34240119******447X 六安市裕安区金桂香满园1# 印花税 17.4 0.0
342401752995071 六安市伟达经贸有限责任公司 乐航 34240119******0010 六安市云露街12号 企业所得税 51277.38 0.0
91130000104320121W 河北省送变电有限公司 孙章领 32030419******4411 安徽六安裕安区 个人所得税 11933.91 0.0
12341400003225301X 六安市供销合作社联合社 熊伟 31010519******0010 明珠广场3单元1706室 个人所得税 159.96 0.0
91341500078706038P 六安市祥龙土石方工程有限公司 孙鹏 34240119******0813 六安市鼓楼街天都小区西区9号楼11-14号 增值税 137706.02 0.0
91341500078706038P 六安市祥龙土石方工程有限公司 孙鹏 34240119******0813 六安市鼓楼街天都小区西区9号楼11-14号 增值税 46720.17 0.0
91341500078706038P 六安市祥龙土石方工程有限公司 孙鹏 34240119******0813 六安市鼓楼街天都小区西区9号楼11-14号 城市维护建设税 3270.41 0.0
91341500MA2TRT4P36 六安市张红殡葬服务有限公司 张祥 34240119******4932 安徽省六安市裕安区古楼新天地庆安街27号 个人所得税 135.0 0.0
91341500MA2TUFE516 安徽宗晟凯建筑材料有限公司 甄体玲 34240119******2248 安徽省六安市裕安区地下商业街皖西路解放路交叉口皖西潮街E区012-024号 增值税 240304.18 0.0
913415005926644914 六安市新源自来水有限公司 王永云 34242119******3946 六安市裕安区独山镇街道(新源自来水厂) 企业所得税 8267.72 0.0
913415005926644914 六安市新源自来水有限公司 王永云 34242119******3946 六安市裕安区独山镇街道(新源自来水厂) 企业所得税 25428.61 0.0
913415000756165047 六安艺轩包装有限公司 靳松 34240119******4915 六安市裕安区分路口镇 增值税 488.55 0.0
913415000756165047 六安艺轩包装有限公司 靳松 34240119******4915 六安市裕安区分路口镇 增值税 11192.14 0.0
913415000756165047 六安艺轩包装有限公司 靳松 34240119******4915 六安市裕安区分路口镇 增值税 6418.44 0.0
913415000756165047 六安艺轩包装有限公司 靳松 34240119******4915 六安市裕安区分路口镇 企业所得税 157.67 0.0
913415000756165047 六安艺轩包装有限公司 靳松 34240119******4915 六安市裕安区分路口镇 城市维护建设税 320.92 0.0
913415000756165047 六安艺轩包装有限公司 靳松 34240119******4915 六安市裕安区分路口镇 城市维护建设税 559.61 0.0
913415000756165047 六安艺轩包装有限公司 靳松 34240119******4915 六安市裕安区分路口镇 城市维护建设税 24.43 0.0
913415000756165047 六安艺轩包装有限公司 靳松 34240119******4915 六安市裕安区分路口镇 印花税 8.0 0.0
913415000756165047 六安艺轩包装有限公司 靳松 34240119******4915 六安市裕安区分路口镇 印花税 21.2 0.0
913415000756165047 六安艺轩包装有限公司 靳松 34240119******4915 六安市裕安区分路口镇 印花税 25.8 0.0
91341500050153697Q 六安佳益椅业科技有限公司 程克猛 34242119******0317 六安市裕安区分路口镇 增值税 65539.23 0.0
91341500050153697Q 六安佳益椅业科技有限公司 程克猛 34242119******0317 六安市裕安区分路口镇 增值税 21489.17 0.0
9334150368083573XW 六安市裕安区冷水冲六安瓜片有机茶专业合作社 江中国 34242119******3914 裕安区独山镇冷水冲村 城市维护建设税 1.24 0.0
913415007050022258 六安市平安汽车运输服务有限公司 李秀英 34240119******004X 六安市裕安区江家店镇华祖村 车船税 120.0 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 增值税 115136.92 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城市维护建设税 5756.85 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 印花税 305.1 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 66863.42 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 66863.42 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 75221.35 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 66863.42 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 75221.35 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 66863.42 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 66863.42 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 66863.42 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 75221.35 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 66863.42 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 土地增值税 36268.11 0.0
913415005914222040 六安市嵩泉置业有限公司第二分公司 徐自宏 34242119******2310 六安市裕安区分路口镇街道 土地增值税 9151.59 0.0
91341500567541457K 六安市嵩泉置业有限公司第一分公司 黄守志 34242119******3817 六安市裕安区分路口镇 增值税 5142.86 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 增值税 16341.52 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 增值税 42856.29 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 企业所得税 168606.49 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 城市维护建设税 817.08 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 234834.0 0.0
913415000514523655 安徽速克达车业有限公司 李国友 34242119******0859 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 117417.0 0.0
913415007548696774 六安国鹰电子销售有限公司 刘传发 34242119******7513 裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 354493.65 0.0
913415007548696774 六安国鹰电子销售有限公司 刘传发 34242119******7513 裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 96122.58 0.0
913415007548696774 六安国鹰电子销售有限公司 刘传发 34242119******7513 裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 96122.58 0.0
913415007548696774 六安国鹰电子销售有限公司 刘传发 34242119******7513 裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 461388.36 0.0
913415007548696774 六安国鹰电子销售有限公司 刘传发 34242119******7513 裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 361389.36 0.0
91341500575742793E 六安国力电子科技有限公司 朱道国 34240119******103X 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 61104.0 0.0
91341500575742793E 六安国力电子科技有限公司 朱道国 34240119******103X 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 66710.0 0.0
91341500575742793E 六安国力电子科技有限公司 朱道国 34240119******103X 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 160104.0 0.0
91341500575742793E 六安国力电子科技有限公司 朱道国 34240119******103X 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 160104.0 0.0
91341500575742793E 六安国力电子科技有限公司 朱道国 34240119******103X 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 60105.0 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 增值税 216586.29 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 增值税 131084.15 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 增值税 266064.16 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 增值税 6731.59 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 增值税 261253.96 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 增值税 148909.24 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 增值税 262436.65 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 城市维护建设税 4292.08 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 城市维护建设税 7806.86 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 城市维护建设税 10423.65 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 城市维护建设税 2140.11 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 城市维护建设税 2142.81 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 印花税 171.6 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 印花税 450.0 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 46309.58 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 46309.58 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 46309.58 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 城镇土地使用税 32907.88 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 土地增值税 4902.46 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 土地增值税 81078.9 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 土地增值税 25542.51 0.0
91341500052935908K 六安市玖盛置业有限公司 毛宗飞 34242119******2451 六安市裕安区分路口镇街道 土地增值税 12856.89 0.0
91341500566392007A 安徽宏荣房地产开发有限公司 戴兵 34240119******225X 安徽省六安市裕安区独山镇兴泰路红都首府小区 城镇土地使用税 88080.0 0.0
91341500566392007A 安徽宏荣房地产开发有限公司 戴兵 34240119******225X 安徽省六安市裕安区独山镇兴泰路红都首府小区 城镇土地使用税 58720.0 0.0
91341500566392007A 安徽宏荣房地产开发有限公司 戴兵 34240119******225X 安徽省六安市裕安区独山镇兴泰路红都首府小区 城镇土地使用税 88080.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 增值税 13217.52 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 增值税 91804.1 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 624.29 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 2295.1 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 337.75 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 1396.67 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 451.43 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 8218.42 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 330.44 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 145.24 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 4590.21 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 380.95 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 264.88 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 642.86 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 2394.45 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城市维护建设税 5701.03 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 房产税 1470.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 房产税 1470.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 房产税 1470.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 94.8 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 478.9 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 城市维护建设税 18287.78 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 14613.0 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 24355.0 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 24355.0 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 177.5 0.0
913415005663598130 安徽海瑞电工机械有限公司 张瑞国 34240119******3459 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 24355.0 0.0
913415003962089663 六安裕华电工有限公司 魏良银 34242119******1015 六安市裕安区徐集镇平桥工业园 增值税 215833.01 0.0
913415003962089663 六安裕华电工有限公司 魏良银 34242119******1015 六安市裕安区徐集镇平桥工业园 增值税 212751.93 0.0
91341500052925160U 六安远大精密机械有限公司 王春 34240119******3913 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 28847.5 0.0
91341500052925160U 六安远大精密机械有限公司 王春 34240119******3913 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 28847.5 0.0
91341500052925160U 六安远大精密机械有限公司 王春 34240119******3913 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 69234.0 0.0
91341500052925160U 六安远大精密机械有限公司 王春 34240119******3913 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 57695.0 0.0
91341500052925160U 六安远大精密机械有限公司 王春 34240119******3913 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 28847.5 0.0
91341500052925160U 六安远大精密机械有限公司 王春 34240119******3913 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 28847.5 0.0
91341500052925160U 六安远大精密机械有限公司 王春 34240119******3913 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 28847.5 0.0
913415005634146888 六安鑫威新材料科技有限公司 管后如 34242119******358X 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 83380.0 0.0
913415005634146888 六安鑫威新材料科技有限公司 管后如 34242119******358X 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 400224.0 0.0
913415005634146888 六安鑫威新材料科技有限公司 管后如 34242119******358X 六安市裕安区平桥工业园 城镇土地使用税 400224.0 0.0
91341500335644406A 安徽正德房地产营销策划有限公司 王涛 34240119******5670 六安市磨子潭路义乌市场综合楼1112室 增值税 44011.46 0.0
91341500MA2NTJ8D9Q 安徽佳弘物流有限公司 杨兵 34240119******2338 六安市大别山小商品市场B3.82.91 增值税 8729.29 0.0
91341500MA2NTJ8D9Q 安徽佳弘物流有限公司 杨兵 34240119******2338 六安市大别山小商品市场B3.82.91 企业所得税 1068.74 0.0
91341500MA2NTJ8D9Q 安徽佳弘物流有限公司 杨兵 34240119******2338 六安市大别山小商品市场B3.82.91 城市维护建设税 305.52 0.0
91341500MA2NTJ8D9Q 安徽佳弘物流有限公司 杨兵 34240119******2338 六安市大别山小商品市场B3.82.91 印花税 86.0 0.0
91341500MA2MUFLU4B 六安市百草堂花茶销售有限公司 郭兵 34212919******0315 六安市裕安区齐云西路118号 增值税 166809.54 0.0
91341500MA2MUFLU4B 六安市百草堂花茶销售有限公司 郭兵 34212919******0315 六安市裕安区齐云西路118号 城市维护建设税 11676.67 0.0
91341500MA2NDNMEXR 六安市杰轩建材有限公司 刘杨 34240119******8175 六安市解放路与大别山路交叉口安丰大厦401办公室 增值税 10883.6 0.0
91341500MA2NDNMEXR 六安市杰轩建材有限公司 刘杨 34240119******8175 六安市解放路与大别山路交叉口安丰大厦401办公室 企业所得税 3996.13 0.0
91341503MA2NLQ5E3E 六安市振新广告装饰有限公司 李贤东 34240119******2817 六安市裕安区梅花个私经济园 城市维护建设税 15.17 0.0
91341500MA2NUGUR0E 安徽展鹏建筑劳务有限公司 金家国 34242119******4213 六安市裕安区政府斜对面正东凯旋名门36幢134号 增值税 13194.18 0.0
91341503MA2NY8XL0D 安徽省天元路桥建设集团有限公司裕安分公司 蒋元芬 34220119******1024 六安市裕安区大别山客运西站1#楼 企业所得税 18166.13 0.0
91341500MA2P4Q6T1M 六安市函艺广告装饰工程有限公司 张乃桂 34242119******7338 六安市磨子潭路华龙新村5号地块5号楼32室 增值税 4088.53 0.0
91341500MA2P4Q6T1M 六安市函艺广告装饰工程有限公司 张乃桂 34242119******7338 六安市磨子潭路华龙新村5号地块5号楼32室 企业所得税 835.58 0.0
91341500MA2P4Q6T1M 六安市函艺广告装饰工程有限公司 张乃桂 34242119******7338 六安市磨子潭路华龙新村5号地块5号楼32室 企业所得税 549.2 0.0
91341500MA2P4Q6T1M 六安市函艺广告装饰工程有限公司 张乃桂 34242119******7338 六安市磨子潭路华龙新村5号地块5号楼32室 城市维护建设税 161.54 0.0
91341500MA2P4Q6T1M 六安市函艺广告装饰工程有限公司 张乃桂 34242119******7338 六安市磨子潭路华龙新村5号地块5号楼32室 城市维护建设税 851.36 0.0
91341500MA2P4Q6T1M 六安市函艺广告装饰工程有限公司 张乃桂 34242119******7338 六安市磨子潭路华龙新村5号地块5号楼32室 印花税 43.6 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 67.5 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 918.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 53.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 1626.2 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 29.1 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 131.1 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 589.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 67.5 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 1412.2 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 293.3 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 110.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 1751.3 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 1140.2 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 128.6 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 459.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 135.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 印花税 1035.7 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城镇土地使用税 32701.85 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城镇土地使用税 2347.5 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城镇土地使用税 24609.3 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城镇土地使用税 24609.3 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城镇土地使用税 12432.23 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城镇土地使用税 40165.68 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城镇土地使用税 12432.23 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城镇土地使用税 24609.3 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 城镇土地使用税 24609.3 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 2708.57 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 14028.57 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 3142.86 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 16828.57 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 42365.77 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 3857.14 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 8380.0 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 14366.71 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 871.43 0.0
913415005744028344 六安市和平置业有限公司 周德义 34242219******1437 六安市解放路明珠广场 土地增值税 3745.71 0.0
91341500058482583Y 六安市海瑞土石方工程有限公司 张明厚 34240119******3651 六安市龙河路安豪小区 增值税 42910.75 0.0
91341500MA2Q40NK6X 安徽蜀光线缆有限公司 方小艳 51090219******3629 六安市信德时代广场6栋1层110号 增值税 43437.01 0.0
91341500MA2Q40NK6X 安徽蜀光线缆有限公司 方小艳 51090219******3629 六安市信德时代广场6栋1层110号 企业所得税 140.19 0.0
91341500MA2Q40NK6X 安徽蜀光线缆有限公司 方小艳 51090219******3629 六安市信德时代广场6栋1层110号 城市维护建设税 3040.59 0.0
91341500MA2NFKR85R 六安市强大水电安装有限公司 陈家强 34240119******0460 六安市龙河路安惠小区7#楼407室(限公司办公使用) 印花税 738.6 738.6
91341500MA2PHBM734 六安市飞腾市政工程有限公司 胡飞 34240119******1877 六安市磨子潭路春苑新村1号地块3号楼3单元501室(限公司办公使用) 增值税 14563.11 0.0
91341500MA2PHBM734 六安市飞腾市政工程有限公司 胡飞 34240119******1877 六安市磨子潭路春苑新村1号地块3号楼3单元501室(限公司办公使用) 企业所得税 5556.12 0.0
91341500MA2PHBM734 六安市飞腾市政工程有限公司 胡飞 34240119******1877 六安市磨子潭路春苑新村1号地块3号楼3单元501室(限公司办公使用) 企业所得税 269.12 0.0
91341500MA2RGYT421 六安市凯盛制衣有限公司 朱列年 34240119******7916 安徽省六安市磨子潭路33#楼105铺 增值税 108619.61 0.0
91341500MA2RGYT421 六安市凯盛制衣有限公司 朱列年 34240119******7916 安徽省六安市磨子潭路33#楼105铺 城市维护建设税 7603.37 0.0
91341500MA2RGYT421 六安市凯盛制衣有限公司 朱列年 34240119******7916 安徽省六安市磨子潭路33#楼105铺 印花税 554.5 0.0
91341503MA2NNUEX8M 华夏微影(六安)青山湿地微电影小镇有限公司 王挺 41132119******3616 安徽省六安市平桥路新九中对面卫生大楼十一楼 个人所得税 99.95 0.0
91341500MA2NWYQUX6 六安红旺达商贸有限公司 任俊敏 34240119******6529 六安市裕安区皋城公馆22栋1层105 号 车船税 6.0 0.0
91341500672629338A 安徽春华秋实融资担保有限公司 陶永生 34240119******3935 六安市解放中路明珠B区综合楼1302室 企业所得税 266893.3 0.0
91341500672629338A 安徽春华秋实融资担保有限公司 陶永生 34240119******3935 六安市解放中路明珠B区综合楼1302室 企业所得税 46944.4 0.0
