国家税务总局宿松县税务局2022年第三季度欠税公告
发布时间 : 2022-09-30  09 : 39 来源 : 安庆宿松税务 字号 : [] [] [] 打印本页
纳税人识别号纳税人名称法定代表人(负责人)姓名法定代表人身份证件号码生产经营地址欠税税种欠税余额当期新发生欠税
340826783089426安徽新锦丰企业投资集团有限公司宿松分公司李锐元440527********351X宿松县工业园区10110|房产税17967.890.0
340826783089426安徽新锦丰企业投资集团有限公司宿松分公司李锐元440527********351X宿松县工业园区10112|城镇土地使用税31171.290.0
340826704945299安庆市安达电线电缆有限责任公司王晓兰340826********5629宿松县工业园区10110|房产税945.00.0
340826704945299安庆市安达电线电缆有限责任公司王晓兰340826********5629宿松县工业园区10112|城镇土地使用税750.00.0
340826784945917安庆市宿松互益精纺有限公司顾正红310101********2467安徽省安庆市宿松县经济开发区10101|增值税21.120.0
340826784945917安庆市宿松互益精纺有限公司顾正红310101********2467安徽省安庆市宿松县经济开发区10101|增值税17519.990.0
340826784945917安庆市宿松互益精纺有限公司顾正红310101********2467安徽省安庆市宿松县经济开发区10109|城市维护建设税877.060.0
340826784945917安庆市宿松互益精纺有限公司顾正红310101********2467安徽省安庆市宿松县经济开发区10110|房产税14568.10.0
340826784945917安庆市宿松互益精纺有限公司顾正红310101********2467安徽省安庆市宿松县经济开发区10110|房产税57933.360.0
340826784945917安庆市宿松互益精纺有限公司顾正红310101********2467安徽省安庆市宿松县经济开发区10111|印花税67.570.0
340826325508558安徽基石伟业环保科技有限公司陈光荣430425********7361安徽宿松经济开发区湾塘路1号10101|增值税8354.00.0
340826325508558安徽基石伟业环保科技有限公司陈光荣430425********7361安徽宿松经济开发区湾塘路1号10101|增值税6482.240.0
340826325508558安徽基石伟业环保科技有限公司陈光荣430425********7361安徽宿松经济开发区湾塘路1号10101|增值税16556.090.0
340826325508558安徽基石伟业环保科技有限公司陈光荣430425********7361安徽宿松经济开发区湾塘路1号10109|城市维护建设税208.850.0
340826325508558安徽基石伟业环保科技有限公司陈光荣430425********7361安徽宿松经济开发区湾塘路1号10109|城市维护建设税162.050.0
340826325508558安徽基石伟业环保科技有限公司陈光荣430425********7361安徽宿松经济开发区湾塘路1号10109|城市维护建设税413.90.0
340826325508558安徽基石伟业环保科技有限公司陈光荣430425********7361安徽宿松经济开发区湾塘路1号10111|印花税58.810.0
340826069111251安徽汉高矿业有限公司刘旭臻340826********0116安徽宿松经济开发区湾塘路3号10112|城镇土地使用税4398.940.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10101|增值税33518.220.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10101|增值税64782.50.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10101|增值税14963.320.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10101|增值税13247.10.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10101|增值税24432.240.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10109|城市维护建设税1675.910.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10109|城市维护建设税1619.560.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10109|城市维护建设税374.080.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10109|城市维护建设税331.180.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10109|城市维护建设税610.80.0
340826322728571宿松县荣发新型建材有限公司吴先法342826********851X安徽省宿松县五里乡牌楼村黎屋组10111|印花税63.840.0
340826662903903宿松县春润食品有限公司何许旺342826********1633安徽宿松经济开发区10110|房产税18239.4618239.46
340826662903903宿松县春润食品有限公司何许旺342826********1633安徽宿松经济开发区10112|城镇土地使用税13110.2513110.25
340826677589945宿松县宏福门业有限公司徐华峰340826********0032安徽宿松经济开发区10110|房产税1176.00.0
340826677589945宿松县宏福门业有限公司徐华峰340826********0032安徽宿松经济开发区10112|城镇土地使用税3021.750.0
340826072386707宿松金雪龙服饰有限公司周敏340826********482X安徽省宿松县汇口镇程营村10101|增值税343248.90.0
340826072386707宿松金雪龙服饰有限公司周敏340826********482X安徽省宿松县汇口镇程营村10109|城市维护建设税17162.450.0
340826769000755安徽省十二钗酒业有限公司赵永华340826********0058安徽宿松经济开发区兴业路18号10110|房产税3704.20.0
340826348707744安徽沃港木业有限公司宋张保340826********0032安徽宿松经济开发区西区湾塘路以北10110|房产税26957.2826957.28
340826348707744安徽沃港木业有限公司宋张保340826********0032安徽宿松经济开发区西区湾塘路以北10112|城镇土地使用税16018.7716018.77
340826728511196宿松县宝利来油脂有限责任公司汪海洋360403********1558安徽省安庆市汇口镇汇口街东10110|房产税4455.454455.45
340826728511196宿松县宝利来油脂有限责任公司汪海洋360403********1558安徽省安庆市汇口镇汇口街东10112|城镇土地使用税6525.336525.33
340826682052894安徽锦绣经纬编有限公司季仁宝320520********3830安徽宿松经济开发区10112|城镇土地使用税60112.2760112.27
34082659705721X安徽浩瀚鑫源实业有限公司袁协友342826********5717安徽宿松经济开发区10111|印花税3399.683399.68
34082659705721X安徽浩瀚鑫源实业有限公司袁协友342826********5717安徽宿松经济开发区10112|城镇土地使用税67675.4467675.44
34082659705721X安徽浩瀚鑫源实业有限公司袁协友342826********5717安徽宿松经济开发区10112|城镇土地使用税1855.81855.8
34082659705721X安徽浩瀚鑫源实业有限公司袁协友342826********5717安徽宿松经济开发区10113|土地增值税101990.52101990.52
91340826MA2NCADY5W宿松县艳红服饰有限公司陶艳红340826********185X安徽省宿松县孚玉镇城西街19号10101|增值税10065.910.0
91340826MA2NCADY5W宿松县艳红服饰有限公司陶艳红340826********185X安徽省宿松县孚玉镇城西街19号10109|城市维护建设税503.30.0
91340826MA2RFG0W22安徽松本建设工程有限公司杨凯340826********0831安徽省安庆市宿松县孚玉镇联合路2号10101|增值税248968.980.0
91340826MA2RFG0W22安徽松本建设工程有限公司杨凯340826********0831安徽省安庆市宿松县孚玉镇联合路2号10101|增值税150026.390.0
91340826MA2RFG0W22安徽松本建设工程有限公司杨凯340826********0831安徽省安庆市宿松县孚玉镇联合路2号10104|企业所得税4895.574895.57
91340826MA2RFG0W22安徽松本建设工程有限公司杨凯340826********0831安徽省安庆市宿松县孚玉镇联合路2号10109|城市维护建设税6224.220.0
91340826MA2RFG0W22安徽松本建设工程有限公司杨凯340826********0831安徽省安庆市宿松县孚玉镇联合路2号10109|城市维护建设税3750.660.0
91340826MA2RFG0W22安徽松本建设工程有限公司杨凯340826********0831安徽省安庆市宿松县孚玉镇联合路2号10111|印花税837.120.0
91340826MA2RJC6L13宿松鹏发服饰有限公司叶守卫340826********1156安徽省宿松县孚玉镇龙山村张屋组安置区10101|增值税365495.590.0
91340826MA2RJC6L13宿松鹏发服饰有限公司叶守卫340826********1156安徽省宿松县孚玉镇龙山村张屋组安置区10109|城市维护建设税9137.390.0
91340826MA2NL2XH0Y宿松名力服饰有限公司祝东明342826********6717安徽省宿松县河塌乡新页村芦屋组10101|增值税45551.1645551.16
91340826MA2NL2XH0Y宿松名力服饰有限公司祝东明342826********6717安徽省宿松县河塌乡新页村芦屋组10109|城市维护建设税1478.151478.15
91340826MA2T3N1D9Y宿松县友发服饰有限公司张广水340826********4415安徽省宿松县破凉镇先觉村宋垅组222号10101|增值税63969.060.0
91340826MA2T3N1D9Y宿松县友发服饰有限公司张广水340826********4415安徽省宿松县破凉镇先觉村宋垅组222号10101|增值税351310.710.0
91340826MA2T3N1D9Y宿松县友发服饰有限公司张广水340826********4415安徽省宿松县破凉镇先觉村宋垅组222号10109|城市维护建设税3198.450.0
91340826MA2T3N1D9Y宿松县友发服饰有限公司张广水340826********4415安徽省宿松县破凉镇先觉村宋垅组222号10109|城市维护建设税8782.770.0
91340826MA2T77CP5X宿松盛荣建材贸易有限公司殷述明340826********0055安徽省宿松县东北新城殷湾安置区(府后街76号)10101|增值税42047.010.0
340826682056334宿松县华联房地产有限公司华敏340826********0019破凉镇破凉社区10101|增值税20333.330.0
340826682056334宿松县华联房地产有限公司华敏340826********0019破凉镇破凉社区10109|城市维护建设税1016.670.0
340826564954803宿松中豪房产开发有限公司殷松友340826********003X安徽省宿松县孚玉镇孚玉路10112|城镇土地使用税770.210.0
340826592669188安徽运维房地产开发有限公司方琦340826********4837破凉镇破界路10101|增值税23595.2423595.24
340826592669188安徽运维房地产开发有限公司方琦340826********4837破凉镇破界路10109|城市维护建设税1179.761179.76
340826592669188安徽运维房地产开发有限公司方琦340826********4837破凉镇破界路10111|印花税247.75247.75
340826592669188安徽运维房地产开发有限公司方琦340826********4837破凉镇破界路10112|城镇土地使用税8939.70.0
340826592669188安徽运维房地产开发有限公司方琦340826********4837破凉镇破界路10113|土地增值税7078.577078.57
340826769040749宿松县容城建筑工程渣土处置有限公司金满仓340826********0010孚玉镇工贸区龙门北路1号1幢10101|增值税7348.620.0
340826769040749宿松县容城建筑工程渣土处置有限公司金满仓340826********0010孚玉镇工贸区龙门北路1号1幢10101|增值税114770.630.0
340826769040749宿松县容城建筑工程渣土处置有限公司金满仓340826********0010孚玉镇工贸区龙门北路1号1幢10109|城市维护建设税183.710.0
340826769040749宿松县容城建筑工程渣土处置有限公司金满仓340826********0010孚玉镇工贸区龙门北路1号1幢10109|城市维护建设税2869.260.0
340826769040749宿松县容城建筑工程渣土处置有限公司金满仓340826********0010孚玉镇工贸区龙门北路1号1幢10111|印花税114.750.0
340826661422374安徽华复房地产开发有限公司陈典喜340826********0334安徽省宿松县复兴镇黄湖北路10110|房产税84.00.0
340826661422374安徽华复房地产开发有限公司陈典喜340826********0334安徽省宿松县复兴镇黄湖北路10112|城镇土地使用税37.50.0
340826055756040宿松邦泰置业有限公司汪华俊340803********2371孚玉镇人民东路9号1幢10112|城镇土地使用税750.00.0
340826343924707安徽瑞发祥建设工程有限公司吴瑞祥342826********5918安徽省宿松县孚玉镇山水华庭小区B区6号楼2单元605室10101|增值税39280.5839280.58
340826343924707安徽瑞发祥建设工程有限公司吴瑞祥342826********5918安徽省宿松县孚玉镇山水华庭小区B区6号楼2单元605室10109|城市维护建设税1964.031964.03
340826343924707安徽瑞发祥建设工程有限公司吴瑞祥342826********5918安徽省宿松县孚玉镇山水华庭小区B区6号楼2单元605室10111|印花税142.72142.72
340826343924707安徽瑞发祥建设工程有限公司吴瑞祥342826********5918安徽省宿松县孚玉镇山水华庭小区B区6号楼2单元605室10121|环境保护税151.59151.59
340826325431394宿松振宇驾驶培训学校有限公司贺海满340826********5317破凉镇破凉社区105国道旁10101|增值税4265.114265.11
340826325431394宿松振宇驾驶培训学校有限公司贺海满340826********5317破凉镇破凉社区105国道旁10104|企业所得税180.53180.53
340826325431394宿松振宇驾驶培训学校有限公司贺海满340826********5317破凉镇破凉社区105国道旁10109|城市维护建设税106.63106.63
340826325431394宿松振宇驾驶培训学校有限公司贺海满340826********5317破凉镇破凉社区105国道旁10110|房产税525.0525.0
340826325431394宿松振宇驾驶培训学校有限公司贺海满340826********5317破凉镇破凉社区105国道旁10111|印花税174.38174.38
340826325431394宿松振宇驾驶培训学校有限公司贺海满340826********5317破凉镇破凉社区105国道旁10112|城镇土地使用税1912.51912.5
340826594261899安徽浩瀚鑫源实业有限公司破凉房地产项目部袁协友342826********5717宿松县破凉镇10101|增值税23460.1923460.19
340826594261899安徽浩瀚鑫源实业有限公司破凉房地产项目部袁协友342826********5717宿松县破凉镇10109|城市维护建设税1173.011173.01
340826594261899安徽浩瀚鑫源实业有限公司破凉房地产项目部袁协友342826********5717宿松县破凉镇10111|印花税234.60.0
340826594261899安徽浩瀚鑫源实业有限公司破凉房地产项目部袁协友342826********5717宿松县破凉镇10112|城镇土地使用税8283.00.0
340826779051433宿松县鑫鑫房地产开发有限公司汪国鑫340826********0013安徽宿松经济开发区(鑫鑫米业大楼内)10101|增值税29744.00.0
340826779051433宿松县鑫鑫房地产开发有限公司汪国鑫340826********0013安徽宿松经济开发区(鑫鑫米业大楼内)10101|增值税133338.570.0
340826779051433宿松县鑫鑫房地产开发有限公司汪国鑫340826********0013安徽宿松经济开发区(鑫鑫米业大楼内)10109|城市维护建设税1487.20.0
340826779051433宿松县鑫鑫房地产开发有限公司汪国鑫340826********0013安徽宿松经济开发区(鑫鑫米业大楼内)10109|城市维护建设税6666.930.0
340826779051433宿松县鑫鑫房地产开发有限公司汪国鑫340826********0013安徽宿松经济开发区(鑫鑫米业大楼内)10111|印花税1027.420.0
340826779051433宿松县鑫鑫房地产开发有限公司汪国鑫340826********0013安徽宿松经济开发区(鑫鑫米业大楼内)10112|城镇土地使用税900.00.0
340826562173026铜陵绿洲置业有限公司宿松分公司二郎项目部汪涛340702********2533二郎镇10110|房产税105.0105.0
340826562173026铜陵绿洲置业有限公司宿松分公司二郎项目部汪涛340702********2533二郎镇10112|城镇土地使用税1004.41004.4
91340826MA2TPW182A宿松骏顺服饰有限公司熊顺林340826********2213安徽省宿松县孚玉镇龙山村宗屋组105国道旁10101|增值税214637.60.0
91340826MA2TPW182A宿松骏顺服饰有限公司熊顺林340826********2213安徽省宿松县孚玉镇龙山村宗屋组105国道旁10101|增值税351295.630.0
91340826MA2TPW182A宿松骏顺服饰有限公司熊顺林340826********2213安徽省宿松县孚玉镇龙山村宗屋组105国道旁10109|城市维护建设税32080.630.0
91340826MA2TPW182A宿松骏顺服饰有限公司熊顺林340826********2213安徽省宿松县孚玉镇龙山村宗屋组105国道旁10109|城市维护建设税5365.940.0
91340826MA2TPW182A宿松骏顺服饰有限公司熊顺林340826********2213安徽省宿松县孚玉镇龙山村宗屋组105国道旁10109|城市维护建设税8782.390.0
91340826MA2TLRTH9A宿松县恒业服饰有限公司欧文平340826********3619安徽省宿松县五里乡牌楼村刘老组7号10101|增值税260982.350.0
91340826MA2TLRTH9A宿松县恒业服饰有限公司欧文平340826********3619安徽省宿松县五里乡牌楼村刘老组7号10109|城市维护建设税13049.120.0
91340826MA2RUFBQ22宿松县勇江制衣有限公司方春旺340826********3011安徽省宿松县孚玉镇北门街153-3号10101|增值税449268.210.0
91340826MA2RUFBQ22宿松县勇江制衣有限公司方春旺340826********3011安徽省宿松县孚玉镇北门街153-3号10101|增值税58707.080.0
91340826MA2RUFBQ22宿松县勇江制衣有限公司方春旺340826********3011安徽省宿松县孚玉镇北门街153-3号10109|城市维护建设税26771.820.0
91340826MA2UE5YF7C安徽宝亿矿业有限公司吴金宝342826********3316安徽省宿松县二郎镇二郎村罗屋组对面10101|增值税107785.340.0
91340826MA2UE5YF7C安徽宝亿矿业有限公司吴金宝342826********3316安徽省宿松县二郎镇二郎村罗屋组对面10109|城市维护建设税2694.630.0
91340826MA2UBWAC7N宿松县琴怡服饰有限公司高梦军340826********1811安徽省宿松县千岭乡新前街10101|增值税140000.0140000.0
91340826MA2UDD3894宿松温馨服饰鞋帽有限公司陈小荣342826********7713安徽省安庆市宿松县孚玉镇小湾村黄榜组10101|增值税63423.530.0
91340826MA2UDD3894宿松温馨服饰鞋帽有限公司陈小荣342826********7713安徽省安庆市宿松县孚玉镇小湾村黄榜组10109|城市维护建设税3171.180.0
91340826MA2W389K9J宿松英姿针织服饰有限公司蔡英340826********4821安徽宿松经济开发区祥和路3号10101|增值税33975.790.0
91340826MA2W389K9J宿松英姿针织服饰有限公司蔡英340826********4821安徽宿松经济开发区祥和路3号10109|城市维护建设税1698.790.0
91340826MA2W5LBD02宿松县亚尼服饰有限公司胡明海342826********5934安徽省宿松县五里乡五里街道208号10101|增值税428065.620.0
91340826MA2W5LBD02宿松县亚尼服饰有限公司胡明海342826********5934安徽省宿松县五里乡五里街道208号10109|城市维护建设税4280.660.0
91340826MA8MYLP11H宿松县金泰渣土运输有限公司杨金娜340826********4426安徽省安庆市宿松县孚玉镇光明社区马安组9号10101|增值税34292.60.0
91340826MA8MYLP11H宿松县金泰渣土运输有限公司杨金娜340826********4426安徽省安庆市宿松县孚玉镇光明社区马安组9号10109|城市维护建设税857.310.0
91340826MA2WBU837D宿松祥利源服饰有限公司叶佳敏340826********2642安徽省宿松县许岭镇新区大道118号10101|增值税9097.940.0
91340826MA2WBU837D宿松祥利源服饰有限公司叶佳敏340826********2642安徽省宿松县许岭镇新区大道118号10109|城市维护建设税227.450.0
91340826MA2WBU837D宿松祥利源服饰有限公司叶佳敏340826********2642安徽省宿松县许岭镇新区大道118号10111|印花税22.620.0
91340826MA8N3R6T86宿松佳顺服装有限公司胡廷玉340826********8719安徽省安庆市宿松县下仓镇东洪村16号10101|增值税23008.960.0
91340826MA8N3R6T86宿松佳顺服装有限公司胡廷玉340826********8719安徽省安庆市宿松县下仓镇东洪村16号10109|城市维护建设税575.220.0
91340826MA8LJ72M61安徽银龄科技发展有限公司吴泽波340826********6417安徽宿松经济开发区祥和路2号10110|房产税6859.970.0
91340826MA8LJ72M61安徽银龄科技发展有限公司吴泽波340826********6417安徽宿松经济开发区祥和路2号10112|城镇土地使用税2360.00.0
91340826MA8NT5N00Y宿松中铭固废处置有限公司朱传红341226********3211安徽省安庆市宿松县经济开发区临江产业园港口路8号10101|增值税5651.910.0
91340826MA8NT5N00Y宿松中铭固废处置有限公司朱传红341226********3211安徽省安庆市宿松县经济开发区临江产业园港口路8号10109|城市维护建设税282.60.0
91340826MA8NT5N00Y宿松中铭固废处置有限公司朱传红341226********3211安徽省安庆市宿松县经济开发区临江产业园港口路8号10111|印花税31.260.0
914406067838976698佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司钟展鹏440681********2618宿松碧桂园10101|增值税22553.490.0
914406067838976698佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司钟展鹏440681********2618宿松碧桂园10109|城市维护建设税1127.670.0


扫一扫在手机打开当前页